📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 33 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 33 / 33
Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
0320103岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku盛岡市shi (city)39.56373339.930182140.995267141.52747839.745852141.2574082818141.305052,39.572186: 141.306482,39.571752: 141.307189,39.571702: 141.308141,39.571563: 141.30927,39.571543: 141.310155,39.571699: 141.31103,39.571745: 141.312724,39.571705: 141.31344,39.571621: 141.3…
0320203岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku宮古市shi (city)39.4388639.83118141.336906142.07246639.648208141.8582295190141.419877,39.563733: 141.421132,39.563428: 141.421545,39.563197: 141.421959,39.562821: 141.422224,39.562479: 141.422911,39.561773: 141.423409,39.561466: 141.423939,39.56103: 141.424316,39.56088: 141.…
0320303岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku大船渡市shi (city)38.98550739.203246141.616695141.9225539.083165141.7972213754141.625569,39.112406: 141.625862,39.112101: 141.626061,39.111345: 141.626031,39.110761: 141.626299,39.109393: 141.626321,39.108143: 141.626434,39.107695: 141.62633,39.107342: 141.626046,39.106983: 141…
0320503岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku花巻市shi (city)39.26036439.577047140.878719141.49575439.432585141.1873412971141.305052,39.572186: 141.304086,39.571819: 141.302428,39.571391: 141.301751,39.571297: 141.301592,39.571066: 141.301481,39.570515: 141.301253,39.570179: 141.30074,39.569907: 141.300082,39.569197: 141…
0320603岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku北上市shi (city)39.17441139.481216140.817007141.2550139.320861141.0049442336140.88436,39.480149: 140.883953,39.480081: 140.882889,39.480038: 140.882012,39.480212: 140.88164,39.480341: 140.8808,39.481103: 140.880322,39.481216: 140.879739,39.48099: 140.8794,39.480626: 140.87914…
0320703岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku久慈市shi (city)40.00768740.295865141.456434141.87658540.166108141.702282527141.532555,40.046558: 141.533147,40.046482: 141.534919,40.046443: 141.535769,40.04655: 141.537255,40.046956: 141.538192,40.047299: 141.538778,40.047445: 141.540058,40.048108: 141.540557,40.048163: 141…
0320803岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku遠野市shi (city)39.19218839.558349141.299646141.74641639.36626141.5247542060141.488953,39.558349: 141.489462,39.556234: 141.489898,39.554576: 141.490821,39.550796: 141.490842,39.55062: 141.491709,39.546915: 141.492605,39.543345: 141.493167,39.540783: 141.493836,39.538243: 141…
0320903岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku一関市shi (city)38.74765139.162122140.763847141.49396338.942982141.1830173803140.784929,39.019714: 140.784426,39.019106: 140.784056,39.018172: 140.783955,39.017302: 140.78371,39.016645: 140.783457,39.016382: 140.7821,39.015583: 140.78157,39.015228: 140.781165,39.015044: 140.78…
0321003岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku陸前高田市shi (city)38.93818939.12629141.460062141.72841339.017182141.6117021927141.625569,39.112406: 141.62447,39.112199: 141.623267,39.112111: 141.6215,39.111598: 141.621016,39.11114: 141.620822,39.110754: 141.620019,39.110158: 141.618993,39.109715: 141.618531,39.109626: 141.61…
0321103岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku釜石市shi (city)39.16767839.412528141.65431141.99697239.277796141.8747933524141.920882,39.182213: 141.920931,39.182505: 141.921167,39.182608: 141.921412,39.182485: 141.921854,39.182568: 141.922102,39.182779: 141.922547,39.182845: 141.922352,39.183071: 141.921956,39.18308: 141…
0321303岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku二戸市shi (city)40.08880240.372739141.025612141.38576440.239579141.2159081666141.159194,40.304788: 141.158866,40.304597: 141.157907,40.304295: 141.157698,40.304172: 141.156387,40.303099: 141.155359,40.302468: 141.154846,40.302083: 141.154185,40.301426: 141.153747,40.301245: 14…
0321403岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku八幡平市shi (city)39.83992240.247628140.844369141.16909240.038754141.0006271814140.955074,40.247628: 140.954029,40.247348: 140.951725,40.246954: 140.950448,40.24681: 140.949602,40.246792: 140.949044,40.246848: 140.948493,40.247003: 140.947176,40.246989: 140.946771,40.246946: 140…
0321503岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku奥州市shi (city)38.98528439.318685140.748941141.40662439.126564141.0801132836141.237383,39.306478: 141.237497,39.306297: 141.237676,39.305606: 141.237667,39.305372: 141.237039,39.305291: 141.236792,39.305014: 141.236481,39.30444: 141.236181,39.304027: 141.235716,39.302991: 141…
0321603岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku滝沢市shi (city)39.68994439.879237141.000398141.16810239.776574141.079962905141.098631,39.879237: 141.098264,39.879227: 141.097965,39.879018: 141.097665,39.879075: 141.097265,39.879003: 141.097009,39.878785: 141.096621,39.878044: 141.096117,39.877543: 141.09589,39.877222: 141…
0330103岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku岩手郡雫石町machi/cho (town)39.51771739.886238140.774796141.06240739.692941140.919462104141.029852,39.701811: 141.031302,39.702111: 141.032651,39.702329: 141.033604,39.70238: 141.036422,39.702328: 141.043872,39.702025: 141.04399,39.702131: 141.043345,39.702384: 141.042948,39.702664: 141.…
0330203岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku岩手郡葛巻町machi/cho (town)39.87423540.153605141.28727141.58955640.020503141.421481658141.48418,39.88278: 141.485598,39.883274: 141.486665,39.883775: 141.487497,39.884383: 141.487567,39.884637: 141.487442,39.885298: 141.487534,39.88592: 141.487424,39.886376: 141.486999,39.887167: 141.4…
0330303岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku岩手郡岩手町machi/cho (town)39.83409440.080687141.122627141.43424739.943534141.272971453141.434247,39.881435: 141.434048,39.881927: 141.433814,39.882299: 141.4335,39.882546: 141.432806,39.88271: 141.432053,39.883076: 141.431674,39.883143: 141.431045,39.882952: 141.430249,39.882456: 141.4…
0332103岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku紫波郡紫波町machi/cho (town)39.48312339.607652140.96179141.30938139.552801141.1535881398141.19717,39.597212: 141.19711,39.596642: 141.196668,39.595892: 141.196439,39.595325: 141.196447,39.594719: 141.196891,39.593353: 141.196784,39.592317: 141.196595,39.591684: 141.196184,39.591005: 141.…
0332203岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku紫波郡矢巾町machi/cho (town)39.57024939.650798141.043962141.1971739.605932141.113127574141.05496,39.642097: 141.053692,39.641804: 141.052818,39.64149: 141.051874,39.641059: 141.051435,39.640789: 141.051249,39.640551: 141.051144,39.640132: 141.05094,39.639782: 141.049894,39.639792: 141.0…
0336603岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku和賀郡西和賀町machi/cho (town)39.16502439.604087140.653158140.89778339.389238140.7931072136140.883068,39.517717: 140.881893,39.5178: 140.880804,39.518028: 140.879958,39.51827: 140.879805,39.518607: 140.879724,39.519554: 140.879614,39.520068: 140.879189,39.520939: 140.879074,39.522015: 140.8…
0338103岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku胆沢郡金ケ崎町machi/cho (town)39.12982139.259148140.890689141.14264539.201963141.018162648140.890689,39.18169: 140.891608,39.181007: 140.892316,39.18043: 140.89275,39.179874: 140.893872,39.178871: 140.894292,39.178592: 140.895161,39.178125: 140.895489,39.177879: 140.896499,39.176709: 140.8…
0340203岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku西磐井郡平泉町machi/cho (town)38.94964539.028788141.006463141.19210738.98807141.096027749141.177515,39.01843: 141.177024,39.018394: 141.175922,39.018232: 141.175619,39.018099: 141.175137,39.017715: 141.174119,39.017296: 141.173763,39.017198: 141.172834,39.017136: 141.17174,39.017214: 141.…
0344103岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku気仙郡住田町machi/cho (town)39.09546739.26679141.373324141.72898739.180008141.5571781413141.728262,39.203246: 141.728987,39.20392: 141.728326,39.204016: 141.727684,39.204232: 141.726302,39.204927: 141.725266,39.20576: 141.724733,39.206321: 141.723336,39.20791: 141.722513,39.208931: 141.7…
0346103岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku上閉伊郡大槌町machi/cho (town)39.34384639.529341141.702182141.96787939.408824141.8511211399141.720839,39.446273: 141.721103,39.445026: 141.720425,39.444052: 141.720398,39.443834: 141.720411,39.442004: 141.720357,39.441281: 141.720439,39.439807: 141.720548,39.439479: 141.721226,39.438568: 14…
0348203岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku下閉伊郡山田町machi/cho (town)39.39887439.563517141.748105142.06143939.467659141.9556952135141.748318,39.529341: 141.749226,39.528822: 141.749684,39.528255: 141.750053,39.527639: 141.75019,39.527237: 141.750511,39.527084: 141.751361,39.526961: 141.752088,39.526922: 141.752735,39.527287: 141…
0348303岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku下閉伊郡岩泉町machi/cho (town)39.67652540.048279141.394847141.98122939.850199141.7478783707141.40866,39.69171: 141.409824,39.691245: 141.410808,39.690963: 141.411369,39.690732: 141.411989,39.690045: 141.412382,39.689752: 141.413014,39.689479: 141.413455,39.689186: 141.413659,39.688905: 141.…
0348403岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku下閉伊郡田野畑村mura/son (village)39.85695939.990441141.770877141.96316839.925404141.8935971727141.874678,39.861578: 141.875467,39.861156: 141.875606,39.860908: 141.875657,39.860567: 141.87576,39.860407: 141.87576,39.860407: 141.87583,39.860299: 141.876213,39.860031: 141.876288,39.860005: 141.8…
0348503岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku下閉伊郡普代村mura/son (village)39.96159540.055594141.793462141.9484840.001581141.8815021112141.799152,39.977039: 141.79969,39.977152: 141.800621,39.977597: 141.801316,39.977589: 141.802981,39.97725: 141.803442,39.977054: 141.80445,39.976496: 141.804934,39.976164: 141.805947,39.975983: 141.8…
0350103岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku九戸郡軽米町machi/cho (town)40.22055340.377459141.350109141.61258840.304061141.5005141324141.393098,40.360686: 141.393045,40.360461: 141.392567,40.36019: 141.391218,40.360335: 141.390581,40.360172: 141.38967,40.359685: 141.389119,40.359224: 141.38865,40.358034: 141.388562,40.357528: 141.3…
0350303岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku九戸郡野田村mura/son (village)40.01273640.136284141.733651141.85492740.080559141.800127665141.7571,40.031771: 141.757706,40.031653: 141.758419,40.031649: 141.758915,40.031338: 141.759015,40.030954: 141.758768,40.030618: 141.758607,40.030122: 141.758848,40.029553: 141.758548,40.028714: 141.…
0350603岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku九戸郡九戸村mura/son (village)40.10305540.280615141.373641141.50708440.192225141.433538905141.507084,40.221234: 141.50682,40.221769: 141.506996,40.222546: 141.506776,40.222811: 141.5058,40.222985: 141.504111,40.223599: 141.503707,40.223858: 141.503311,40.22468: 141.503221,40.225061: 141.50…
0350703岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku九戸郡洋野町machi/cho (town)40.2139240.450256141.570555141.79544140.320691141.6735251561141.58135,40.373837: 141.581655,40.373501: 141.581776,40.373081: 141.581765,40.372368: 141.581878,40.371738: 141.582595,40.371319: 141.583107,40.370762: 141.583217,40.370476: 141.583173,40.369959: 141…
0352403岩手県IwateJP-03iwate東北tohoku二戸郡一戸町machi/cho (town)40.03116940.251469141.157857141.40201240.147128141.2930381367141.157857,40.088802: 141.158282,40.088113: 141.159174,40.08645: 141.159808,40.085912: 141.160986,40.085509: 141.161464,40.08529: 141.161828,40.084647: 141.161969,40.084269: 141.161821,40.083791: 141.…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04