📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 77 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 77 / 77
Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
2020120長野県NaganoJP-20nagano中部chubu長野市市shi (city)36.46070236.835734137.910105138.31890336.637005138.093491487138.003461,36.826414: 138.001076,36.822083: 137.998198,36.819586: 137.996898,36.816782: 137.993879,36.814852: 137.991446,36.812353: 137.989184,36.811518: 137.985196,36.807361: 137.983127,36.803222: 13…
2020220長野県NaganoJP-20nagano中部chubu松本市市shi (city)36.00963236.379441137.55018138.13123836.200322137.861133861137.645607,36.341261: 137.646378,36.333552: 137.646366,36.330232: 137.648507,36.329715: 137.650674,36.327398: 137.651172,36.323675: 137.652421,36.321823: 137.650751,36.320996: 137.651439,36.317086: 13…
2020320長野県NaganoJP-20nagano中部chubu上田市市shi (city)36.21733336.554661138.069071138.41397836.407016138.27814562138.400941,36.43478: 138.400709,36.435337: 138.400847,36.435849: 138.400889,36.436009: 138.400831,36.436403: 138.400916,36.436895: 138.40107,36.437294: 138.40107,36.437294: 138.401287,36.438425: 138.4…
2020420長野県NaganoJP-20nagano中部chubu岡谷市市shi (city)36.01072936.168472137.991574138.10068436.105988138.052501167138.059331,36.166666: 138.059306,36.166734: 138.05915,36.16726: 138.059009,36.167788: 138.059009,36.167788: 138.0587,36.167926: 138.058458,36.167962: 138.058458,36.167962: 138.058333,36.167956: 138.05…
2020520長野県NaganoJP-20nagano中部chubu飯田市市shi (city)35.25335735.655681137.689261138.15256635.444013137.894221496138.087484,35.338: 138.093328,35.339836: 138.096334,35.339942: 138.095794,35.342715: 138.096602,35.344385: 138.096273,35.348328: 138.093774,35.34997: 138.094716,35.352059: 138.096991,35.35427: 138.100…
2020620長野県NaganoJP-20nagano中部chubu諏訪市市shi (city)35.94624636.124063138.034362138.20040336.037121138.120671152138.037326,36.012297: 138.036343,36.009898: 138.034362,36.007708: 138.036823,36.001638: 138.040405,36.000222: 138.043594,36.001551: 138.045317,35.999607: 138.048207,35.974402: 138.048822,35.971357: 13…
2020720長野県NaganoJP-20nagano中部chubu須坂市市shi (city)36.53735236.688176138.257263138.44158336.604936138.351421148138.441583,36.61067: 138.438206,36.610977: 138.435167,36.612219: 138.430039,36.61781: 138.425894,36.61801: 138.42303,36.618993: 138.419773,36.622575: 138.417819,36.621395: 138.413296,36.624021: 138.41…
2020820長野県NaganoJP-20nagano中部chubu小諸市市shi (city)36.27600936.414904138.363396138.5067936.337824138.460215298138.505812,36.414541: 138.505812,36.414541: 138.505435,36.41477: 138.504752,36.414904: 138.502261,36.41385: 138.502261,36.41385: 138.500271,36.413956: 138.500271,36.413956: 138.5,36.413965: 138.496432…
2020920長野県NaganoJP-20nagano中部chubu伊那市市shi (city)35.5709635.974854137.824097138.23670235.799863138.051939437138.229558,35.753045: 138.231389,35.754994: 138.236702,35.757715: 138.232161,35.763552: 138.227794,35.765357: 138.224679,35.765689: 138.221281,35.770671: 138.217292,35.771375: 138.21521,35.774464: 138…
2021020長野県NaganoJP-20nagano中部chubu駒ヶ根市市shi (city)35.66694335.781499137.803179138.06428535.724861137.942148181137.959982,35.778246: 137.961053,35.771825: 137.960649,35.766817: 137.958662,35.760718: 137.959416,35.756206: 137.963945,35.750491: 137.940165,35.75024: 137.929359,35.749248: 137.920641,35.749256: 137…
2021120長野県NaganoJP-20nagano中部chubu中野市市shi (city)36.69505336.83997138.27396138.40641436.773622138.342393163138.31097,36.720895: 138.318238,36.724606: 138.32372,36.722169: 138.327248,36.724013: 138.331266,36.724941: 138.334705,36.72402: 138.337409,36.721184: 138.337406,36.719157: 138.34091,36.716689: 138.34…
2021220長野県NaganoJP-20nagano中部chubu大町市市shi (city)36.33686536.664835137.586115137.96716236.506278137.78846378137.587347,36.389801: 137.586573,36.383701: 137.587504,36.382438: 137.586115,36.376283: 137.587528,36.373093: 137.587086,36.371964: 137.593731,36.36884: 137.59689,36.370364: 137.599943,36.370215: 137.…
2021320長野県NaganoJP-20nagano中部chubu飯山市市shi (city)36.80354337.029686138.274259138.52070836.912894138.391522242138.274901,36.840855: 138.274259,36.837956: 138.275736,36.836735: 138.279397,36.837253: 138.284856,36.83997: 138.294182,36.839132: 138.297797,36.835925: 138.300392,36.835503: 138.30113,36.832499: 138.…
2021420長野県NaganoJP-20nagano中部chubu茅野市市shi (city)35.91660136.112447138.112035138.37451936.015094138.233864230138.113153,35.974854: 138.11477,35.974015: 138.117226,35.974494: 138.124766,35.971467: 138.127419,35.968089: 138.133894,35.963519: 138.138871,35.961119: 138.140908,35.95838: 138.143506,35.958635: 138.…
2021520長野県NaganoJP-20nagano中部chubu塩尻市市shi (city)35.81312436.171784137.795359138.04340236.041274137.900944359137.967292,36.166666: 137.967274,36.167709: 137.967274,36.167709: 137.967237,36.169067: 137.967237,36.169563: 137.96721,36.169711: 137.96721,36.169711: 137.967142,36.169857: 137.966669,36.170899: 137.…
2021720長野県NaganoJP-20nagano中部chubu佐久市市shi (city)36.10815736.315981138.280109138.63710536.263451138.473226630138.490244,36.156227: 138.494369,36.155927: 138.496484,36.156767: 138.495868,36.158755: 138.493471,36.159536: 138.493837,36.161164: 138.492482,36.163247: 138.489937,36.164585: 138.488294,36.164142: 13…
2021820長野県NaganoJP-20nagano中部chubu千曲市市shi (city)36.43683136.560082138.029629138.20176636.501652138.118474134138.039119,36.487779: 138.043461,36.492759: 138.046474,36.494893: 138.051607,36.492265: 138.053769,36.492705: 138.060165,36.49067: 138.065597,36.490042: 138.068834,36.490509: 138.073123,36.49004: 138.…
2021920長野県NaganoJP-20nagano中部chubu東御市市shi (city)36.2890636.434735138.294192138.45800336.368587138.371143213138.400971,36.434735: 138.400971,36.434735: 138.400872,36.43461: 138.400872,36.43461: 138.400527,36.434375: 138.400527,36.434375: 138.400004,36.434101: 138.399773,36.433979: 138.399773,36.433979: 138.…
2022020長野県NaganoJP-20nagano中部chubu安曇野市市shi (city)36.23735736.425351137.701014137.99150236.34316137.854312262137.991502,36.376737: 137.991221,36.383962: 137.990361,36.387401: 137.98458,36.388299: 137.981913,36.390474: 137.979379,36.395723: 137.974301,36.398762: 137.974004,36.401102: 137.974876,36.403554: 137…
2030320長野県NaganoJP-20nagano中部chubu南佐久郡小海町町machi/cho (town)36.01604736.128394138.35338138.58322136.07007138.46386166138.36166,36.017466: 138.364562,36.017238: 138.36956,36.018024: 138.373721,36.016204: 138.375935,36.01667: 138.38032,36.016047: 138.382724,36.01677: 138.386057,36.016581: 138.392169,36.019208: 138.398…
2030420長野県NaganoJP-20nagano中部chubu南佐久郡川上村村mura/son (village)35.86983835.995022138.48326138.73925435.941189138.607896198138.688695,35.991775: 138.681489,35.991662: 138.679802,35.992561: 138.676084,35.991384: 138.673406,35.992312: 138.670344,35.991698: 138.669164,35.990072: 138.665242,35.989906: 138.662435,35.992294: 13…
2030520長野県NaganoJP-20nagano中部chubu南佐久郡南牧村村mura/son (village)35.8961936.053176138.359617138.55871635.98039138.466188172138.497672,35.911406: 138.497107,35.912491: 138.49688,35.918325: 138.494325,35.91977: 138.490136,35.926196: 138.490543,35.928284: 138.48935,35.935619: 138.490225,35.937464: 138.489549,35.940507: 138.4…
2030620長野県NaganoJP-20nagano中部chubu南佐久郡南相木村村mura/son (village)35.98721536.060102138.491085138.68869536.018033138.589763114138.631488,36.028279: 138.628033,36.02933: 138.624447,36.028799: 138.620241,36.029245: 138.60929,36.032316: 138.607177,36.033518: 138.605428,36.031852: 138.603517,36.032379: 138.588584,36.034088: 138.…
2030720長野県NaganoJP-20nagano中部chubu南佐久郡北相木村村mura/son (village)36.02827936.098389138.504804138.64417136.065984138.58047783138.630739,36.091377: 138.625794,36.095121: 138.621233,36.094878: 138.613863,36.096383: 138.611009,36.097779: 138.607759,36.096469: 138.599717,36.098389: 138.597832,36.09579: 138.594039,36.095958: 138…
2030920長野県NaganoJP-20nagano中部chubu南佐久郡佐久穂町町machi/cho (town)36.04674136.179175138.320068138.64754936.120306138.486649231138.645098,36.119632: 138.644703,36.121234: 138.640932,36.121534: 138.6398,36.123585: 138.637336,36.124344: 138.637636,36.127547: 138.636512,36.131107: 138.634092,36.13397: 138.63128,36.132608: 138.63…
2032120長野県NaganoJP-20nagano中部chubu北佐久郡軽井沢町町machi/cho (town)36.278436.424392138.507679138.65716336.357495138.594598147138.644423,36.411439: 138.64181,36.414223: 138.637625,36.416666: 138.637543,36.416763: 138.632321,36.41785: 138.630169,36.417035: 138.629474,36.416666: 138.629474,36.416666: 138.628238,36.416035: 138.…
2032320長野県NaganoJP-20nagano中部chubu北佐久郡御代田町町machi/cho (town)36.27963236.41393138.460293138.57980136.31451138.492928574138.50679,36.41393: 138.50679,36.41393: 138.506224,36.413205: 138.5,36.410444: 138.496544,36.409063: 138.495717,36.405303: 138.496273,36.401131: 138.494028,36.396434: 138.492329,36.395473: 138.492621,…
2032420長野県NaganoJP-20nagano中部chubu北佐久郡立科町町machi/cho (town)36.08634736.324364138.234039138.3426236.219429138.295999160138.283189,36.287362: 138.280996,36.281442: 138.281392,36.28027: 138.285139,36.27755: 138.285076,36.272129: 138.284381,36.271047: 138.288407,36.267053: 138.287467,36.263767: 138.287779,36.257592: 138.…
2034920長野県NaganoJP-20nagano中部chubu小県郡青木村村mura/son (village)36.31233136.407177138.063544138.15421936.357683138.109034116138.081004,36.312331: 138.085142,36.315029: 138.088879,36.315737: 138.09313,36.317825: 138.095015,36.320637: 138.098655,36.321762: 138.108083,36.328184: 138.110082,36.328567: 138.110641,36.325118: 138…
2035020長野県NaganoJP-20nagano中部chubu小県郡長和町町machi/cho (town)36.10527136.296805138.119813138.2992936.20055138.213864170138.127833,36.166483: 138.133878,36.162942: 138.13361,36.161039: 138.135402,36.155756: 138.134212,36.150007: 138.134701,36.148239: 138.137194,36.147426: 138.137275,36.145983: 138.140143,36.143884: 138…
2036120長野県NaganoJP-20nagano中部chubu諏訪郡下諏訪町町machi/cho (town)36.05011636.166483138.069275138.17448836.117991138.113985117138.088333,36.157491: 138.087709,36.156035: 138.084449,36.152691: 138.083215,36.148051: 138.081759,36.14673: 138.088932,36.144024: 138.090515,36.14225: 138.090251,36.139622: 138.092495,36.138387: 138.…
2036220長野県NaganoJP-20nagano中部chubu諏訪郡富士見町町machi/cho (town)35.7809335.966441138.168913138.36034635.883395138.230442165138.360346,35.957211: 138.321702,35.962576: 138.319534,35.963997: 138.315023,35.965289: 138.30669,35.966441: 138.288646,35.962933: 138.283738,35.960001: 138.281166,35.959054: 138.27389,35.952684: 138.…
2036320長野県NaganoJP-20nagano中部chubu諏訪郡原村村mura/son (village)35.9313935.984634138.179612138.3704635.962062138.25527688138.37046,35.971381: 138.35877,35.97245: 138.356185,35.973623: 138.348623,35.974428: 138.342736,35.97388: 138.338563,35.97406: 138.335829,35.973418: 138.323716,35.974609: 138.319326,35.972681: 138.313…
2038220長野県NaganoJP-20nagano中部chubu上伊那郡辰野町町machi/cho (town)35.9082736.063781137.829146138.04882235.984462137.942072176138.006851,36.053187: 138.003989,36.054398: 138.000863,36.054505: 137.997746,36.053075: 137.991913,36.048778: 137.979709,36.04425: 137.97408,36.045279: 137.969037,36.049413: 137.966128,36.049241: 137.…
2038320長野県NaganoJP-20nagano中部chubu上伊那郡箕輪町町machi/cho (town)35.87825735.962424137.886916138.09062735.925493137.993385133138.035011,35.962424: 138.034621,35.959842: 138.035926,35.958034: 138.032301,35.956229: 138.030327,35.95302: 138.027374,35.951879: 138.020192,35.945449: 138.016514,35.944057: 138.008307,35.948268: 138…
2038420長野県NaganoJP-20nagano中部chubu上伊那郡飯島町町machi/cho (town)35.63580935.71685137.801147137.97821135.674416137.887729136137.80867,35.643925: 137.814168,35.643731: 137.816895,35.644132: 137.821459,35.643518: 137.827107,35.641: 137.829258,35.640979: 137.831101,35.638889: 137.83645,35.640206: 137.839012,35.64493: 137.8418…
2038520長野県NaganoJP-20nagano中部chubu上伊那郡南箕輪村村mura/son (village)35.84996535.925526137.847212137.99334435.886029137.914245135137.988615,35.878257: 137.993344,35.883332: 137.986865,35.885519: 137.98774,35.889831: 137.986876,35.895476: 137.984043,35.89621: 137.982053,35.898043: 137.980074,35.896736: 137.973538,35.896085: 137.…
2038620長野県NaganoJP-20nagano中部chubu上伊那郡中川村村mura/son (village)35.59727435.685465137.899101138.03940235.642807137.97121107137.978121,35.685465: 137.973004,35.684698: 137.9721,35.68334: 137.97255,35.679311: 137.973792,35.676865: 137.971751,35.676074: 137.970351,35.671999: 137.96836,35.671972: 137.966159,35.667954: 137.962…
2038820長野県NaganoJP-20nagano中部chubu上伊那郡宮田村村mura/son (village)35.74761735.807813137.804647137.96394535.777801137.88335480137.828295,35.806176: 137.828152,35.804709: 137.825365,35.801033: 137.821395,35.798833: 137.818921,35.798642: 137.813348,35.795531: 137.811843,35.793048: 137.809707,35.791338: 137.804647,35.789541: 13…
2040220長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下伊那郡松川町町machi/cho (town)35.54809635.652712137.808143138.01838435.603792137.914358152137.82356,35.615555: 137.827251,35.6136: 137.829308,35.61047: 137.833295,35.607869: 137.834737,35.605333: 137.83893,35.60575: 137.844864,35.603776: 137.84872,35.603019: 137.851937,35.603501: 137.85285…
2040320長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下伊那郡高森町町machi/cho (town)35.5300435.615555137.810983137.91770235.575458137.85602677137.877684,35.53004: 137.87807,35.530456: 137.886225,35.540306: 137.887803,35.542654: 137.891288,35.551782: 137.89454,35.557502: 137.89583,35.564275: 137.896821,35.566658: 137.898914,35.568831: 137.90…
2040420長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下伊那郡阿南町町machi/cho (town)35.22887435.391583137.674979137.84444635.311649137.762006181137.721895,35.230758: 137.72395,35.232512: 137.72561,35.232586: 137.727483,35.234539: 137.729882,35.235008: 137.730548,35.237422: 137.736424,35.238662: 137.739127,35.240661: 137.741975,35.24105: 137.7…
2040720長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下伊那郡阿智村村mura/son (village)35.34050535.554503137.593149137.77055335.449382137.690861194137.694261,35.554087: 137.69402,35.552987: 137.68998,35.55255: 137.687918,35.550537: 137.68638,35.54442: 137.687306,35.543426: 137.685082,35.54124: 137.684339,35.536434: 137.679629,35.53595: 137.67726…
2040920長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下伊那郡平谷村村mura/son (village)35.26489835.400474137.57501137.68935535.331941137.628021134137.688441,35.341687: 137.685717,35.342094: 137.683131,35.344086: 137.677822,35.342904: 137.67016,35.34784: 137.66699,35.34823: 137.66502,35.352108: 137.662374,35.353972: 137.657561,35.354449: 137.656…
2041020長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下伊那郡根羽村村mura/son (village)35.19846935.318349137.545997137.6711935.260374137.604446125137.57501,35.316975: 137.571466,35.318349: 137.567366,35.315312: 137.567331,35.312807: 137.564215,35.312993: 137.560115,35.309599: 137.558569,35.310426: 137.556537,35.309185: 137.55878,35.305512: 137.…
2041120長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下伊那郡下條村村mura/son (village)35.34873335.426992137.728235137.81764235.391217137.77628980137.770553,35.420513: 137.769494,35.417795: 137.76704,35.417172: 137.763809,35.413482: 137.761077,35.411756: 137.758775,35.408278: 137.752664,35.406709: 137.750265,35.404143: 137.746963,35.402259: 137…
2041220長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下伊那郡売木村村mura/son (village)35.22729735.30665137.658741137.73501435.266016137.69453978137.674979,35.30665: 137.672313,35.303638: 137.670281,35.298283: 137.671309,35.293869: 137.669899,35.291191: 137.666113,35.289011: 137.66783,35.284563: 137.66693,35.281034: 137.662672,35.278898: 137.6…
2041320長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下伊那郡天龍村村mura/son (village)35.20275235.316414137.720844137.90008535.254758137.814825152137.843373,35.316414: 137.844805,35.31268: 137.842343,35.311886: 137.841898,35.308793: 137.839437,35.306013: 137.835122,35.305055: 137.833738,35.30322: 137.830379,35.304432: 137.828198,35.303758: 137.…
2041420長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下伊那郡泰阜村村mura/son (village)35.31188635.421168137.807405137.92806835.364639137.860182114137.816229,35.421168: 137.812362,35.418835: 137.81221,35.414066: 137.815533,35.414387: 137.817642,35.412445: 137.817438,35.409866: 137.815993,35.407721: 137.810065,35.403351: 137.807476,35.40072: 137.…
2041520長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下伊那郡喬木村村mura/son (village)35.42712135.530456137.862098137.98767635.4839137.919201103137.987676,35.487259: 137.985144,35.489669: 137.979231,35.491674: 137.976008,35.493988: 137.975523,35.496077: 137.972719,35.499293: 137.970901,35.499419: 137.966791,35.50273: 137.965332,35.506056: 137…
2041620長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下伊那郡豊丘村村mura/son (village)35.48725935.579752137.87807138.01286435.535598137.95439893137.991081,35.493184: 137.992713,35.496531: 137.992627,35.500269: 137.993946,35.503483: 137.99839,35.505443: 137.998057,35.506758: 137.999757,35.510224: 138.000197,35.515148: 138.00373,35.518931: 138.…
2041720長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下伊那郡大鹿村村mura/son (village)35.4533435.70354137.991081138.16462435.563512138.076849207138.120473,35.454609: 138.121928,35.456393: 138.131575,35.45334: 138.13527,35.454435: 138.13951,35.45727: 138.141019,35.458995: 138.146033,35.459348: 138.148329,35.460231: 138.151421,35.458708: 138.15…
2042220長野県NaganoJP-20nagano中部chubu木曽郡上松町町machi/cho (town)35.70564635.823061137.531257137.8093535.760663137.669585206137.809325,35.78139: 137.80935,35.782627: 137.804647,35.789541: 137.79686,35.789036: 137.793636,35.789592: 137.791926,35.790967: 137.791461,35.793541: 137.786106,35.796188: 137.785924,35.797884: 137.7…
2042320長野県NaganoJP-20nagano中部chubu木曽郡南木曽町町machi/cho (town)35.50884435.690635137.509425137.72956735.607969137.614551211137.729567,35.613389: 137.726695,35.620505: 137.721919,35.623314: 137.719217,35.623679: 137.715961,35.625374: 137.712247,35.624542: 137.711221,35.626141: 137.708563,35.627536: 137.706422,35.626901: 13…
2042520長野県NaganoJP-20nagano中部chubu木曽郡木祖村村mura/son (village)35.90357536.086546137.696201137.81527835.992569137.761166129137.703821,36.010116: 137.701964,36.007069: 137.702913,36.004449: 137.70169,36.003338: 137.700236,35.999698: 137.697758,35.995694: 137.699183,35.990474: 137.701008,35.987033: 137.699959,35.983158: 137…
2042920長野県NaganoJP-20nagano中部chubu木曽郡王滝村村mura/son (village)35.70873335.905489137.324993137.62521735.808232137.489946260137.625217,35.796829: 137.620996,35.796855: 137.618585,35.795829: 137.613755,35.795538: 137.61247,35.794579: 137.607647,35.794708: 137.60661,35.798419: 137.606658,35.801407: 137.605698,35.802944: 137.…
2043020長野県NaganoJP-20nagano中部chubu木曽郡大桑村村mura/son (village)35.61295135.779512137.485877137.81679835.696814137.669501264137.801303,35.655681: 137.802546,35.659676: 137.801147,35.662067: 137.801368,35.665525: 137.80321,35.667334: 137.8053,35.674288: 137.803112,35.681374: 137.804919,35.682893: 137.806467,35.685832: 137.8…
2043220長野県NaganoJP-20nagano中部chubu木曽郡木曽町町machi/cho (town)35.78903636.026769137.476169137.82829535.892935137.663441314137.599494,36.025936: 137.598271,36.022249: 137.595837,36.019211: 137.595972,36.017041: 137.594029,36.014021: 137.593964,36.011853: 137.591335,36.008999: 137.590296,36.006541: 137.58721,36.005298: 137…
2044620長野県NaganoJP-20nagano中部chubu東筑摩郡麻績村村mura/son (village)36.41990636.494893137.977122138.08704236.460806138.03319890137.977122,36.460702: 137.9808,36.459278: 137.981943,36.460467: 137.985847,36.460836: 137.989347,36.460421: 137.993893,36.461808: 137.995456,36.462968: 137.995531,36.464906: 137.998786,36.467776: 138.…
2044820長野県NaganoJP-20nagano中部chubu東筑摩郡生坂村村mura/son (village)36.38161736.489376137.905326137.97712236.438068137.94455898137.953221,36.484979: 137.950931,36.488131: 137.946931,36.489376: 137.942383,36.487952: 137.939587,36.488136: 137.937021,36.486332: 137.939168,36.481031: 137.937396,36.479575: 137.934951,36.475854: 13…
2045020長野県NaganoJP-20nagano中部chubu東筑摩郡山形村村mura/son (village)36.13422136.190376137.810813137.90189736.175351137.87178261137.89403,36.166666: 137.89403,36.166667: 137.894154,36.168292: 137.894312,36.168632: 137.894965,36.169802: 137.894965,36.169802: 137.89514,36.170135: 137.89514,36.170135: 137.895483,36.170702: 137.89…
2045120長野県NaganoJP-20nagano中部chubu東筑摩郡朝日村村mura/son (village)36.05447236.149077137.754639137.90038436.105281137.831411114137.884624,36.146537: 137.881184,36.148444: 137.877036,36.149077: 137.875603,36.147353: 137.868959,36.144966: 137.867713,36.142924: 137.863831,36.143382: 137.862181,36.142683: 137.861544,36.140365: 13…
2045220長野県NaganoJP-20nagano中部chubu東筑摩郡筑北村村mura/son (village)36.3678636.475198137.960621138.12160836.423629138.042663168138.079199,36.372112: 138.072889,36.378634: 138.071809,36.381774: 138.072442,36.385156: 138.068924,36.387519: 138.067677,36.391905: 138.063544,36.398518: 138.065275,36.400232: 138.065722,36.402191: 13…
2048120長野県NaganoJP-20nagano中部chubu北安曇郡池田町町machi/cho (town)36.36399636.475733137.869296137.9370536.423642137.90304289137.869296,36.440922: 137.870961,36.433992: 137.873184,36.427066: 137.871012,36.425948: 137.870601,36.42238: 137.873856,36.40602: 137.874225,36.398018: 137.875381,36.391812: 137.872386,36.379209: 137.…
2048220長野県NaganoJP-20nagano中部chubu北安曇郡松川村村mura/son (village)36.37920936.452723137.752755137.87538136.415465137.81656485137.753877,36.410713: 137.752755,36.407007: 137.753388,36.403864: 137.755182,36.401688: 137.759381,36.398429: 137.762268,36.395599: 137.770461,36.391821: 137.772036,36.392732: 137.775428,36.397232: 13…
2048520長野県NaganoJP-20nagano中部chubu北安曇郡白馬村村mura/son (village)36.61393536.767693137.750064137.9415436.691624137.842289155137.762444,36.766156: 137.759979,36.764263: 137.759042,36.760176: 137.75413,36.754031: 137.752115,36.752706: 137.751772,36.751109: 137.755678,36.745541: 137.755249,36.743032: 137.759285,36.740611: 137…
2048620長野県NaganoJP-20nagano中部chubu北安曇郡小谷村村mura/son (village)36.73059836.91987137.764846138.03284936.829238137.916247186137.764846,36.767693: 137.819232,36.75937: 137.823034,36.756567: 137.823767,36.754106: 137.828066,36.752223: 137.841307,36.747259: 137.843048,36.746109: 137.848577,36.744282: 137.846671,36.747845: 137…
2052120長野県NaganoJP-20nagano中部chubu埴科郡坂城町町machi/cho (town)36.41521736.500984138.128618138.25050336.455151138.18958884138.201766,36.500984: 138.201291,36.498127: 138.199769,36.494764: 138.196983,36.492773: 138.19492,36.492405: 138.186523,36.488018: 138.181784,36.487996: 138.177898,36.486766: 138.176197,36.485548: 138…
2054120長野県NaganoJP-20nagano中部chubu上高井郡小布施町町machi/cho (town)36.68218436.724941138.281236138.34834336.702744138.31811644138.283279,36.687667: 138.290489,36.686387: 138.29833,36.686665: 138.309851,36.688176: 138.316258,36.688096: 138.321318,36.687054: 138.324889,36.685123: 138.326182,36.682529: 138.33149,36.682184: 138.…
2054320長野県NaganoJP-20nagano中部chubu上高井郡高山村村mura/son (village)36.61004936.704213138.33149138.53461736.661956138.475686249138.525492,36.651889: 138.525998,36.652515: 138.526215,36.652733: 138.526215,36.652733: 138.526421,36.652903: 138.526421,36.652903: 138.526637,36.653134: 138.526697,36.653295: 138.526752,36.653787: 13…
2056120長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下高井郡山ノ内町町machi/cho (town)36.66571236.824645138.38338138.64210736.763047138.589038718138.642078,36.723783: 138.642107,36.726737: 138.640603,36.730923: 138.641755,36.735159: 138.639357,36.73657: 138.636777,36.744466: 138.629947,36.748071: 138.630239,36.75: 138.630317,36.75022: 138.6303…
2056220長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下高井郡木島平村村mura/son (village)36.79344336.894879138.384172138.55668536.84263138.459762140138.403803,36.799247: 138.404302,36.800128: 138.410627,36.799392: 138.417632,36.802637: 138.419159,36.804135: 138.419601,36.80793: 138.421587,36.809709: 138.426024,36.811308: 138.429776,36.814896: 138…
2056320長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下高井郡野沢温泉村村mura/son (village)36.88157336.984822138.417841138.52164536.929326138.46958398138.461848,36.88268: 138.46657,36.883701: 138.469857,36.881573: 138.471348,36.88191: 138.473837,36.885386: 138.476397,36.886265: 138.480326,36.889347: 138.482061,36.891704: 138.484835,36.892062: 138.4…
2058320長野県NaganoJP-20nagano中部chubu上水内郡信濃町町machi/cho (town)36.74716136.869943138.088923138.27962636.809818138.183233154138.089164,36.835734: 138.088923,36.830216: 138.092227,36.826218: 138.096675,36.825483: 138.09649,36.820939: 138.099439,36.818298: 138.100433,36.816292: 138.101646,36.809587: 138.099242,36.803109: 138…
2058820長野県NaganoJP-20nagano中部chubu上水内郡小川村村mura/son (village)36.59478236.672623137.905252138.01308536.635244137.95432389137.910105,36.661578: 137.906309,36.661602: 137.905252,36.660219: 137.907035,36.657739: 137.906465,36.656116: 137.908465,36.653964: 137.90944,36.649018: 137.911565,36.645594: 137.911634,36.643746: 137…
2059020長野県NaganoJP-20nagano中部chubu上水内郡飯綱町町machi/cho (town)36.70903436.836735138.133852138.30425636.76773138.245422146138.294106,36.745873: 138.297796,36.750287: 138.293938,36.753078: 138.294413,36.754375: 138.298019,36.754713: 138.300665,36.756705: 138.30044,36.760632: 138.302975,36.761455: 138.304256,36.76408: 138.…
2060220長野県NaganoJP-20nagano中部chubu下水内郡栄村村mura/son (village)36.72378337.030378138.480834138.69593236.813914138.614952722138.695932,36.738513: 138.694859,36.743838: 138.691948,36.746119: 138.691942,36.750802: 138.69109,36.753686: 138.691529,36.758575: 138.688,36.765848: 138.685219,36.766642: 138.680011,36.766436: 138.67…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04