📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 42 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 42 / 42
Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
4700047沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu所属未定地所属未定地undetermined territory26.43166826.437239127.840631127.84622926.43479127.84254512127.841639,26.435309: 127.841893,26.434761: 127.841567,26.43463: 127.841149,26.434788: 127.840631,26.433558: 127.843818,26.431668: 127.843797,26.431815: 127.846229,26.435185: 127.842946,26.437239: 127…
4720147沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu那覇市市shi (city)26.17642926.246099127.630459127.73866326.214144127.6858566127.643833,26.177418: 127.653239,26.176429: 127.654153,26.176452: 127.655246,26.176672: 127.655502,26.176849: 127.655947,26.177613: 127.656564,26.177916: 127.657488,26.177789: 127.658029,26.177969: 12…
4720547沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu宜野湾市市shi (city)26.24985526.297869127.72429127.78708826.273953127.754554334127.752957,26.251328: 127.753351,26.251768: 127.753801,26.251906: 127.75488,26.251543: 127.755957,26.251502: 127.756736,26.251312: 127.756952,26.250964: 127.756859,26.250359: 127.757035,26.250001: 127…
4720747沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu石垣市市shi (city)24.32743425.928753123.457818124.34051624.648568124.1121682551124.164196,24.333333: 124.163894,24.332785: 124.163701,24.332721: 124.16315,24.332969: 124.162923,24.332589: 124.164151,24.332041: 124.164367,24.332443: 124.165342,24.332005: 124.164777,24.330952: 124…
4720847沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu浦添市市shi (city)26.23319226.274837127.668635127.75295726.251856127.718018312127.674973,26.246098: 127.674804,26.246399: 127.67492,26.247003: 127.675533,26.246999: 127.675535,26.247179: 127.674923,26.24718: 127.674754,26.247488: 127.674749,26.248049: 127.674939,26.248411: 127.…
4720947沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu名護市市shi (city)26.50540626.680655127.89847128.15110826.587925128.0157651893128.03103,26.640674: 128.030826,26.640465: 128.030972,26.64017: 128.031266,26.640057: 128.031314,26.639524: 128.031073,26.63846: 128.030721,26.637653: 128.030524,26.637037: 128.030311,26.635795: 128.0…
4721047沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu糸満市市shi (city)26.07451526.169597127.647965127.73157826.124621127.691965861127.669267,26.152159: 127.669062,26.152139: 127.66479,26.151274: 127.664995,26.150485: 127.663946,26.150311: 127.65941,26.149248: 127.658958,26.148925: 127.658304,26.148275: 127.657806,26.14796: 127.6…
4721147沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu沖縄市市shi (city)26.29896426.421747127.772165127.85562326.349553127.812069694127.855623,26.326181: 127.854004,26.327216: 127.850109,26.329773: 127.848758,26.330623: 127.846335,26.332231: 127.84558,26.332772: 127.844697,26.333309: 127.843814,26.333941: 127.843162,26.334357: 127…
4721247沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu豊見城市市shi (city)26.15165626.198431127.63118127.71392526.170237127.671948427127.65,26.152821: 127.650192,26.152752: 127.651183,26.152635: 127.651675,26.15242: 127.652391,26.152497: 127.654158,26.152279: 127.654667,26.152068: 127.655311,26.152146: 127.65826,26.151796: 127.6596…
4721347沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushuうるま市市shi (city)26.24164626.450211127.7881128.00409626.355814127.9054781870127.924747,26.316667: 127.92503,26.31652: 127.925692,26.315895: 127.926904,26.315413: 127.927027,26.315274: 127.927891,26.314952: 127.928302,26.314591: 127.928222,26.314341: 127.928693,26.314019: 127.…
4721447沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu宮古島市市shi (city)24.71153824.938813125.135134125.46927724.80368125.2731163228125.25,24.728369: 125.249851,24.728354: 125.248876,24.729127: 125.248665,24.729137: 125.247988,24.729634: 125.246658,24.730419: 125.246061,24.730614: 125.245872,24.730551: 125.245646,24.73082: 125.244…
4721547沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu南城市市shi (city)26.12595126.198577127.729539127.91059226.163472127.798537753127.771636,26.131773: 127.771411,26.131774: 127.770999,26.131496: 127.770777,26.130871: 127.770643,26.130746: 127.770423,26.129877: 127.770209,26.129866: 127.769889,26.129348: 127.769424,26.128897: 12…
4730147沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡国頭村村mura/son (village)26.66776526.875715128.150576128.3273326.766715128.2575561384128.200101,26.689626: 128.200397,26.689616: 128.200897,26.689305: 128.202146,26.689401: 128.202865,26.68931: 128.203377,26.689417: 128.204231,26.689743: 128.204715,26.689564: 128.205504,26.689462: 128…
4730247沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡大宜味村村mura/son (village)26.61488426.717824128.080387128.20010126.665653128.130794725128.099507,26.666667: 128.10006,26.666629: 128.100419,26.66649: 128.100874,26.665983: 128.100993,26.66555: 128.10126,26.66525: 128.101776,26.665064: 128.102474,26.664965: 128.102935,26.664975: 128.103…
4730347沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡東村村mura/son (village)26.58948626.708489128.095672128.26522626.642274128.180924971128.128588,26.592637: 128.128025,26.594113: 128.127576,26.594826: 128.127361,26.595287: 128.127296,26.596278: 128.127171,26.596659: 128.126942,26.596984: 128.126083,26.597912: 128.12589,26.598268: 128…
4730647沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡今帰仁村村mura/son (village)26.6357826.71456127.917363128.02795326.682161127.977059687128.008333,26.708093: 128.00827,26.7078: 128.008327,26.707115: 128.008583,26.706573: 128.008437,26.706183: 128.008511,26.705738: 128.008774,26.70501: 128.00893,26.704859: 128.008799,26.704128: 128.009…
4730847沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡本部町町machi/cho (town)26.60507926.709897127.809514127.96285326.656901127.894556794127.858333,26.631251: 127.858685,26.63111: 127.85864,26.630624: 127.858884,26.630148: 127.859228,26.629936: 127.859457,26.629499: 127.859841,26.629297: 127.859944,26.629029: 127.860635,26.629187: 127.…
4731147沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡恩納村村mura/son (village)26.41513926.531454127.741846127.94097226.471736127.8407271094127.92926,26.531454: 127.928884,26.530448: 127.928483,26.529771: 127.927762,26.528789: 127.927216,26.528146: 127.926733,26.527791: 127.926039,26.527433: 127.925195,26.527228: 127.924488,26.52727: 127.…
4731347沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡宜野座村村mura/son (village)26.46460826.52983127.927111128.002426.493482127.968884446127.940972,26.510195: 127.940416,26.509582: 127.940064,26.50934: 127.939597,26.509158: 127.938667,26.509086: 127.938258,26.508866: 127.937401,26.508597: 127.93651,26.508171: 127.93573,26.507932: 127.9…
4731447沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡金武町町machi/cho (town)26.43530926.502047127.835323127.95073726.462273127.897302601127.842946,26.437239: 127.843585,26.438136: 127.84408,26.439084: 127.844682,26.439745: 127.845352,26.440162: 127.845916,26.440314: 127.846292,26.440501: 127.847589,26.441838: 127.848141,26.442199: 127…
4731547沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu国頭郡伊江村村mura/son (village)26.70505926.739235127.748955127.83133126.721763127.78912335127.75,26.717289: 127.750008,26.717081: 127.75035,26.716717: 127.75026,26.716454: 127.750384,26.716032: 127.750704,26.715718: 127.75078,26.715456: 127.751346,26.715178: 127.751351,26.714887: 127.75163…
4732447沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu中頭郡読谷村村mura/son (village)26.36127426.441677127.711334127.7860326.403302127.742527481127.78603,26.415872: 127.784095,26.415609: 127.783683,26.415464: 127.783239,26.415487: 127.783177,26.41569: 127.783291,26.416238: 127.782983,26.416409: 127.782135,26.416441: 127.780787,26.416643: 127.…
4732547沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu中頭郡嘉手納町町machi/cho (town)26.34006826.407962127.738349127.78862926.366856127.768791332127.785107,26.407962: 127.785025,26.407289: 127.785097,26.406568: 127.785481,26.405695: 127.78543,26.405394: 127.784876,26.404527: 127.784694,26.403944: 127.78379,26.404061: 127.782215,26.404722: 127.…
4732647沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu中頭郡北谷町町machi/cho (town)26.2931926.346172127.742523127.78589426.320916127.765189303127.77935,26.296194: 127.779429,26.296397: 127.779383,26.296939: 127.779436,26.297322: 127.778901,26.297703: 127.778828,26.297917: 127.77902,26.298634: 127.778907,26.300301: 127.778841,26.300407: 127.…
4732747沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu中頭郡北中城村村mura/son (village)26.28481226.326081127.775777127.82873426.305641127.798997261127.787077,26.287507: 127.78804,26.288064: 127.789243,26.288447: 127.789485,26.288669: 127.790189,26.288586: 127.790791,26.288447: 127.791422,26.287697: 127.791569,26.28738: 127.792361,26.287334: 127.…
4732847沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu中頭郡中城村村mura/son (village)26.23192426.290084127.764877127.81692226.263738127.787128253127.769261,26.254089: 127.769109,26.25356: 127.769399,26.252906: 127.76943,26.252679: 127.769119,26.252342: 127.76843,26.251245: 127.768069,26.251247: 127.767209,26.251053: 127.766586,26.250819: 127.7…
4732947沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu中頭郡西原町町machi/cho (town)26.20749126.256721127.733186127.78995426.232556127.759453257127.73593,26.217812: 127.736918,26.217587: 127.73769,26.217504: 127.737916,26.217096: 127.738522,26.21695: 127.73905,26.21695: 127.739475,26.216863: 127.740108,26.216546: 127.740568,26.215837: 127.740…
4734847沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu島尻郡与那原町町machi/cho (town)26.18619226.21488127.739112127.77627326.200962127.758744180127.776067,26.18862: 127.775813,26.188828: 127.776273,26.190451: 127.775941,26.190453: 127.775721,26.189305: 127.774293,26.189535: 127.774528,26.190657: 127.774525,26.191307: 127.773848,26.191197: 127…
4735047沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu島尻郡南風原町町machi/cho (town)26.16835126.21819127.707743127.74860526.1932127.72868264127.707743,26.190323: 127.708049,26.189991: 127.708195,26.189641: 127.708069,26.188925: 127.708069,26.188541: 127.70874,26.186694: 127.709179,26.186409: 127.709502,26.18596: 127.70939,26.185409: 127.7…
4735347沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu島尻郡渡嘉敷村村mura/son (village)26.1384226.266997127.338884127.58510126.203503127.396503993127.340854,26.14108: 127.340705,26.140594: 127.340215,26.140236: 127.340346,26.140112: 127.340921,26.139931: 127.341325,26.14012: 127.341776,26.140143: 127.34178,26.139689: 127.341049,26.139322: 127.3…
4735447沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu島尻郡座間味村村mura/son (village)26.16057326.251929127.231943127.33331926.207239127.286511154127.233239,26.166667: 127.233387,26.166287: 127.233287,26.166034: 127.233479,26.165865: 127.233631,26.165378: 127.233165,26.165187: 127.233374,26.164859: 127.2337,26.164916: 127.233731,26.164651: 127.…
4735547沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu島尻郡粟国村村mura/son (village)26.57483126.602023127.208133127.24821126.585641127.228633215127.210395,26.583333: 127.2103,26.583132: 127.210228,26.582453: 127.209983,26.582227: 127.210109,26.581953: 127.210143,26.581474: 127.210498,26.580992: 127.210573,26.580467: 127.210384,26.580286: 127.…
4735647沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu島尻郡渡名喜村村mura/son (village)26.34835726.387995127.1127.16153726.366696127.141338236127.1,26.382292: 127.100126,26.381872: 127.101031,26.381964: 127.101098,26.382068: 127.102058,26.382591: 127.102232,26.382581: 127.102842,26.382821: 127.103247,26.382714: 127.103589,26.38299: 127.1037…
4735747沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu島尻郡南大東村村mura/son (village)25.81257625.872425131.213362131.27341925.845742131.240325314131.217543,25.833333: 131.217327,25.832807: 131.217421,25.832435: 131.217399,25.831958: 131.217234,25.831651: 131.217289,25.831107: 131.217044,25.830836: 131.217044,25.83061: 131.216708,25.830029: 131…
4735847沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu島尻郡北大東村村mura/son (village)24.46133125.961003131.180768131.33211325.54224131.273762250131.183333,24.466482: 131.183326,24.466101: 131.18348,24.466011: 131.183749,24.465305: 131.184013,24.464812: 131.184066,24.464369: 131.184386,24.463721: 131.184912,24.463111: 131.185047,24.462776: 131…
4735947沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu島尻郡伊平屋村村mura/son (village)26.98924827.095174127.912738128.02227627.040033127.964431491127.9225,27: 127.922196,26.999793: 127.921491,26.999505: 127.920899,26.999533: 127.920637,26.999759: 127.919986,26.999059: 127.918956,26.998324: 127.918047,26.997982: 127.917732,26.997812: 127.917111,…
4736047沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu島尻郡伊是名村村mura/son (village)26.89139726.978837127.911826127.95950926.932186127.936151424127.923992,26.893808: 127.924607,26.893659: 127.925214,26.893439: 127.926419,26.893117: 127.926916,26.892864: 127.927684,26.892271: 127.928275,26.891972: 127.928999,26.891526: 127.929515,26.891397: 12…
4736147沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu島尻郡久米島町町machi/cho (town)26.2909427.885443126.707765128.23643526.513039126.9290921117128.225,27.865479: 128.225828,27.864871: 128.226313,27.864306: 128.226784,27.864051: 128.226878,27.863845: 128.227217,27.863855: 128.227618,27.863639: 128.227577,27.863414: 128.227943,27.863313: 128.2…
4736247沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu島尻郡八重瀬町町machi/cho (town)26.09822526.180717127.696529127.76249626.138666127.720711665127.705161,26.166774: 127.705187,26.166625: 127.705266,26.166239: 127.706107,26.165974: 127.706519,26.165786: 127.706927,26.165814: 127.707078,26.165374: 127.707078,26.165374: 127.706645,26.165232: 12…
4737547沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu宮古郡多良間村村mura/son (village)24.63766424.762193124.670813124.72836324.681469124.698572367124.674248,24.666667: 124.673706,24.666182: 124.672897,24.665211: 124.672423,24.66403: 124.671836,24.662864: 124.671836,24.662611: 124.671466,24.66233: 124.671484,24.662085: 124.671163,24.660889: 124.…
4738147沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu八重山郡竹富町町machi/cho (town)24.04561624.477154123.661665124.10201724.30665123.8364563135123.725,24.357898: 123.725485,24.357629: 123.726347,24.357341: 123.726939,24.357217: 123.727456,24.356923: 123.727857,24.35641: 123.728645,24.354874: 123.729372,24.354157: 123.729926,24.353288: 123.73…
4738247沖縄県OkinawaJP-47okinawa九州kyushu八重山郡与那国町町machi/cho (town)24.43670624.474452122.933787123.04381424.454376122.985083571123,24.440582: 123.00102,24.440828: 123.001679,24.441264: 123.002291,24.441264: 123.003003,24.440977: 123.003548,24.440845: 123.004349,24.440492: 123.004716,24.44019: 123.004954,24.439792: 123.005488,…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04