📥 無料ダウンロード

💡 要点

  • 収録数 43 件 / 21 項目
  • Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
  • データソース: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

表示中 43 / 43
Jis Code Prefecture Code Prefecture Prefecture En Prefecture Iso 3166 2 Prefecture Slug Region Region Slug Subprefecture County Name Municipality Type Municipality Type En Bbox Min Lat Bbox Max Lat Bbox Min Lng Bbox Max Lng Centroid Lat Centroid Lng Border Point Count Borders
2710027大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai大阪市shi (city)34.58616134.768459135.343705135.5993534.664579135.488099290135.375,34.649008: 135.378939,34.643189: 135.392024,34.642313: 135.392796,34.641839: 135.404523,34.653718: 135.399728,34.656944: 135.37938,34.660124: 135.3729,34.652076: 135.375,34.649008, 135.387765,…
2714027大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai堺市shi (city)34.43017834.608329135.402066135.58719734.534109135.496338242135.486962,34.596014: 135.482231,34.59693: 135.478156,34.5982: 135.469364,34.601853: 135.455086,34.606052: 135.446539,34.608329: 135.437555,34.608171: 135.436974,34.60471: 135.446566,34.601861: 135.44…
2720227大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai岸和田市shi (city)34.34736934.5004135.353997135.46372734.423628135.412091142135.359418,34.459799: 135.362121,34.458305: 135.363949,34.455484: 135.366709,34.453964: 135.369641,34.451269: 135.372731,34.451631: 135.381213,34.4454: 135.381418,34.442639: 135.379736,34.441054: 135.…
2720327大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai豊中市shi (city)34.73069634.824884135.441143135.50829434.781441135.47346181135.487912,34.74981: 135.486903,34.75106: 135.487234,34.756563: 135.488333,34.760712: 135.488485,34.76704: 135.49161,34.770879: 135.496378,34.771323: 135.496887,34.774159: 135.49994,34.776564: 135.495…
2720427大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai池田市shi (city)34.79188834.877125135.415991135.45991834.835315135.4410766135.449211,34.810962: 135.449586,34.812864: 135.447836,34.815926: 135.449398,34.817456: 135.451278,34.817429: 135.451676,34.821421: 135.450526,34.822316: 135.450338,34.824794: 135.451364,34.829975: 13…
2720527大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai吹田市shi (city)34.74472934.830809135.486903135.55507734.787798135.51787684135.548773,34.768453: 135.550745,34.769454: 135.536813,34.786547: 135.539898,34.789299: 135.540875,34.787758: 135.547754,34.791895: 135.551934,34.793562: 135.554985,34.799797: 135.554719,34.801827: 13…
2720627大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai泉大津市shi (city)34.4815434.531893135.367161135.43389734.511112135.4019678135.393845,34.531429: 135.388357,34.524005: 135.389457,34.522816: 135.392716,34.525082: 135.393909,34.523904: 135.390651,34.521646: 135.392056,34.520263: 135.395314,34.522517: 135.396502,34.521347: 13…
2720727大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai高槻市shi (city)34.78050834.976667135.557187135.67275634.895965135.603382194135.613264,34.971195: 135.610669,34.970879: 135.607644,34.969329: 135.603826,34.970236: 135.603319,34.971149: 135.595986,34.96887: 135.594147,34.969357: 135.592097,34.966112: 135.589242,34.967221: 135…
2720827大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai貝塚市shi (city)34.33976934.466929135.328281135.4342934.402583135.382806135135.328281,34.449937: 135.332602,34.446085: 135.33308,34.444749: 135.342127,34.450844: 135.345969,34.454686: 135.347208,34.458686: 135.340787,34.466929: 135.328281,34.449937, 135.359418,34.459799: 135…
2720927大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai守口市shi (city)34.70890234.767522135.553401135.60687134.73933135.57810854135.556435,34.746081: 135.561001,34.74021: 135.560286,34.736834: 135.553401,34.733095: 135.554746,34.730738: 135.555118,34.724813: 135.559921,34.726167: 135.563013,34.724992: 135.565536,34.72269: 135.…
2721027大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai枚方市shi (city)34.77308934.881341135.614258135.74658934.814717135.683945123135.679922,34.881341: 135.677523,34.876027: 135.672756,34.870031: 135.671654,34.865893: 135.668473,34.860226: 135.665231,34.855443: 135.662708,34.853349: 135.659759,34.852109: 135.654418,34.850605: 13…
2721127大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai茨木市shi (city)34.77544434.928802135.495901135.60627834.856618135.548515153135.525377,34.928802: 135.525489,34.923552: 135.524907,34.920255: 135.523122,34.918972: 135.522565,34.917295: 135.519713,34.914397: 135.519927,34.912386: 135.516977,34.911372: 135.516286,34.907119: 13…
2721227大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai八尾市shi (city)34.58344534.650776135.561955135.66428734.615186135.61238490135.576834,34.593072: 135.585756,34.590019: 135.584695,34.588438: 135.586037,34.589553: 135.587347,34.585996: 135.590223,34.585725: 135.591074,34.586959: 135.596193,34.584858: 135.598808,34.586517: 13…
2721327大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai泉佐野市shi (city)34.32844434.455224135.229325135.40922134.385621135.332627158135.23992,34.438503: 135.252614,34.447074: 135.250901,34.448741: 135.254214,34.45114: 135.245459,34.451269: 135.241583,34.455224: 135.237936,34.452778: 135.235778,34.450388: 135.229325,34.446049: 135.…
2721427大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai富田林市shi (city)34.43919934.532324135.558109135.62783334.489003135.594341107135.566537,34.513542: 135.561376,34.512928: 135.560302,34.511627: 135.560129,34.50498: 135.559336,34.503947: 135.560629,34.498638: 135.559584,34.497344: 135.560996,34.493956: 135.562714,34.492941: 135…
2721527大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai寝屋川市shi (city)34.72821234.791507135.587006135.66207634.758696135.6296567135.602275,34.780508: 135.598664,34.777024: 135.587006,34.767522: 135.592103,34.764967: 135.594614,34.763234: 135.597189,34.763069: 135.596848,34.757268: 135.601639,34.755182: 135.603495,34.756304: 13…
2721627大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai河内長野市shi (city)34.33628534.47947135.485376135.66338234.403551135.567846163135.51959,34.431171: 135.524639,34.429095: 135.526539,34.424889: 135.52591,34.421268: 135.525705,34.416085: 135.526914,34.413718: 135.525277,34.41205: 135.525367,34.40843: 135.52315,34.405523: 135.524…
2721727大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai松原市shi (city)34.55380534.599424135.521007135.58575634.579505135.5516260135.52199,34.594335: 135.522645,34.593202: 135.522645,34.58988: 135.521007,34.589839: 135.521223,34.587435: 135.522309,34.585594: 135.522425,34.576656: 135.53176,34.576641: 135.531652,34.573763: 135.5…
2721827大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai大東市shi (city)34.69596434.732188135.591457135.67461234.711781135.63440860135.594994,34.703499: 135.59677,34.70058: 135.601014,34.700486: 135.605398,34.701387: 135.607869,34.698201: 135.609487,34.697604: 135.613945,34.697422: 135.618786,34.695964: 135.617836,34.700984: 135.…
2721927大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai和泉市shi (city)34.34733534.515377135.415081135.52691434.433483135.468328150135.454654,34.51514: 135.454364,34.513261: 135.452239,34.512164: 135.450697,34.513767: 135.447753,34.511287: 135.436828,34.513782: 135.43338,34.513979: 135.43202,34.512713: 135.43387,34.511343: 135.43…
2722027大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai箕面市shi (city)34.80720134.91043135.437431135.52622234.855459135.479662122135.448554,34.809792: 135.448107,34.808427: 135.449852,34.807544: 135.453424,34.807201: 135.457386,34.810133: 135.461103,34.811102: 135.462932,34.813402: 135.472758,34.819726: 135.475773,34.821071: 13…
2722127大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai柏原市shi (city)34.5469934.60681135.607676135.68175934.579959135.64557175135.608437,34.588716: 135.610938,34.587911: 135.614467,34.587953: 135.614343,34.584886: 135.618705,34.582461: 135.618842,34.581692: 135.625711,34.57945: 135.627593,34.577685: 135.627189,34.576217: 135…
2722227大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai羽曳野市shi (city)34.52545134.582062135.566481135.66014334.550163135.60809686135.587197,34.531798: 135.589663,34.532324: 135.590672,34.530848: 135.594767,34.530249: 135.598162,34.528623: 135.602761,34.529694: 135.610511,34.529244: 135.610453,34.527037: 135.612204,34.526157: 13…
2722327大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai門真市shi (city)34.71189434.750202135.571587135.62382334.732392135.59923448135.59935,34.714692: 135.606412,34.718074: 135.608507,34.71975: 135.609376,34.72211: 135.613501,34.720291: 135.616947,34.720464: 135.619378,34.718932: 135.620619,34.720722: 135.623823,34.721612: 135.6…
2722427大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai摂津市shi (city)34.75399234.798661135.536813135.60227534.779537135.56885946135.560529,34.753992: 135.563702,34.755585: 135.573054,34.7576: 135.576749,34.759114: 135.580529,34.7618: 135.587006,34.767522: 135.598664,34.777024: 135.602275,34.780508: 135.598068,34.785784: 135.59…
2722527大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai高石市shi (city)34.51128734.547234135.393845135.45950134.529007135.42828954135.401109,34.52742: 135.397531,34.531613: 135.394642,34.532491: 135.393845,34.531429: 135.398397,34.526109: 135.401109,34.52742, 135.405262,34.547234: 135.399166,34.53649: 135.401094,34.534258: 135.4…
2722627大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai藤井寺市shi (city)34.55351134.589553135.581234135.62759334.575246135.6024847135.584695,34.588438: 135.582306,34.586881: 135.581234,34.582062: 135.584852,34.581539: 135.5854,34.577491: 135.587296,34.576355: 135.586878,34.571154: 135.589221,34.567655: 135.591261,34.56736: 135.5…
2722727大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai東大阪市shi (city)34.63218134.703499135.557074135.67870534.670004135.614752101135.557074,34.664272: 135.558977,34.662617: 135.561156,34.662575: 135.561821,34.658251: 135.563877,34.658269: 135.563313,34.655888: 135.558559,34.655829: 135.559396,34.652877: 135.561965,34.652793: 13…
2722827大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai泉南市shi (city)34.29954834.438496135.201197135.34038234.360795135.285149101135.218049,34.438496: 135.208101,34.43181: 135.204835,34.430541: 135.201197,34.428114: 135.206203,34.423102: 135.221728,34.433423: 135.225935,34.429125: 135.228891,34.430926: 135.218049,34.438496, 135…
2722927大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai四條畷市shi (city)34.70177134.749978135.62454135.70401934.731054135.66629362135.631944,34.732188: 135.646801,34.731593: 135.649991,34.729658: 135.652326,34.729164: 135.653401,34.726924: 135.656825,34.727839: 135.656852,34.722493: 135.660051,34.721095: 135.660824,34.719929: 13…
2723027大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai交野市shi (city)34.74212934.802389135.658013135.71669334.771821135.68799267135.659538,34.774975: 135.660008,34.772184: 135.661678,34.770836: 135.662076,34.766726: 135.658013,34.757737: 135.658613,34.754046: 135.660279,34.752109: 135.659872,34.749978: 135.662782,34.749337: 13…
2723127大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai大阪狭山市shi (city)34.46650434.529422135.532644135.56653734.499112135.55039657135.534321,34.50798: 135.53591,34.504996: 135.539706,34.501087: 135.540044,34.498605: 135.538516,34.495251: 135.534969,34.492916: 135.53386,34.491041: 135.533572,34.487719: 135.535698,34.48606: 135.53…
2723227大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai阪南市shi (city)34.30086134.376963135.188132135.28255234.332374135.23494570135.250704,34.376963: 135.248673,34.376453: 135.247206,34.374955: 135.246153,34.372297: 135.242453,34.368159: 135.240925,34.36702: 135.234039,34.360172: 135.230712,34.35528: 135.225792,34.349583: 135.…
2730127大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai三島郡島本町machi/cho (town)34.87003134.935004135.628108135.68269434.904771135.64728865135.628108,34.933733: 135.629417,34.928516: 135.628279,34.926402: 135.631149,34.923921: 135.632381,34.921669: 135.629729,34.919897: 135.629238,34.915152: 135.630508,34.913517: 135.629864,34.909187: 13…
2732127大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai豊能郡豊能町machi/cho (town)34.87339934.947409135.418702135.52548934.910239135.477581107135.484626,34.947409: 135.484851,34.946281: 135.482652,34.945056: 135.479833,34.944934: 135.478391,34.943089: 135.478089,34.940138: 135.476891,34.938866: 135.476911,34.935395: 135.474774,34.932512: 13…
2732227大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai豊能郡能勢町machi/cho (town)34.92627535.051263135.332731135.49305634.985878135.406327164135.382073,35.030898: 135.379902,35.035178: 135.380554,35.036874: 135.380044,35.039106: 135.378232,35.040292: 135.375975,35.044135: 135.371246,35.045289: 135.367627,35.043992: 135.362039,35.04735: 135…
2734127大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai泉北郡忠岡町machi/cho (town)34.47354134.507845135.370873135.41868134.490736135.39773426135.415081,34.473541: 135.416088,34.475987: 135.418681,34.477941: 135.417741,34.479657: 135.415305,34.48154: 135.411326,34.482162: 135.406316,34.487316: 135.405485,34.488644: 135.405576,34.492047: 135…
2736127大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai泉南郡熊取町machi/cho (town)34.35492134.419254135.335458135.38831434.387972135.36562361135.357174,34.418274: 135.354044,34.412282: 135.3532,34.406633: 135.34667,34.410189: 135.345275,34.407712: 135.343657,34.408699: 135.342312,34.40689: 135.33789,34.406702: 135.338952,34.40541: 135.3359…
2736227大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai泉南郡田尻町machi/cho (town)34.38341234.446049135.218049135.30038134.406826135.27152435135.288818,34.403624: 135.286096,34.400082: 135.288375,34.398135: 135.286951,34.396253: 135.282833,34.398601: 135.279801,34.395393: 135.282571,34.393435: 135.284121,34.390656: 135.281319,34.389596: 13…
2736627大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai泉南郡岬町machi/cho (town)34.27235234.337867135.092836135.20846634.303993135.153824109135.193242,34.337867: 135.187017,34.336656: 135.182669,34.336189: 135.178079,34.33667: 135.176682,34.337858: 135.173779,34.336878: 135.170941,34.335051: 135.169457,34.336497: 135.166304,34.333044: 135…
2738127大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai南河内郡太子町machi/cho (town)34.49727334.541071135.620398135.67750434.518956135.65125551135.620398,34.514817: 135.629426,34.514695: 135.630536,34.514182: 135.636393,34.508814: 135.636602,34.506929: 135.639522,34.506082: 135.640292,34.501931: 135.641801,34.503898: 135.644137,34.503064: 13…
2738227大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai南河内郡河南町machi/cho (town)34.44966134.514817135.612585135.68480634.483165135.64573286135.616848,34.47432: 135.619177,34.474359: 135.620863,34.476155: 135.625778,34.476619: 135.627067,34.476262: 135.627348,34.4701: 135.627953,34.467493: 135.635536,34.467488: 135.637097,34.464232: 135.6…
2738327大阪府OsakaJP-27osaka関西kansai南河内郡千早赤阪村mura/son (village)34.39554334.476619135.602131135.68697834.440138135.64766102135.602527,34.439199: 135.602131,34.438141: 135.604753,34.43475: 135.60786,34.432001: 135.610484,34.430354: 135.615629,34.43054: 135.618826,34.428152: 135.620759,34.426018: 135.622854,34.425194: 135.6…
ソース: Various sources 最終更新: 2026-04