茨城県郵便番号一覧 (Ibaraki prefecture postal codes) - 無料ダウンロード
茨城県内の郵便番号 2866 件。 polm/posuto の全国データから 茨城県 (JIS X 0401 prefecture_code = 08) のレコードのみを抽出。スキーマは ja-postal-codes と同一。2866 postal codes in Ibaraki prefecture, extracted from polm/posuto's parsed Japan Post KEN_ALL data. Same per-record schema as ja-postal-codes — 7-digit code, JIS X 0402 municipality code, kanji + katakana names, Japan Post canonicalisation flags. 収録数 2866 件. Excel, CSV, PDF形式でダウンロード.
📥 無料ダウンロード
💡 要点
- 収録数 2866 件 / 18 項目
- Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
- データソース: https://github.com/polm/posuto
📋 ข้อมูลทั้งหมด
表示中 500
/ 2866
⚠️ 最初の 500 / 2,866 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。
| Postal Code | Postal Code Formatted | Jisx0402 | Prefecture Code | Old Code | Prefecture | City | Neighborhood | Prefecture Kana | City Kana | Neighborhood Kana | Partial | Koazabanchi | Chome | Multi | Multiline | Alternates | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000000 | 300-0000 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | イバラキケン | ツチウラシ | 以下に掲載がない場合 | ||||||||
| 3000001 | 300-0001 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 今泉 | イバラキケン | ツチウラシ | イマイズミ | |||||||
| 3000002 | 300-0002 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 粟野町 | イバラキケン | ツチウラシ | アワノマチ | |||||||
| 3000003 | 300-0003 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 紫ケ丘 | イバラキケン | ツチウラシ | ムラサキガオカ | |||||||
| 3000004 | 300-0004 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 小山崎 | イバラキケン | ツチウラシ | コヤマザキ | |||||||
| 3000005 | 300-0005 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 中貫 | イバラキケン | ツチウラシ | ナカヌキ | |||||||
| 3000006 | 300-0006 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 東中貫町 | イバラキケン | ツチウラシ | ヒガシナカヌキマチ | |||||||
| 3000007 | 300-0007 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 板谷 | イバラキケン | ツチウラシ | イタヤ | true | ||||||
| 3000008 | 300-0008 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 笠師町 | イバラキケン | ツチウラシ | カサシマチ | |||||||
| 3000009 | 300-0009 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 中都町 | イバラキケン | ツチウラシ | ナカツマチ | |||||||
| 3000011 | 300-0011 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 神立中央 | イバラキケン | ツチウラシ | カンダツチュウオウ | true | ||||||
| 3000012 | 300-0012 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 神立東 | イバラキケン | ツチウラシ | カンダツヒガシ | true | ||||||
| 3000013 | 300-0013 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 神立町 | イバラキケン | ツチウラシ | カンダツマチ | |||||||
| 3000014 | 300-0014 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 西神立 | イバラキケン | ツチウラシ | ニシカンダツ | |||||||
| 3000015 | 300-0015 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 北神立町 | イバラキケン | ツチウラシ | キタカンダツマチ | |||||||
| 3000016 | 300-0016 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 中神立町 | イバラキケン | ツチウラシ | ナカカンダツマチ | |||||||
| 3000021 | 300-0021 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 菅谷町 | イバラキケン | ツチウラシ | スゲノヤマチ | |||||||
| 3000022 | 300-0022 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 白鳥町 | イバラキケン | ツチウラシ | シラトリマチ | |||||||
| 3000023 | 300-0023 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 沖宿町 | イバラキケン | ツチウラシ | オキジュクマチ | |||||||
| 3000024 | 300-0024 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 田村町 | イバラキケン | ツチウラシ | タムラマチ | |||||||
| 3000025 | 300-0025 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 手野町 | イバラキケン | ツチウラシ | テノマチ | |||||||
| 3000026 | 300-0026 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 木田余 | イバラキケン | ツチウラシ | キダマリ | |||||||
| 3000027 | 300-0027 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 木田余東台 | イバラキケン | ツチウラシ | キダマリヒガシダイ | true | ||||||
| 3000028 | 300-0028 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | おおつ野 | イバラキケン | ツチウラシ | オオツノ | true | ||||||
| 3000031 | 300-0031 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 東崎町 | イバラキケン | ツチウラシ | トウザキマチ | |||||||
| 3000032 | 300-0032 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 湖北 | イバラキケン | ツチウラシ | コホク | true | ||||||
| 3000033 | 300-0033 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 川口 | イバラキケン | ツチウラシ | カワグチ | true | ||||||
| 3000034 | 300-0034 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 港町 | イバラキケン | ツチウラシ | ミナトマチ | true | ||||||
| 3000035 | 300-0035 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 有明町 | イバラキケン | ツチウラシ | アリアケチョウ | |||||||
| 3000036 | 300-0036 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 大和町 | イバラキケン | ツチウラシ | ヤマトチョウ | |||||||
| 3000037 | 300-0037 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 桜町 | イバラキケン | ツチウラシ | サクラマチ | true | ||||||
| 3000038 | 300-0038 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 大町 | イバラキケン | ツチウラシ | オオマチ | |||||||
| 3000041 | 300-0041 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 立田町 | イバラキケン | ツチウラシ | タツタマチ | |||||||
| 3000042 | 300-0042 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 城北町 | イバラキケン | ツチウラシ | ジョウホクマチ | |||||||
| 3000043 | 300-0043 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 中央 | イバラキケン | ツチウラシ | チュウオウ | true | ||||||
| 3000044 | 300-0044 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 大手町 | イバラキケン | ツチウラシ | オオテマチ | |||||||
| 3000045 | 300-0045 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 文京町 | イバラキケン | ツチウラシ | ブンキョウチョウ | |||||||
| 3000046 | 300-0046 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 千束町 | イバラキケン | ツチウラシ | センゾクチョウ | |||||||
| 3000047 | 300-0047 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 生田町 | イバラキケン | ツチウラシ | イクタマチ | |||||||
| 3000048 | 300-0048 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 田中 | イバラキケン | ツチウラシ | タナカ | true | ||||||
| 3000049 | 300-0049 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 田中町 | イバラキケン | ツチウラシ | タナカマチ | |||||||
| 3000051 | 300-0051 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 真鍋 | イバラキケン | ツチウラシ | マナベ | |||||||
| 3000052 | 300-0052 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 東真鍋町 | イバラキケン | ツチウラシ | ヒガシマナベマチ | |||||||
| 3000053 | 300-0053 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 真鍋新町 | イバラキケン | ツチウラシ | マナベシンマチ | |||||||
| 3000054 | 300-0054 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 西真鍋町 | イバラキケン | ツチウラシ | ニシマナベマチ | |||||||
| 3000055 | 300-0055 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 殿里 | イバラキケン | ツチウラシ | トノサト | |||||||
| 3000056 | 300-0056 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 木田余西台 | イバラキケン | ツチウラシ | キダマリニシダイ | |||||||
| 3000061 | 300-0061 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 並木 | イバラキケン | ツチウラシ | ナミキ | true | ||||||
| 3000062 | 300-0062 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 都和 | イバラキケン | ツチウラシ | ツワ | true | ||||||
| 3000063 | 300-0063 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 若松町 | イバラキケン | ツチウラシ | ワカマツチョウ | |||||||
| 3000064 | 300-0064 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 東若松町 | イバラキケン | ツチウラシ | ヒガシワカマツマチ | |||||||
| 3000065 | 300-0065 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 常名 | イバラキケン | ツチウラシ | ヒタナ | |||||||
| 3000066 | 300-0066 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 虫掛 | イバラキケン | ツチウラシ | ムシカケ | |||||||
| 3000067 | 300-0067 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 東都和 | イバラキケン | ツチウラシ | ヒガシツワ | |||||||
| 3000068 | 300-0068 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 西並木町 | イバラキケン | ツチウラシ | ニシナミキマチ | |||||||
| 3000069 | 300-0069 | 08203 | 08 | 300 | 茨城県 | 土浦市 | 東並木町 | イバラキケン | ツチウラシ | ヒガシナミキマチ | |||||||
| 3000121 | 300-0121 | 08230 | 08 | 30001 | 茨城県 | かすみがうら市 | 宍倉 | イバラキケン | カスミガウラシ | シシクラ | |||||||
| 3000122 | 300-0122 | 08230 | 08 | 30001 | 茨城県 | かすみがうら市 | 西成井 | イバラキケン | カスミガウラシ | ニシナルイ | |||||||
| 3000123 | 300-0123 | 08230 | 08 | 30001 | 茨城県 | かすみがうら市 | 上軽部 | イバラキケン | カスミガウラシ | カミカルベ | |||||||
| 3000124 | 300-0124 | 08230 | 08 | 30001 | 茨城県 | かすみがうら市 | 大和田 | イバラキケン | カスミガウラシ | オオワダ | |||||||
| 3000125 | 300-0125 | 08230 | 08 | 30001 | 茨城県 | かすみがうら市 | 三ツ木 | イバラキケン | カスミガウラシ | ミツギ | |||||||
| 3000126 | 300-0126 | 08230 | 08 | 30001 | 茨城県 | かすみがうら市 | 南根本 | イバラキケン | カスミガウラシ | ミナミネモト | |||||||
| 3000127 | 300-0127 | 08230 | 08 | 30001 | 茨城県 | かすみがうら市 | 上大堤 | イバラキケン | カスミガウラシ | カミオオヅツミ | |||||||
| 3000131 | 300-0131 | 08230 | 08 | 30001 | 茨城県 | かすみがうら市 | 下大堤 | イバラキケン | カスミガウラシ | シモオオヅツミ | |||||||
| 3000132 | 300-0132 | 08230 | 08 | 30001 | 茨城県 | かすみがうら市 | 男神 | イバラキケン | カスミガウラシ | オガミ | |||||||
| 3000133 | 300-0133 | 08230 | 08 | 30001 | 茨城県 | かすみがうら市 | 中台 | イバラキケン | カスミガウラシ | ナカダイ | |||||||
| 3000134 | 300-0134 | 08230 | 08 | 30001 | 茨城県 | かすみがうら市 | 深谷 | イバラキケン | カスミガウラシ | フカヤ | |||||||
| 3000135 | 300-0135 | 08230 | 08 | 30001 | 茨城県 | かすみがうら市 | 加茂 | イバラキケン | カスミガウラシ | カモ | |||||||
| 3000136 | 300-0136 | 08230 | 08 | 30001 | 茨城県 | かすみがうら市 | 戸崎 | イバラキケン | カスミガウラシ | トザキ | |||||||
| 3000201 | 300-0201 | 08230 | 08 | 30002 | 茨城県 | かすみがうら市 | 柏崎 | イバラキケン | カスミガウラシ | カシワザキ | |||||||
| 3000202 | 300-0202 | 08230 | 08 | 30002 | 茨城県 | かすみがうら市 | 田伏 | イバラキケン | カスミガウラシ | タブセ | |||||||
| 3000203 | 300-0203 | 08230 | 08 | 30002 | 茨城県 | かすみがうら市 | 岩坪 | イバラキケン | カスミガウラシ | イワツボ | |||||||
| 3000204 | 300-0204 | 08230 | 08 | 30002 | 茨城県 | かすみがうら市 | 下軽部 | イバラキケン | カスミガウラシ | シモカルベ | |||||||
| 3000205 | 300-0205 | 08230 | 08 | 30002 | 茨城県 | かすみがうら市 | 安食 | イバラキケン | カスミガウラシ | アンジキ | |||||||
| 3000211 | 300-0211 | 08230 | 08 | 30002 | 茨城県 | かすみがうら市 | 志戸崎 | イバラキケン | カスミガウラシ | シトザキ | |||||||
| 3000212 | 300-0212 | 08230 | 08 | 30002 | 茨城県 | かすみがうら市 | 有河 | イバラキケン | カスミガウラシ | アルガ | |||||||
| 3000213 | 300-0213 | 08230 | 08 | 30002 | 茨城県 | かすみがうら市 | 牛渡 | イバラキケン | カスミガウラシ | ウシワタ | |||||||
| 3000214 | 300-0214 | 08230 | 08 | 30002 | 茨城県 | かすみがうら市 | 坂 | イバラキケン | カスミガウラシ | サカ | |||||||
| 3000300 | 300-0300 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | 以下に掲載がない場合 | ||||||||
| 3000301 | 300-0301 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 青宿 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | アオヤド | |||||||
| 3000302 | 300-0302 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 廻戸 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | ハサマド | |||||||
| 3000303 | 300-0303 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 大室 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | オオムロ | |||||||
| 3000304 | 300-0304 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 掛馬 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | カケウマ | |||||||
| 3000305 | 300-0305 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 竹来 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | タカク | |||||||
| 3000306 | 300-0306 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 曙 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | アケボノ | |||||||
| 3000311 | 300-0311 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 島津 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | シマヅ | |||||||
| 3000312 | 300-0312 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 南平台 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | ナンペイダイ | true | ||||||
| 3000313 | 300-0313 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 石川 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | イシカワ | |||||||
| 3000314 | 300-0314 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 追原 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | オッパラ | |||||||
| 3000315 | 300-0315 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 香澄の里 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | カスミノサト | |||||||
| 3000321 | 300-0321 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 塙 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | ハナワ | |||||||
| 3000322 | 300-0322 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 君島 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | キミジマ | |||||||
| 3000323 | 300-0323 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 大形 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | オオガタ | |||||||
| 3000324 | 300-0324 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 飯倉 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | イイグラ | |||||||
| 3000325 | 300-0325 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 上条 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | ジョウジョウ | |||||||
| 3000326 | 300-0326 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 星の里 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | ホシノサト | |||||||
| 3000331 | 300-0331 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 阿見 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | アミ | |||||||
| 3000332 | 300-0332 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 中央 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | チュウオウ | true | ||||||
| 3000333 | 300-0333 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 若栗 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | ワカグリ | |||||||
| 3000334 | 300-0334 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 鈴木 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | スズキ | |||||||
| 3000335 | 300-0335 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 岡崎 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | オカザキ | true | ||||||
| 3000336 | 300-0336 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 西郷 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | ニシゴウ | true | ||||||
| 3000337 | 300-0337 | 08443 | 08 | 30003 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 中郷 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | ナカゴウ | true | ||||||
| 3000341 | 300-0341 | 08443 | 08 | 30011 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | うずら野 | イバラキケン | イナシキグンアミマチ | ウズラノ | true | ||||||
| 3000400 | 300-0400 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | 以下に掲載がない場合 | ||||||||
| 3000401 | 300-0401 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 馬掛 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | マガキ | |||||||
| 3000402 | 300-0402 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 大山 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | オオヤマ | |||||||
| 3000403 | 300-0403 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 馬見山 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | マミヤマ | |||||||
| 3000404 | 300-0404 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 土浦 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ツチウラ | |||||||
| 3000405 | 300-0405 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 間野 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | マノ | |||||||
| 3000406 | 300-0406 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 山内 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ヤマウチ | |||||||
| 3000407 | 300-0407 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 八井田 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ヤイタ | |||||||
| 3000408 | 300-0408 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 根火 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ネビ | |||||||
| 3000409 | 300-0409 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 牛込 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ウシゴメ | |||||||
| 3000410 | 300-0410 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | みどり台 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ミドリダイ | |||||||
| 3000411 | 300-0411 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 太田 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | オオタ | |||||||
| 3000412 | 300-0412 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 宮地 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ミヤジ | |||||||
| 3000413 | 300-0413 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 大谷 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | オオヤ | |||||||
| 3000414 | 300-0414 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 信太 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | シダ | |||||||
| 3000415 | 300-0415 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 美駒 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ミコマ | |||||||
| 3000416 | 300-0416 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 大塚 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | オオツカ | |||||||
| 3000417 | 300-0417 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 谷中 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ヤナカ | |||||||
| 3000418 | 300-0418 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 花見塚 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ハナミヅカ | |||||||
| 3000419 | 300-0419 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 山王 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | サンノウ | |||||||
| 3000420 | 300-0420 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 郷中 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ゴウナカ | |||||||
| 3000421 | 300-0421 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 木原 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | キハラ | |||||||
| 3000422 | 300-0422 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 大須賀津 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | オオスカヅ | |||||||
| 3000423 | 300-0423 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 茂呂 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | モロ | |||||||
| 3000424 | 300-0424 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 受領 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ウケリョウ | |||||||
| 3000425 | 300-0425 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 興津 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | オキツ | |||||||
| 3000426 | 300-0426 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 土屋 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ツチヤ | |||||||
| 3000427 | 300-0427 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 布佐 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | フサ | |||||||
| 3000428 | 300-0428 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 舟子 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | フナコ | |||||||
| 3000431 | 300-0431 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 本橋 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | モトハシ | |||||||
| 3000432 | 300-0432 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 定光 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ジョウコウ | |||||||
| 3000433 | 300-0433 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 木 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | キ | |||||||
| 3000434 | 300-0434 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 堀田 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ホッタ | |||||||
| 3000435 | 300-0435 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 中野内 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ナカノウチ | |||||||
| 3000436 | 300-0436 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 根本 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ネモト | |||||||
| 3000437 | 300-0437 | 08442 | 08 | 30004 | 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 見晴 | イバラキケン | イナシキグンミホムラ | ミハル | |||||||
| 3000500 | 300-0500 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | イバラキケン | イナシキシ | 以下に掲載がない場合 | ||||||||
| 3000501 | 300-0501 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 鳩崎 | イバラキケン | イナシキシ | ハトザキ | |||||||
| 3000502 | 300-0502 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 信太古渡 | イバラキケン | イナシキシ | シダフット | |||||||
| 3000503 | 300-0503 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 稲波 | イバラキケン | イナシキシ | イナミ | |||||||
| 3000504 | 300-0504 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 江戸崎甲 | イバラキケン | イナシキシ | エドサキコウ | |||||||
| 3000505 | 300-0505 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 村田 | イバラキケン | イナシキシ | ムラタ | |||||||
| 3000506 | 300-0506 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 沼田 | イバラキケン | イナシキシ | ヌマタ | |||||||
| 3000507 | 300-0507 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 犬塚 | イバラキケン | イナシキシ | イヌヅカ | |||||||
| 3000508 | 300-0508 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 佐倉 | イバラキケン | イナシキシ | サクラ | |||||||
| 3000509 | 300-0509 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 江戸崎乙 | イバラキケン | イナシキシ | エドサキオツ | |||||||
| 3000511 | 300-0511 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 高田 | イバラキケン | イナシキシ | タカダ | |||||||
| 3000512 | 300-0512 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 椎塚 | イバラキケン | イナシキシ | シイヅカ | |||||||
| 3000513 | 300-0513 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 桑山 | イバラキケン | イナシキシ | クワヤマ | |||||||
| 3000514 | 300-0514 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 駒塚 | イバラキケン | イナシキシ | コマツカ | |||||||
| 3000515 | 300-0515 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 南ケ丘 | イバラキケン | イナシキシ | ミナミガオカ | |||||||
| 3000520 | 300-0520 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 君賀の森 | イバラキケン | イナシキシ | キミガノモリ | |||||||
| 3000521 | 300-0521 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 月出里 | イバラキケン | イナシキシ | スダチ | |||||||
| 3000522 | 300-0522 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 蒲ケ山 | イバラキケン | イナシキシ | カマガヤマ | |||||||
| 3000523 | 300-0523 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 時崎 | イバラキケン | イナシキシ | トキザキ | |||||||
| 3000524 | 300-0524 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 小羽賀 | イバラキケン | イナシキシ | コハガ | |||||||
| 3000525 | 300-0525 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 羽賀 | イバラキケン | イナシキシ | ハガ | |||||||
| 3000526 | 300-0526 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 松山 | イバラキケン | イナシキシ | マツヤマ | |||||||
| 3000527 | 300-0527 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 下君山 | イバラキケン | イナシキシ | シモキミヤマ | |||||||
| 3000528 | 300-0528 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 上君山 | イバラキケン | イナシキシ | カミキミヤマ | |||||||
| 3000529 | 300-0529 | 08229 | 08 | 30005 | 茨城県 | 稲敷市 | 江戸崎みらい | イバラキケン | イナシキシ | エドサキミライ | |||||||
| 3000601 | 300-0601 | 08229 | 08 | 30006 | 茨城県 | 稲敷市 | 下須田 | イバラキケン | イナシキシ | シモスダ | |||||||
| 3000602 | 300-0602 | 08229 | 08 | 30006 | 茨城県 | 稲敷市 | 阿波崎 | イバラキケン | イナシキシ | アバサキ | |||||||
| 3000603 | 300-0603 | 08229 | 08 | 30006 | 茨城県 | 稲敷市 | 伊佐部 | イバラキケン | イナシキシ | イサブ | |||||||
| 3000604 | 300-0604 | 08229 | 08 | 30006 | 茨城県 | 稲敷市 | 釜井 | イバラキケン | イナシキシ | カマイ | |||||||
