栃木県郵便番号一覧 (Tochigi prefecture postal codes) - 無料ダウンロード
栃木県内の郵便番号 1836 件。 polm/posuto の全国データから 栃木県 (JIS X 0401 prefecture_code = 09) のレコードのみを抽出。スキーマは ja-postal-codes と同一。1836 postal codes in Tochigi prefecture, extracted from polm/posuto's parsed Japan Post KEN_ALL data. Same per-record schema as ja-postal-codes — 7-digit code, JIS X 0402 municipality code, kanji + katakana names, Japan Post canonicalisation flags. 収録数 1836 件. Excel, CSV, PDF形式でダウンロード.
📥 無料ダウンロード
💡 要点
- 収録数 1836 件 / 18 項目
- Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
- データソース: https://github.com/polm/posuto
📋 ข้อมูลทั้งหมด
表示中 500
/ 1836
⚠️ 最初の 500 / 1,836 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。
| Postal Code | Postal Code Formatted | Jisx0402 | Prefecture Code | Old Code | Prefecture | City | Neighborhood | Prefecture Kana | City Kana | Neighborhood Kana | Partial | Koazabanchi | Chome | Multi | Multiline | Alternates | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3114411 | 311-4411 | 09343 | 09 | 31144 | 栃木県 | 芳賀郡茂木町 | 桧山 | トチギケン | ハガグンモテギマチ | ヒヤマ | true | 道木橋 | |||||
| 3200001 | 320-0001 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 横山町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヨコヤマチョウ | |||||||
| 3200002 | 320-0002 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 瓦谷町 | トチギケン | ウツノミヤシ | カワラヤチョウ | |||||||
| 3200003 | 320-0003 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 豊郷台 | トチギケン | ウツノミヤシ | トヨサトダイ | true | ||||||
| 3200004 | 320-0004 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 長岡町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ナガオカチョウ | |||||||
| 3200005 | 320-0005 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 横山 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヨコヤマ | true | ||||||
| 3200011 | 320-0011 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 富士見が丘 | トチギケン | ウツノミヤシ | フジミガオカ | true | ||||||
| 3200012 | 320-0012 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 山本 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヤマモト | true | ||||||
| 3200013 | 320-0013 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 上大曽町 | トチギケン | ウツノミヤシ | カミオオゾマチ | |||||||
| 3200014 | 320-0014 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 大曽 | トチギケン | ウツノミヤシ | オオゾ | true | ||||||
| 3200015 | 320-0015 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 八幡台 | トチギケン | ウツノミヤシ | ハチマンダイ | |||||||
| 3200016 | 320-0016 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 山本町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヤマモトマチ | |||||||
| 3200017 | 320-0017 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 戸祭台 | トチギケン | ウツノミヤシ | トマツリダイ | |||||||
| 3200021 | 320-0021 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 東塙田 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヒガシハナワダ | true | ||||||
| 3200022 | 320-0022 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 千波町 | トチギケン | ウツノミヤシ | センナミマチ | |||||||
| 3200023 | 320-0023 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 仲町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ナカマチ | |||||||
| 3200024 | 320-0024 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 栄町 | トチギケン | ウツノミヤシ | サカエチョウ | |||||||
| 3200025 | 320-0025 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宮町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ミヤマチ | |||||||
| 3200026 | 320-0026 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 馬場通り | トチギケン | ウツノミヤシ | ババドオリ | true | ||||||
| 3200027 | 320-0027 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 塙田 | トチギケン | ウツノミヤシ | ハナワダ | true | ||||||
| 3200031 | 320-0031 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 戸祭元町 | トチギケン | ウツノミヤシ | トマツリモトチョウ | |||||||
| 3200032 | 320-0032 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 昭和 | トチギケン | ウツノミヤシ | ショウワ | true | ||||||
| 3200033 | 320-0033 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 本町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ホンチョウ | |||||||
| 3200034 | 320-0034 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 泉町 | トチギケン | ウツノミヤシ | イズミチョウ | |||||||
| 3200035 | 320-0035 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 伝馬町 | トチギケン | ウツノミヤシ | デンマチョウ | |||||||
| 3200036 | 320-0036 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 小幡 | トチギケン | ウツノミヤシ | オバタ | true | ||||||
| 3200037 | 320-0037 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 清住 | トチギケン | ウツノミヤシ | キヨスミ | true | ||||||
| 3200038 | 320-0038 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 星が丘 | トチギケン | ウツノミヤシ | ホシガオカ | true | ||||||
| 3200041 | 320-0041 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 松原 | トチギケン | ウツノミヤシ | マツバラ | true | ||||||
| 3200042 | 320-0042 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 材木町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ザイモクチョウ | |||||||
| 3200043 | 320-0043 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 桜 | トチギケン | ウツノミヤシ | サクラ | true | ||||||
| 3200044 | 320-0044 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 南一の沢町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ミナミイチノサワマチ | |||||||
| 3200045 | 320-0045 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 中一の沢町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ナカイチノサワマチ | |||||||
| 3200046 | 320-0046 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 西一の沢町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ニシイチノサワマチ | |||||||
| 3200047 | 320-0047 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 一の沢 | トチギケン | ウツノミヤシ | イチノサワ | true | ||||||
| 3200048 | 320-0048 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 北一の沢町 | トチギケン | ウツノミヤシ | キタイチノサワマチ | |||||||
| 3200049 | 320-0049 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 一ノ沢町 | トチギケン | ウツノミヤシ | イチノサワマチ | |||||||
| 3200051 | 320-0051 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 上戸祭町 | トチギケン | ウツノミヤシ | カミトマツリチョウ | |||||||
| 3200052 | 320-0052 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 中戸祭町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ナカトマツリチョウ | |||||||
| 3200053 | 320-0053 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 戸祭町 | トチギケン | ウツノミヤシ | トマツリチョウ | |||||||
| 3200054 | 320-0054 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 東戸祭 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヒガシトマツリ | true | ||||||
| 3200055 | 320-0055 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 下戸祭 | トチギケン | ウツノミヤシ | シモトマツリ | true | ||||||
| 3200056 | 320-0056 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 戸祭 | トチギケン | ウツノミヤシ | トマツリ | true | ||||||
| 3200057 | 320-0057 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 中戸祭 | トチギケン | ウツノミヤシ | ナカトマツリ | true | ||||||
| 3200058 | 320-0058 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 上戸祭 | トチギケン | ウツノミヤシ | カミトマツリ | true | ||||||
| 3200061 | 320-0061 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宝木町 | トチギケン | ウツノミヤシ | タカラギチョウ | true | ||||||
| 3200062 | 320-0062 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 東宝木町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヒガシタカラギチョウ | |||||||
| 3200063 | 320-0063 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 陽西町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヨウサイチョウ | |||||||
| 3200064 | 320-0064 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 西の宮 | トチギケン | ウツノミヤシ | ニシノミヤ | true | ||||||
| 3200065 | 320-0065 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 駒生町 | トチギケン | ウツノミヤシ | コマニュウマチ | |||||||
| 3200066 | 320-0066 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 駒生 | トチギケン | ウツノミヤシ | コマニュウ | true | ||||||
| 3200071 | 320-0071 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 野沢町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ノザワマチ | |||||||
| 3200072 | 320-0072 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 若草 | トチギケン | ウツノミヤシ | ワカクサ | true | ||||||
| 3200073 | 320-0073 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 細谷 | トチギケン | ウツノミヤシ | ホソヤ | true | ||||||
| 3200074 | 320-0074 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 細谷町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ホソヤチョウ | |||||||
| 3200075 | 320-0075 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宝木本町 | トチギケン | ウツノミヤシ | タカラギホンチョウ | |||||||
| 3200801 | 320-0801 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 池上町 | トチギケン | ウツノミヤシ | イケガミチョウ | |||||||
| 3200802 | 320-0802 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 江野町 | トチギケン | ウツノミヤシ | エノマチ | |||||||
| 3200803 | 320-0803 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 曲師町 | トチギケン | ウツノミヤシ | マゲシチョウ | |||||||
| 3200804 | 320-0804 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 二荒町 | トチギケン | ウツノミヤシ | フタアラマチ | |||||||
| 3200805 | 320-0805 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 中央本町 | トチギケン | ウツノミヤシ | チュウオウホンチョウ | |||||||
| 3200806 | 320-0806 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 中央 | トチギケン | ウツノミヤシ | チュウオウ | true | ||||||
| 3200807 | 320-0807 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 松が峰 | トチギケン | ウツノミヤシ | マツガミネ | true | ||||||
| 3200808 | 320-0808 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宮園町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ミヤゾノチョウ | |||||||
| 3200811 | 320-0811 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 大通り | トチギケン | ウツノミヤシ | オオドオリ | true | ||||||
| 3200812 | 320-0812 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 一番町 | トチギケン | ウツノミヤシ | イチバンチョウ | |||||||
| 3200813 | 320-0813 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 二番町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ニバンチョウ | |||||||
| 3200814 | 320-0814 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 三番町 | トチギケン | ウツノミヤシ | サンバンチョウ | |||||||
| 3200815 | 320-0815 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 中河原町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ナカガワラマチ | |||||||
| 3200816 | 320-0816 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 天神 | トチギケン | ウツノミヤシ | テンジン | true | ||||||
| 3200817 | 320-0817 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 本丸町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ホンマルチョウ | |||||||
| 3200818 | 320-0818 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 旭 | トチギケン | ウツノミヤシ | アサヒ | true | ||||||
| 3200821 | 320-0821 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 一条 | トチギケン | ウツノミヤシ | イチジョウ | true | ||||||
| 3200822 | 320-0822 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 河原町 | トチギケン | ウツノミヤシ | カワラマチ | |||||||
| 3200823 | 320-0823 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 御蔵町 | トチギケン | ウツノミヤシ | オクラマチ | |||||||
| 3200824 | 320-0824 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 下河原 | トチギケン | ウツノミヤシ | シモガワラ | true | ||||||
| 3200825 | 320-0825 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 下河原町 | トチギケン | ウツノミヤシ | シモガワラマチ | |||||||
| 3200826 | 320-0826 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 西原町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ニシハラチョウ | |||||||
| 3200827 | 320-0827 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 花房 | トチギケン | ウツノミヤシ | ハナブサ | true | ||||||
| 3200828 | 320-0828 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 花房本町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ハナブサホンチョウ | |||||||
| 3200831 | 320-0831 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 新町 | トチギケン | ウツノミヤシ | シンマチ | true | ||||||
| 3200832 | 320-0832 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 日の出 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヒノデ | true | ||||||
| 3200833 | 320-0833 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 不動前 | トチギケン | ウツノミヤシ | フドウマエ | true | ||||||
| 3200834 | 320-0834 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 陽南 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヨウナン | true | ||||||
| 3200835 | 320-0835 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宮原 | トチギケン | ウツノミヤシ | ミヤハラ | true | ||||||
| 3200836 | 320-0836 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 大和 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヤマト | true | true | 3丁目 | ||||
| 3200837 | 320-0837 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 弥生 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヤヨイ | true | ||||||
| 3200838 | 320-0838 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 吉野 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヨシノ | true | ||||||
| 3200841 | 320-0841 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 六道町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ロクドウマチ | |||||||
| 3200842 | 320-0842 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 京町 | トチギケン | ウツノミヤシ | キョウマチ | |||||||
| 3200843 | 320-0843 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 花園町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ハナゾノチョウ | |||||||
| 3200844 | 320-0844 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 菊水町 | トチギケン | ウツノミヤシ | キクスイチョウ | |||||||
| 3200845 | 320-0845 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 明保野町 | トチギケン | ウツノミヤシ | アケボノチョウ | |||||||
| 3200846 | 320-0846 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 滝の原 | トチギケン | ウツノミヤシ | タキノハラ | true | ||||||
| 3200847 | 320-0847 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 滝谷町 | トチギケン | ウツノミヤシ | タキヤチョウ | |||||||
| 3200848 | 320-0848 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 幸町 | トチギケン | ウツノミヤシ | サイワイチョウ | |||||||
| 3200851 | 320-0851 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 鶴田町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ツルタマチ | |||||||
| 3200852 | 320-0852 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 下砥上町 | トチギケン | ウツノミヤシ | シモトカミチョウ | |||||||
| 3200853 | 320-0853 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 下欠町 | トチギケン | ウツノミヤシ | シモカケマチ | |||||||
| 3200854 | 320-0854 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 鷺の谷町 | トチギケン | ウツノミヤシ | サギノヤマチ | |||||||
| 3200855 | 320-0855 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 上欠町 | トチギケン | ウツノミヤシ | カミカケマチ | |||||||
| 3200856 | 320-0856 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 砥上町 | トチギケン | ウツノミヤシ | トカミチョウ | |||||||
| 3200857 | 320-0857 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 鶴田 | トチギケン | ウツノミヤシ | ツルタ | true | ||||||
| 3200861 | 320-0861 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 西 | トチギケン | ウツノミヤシ | ニシ | true | ||||||
| 3200862 | 320-0862 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 西原 | トチギケン | ウツノミヤシ | ニシハラ | true | ||||||
| 3200863 | 320-0863 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 操町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ミサオチョウ | |||||||
| 3200864 | 320-0864 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 住吉町 | トチギケン | ウツノミヤシ | スミヨシチョウ | |||||||
| 3200865 | 320-0865 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 睦町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ムツミチョウ | |||||||
| 3200866 | 320-0866 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 西大寛 | トチギケン | ウツノミヤシ | ニシダイカン | true | ||||||
| 3200867 | 320-0867 | 09201 | 09 | 320 | 栃木県 | 宇都宮市 | 大寛 | トチギケン | ウツノミヤシ | ダイカン | true | ||||||
| 3210000 | 321-0000 | 09201 | 09 | 321 | 栃木県 | 宇都宮市 | トチギケン | ウツノミヤシ | 以下に掲載がない場合 | ||||||||
| 3210101 | 321-0101 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 江曽島本町 | トチギケン | ウツノミヤシ | エソジマホンチョウ | |||||||
| 3210102 | 321-0102 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 江曽島町 | トチギケン | ウツノミヤシ | エソジママチ | |||||||
| 3210103 | 321-0103 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 台新田町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ダイシンデンマチ | |||||||
| 3210104 | 321-0104 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 台新田 | トチギケン | ウツノミヤシ | ダイシンデン | true | ||||||
| 3210105 | 321-0105 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 横田新町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヨコタシンマチ | |||||||
| 3210106 | 321-0106 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 上横田町 | トチギケン | ウツノミヤシ | カミヨコタマチ | |||||||
| 3210107 | 321-0107 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 江曽島 | トチギケン | ウツノミヤシ | エソジマ | true | ||||||
| 3210108 | 321-0108 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 春日町 | トチギケン | ウツノミヤシ | カスガチョウ | |||||||
| 3210111 | 321-0111 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 川田町 | トチギケン | ウツノミヤシ | カワダマチ | |||||||
| 3210112 | 321-0112 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 屋板町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヤイタマチ | |||||||
| 3210113 | 321-0113 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 砂田町 | トチギケン | ウツノミヤシ | スナタマチ | |||||||
| 3210114 | 321-0114 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 中島町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ナカジマチョウ | |||||||
| 3210115 | 321-0115 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 上御田町 | トチギケン | ウツノミヤシ | カミミタチョウ | |||||||
| 3210116 | 321-0116 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 東横田町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヒガシヨコタマチ | |||||||
| 3210117 | 321-0117 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 城南 | トチギケン | ウツノミヤシ | ジョウナン | true | ||||||
| 3210118 | 321-0118 | 09201 | 09 | 321 | 栃木県 | 宇都宮市 | インターパーク | トチギケン | ウツノミヤシ | インターパーク | true | ||||||
| 3210121 | 321-0121 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 雀宮町 | トチギケン | ウツノミヤシ | スズメノミヤチョウ | |||||||
| 3210122 | 321-0122 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 下反町町 | トチギケン | ウツノミヤシ | シモソリマチチョウ | |||||||
| 3210123 | 321-0123 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 東谷町 | トチギケン | ウツノミヤシ | トウヤチョウ | |||||||
| 3210124 | 321-0124 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 下横田町 | トチギケン | ウツノミヤシ | シモヨコタチョウ | |||||||
| 3210125 | 321-0125 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 御田長島町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ミタナガシマチョウ | |||||||
| 3210126 | 321-0126 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 茂原町 | トチギケン | ウツノミヤシ | モバラチョウ | |||||||
| 3210127 | 321-0127 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 羽牛田町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ハギュウダチョウ | |||||||
| 3210131 | 321-0131 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宮の内 | トチギケン | ウツノミヤシ | ミヤノウチ | true | ||||||
| 3210132 | 321-0132 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 雀の宮 | トチギケン | ウツノミヤシ | スズメノミヤ | true | ||||||
| 3210133 | 321-0133 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 新富町 | トチギケン | ウツノミヤシ | シントミチョウ | |||||||
| 3210134 | 321-0134 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 高砂町 | トチギケン | ウツノミヤシ | タカサゴチョウ | |||||||
| 3210135 | 321-0135 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 五代 | トチギケン | ウツノミヤシ | ゴダイ | true | ||||||
| 3210136 | 321-0136 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | みどり野町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ミドリノマチ | |||||||
| 3210137 | 321-0137 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 針ケ谷 | トチギケン | ウツノミヤシ | ハリガヤ | true | ||||||
| 3210138 | 321-0138 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 兵庫塚 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヒョウゴツカ | true | ||||||
| 3210139 | 321-0139 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 若松原 | トチギケン | ウツノミヤシ | ワカマツハラ | true | ||||||
| 3210141 | 321-0141 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | さつき | トチギケン | ウツノミヤシ | サツキ | true | ||||||
| 3210142 | 321-0142 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 南町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ミナミマチ | |||||||
| 3210143 | 321-0143 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 南高砂町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ミナミタカサゴチョウ | |||||||
| 3210144 | 321-0144 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 末広 | トチギケン | ウツノミヤシ | スエヒロ | true | ||||||
| 3210145 | 321-0145 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 茂原 | トチギケン | ウツノミヤシ | モバラ | true | ||||||
| 3210146 | 321-0146 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 富士見町 | トチギケン | ウツノミヤシ | フジミチョウ | |||||||
| 3210147 | 321-0147 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 針ケ谷町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ハリガヤチョウ | |||||||
| 3210151 | 321-0151 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 西川田町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ニシカワタマチ | |||||||
| 3210152 | 321-0152 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 西川田 | トチギケン | ウツノミヤシ | ニシカワタ | true | ||||||
| 3210153 | 321-0153 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 北若松原 | トチギケン | ウツノミヤシ | キタワカマツハラ | true | ||||||
| 3210154 | 321-0154 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 西川田東町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ニシカワタヒガシマチ | |||||||
| 3210155 | 321-0155 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 西川田南 | トチギケン | ウツノミヤシ | ニシカワタミナミ | true | ||||||
| 3210156 | 321-0156 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 兵庫塚町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヒョウゴツカマチ | |||||||
| 3210157 | 321-0157 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 幕田町 | トチギケン | ウツノミヤシ | マクタマチ | |||||||
| 3210158 | 321-0158 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 西川田本町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ニシカワタホンチョウ | true | ||||||
| 3210161 | 321-0161 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 大塚町 | トチギケン | ウツノミヤシ | オオツカチョウ | |||||||
| 3210162 | 321-0162 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 大和 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヤマト | true | true | 1、2丁目 | ||||
| 3210163 | 321-0163 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 宮本町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ミヤモトチョウ | |||||||
| 3210164 | 321-0164 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 双葉 | トチギケン | ウツノミヤシ | フタバ | true | ||||||
| 3210165 | 321-0165 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 緑 | トチギケン | ウツノミヤシ | ミドリ | true | ||||||
| 3210166 | 321-0166 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 今宮 | トチギケン | ウツノミヤシ | イマミヤ | true | ||||||
| 3210167 | 321-0167 | 09201 | 09 | 32101 | 栃木県 | 宇都宮市 | 東浦町 | トチギケン | ウツノミヤシ | ヒガシウラマチ | |||||||
