NPB打撃通算成績 (NPB career batting statistics by season) - 無料ダウンロード
日本プロ野球 (NPB) 選手の年度別打撃成績 12066 行 — npb.jp 公式記録由来。打席・安打・本塁打・打点・盗塁・打率・長打率・出塁率など25項目。12066 player-season batting lines for NPB players from official npb.jp career records: games, plate appearances, hits, home runs, RBI, stolen bases, batting average, slugging and on-base percentage. One record per player per season. 収録数 12066 件. Excel, CSV, PDF形式でダウンロード.
📥 無料ダウンロード
💡 要点
- 収録数 12066 件 / 25 項目
- Excel, CSV, PDF形式で無料ダウンロード
- データソース: https://github.com/chrisj117/npb-scraper
📋 ข้อมูลทั้งหมด
表示中 500
/ 12066
⚠️ 最初の 500 / 12,066 件. 完全なデータはファイルをダウンロードしてください。
| Player Name | Player Url | Year | Team | Games | Plate Appearances | At Bats | Runs | Hits | Doubles | Triples | Home Runs | Total Bases | Rbi | Stolen Bases | Caught Stealing | Sacrifice Hits | Sacrifice Flies | Walks | Hit By Pitch | Strikeouts | Double Plays | Batting Average | Slugging Percentage | On Base Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドゥワ 誠 | https://npb.jp/bis/players/31135134.html | 2018 | 広島東洋 | 53 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
| アドゥワ 誠 | https://npb.jp/bis/players/31135134.html | 2019 | 広島東洋 | 19 | 28 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||
| アドゥワ 誠 | https://npb.jp/bis/players/31135134.html | 2023 | 広島東洋 | 14 | ||||||||||||||||||||
| アドゥワ 誠 | https://npb.jp/bis/players/31135134.html | 2024 | 広島東洋 | 20 | 32 | 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | ||||||||||
| アドゥワ 誠 | https://npb.jp/bis/players/31135134.html | 2025 | 広島東洋 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| アンソニー・カーター | https://npb.jp/bis/players/63365139.html | 2014 | 北海道日本ハム | 48 | ||||||||||||||||||||
| イヒネ イツア | https://npb.jp/bis/players/11315157.html | 2025 | 福岡ソフトバンク | 1 | ||||||||||||||||||||
| イ・デウン | https://npb.jp/bis/players/93195130.html | 2015 | 千葉ロッテ | 37 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| イ・デウン | https://npb.jp/bis/players/93195130.html | 2016 | 千葉ロッテ | 3 | ||||||||||||||||||||
| ウーゴ | https://npb.jp/bis/players/11515135.html | 2012 | 東京ヤクルト | 1 | ||||||||||||||||||||
| ウーゴ | https://npb.jp/bis/players/11515135.html | 2015 | 東京ヤクルト | 1 | ||||||||||||||||||||
| エリアン | https://npb.jp/bis/players/13015132.html | 2016 | 横浜DeNA | 79 | 274 | 257 | 30 | 56 | 12 | 2 | 5 | 87 | 33 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 57 | 3 | 0.218 | 0.339 | 0.258 | |
| エリアン | https://npb.jp/bis/players/13015132.html | 2017 | 横浜DeNA | 25 | 62 | 56 | 9 | 14 | 1 | 1 | 18 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0.25 | 0.321 | 0.323 | ||||||
| オコエ 瑠偉 | https://npb.jp/bis/players/01505132.html | 2016 | 東北楽天 | 51 | 130 | 119 | 14 | 22 | 6 | 2 | 1 | 35 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 27 | 1 | 0.185 | 0.294 | 0.233 |
| オコエ 瑠偉 | https://npb.jp/bis/players/01505132.html | 2017 | 東北楽天 | 41 | 141 | 130 | 21 | 39 | 17 | 3 | 65 | 11 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 38 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.331 | ||
| オコエ 瑠偉 | https://npb.jp/bis/players/01505132.html | 2018 | 東北楽天 | 44 | 117 | 111 | 13 | 22 | 7 | 1 | 2 | 37 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 | 3 | 0.198 | 0.333 | 0.219 | |
| オコエ 瑠偉 | https://npb.jp/bis/players/01505132.html | 2019 | 東北楽天 | 52 | 122 | 110 | 12 | 20 | 4 | 3 | 33 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 29 | 3 | 0.182 | 0.3 | 0.242 | |
| オコエ 瑠偉 | https://npb.jp/bis/players/01505132.html | 2021 | 東北楽天 | 42 | 110 | 94 | 7 | 21 | 1 | 22 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 21 | 1 | 0.223 | 0.234 | 0.291 | ||||
| オコエ 瑠偉 | https://npb.jp/bis/players/01505132.html | 2022 | 東北楽天 | 6 | 25 | 25 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
| オコエ 瑠偉 | https://npb.jp/bis/players/01505132.html | 2023 | 読 売 | 41 | 127 | 119 | 11 | 28 | 7 | 2 | 41 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 35 | 1 | 0.235 | 0.345 | 0.278 | ||
| オコエ 瑠偉 | https://npb.jp/bis/players/01505132.html | 2024 | 読 売 | 68 | 157 | 138 | 16 | 36 | 9 | 3 | 54 | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 35 | 3 | 0.261 | 0.391 | 0.309 | ||
| オコエ 瑠偉 | https://npb.jp/bis/players/01505132.html | 2025 | 読 売 | 61 | 140 | 126 | 12 | 31 | 4 | 2 | 39 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 29 | 1 | 0.246 | 0.31 | 0.291 | ||
| オスカル | https://npb.jp/bis/players/61265132.html | 2016 | 広島東洋 | 23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| オスカル | https://npb.jp/bis/players/61265132.html | 2017 | 広島東洋 | 2 | ||||||||||||||||||||
| カルロス・ロサ | https://npb.jp/bis/players/63565133.html | 2011 | 千葉ロッテ | 62 | ||||||||||||||||||||
| カルロス・ロサ | https://npb.jp/bis/players/63565133.html | 2012 | 千葉ロッテ | 16 | ||||||||||||||||||||
| カルロス・ロサ | https://npb.jp/bis/players/63565133.html | 2013 | 千葉ロッテ | 52 | ||||||||||||||||||||
| カルロス・ロサ | https://npb.jp/bis/players/63565133.html | 2014 | 千葉ロッテ | 45 | ||||||||||||||||||||
| カルロス・ロサ | https://npb.jp/bis/players/63565133.html | 2015 | 千葉ロッテ | 29 | ||||||||||||||||||||
| キラ・カアイフエ | https://npb.jp/bis/players/13315137.html | 2013 | 広島東洋 | 66 | 265 | 224 | 31 | 58 | 7 | 14 | 107 | 45 | 3 | 36 | 2 | 65 | 2 | 0.259 | 0.478 | 0.362 | ||||
| キラ・カアイフエ | https://npb.jp/bis/players/13315137.html | 2014 | 広島東洋 | 88 | 335 | 288 | 25 | 74 | 13 | 11 | 120 | 40 | 2 | 41 | 4 | 85 | 4 | 0.257 | 0.417 | 0.355 | ||||
| ギャレット | https://npb.jp/bis/players/43345132.html | 2016 | 読 売 | 123 | 465 | 422 | 48 | 109 | 22 | 1 | 24 | 205 | 68 | 1 | 39 | 4 | 106 | 10 | 0.258 | 0.486 | 0.327 | |||
| ケムナ 誠 | https://npb.jp/bis/players/71775136.html | 2019 | 広島東洋 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ケムナ 誠 | https://npb.jp/bis/players/71775136.html | 2020 | 広島東洋 | 41 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||||||||
| ケムナ 誠 | https://npb.jp/bis/players/71775136.html | 2021 | 広島東洋 | 40 | ||||||||||||||||||||
| ケムナ 誠 | https://npb.jp/bis/players/71775136.html | 2022 | 広島東洋 | 43 | ||||||||||||||||||||
| ケムナ 誠 | https://npb.jp/bis/players/71775136.html | 2023 | 広島東洋 | 24 | ||||||||||||||||||||
| ケムナ 誠 | https://npb.jp/bis/players/71775136.html | 2024 | 広島東洋 | 5 | ||||||||||||||||||||
| サイスニード | https://npb.jp/bis/players/33735153.html | 2021 | 東京ヤクルト | 13 | 24 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |||||||||
| サイスニード | https://npb.jp/bis/players/33735153.html | 2022 | 東京ヤクルト | 23 | 45 | 39 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 25 | 0.103 | 0.103 | 0.146 | ||||||||
| サイスニード | https://npb.jp/bis/players/33735153.html | 2023 | 東京ヤクルト | 23 | 41 | 36 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0.111 | 0.222 | 0.158 | |||||
| サイスニード | https://npb.jp/bis/players/33735153.html | 2024 | 東京ヤクルト | 24 | 36 | 28 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 12 | 0.107 | 0.143 | 0.107 | ||||||||
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 1995 | 千葉ロッテ | 28 | 61 | 48 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 17 | 0.188 | 0.229 | 0.333 | ||||
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 1996 | 千葉ロッテ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 1997 | 千葉ロッテ | 33 | 32 | 28 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0.179 | 0.25 | 0.233 | ||||||
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 1998 | 千葉ロッテ | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 1999 | 千葉ロッテ | 108 | 156 | 130 | 26 | 30 | 9 | 39 | 8 | 1 | 5 | 12 | 12 | 2 | 27 | 0.231 | 0.3 | 0.306 | ||||
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2000 | 千葉ロッテ | 95 | 314 | 263 | 42 | 71 | 13 | 1 | 5 | 101 | 23 | 8 | 2 | 15 | 1 | 35 | 41 | 4 | 0.27 | 0.384 | 0.355 | |
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2001 | 千葉ロッテ | 108 | 284 | 240 | 37 | 55 | 12 | 1 | 1 | 72 | 25 | 9 | 7 | 17 | 3 | 23 | 1 | 45 | 8 | 0.229 | 0.3 | 0.296 |
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2002 | 千葉ロッテ | 131 | 512 | 441 | 67 | 126 | 33 | 2 | 9 | 190 | 43 | 13 | 1 | 20 | 6 | 36 | 9 | 93 | 4 | 0.286 | 0.431 | 0.348 |
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2003 | 千葉ロッテ | 80 | 333 | 286 | 44 | 78 | 23 | 1 | 10 | 133 | 46 | 4 | 7 | 13 | 4 | 24 | 6 | 66 | 2 | 0.273 | 0.465 | 0.338 |
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2004 | 千葉ロッテ | 89 | 295 | 258 | 31 | 66 | 16 | 3 | 5 | 103 | 33 | 2 | 2 | 5 | 2 | 26 | 4 | 54 | 12 | 0.256 | 0.399 | 0.331 |
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2005 | 千葉ロッテ | 107 | 394 | 351 | 68 | 110 | 19 | 6 | 14 | 183 | 50 | 6 | 3 | 2 | 2 | 38 | 1 | 77 | 6 | 0.313 | 0.521 | 0.38 |
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2006 | 千葉ロッテ | 115 | 344 | 298 | 38 | 65 | 13 | 1 | 9 | 107 | 38 | 6 | 2 | 2 | 8 | 34 | 2 | 84 | 6 | 0.218 | 0.359 | 0.295 |
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2007 | 千葉ロッテ | 133 | 528 | 472 | 67 | 127 | 28 | 4 | 7 | 184 | 68 | 13 | 5 | 3 | 6 | 43 | 4 | 105 | 5 | 0.269 | 0.39 | 0.331 |
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2008 | 千葉ロッテ | 105 | 390 | 346 | 43 | 100 | 22 | 2 | 6 | 144 | 56 | 6 | 4 | 4 | 36 | 4 | 70 | 5 | 0.289 | 0.416 | 0.359 | |
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2009 | 千葉ロッテ | 119 | 489 | 427 | 71 | 134 | 24 | 2 | 22 | 228 | 68 | 4 | 7 | 4 | 9 | 48 | 1 | 121 | 7 | 0.314 | 0.534 | 0.377 |
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2010 | 千葉ロッテ | 125 | 513 | 452 | 58 | 118 | 15 | 2 | 19 | 194 | 71 | 2 | 1 | 2 | 1 | 56 | 2 | 118 | 14 | 0.261 | 0.429 | 0.344 |
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2011 | 千葉ロッテ | 19 | 78 | 70 | 5 | 19 | 4 | 2 | 29 | 9 | 6 | 2 | 13 | 3 | 0.271 | 0.414 | 0.346 | |||||
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2011 | 読 売 | 48 | 111 | 103 | 10 | 25 | 5 | 1 | 33 | 9 | 2 | 1 | 7 | 26 | 2 | 0.243 | 0.32 | 0.291 | ||||
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2012 | 千葉ロッテ | 137 | 560 | 476 | 52 | 114 | 28 | 7 | 163 | 52 | 4 | 78 | 2 | 105 | 12 | 0.239 | 0.342 | 0.346 | ||||
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2013 | 千葉ロッテ | 73 | 216 | 184 | 17 | 45 | 9 | 5 | 69 | 24 | 1 | 1 | 4 | 27 | 42 | 6 | 0.245 | 0.375 | 0.335 | |||
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2014 | 千葉ロッテ | 81 | 249 | 218 | 18 | 54 | 13 | 4 | 79 | 25 | 2 | 3 | 27 | 1 | 60 | 6 | 0.248 | 0.362 | 0.329 | |||
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2015 | 千葉ロッテ | 36 | 52 | 46 | 2 | 10 | 1 | 1 | 14 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0.217 | 0.304 | 0.308 | ||||||
| サブロー | https://npb.jp/bis/players/41143880.html | 2016 | 千葉ロッテ | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |||||||||||
| ジェフン | https://npb.jp/bis/players/53055132.html | 2016 | 東京ヤクルト | 17 | 42 | 40 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0.225 | 0.275 | 0.262 | |||||||
| ジャンセン・ウィティ | https://npb.jp/bis/players/43945155.html | 2022 | 埼玉西武 | 35 | 128 | 120 | 8 | 23 | 5 | 2 | 34 | 13 | 1 | 2 | 6 | 36 | 7 | 0.192 | 0.283 | 0.227 | ||||
| チェン・ウェイン | https://npb.jp/bis/players/21625119.html | 2005 | 中 日 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||||||||
| チェン・ウェイン | https://npb.jp/bis/players/21625119.html | 2008 | 中 日 | 39 | 28 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | ||||||||||
| チェン・ウェイン | https://npb.jp/bis/players/21625119.html | 2009 | 中 日 | 25 | 57 | 56 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 21 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||||||||
| チェン・ウェイン | https://npb.jp/bis/players/21625119.html | 2010 | 中 日 | 29 | 60 | 50 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 27 | 1 | 0.1 | 0.12 | 0.135 | ||||||
| チェン・ウェイン | https://npb.jp/bis/players/21625119.html | 2011 | 中 日 | 25 | 48 | 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 2 | 0.023 | 0.023 | 0.044 | ||||||||
| チェン・ウェイン | https://npb.jp/bis/players/21625119.html | 2020 | 千葉ロッテ | 4 | ||||||||||||||||||||
| チェン・ウェイン | https://npb.jp/bis/players/21625119.html | 2021 | 阪 神 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||||
| チェン・グァンユウ | https://npb.jp/bis/players/23525133.html | 2014 | 横浜DeNA | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| チェン・グァンユウ | https://npb.jp/bis/players/23525133.html | 2015 | 千葉ロッテ | 14 | ||||||||||||||||||||
| チェン・グァンユウ | https://npb.jp/bis/players/23525133.html | 2016 | 千葉ロッテ | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| チェン・グァンユウ | https://npb.jp/bis/players/23525133.html | 2017 | 千葉ロッテ | 27 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| チェン・グァンユウ | https://npb.jp/bis/players/23525133.html | 2018 | 千葉ロッテ | 24 | ||||||||||||||||||||
| チェン・グァンユウ | https://npb.jp/bis/players/23525133.html | 2019 | 千葉ロッテ | 44 | ||||||||||||||||||||
| チェン・グァンユウ | https://npb.jp/bis/players/23525133.html | 2020 | 千葉ロッテ | 19 | ||||||||||||||||||||
| フェルナンド | https://npb.jp/bis/players/81485130.html | 2015 | 東北楽天 | 39 | 84 | 78 | 3 | 15 | 2 | 1 | 20 | 7 | 6 | 25 | 4 | 0.192 | 0.256 | 0.25 | ||||||
| フェルナンド | https://npb.jp/bis/players/81485130.html | 2016 | 東北楽天 | 4 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.182 | 0.273 | 0.182 | |||||||||
| フェルナンド | https://npb.jp/bis/players/81485130.html | 2017 | 東北楽天 | 2 | ||||||||||||||||||||
| フェルナンド | https://npb.jp/bis/players/81485130.html | 2018 | 東北楽天 | 11 | 16 | 16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | |||||||||||
| フェルナンド | https://npb.jp/bis/players/81485130.html | 2019 | 東北楽天 | 16 | 39 | 34 | 1 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0.235 | 0.265 | 0.289 | ||||
| ブライト 健太 | https://npb.jp/bis/players/71875155.html | 2023 | 中 日 | 33 | 68 | 58 | 6 | 14 | 2 | 18 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 20 | 0.241 | 0.31 | 0.323 | |||||
| ブライト 健太 | https://npb.jp/bis/players/71875155.html | 2024 | 中 日 | 35 | 51 | 46 | 3 | 11 | 2 | 17 | 3 | 5 | 16 | 0.239 | 0.37 | 0.314 | ||||||||
| ブライト 健太 | https://npb.jp/bis/players/71875155.html | 2025 | 中 日 | 83 | 157 | 139 | 17 | 36 | 10 | 2 | 3 | 59 | 20 | 2 | 2 | 13 | 3 | 40 | 3 | 0.259 | 0.424 | 0.335 | ||
| ブランドン | https://npb.jp/bis/players/03305133.html | 2011 | 横 浜 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||||
| ブランドン | https://npb.jp/bis/players/03305133.html | 2012 | 横浜DeNA | 16 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.063 | 0.063 | 0.118 | |||||||||
| ブランドン | https://npb.jp/bis/players/03305133.html | 2019 | 千葉ロッテ | 14 | ||||||||||||||||||||
| ブランドン | https://npb.jp/bis/players/91295153.html | 2021 | 埼玉西武 | 32 | 84 | 81 | 9 | 20 | 7 | 3 | 36 | 8 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 0.247 | 0.444 | 0.253 | ||||
| ブランドン | https://npb.jp/bis/players/91295153.html | 2024 | 埼玉西武 | 4 | 18 | 16 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0.188 | 0.188 | 0.278 | |||||||||||
| ボー・タカハシ | https://npb.jp/bis/players/43045155.html | 2022 | 埼玉西武 | 27 | ||||||||||||||||||||
| ボー・タカハシ | https://npb.jp/bis/players/43045155.html | 2023 | 埼玉西武 | 28 | ||||||||||||||||||||
| ボー・タカハシ | https://npb.jp/bis/players/43045155.html | 2024 | 埼玉西武 | 33 | ||||||||||||||||||||
| ボー・タカハシ | https://npb.jp/bis/players/43045155.html | 2025 | 埼玉西武 | 4 | ||||||||||||||||||||
| マルク | https://npb.jp/bis/players/41145136.html | 2020 | 中 日 | 3 | ||||||||||||||||||||
| マルク | https://npb.jp/bis/players/41145136.html | 2022 | 中 日 | 2 | ||||||||||||||||||||
| マルティネス | https://npb.jp/bis/players/13915134.html | 2018 | 読 売 | 19 | 66 | 61 | 7 | 11 | 4 | 2 | 21 | 5 | 1 | 5 | 27 | 0.18 | 0.344 | 0.242 | ||||||
| マルティネス | https://npb.jp/bis/players/13915134.html | 2019 | 読 売 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.125 | 0.25 | 0.125 | ||||||||||
| ミゲル・メヒア | https://npb.jp/bis/players/73575130.html | 2015 | 埼玉西武 | 4 | ||||||||||||||||||||
| モンテル | https://npb.jp/bis/players/23125157.html | 2025 | 埼玉西武 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | ||||||||||
| リチャード | https://npb.jp/bis/players/11015136.html | 2021 | 福岡ソフトバンク | 34 | 116 | 105 | 11 | 19 | 4 | 7 | 44 | 20 | 3 | 6 | 2 | 38 | 1 | 0.181 | 0.419 | 0.233 | ||||
| リチャード | https://npb.jp/bis/players/11015136.html | 2022 | 福岡ソフトバンク | 23 | 70 | 63 | 7 | 10 | 1 | 3 | 20 | 5 | 6 | 1 | 29 | 1 | 0.159 | 0.317 | 0.243 | |||||
| リチャード | https://npb.jp/bis/players/11015136.html | 2023 | 福岡ソフトバンク | 22 | 64 | 61 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 25 | 0.115 | 0.131 | 0.156 | |||||||
| リチャード | https://npb.jp/bis/players/11015136.html | 2024 | 福岡ソフトバンク | 15 | 33 | 31 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0.226 | 0.323 | 0.273 | |||||||
| リチャード | https://npb.jp/bis/players/11015136.html | 2025 | 福岡ソフトバンク | 6 | 22 | 22 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | |||||||||
| リチャード | https://npb.jp/bis/players/11015136.html | 2025 | 読 売 | 77 | 253 | 232 | 17 | 49 | 7 | 11 | 89 | 39 | 1 | 2 | 13 | 6 | 90 | 4 | 0.211 | 0.384 | 0.269 | |||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2012 | 読 売 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2013 | 読 売 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2014 | 広島東洋 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2015 | 広島東洋 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2016 | 広島東洋 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2017 | 広島東洋 | 59 | ||||||||||||||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2018 | 広島東洋 | 59 | ||||||||||||||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2019 | 広島東洋 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2020 | 広島東洋 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2022 | 広島東洋 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 一岡 竜司 | https://npb.jp/bis/players/21125135.html | 2023 | 広島東洋 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 一條 力真 | https://npb.jp/bis/players/11315150.html | 2025 | 千葉ロッテ | 1 | ||||||||||||||||||||
| 七條 祐樹 | https://npb.jp/bis/players/31035133.html | 2011 | 東京ヤクルト | 10 | 17 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | ||||||||||
| 七條 祐樹 | https://npb.jp/bis/players/31035133.html | 2012 | 東京ヤクルト | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 七條 祐樹 | https://npb.jp/bis/players/31035133.html | 2013 | 東京ヤクルト | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 七條 祐樹 | https://npb.jp/bis/players/31035133.html | 2014 | 東京ヤクルト | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 万波 中正 | https://npb.jp/bis/players/11815138.html | 2019 | 北海道日本ハム | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 万波 中正 | https://npb.jp/bis/players/11815138.html | 2021 | 北海道日本ハム | 49 | 133 | 126 | 12 | 25 | 9 | 1 | 5 | 51 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 53 | 3 | 0.198 | 0.405 | 0.233 | ||
| 万波 中正 | https://npb.jp/bis/players/11815138.html | 2022 | 北海道日本ハム | 100 | 314 | 296 | 28 | 60 | 10 | 2 | 14 | 116 | 40 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 112 | 2 | 0.203 | 0.392 | 0.237 | |
| 万波 中正 | https://npb.jp/bis/players/11815138.html | 2023 | 北海道日本ハム | 141 | 582 | 533 | 69 | 141 | 33 | 25 | 249 | 74 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41 | 4 | 138 | 12 | 0.265 | 0.467 | 0.321 | |
| 万波 中正 | https://npb.jp/bis/players/11815138.html | 2024 | 北海道日本ハム | 136 | 556 | 508 | 60 | 128 | 34 | 18 | 216 | 60 | 2 | 3 | 1 | 3 | 39 | 5 | 120 | 13 | 0.252 | 0.425 | 0.31 | |
| 万波 中正 | https://npb.jp/bis/players/11815138.html | 2025 | 北海道日本ハム | 127 | 465 | 420 | 48 | 96 | 23 | 1 | 20 | 181 | 56 | 3 | 3 | 1 | 43 | 1 | 125 | 10 | 0.229 | 0.431 | 0.302 | |
| 三ツ俣 大樹 | https://npb.jp/bis/players/51655133.html | 2012 | オリックス | 9 | 23 | 21 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0.238 | 0.333 | 0.273 | ||||||||
| 三ツ俣 大樹 | https://npb.jp/bis/players/51655133.html | 2013 | オリックス | 21 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.1 | 0.2 | 0.308 | |||||||
| 三ツ俣 大樹 | https://npb.jp/bis/players/51655133.html | 2014 | オリックス | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 三ツ俣 大樹 | https://npb.jp/bis/players/51655133.html | 2014 | 中 日 | 29 | 41 | 36 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0.139 | 0.278 | 0.135 | |||||
| 三ツ俣 大樹 | https://npb.jp/bis/players/51655133.html | 2015 | 中 日 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 三ツ俣 大樹 | https://npb.jp/bis/players/51655133.html | 2016 | 中 日 | 15 | 19 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.125 | 0.125 | 0.176 | |||||||||
| 三ツ俣 大樹 | https://npb.jp/bis/players/51655133.html | 2017 | 中 日 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 三ツ俣 大樹 | https://npb.jp/bis/players/51655133.html | 2019 | 中 日 | 21 | 33 | 27 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0.111 | 0.185 | 0.226 | |||||||
| 三ツ俣 大樹 | https://npb.jp/bis/players/51655133.html | 2020 | 中 日 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | |||||||||||
| 三ツ俣 大樹 | https://npb.jp/bis/players/51655133.html | 2021 | 中 日 | 58 | 138 | 117 | 8 | 26 | 5 | 1 | 1 | 36 | 11 | 13 | 7 | 1 | 27 | 0.222 | 0.308 | 0.272 | ||||
| 三ツ俣 大樹 | https://npb.jp/bis/players/51655133.html | 2022 | 中 日 | 58 | 154 | 123 | 6 | 26 | 8 | 34 | 10 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 39 | 4 | 0.211 | 0.276 | 0.305 | |||
