📥 무료 다운로드

💡 핵심 포인트

  • 포함 138 건 / 22 개 항목
  • Excel, CSV, PDF 형식으로 무료 다운로드
  • 데이터 출처: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

표시 중 138 / 138
Id Wikidata Id Type Id Type Ko Type En Name Ko Name En Name Ja Name Zh Name Ru Country Ko Country Qid Height M Width M Elevation M Basin Part Of Mountain Range Admin Latitude Longitude Wikipedia Ko
1Q48782904Q34038폭포waterfallGuryong Falls대한민국Q884
2Q124672649Q34038폭포waterfallYongchu Falls대한민국Q884영덕군|Yeongdeok County36.44746129.25968
3Q97314134Q34038폭포waterfallТовансон대한민국Q884
4Q27311836Q34038폭포waterfall가령폭포Garyeongpokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.831666666128.160555555
5Q27341085Q34038폭포waterfall검무정약수폭포Geommujeongyaksupokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province38.165127.948055555
6Q27311714Q34038폭포waterfall공작폭포Gongjakpokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.721666666128.021388888
7Q27325055Q34038폭포waterfall공작폭포Kongjak-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang35.981666666128.035
8Q27296192Q34038폭포waterfall관음폭포Kwanum-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province38.134722222128.425277777
9Q27308323Q34038폭포waterfall관음폭포Kwanum-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.460277777129.002777777
10Q27314267Q34038폭포waterfall관음폭포Gwaneumpokpo대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.2629129.2973
11Q27312996Q34038폭포waterfall광폭포Kwang-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.790833333128.670277777
12Q27308547Q34038폭포waterfall구곡폭포Gugokpokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.793055555127.610277777
13Q27308289Q34038폭포waterfall구룡소폭포Kuryongso-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.415833333129.018611111
14Q27304303Q34038폭포waterfall구룡폭포Kuryong-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.398333333128.050555555
15Q27309610Q34038폭포waterfall구룡폭포대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.409722222129.0325
16Q27312968Q34038폭포waterfall구룡폭포Kuryong-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.801666666128.685
17Q27323813Q34038폭포waterfall구릉폭포Kurung-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.938611111129.279444444
18Q27311894Q34038폭포waterfall구성폭포Guseongpokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.9825127.811666666
19Q27325238Q34038폭포waterfall구절폭포Kujol-p'okp'o대한민국Q884경상남도|South Gyeongsang35.030277777128.419722222
20Q27314195Q34038폭포waterfall구천폭포Kuch'on-p'okp'o대한민국Q884전북특별자치도|North Jeolla35.864444444127.771944444
21Q16164002Q34038폭포waterfall구파발폭포Kupabal Falls대한민국Q884진관동|Jingwan-dong37.636638888126.919308333https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B5%AC%ED%8C%8C%EB%B0%9C%ED%8F%AD%ED%8F%AC
22Q27341083Q34038폭포waterfall군량폭포Gullyangpokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province38.1625127.95
23Q27308596Q34038폭포waterfall금류폭포Geumnyupokpo대한민국Q884경기도|Gyeonggi Province37.6975127.091111111
24Q27311747Q34038폭포waterfall낙수대Naksudae대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.6175128.256388888
25Q27324980Q34038폭포waterfall낙수폭포Naksu-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang35.634444444128.721666666
26Q27312991Q34038폭포waterfall낙연폭포Nagyon-p'okp'oナギョン瀑布대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.782777777128.653055555
27Q27304157Q34038폭포waterfall너래폭포Norae-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.109166666128.943611111
28Q27314303Q34038폭포waterfall달기폭포Talgi-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.441111111129.135555555
29Q27314228Q34038폭포waterfall당산폭포Tangsan-p'okp'o대한민국Q884경상남도|South Gyeongsang35.831388888127.806111111
30Q27296242Q34038폭포waterfall대승폭포Daeseungpokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province38.12417128.3425
31Q12591601Q34038폭포waterfall대승폭포Daeseung Falls大勝瀑布대한민국Q884설악산국립공원|Seoraksan National Park강원특별자치도|Gangwon Province38.1252695128.3413756https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%EC%8A%B9%ED%8F%AD%ED%8F%AC
32Q27314210Q34038폭포waterfall대흥폭포Taehung-p'okp'o대한민국Q884전북특별자치도|North Jeolla35.998611111127.756944444
33Q27308546Q34038폭포waterfall등선폭포Deungseonpokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.828611111127.6575
34Q27313103Q34038폭포waterfall막동폭포Maktong-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.510833333128.560555555
35Q27323863Q34038폭포waterfall무이폭포Mui-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.627222222129.081944444
36Q27340833Q34038폭포waterfall무주채폭포Mujuchaepokpo대한민국Q884경기도|Gyeonggi Province38.015277777127.434722222
37Q27314266Q34038폭포waterfall무풍폭포Mupungpokpo대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.2628129.2903
38Q27308286Q34038폭포waterfall미인폭포Miin-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.18129.048888888
39Q27340805Q34038폭포waterfall방화기폭포Banghwagipokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province38.053333333127.578888888
40Q27323814Q34038폭포waterfall불영폭포Puryong-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.941388888129.276666666
41Q27337769Q34038폭포waterfall비로폭포Biropokpo대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.952222222128.488611111
42Q54564818Q34038폭포waterfall비룡폭포Biryong Falls飛龍瀑布Пирён (водопад)대한민국Q884설악산국립공원|Seoraksan National Park38.160166666128.500083333https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B9%84%EB%A3%A1%ED%8F%AD%ED%8F%AC
43Q27309733Q34038폭포waterfall비와야폭포Piwaya-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.1025129.024444444
44Q27306602Q34038폭포waterfall삼곡폭포Samgok-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.823333333128.768888888
45Q27340814Q34038폭포waterfall삼일폭포Samilpokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province38.019722222127.526388888
46Q27313192Q34038폭포waterfall삼포암폭포Samp'oam-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.715555555128.789722222
47Q27312995Q34038폭포waterfall삼폭포Sam-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.793333333128.671666666
48Q27323841Q34038폭포waterfall상계폭포Sanggye-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.805555555129.186388888
49Q27320382Q34038폭포waterfall상폭포Sangpokpo대한민국Q884충청남도|South Chungcheong36.228055555127.5325
50Q27337746Q34038폭포waterfall석천폭포Seokcheonpokpo대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.963611111128.544722222
51Q27312816Q34038폭포waterfall선녀폭포Sonnyo-p'okp'o대한민국Q884전북특별자치도|North Jeolla35.73127.103055555
52Q105061220Q34038폭포waterfall설악산 토왕성폭포Towangseong Falls土王城瀑布土王城瀑布대한민국Q884속초시|Sokcho38.154216128.494609https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%84%A4%EC%95%85%EC%82%B0_%ED%86%A0%EC%99%95%EC%84%B1%ED%8F%AD%ED%8F%AC
53Q27306571Q34038폭포waterfall세렴폭포Seryom-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.383333333128.060277777
54Q27312969Q34038폭포waterfall세심폭포Sesim-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.802777777128.685277777
55Q27308609Q34038폭포waterfall송추골폭포Songchugolpokpo대한민국Q884경기도|Gyeonggi Province37.710555555126.986111111
56Q27311963Q34038폭포waterfall수락폭포Surakpokpo대한민국Q884경기도|Gyeonggi Province37.852222222127.435277777
57Q27312005Q34038폭포waterfall수원폭포Suwonpokpo대한민국Q884경기도|Gyeonggi Province37.856666666127.240833333
58Q27321948Q34038폭포waterfall신선폭포Sinson-p'okp'o대한민국Q884경상남도|South Gyeongsang35.578333333127.932777777
59Q27306570Q34038폭포waterfall십이폭포Sibi-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.320833333128.828333333
60Q27320314Q34038폭포waterfall십이폭포Sibi-p'okp'o대한민국Q884충청남도|South Chungcheong36.008055555127.481388888
61Q27296191Q34038폭포waterfall쌍용폭포Ssangyongpokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province38.1325128.4325
62Q27309616Q34038폭포waterfall쌍폭포Ssang-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.456944444129.000277777
63Q27320630Q34038폭포waterfall암용추폭포Amyongchu-pokpo대한민국Q884충청남도|South Chungcheong36.331388888127.229166666
64Q27337712Q34038폭포waterfall양백폭포Yangbaekpokpo대한민국Q884충청북도|North Chungcheong36.977222222128.373055555
65Q55731877Q34038폭포waterfall엉또폭포Eongtto Waterfalls翁渡瀑布대한민국Q884대천동|Daecheon-dong33.268611111126.5https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%97%89%EB%98%90%ED%8F%AD%ED%8F%AC
66Q27314265Q34038폭포waterfall연산폭포Yonsan-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.2625129.288888888
67Q27307396Q34038폭포waterfall연하폭포Yonha-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.184166666128.570833333
68Q27314194Q34038폭포waterfall연화폭포Yonhwa-p'okp'o대한민국Q884전북특별자치도|North Jeolla35.861111111127.770833333
69Q27337727Q34038폭포waterfall연화폭포Yeonhwapokpo대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.989722222128.568055555
70Q27307416Q34038폭포waterfall영천폭포Yongch'on-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.318888888128.826111111
71Q27337738Q34038폭포waterfall오리폭포Oripokpo대한민국Q884충청북도|North Chungcheong37.050277777128.568333333
72Q27296193Q34038폭포waterfall오세폭포Osepokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province38.14778128.42639
73Q27313129Q34038폭포waterfall오장폭포Ojang-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.528333333128.738888888
74Q27323772Q34038폭포waterfall옥녀폭포Ongnyo-p'okp'o대한민국Q884전북특별자치도|North Jeolla35.876111111127.4075
75Q27308595Q34038폭포waterfall옥류폭포Ongnyupokpo대한민국Q884경기도|Gyeonggi Province37.700277777127.099166666
76Q27340913Q34038폭포waterfall왕방폭포Wangbangpokpo대한민국Q884경기도|Gyeonggi Province37.895833333127.1375
77Q27324995Q34038폭포waterfall용기폭포Yonggi-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang35.813055555128.140555555
78Q27337654Q34038폭포waterfall용담폭포Yongdampokpo대한민국Q884충청북도|North Chungcheong36.973333333128.242222222
79Q27314046Q34038폭포waterfall용문폭포Yongmun-pokpo대한민국Q884충청남도|South Chungcheong36.364444444127.19
80Q27325237Q34038폭포waterfall용문폭포Yongmun-p'okp'o대한민국Q884경상남도|South Gyeongsang35.014444444128.420277777
81Q27311854Q34038폭포waterfall용소폭포Yongsopokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.884444444128.245
82Q27325008Q34038폭포waterfall용소폭포Yongso-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang35.864444444128.011944444
83Q27340835Q34038폭포waterfall용소폭포Yongsopokpo대한민국Q884경기도|Gyeonggi Province38.016111111127.441388888
84Q27323840Q34038폭포waterfall용수골폭포Yongsugol-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.799444444129.218055555
85Q27307399Q34038폭포waterfall용수폭포Yongsu-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.834722222128.717222222
86Q27323815Q34038폭포waterfall용주폭포Yongju-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.9425129.275555555
87Q27302560Q34038폭포waterfall용추폭포Yongchupokpo대한민국Q884전라남도|South Jeolla34.723055555127.173055555
88Q27302583Q34038폭포waterfall용추폭포Yongchupokpo대한민국Q884전라남도|South Jeolla34.68896127.01408
89Q27307414Q34038폭포waterfall용추폭포Yongch'u-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.453333333128.995555555
90Q27309761Q34038폭포waterfall용추폭포Yongch'u-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.196944444129.257222222
91Q27311962Q34038폭포waterfall용추폭포Yongchupokpo대한민국Q884경기도|Gyeonggi Province37.855127.481111111
92Q27314252Q34038폭포waterfall용추폭포Yongch'u-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.313333333129.211388888
93Q27314253Q34038폭포waterfall용추폭포Yongchupokpo대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.4473129.2597
94Q27321949Q34038폭포waterfall용추폭포Yongch'u-p'okp'o대한민국Q884경상남도|South Gyeongsang35.688611111127.763611111
95Q27307285Q34038폭포waterfall운계폭포Ungyepokpo대한민국Q884경기도|Gyeonggi Province37.9383126.9503
96Q27307261Q34038폭포waterfall원효폭포Wonhyopokpo대한민국Q884경기도|Gyeonggi Province37.945277777127.086388888
97Q27321947Q34038폭포waterfall유한청폭포Yuhanch'ong-p'okp'o대한민국Q884경상남도|South Gyeongsang35.728611111127.788611111
98Q27325009Q34038폭포waterfall은광폭포Un'gwang-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang35.901111111128.116944444
99Q27308599Q34038폭포waterfall은류폭포Eullyupokpo대한민국Q884경기도|Gyeonggi Province37.696666666127.091666666
100Q27320264Q34038폭포waterfall은선폭포Eunseon-pokpo대한민국Q884충청남도|South Chungcheong36.3525127.208333333
101Q27314269Q34038폭포waterfall음폭포Um-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.258888888129.285277777
102Q27312990Q34038폭포waterfall이연폭포Iyon-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.784166666128.668055555
103Q27308549Q34038폭포waterfall작은폭포Jageunpokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.789722222127.605277777
104Q27314268Q34038폭포waterfall잠용폭포Chamyong-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.262222222129.292777777
105Q55733881Q34038폭포waterfall재인폭포Jaein Waterfall대한민국Q884연천읍|Yeoncheon-euphttps://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9E%AC%EC%9D%B8%ED%8F%AD%ED%8F%AC
106Q27314211Q34038폭포waterfall절골폭포Ch'olgol-p'okp'o대한민국Q884전북특별자치도|North Jeolla35.999444444127.753055555
107Q625993Q2967706폭포waterfall정방폭포Jeongbang Waterfall正房瀑布正房瀑布대한민국Q884서귀동|Seogwi-dong33.244647222126.571661111https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%95%EB%B0%A9%ED%8F%AD%ED%8F%AC
108Q27314284Q34038폭포waterfall제1폭포Cheil-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.399722222129.164166666
109Q27314285Q34038폭포waterfall제2폭포Chei-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.403888888129.170555555
110Q27314288Q34038폭포waterfall제3폭포Chesam-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.407222222129.17
111Q27320340Q34038폭포waterfall제일폭포Cheil-p'okp'o대한민국Q884충청남도|South Chungcheong36.134444444127.3075
112Q27321946Q34038폭포waterfall좌운폭포Chwaun-p'okp'o대한민국Q884경상남도|South Gyeongsang35.727777777127.795833333
113Q27303368Q34038폭포waterfall중무폭포Chungmu-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.793888888128.7025
114Q27307382Q34038폭포waterfall중원폭포Jungwonpokpo대한민국Q884경기도|Gyeonggi Province37.554444444127.615833333
115Q27300603Q34038폭포waterfall직연폭포Jigyeonpokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province38.206388888127.950833333
116Q120122394Q34038폭포waterfall직탕폭포Jiktang Waterfall대한민국Q884철원군|Cheorwon County
117Q27341271Q34038폭포waterfall직탕폭포Jiktangpokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province38.209722222127.266388888
118Q495557Q34038폭포waterfall천제연폭포Cheonjeyeon Waterfalls天帝淵の滝대한민국Q88433.252819444126.417272222https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%B2%9C%EC%A0%9C%EC%97%B0%ED%8F%AD%ED%8F%AC
119Q626162Q34038폭포waterfall천지연폭포Cheonjiyeon Waterfall天地淵瀑布天地淵瀑布대한민국Q884서귀동|Seogwi-dong33.246927777126.554405555https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%B2%9C%EC%A7%80%EC%97%B0%ED%8F%AD%ED%8F%AC
120Q27312989Q34038폭포waterfall천폭포Ch'on-p'okp'o대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.781944444128.666388888
121Q27323623Q34038폭포waterfall칠연폭포Ch'iryon-p'okpo대한민국Q884전북특별자치도|North Jeolla35.831666666127.715277777
122Q27308580Q34038폭포waterfall큰폭포Keunpokpo대한민국Q884경기도|Gyeonggi Province37.728333333127.020277777
123Q27307286Q34038폭포waterfall퇴골폭포Toegolpokpo대한민국Q884경기도|Gyeonggi Province37.947222222126.921944444
124Q27341443Q34038폭포waterfall팔랑폭포Pallangpokpo대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province38.208055555128.073055555
125Q16095974Q34038폭포waterfall포천 한탄강 현무암 협곡과 비둘기낭 폭포Pocheon Hantan River Basalt Gorge and Bidulginan Waterfall抱川漢灘江玄武岩峡谷とピドゥルギナン瀑布대한민국Q884포천시|Pocheon38.079722222127.216944444https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8F%AC%EC%B2%9C_%ED%95%9C%ED%83%84%EA%B0%95_%ED%98%84%EB%AC%B4%EC%95%94_%ED%98%91%EA%B3%A1%EA%B3%BC_%EB%B9%84%EB%91%98%EA%B8%B0%EB%82%AD_%ED%8F%AD%ED%8F%AC
126Q27323843Q34038폭포waterfall하계폭포Hagye-p'okp'o대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang36.800555555129.185833333
127Q27320384Q34038폭포waterfall하폭포Hapokpo대한민국Q884충청남도|South Chungcheong36.230277777127.530833333
128Q27321944Q34038폭포waterfall학리폭포Hangni-p'okp'o대한민국Q884경상남도|South Gyeongsang35.720833333127.935277777
129Q27295363Q34038폭포waterfall호두포Hodupo대한민국Q884인천광역시|Incheon37.79199126.33011
130Q27320276Q34038폭포waterfall화랑폭포Hwarang-p'okp'o대한민국Q884충청남도|South Chungcheong36.129444444127.308333333
131Q27324886Q34038폭포waterfall황계폭포Hwanggye-p'okp'o대한민국Q884경상남도|South Gyeongsang35.511111111128.068888888
132Q27323768Q34038폭포waterfall황금폭포Hwanggeum-pokpo대한민국Q884전북특별자치도|North Jeolla35.855833333127.406111111
133Q85989821Q34038폭포waterfall희방폭포Huibang Waterfall대한민국Q884영주시|Yeongju36.91788128.45811https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%9D%AC%EB%B0%A9%ED%8F%AD%ED%8F%AC
134Q27290313Q34038폭포waterfall대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province37.1975129.256666666
135Q27290336Q34038폭포waterfall대한민국Q884경상북도|North Gyeongsang37.08129.266944444
136Q27295996Q34038폭포waterfall대한민국Q884제주특별자치도|Jeju Province33.404722222126.543333333
137Q27296241Q34038폭포waterfall대한민국Q884강원특별자치도|Gangwon Province38.105555555128.395555555
138Q27322108Q34038폭포waterfall대한민국Q884충청북도|North Chungcheong36.043888888127.870277777
출처: Various sources 최종 업데이트: 2026-04