Norske helligdager – fullstendig flerspråklig (1947–2030) - Gratis nedlasting
Comprehensive Norwegian national public holidays (helligdager) from 1947 (the year Labor Day and Constitution Day were codified by the 1947-04-26-1 act) through 2030. Generated from the vacanza/holidays Python library (MIT) algorithmic implementation in holidays/countries/norway.py. Multilingual names in Norwegian (no, native), English (en_US), Thai (th), and Ukrainian (uk) — all four supported_languages of the vacanza Norway class. Each record carries the Gregorian date, multilingual weekday and holiday names, the public-holiday category marker, and a national-scope flag. Sundays are NOT included (include_sundays=False) because the dataset focuses on statutory holidays only; while Norway legally considers every Sunday a holiday under the 1947 act, including all 52 Sundays per year would dilute the statutory-holiday signal. Norway's 17 fylker (counties/regions) have no county-specific public holidays in vacanza/holidays (no _populate_subdiv_XX_public_holidays methods defined), so this single national dataset covers all 17 subdivisions uniformly. This is a comprehensive upgrade of the prior thin no-helligdager dataset (84 records, 2020–2026, only no+en) — same source, broader window, four languages. Inneholder 1000 poster. Last ned i Excel, CSV, PDF format.
📥 Gratis nedlasting
💡 Hovedpunkter
- Inneholder 1000 poster / 14 felter
- Gratis nedlasting i Excel, CSV og PDF format
- Datakilde: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
⚠️ Viser de første 500 av 1,000 poster. Last ned filen for fullstendige data.
| Date | Year | Month | Day | Day Of Week No | Day Of Week En | Day Of Week Th | Day Of Week Uk | Name No | Name En | Name Th | Name Uk | Category | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-01-01 | 1947 | 1 | 1 | onsdag | Wednesday | วันพุธ | середа | Første nyttårsdag | New Year's Day | วันขึ้นปีใหม่ | Новий рік | public | national |
| 1947-04-03 | 1947 | 4 | 3 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Skjærtorsdag | Maundy Thursday | วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ | Великий четвер | public | national |
| 1947-04-04 | 1947 | 4 | 4 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Langfredag | Good Friday | วันศุกร์ประเสริฐ | Страсна пʼятниця | public | national |
| 1947-04-06 | 1947 | 4 | 6 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første påskedag | Easter Sunday | วันอาทิตย์อีสเตอร์ | Великдень | public | national |
| 1947-04-07 | 1947 | 4 | 7 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre påskedag | Easter Monday | วันจันทร์อีสเตอร์ | Великодній понеділок | public | national |
| 1947-05-01 | 1947 | 5 | 1 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Arbeidernes dag | Labor Day | วันแรงงาน | День праці | public | national |
| 1947-05-15 | 1947 | 5 | 15 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Kristi himmelfartsdag | Ascension Day | วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ | Вознесіння Господнє | public | national |
| 1947-05-17 | 1947 | 5 | 17 | lørdag | Saturday | วันเสาร์ | субота | Grunnlovsdag | Constitution Day | วันรัฐธรรมนูญ | День Конституції | public | national |
| 1947-05-25 | 1947 | 5 | 25 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første pinsedag | Whit Sunday | วันสมโภชพระจิตเจ้า | Трійця | public | national |
| 1947-05-26 | 1947 | 5 | 26 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre pinsedag | Whit Monday | วันจันทร์หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า | День Святого Духа | public | national |
| 1947-12-25 | 1947 | 12 | 25 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Første juledag | Christmas Day | วันคริสต์มาสวันแรก | Різдво Христове | public | national |
| 1947-12-26 | 1947 | 12 | 26 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Andre juledag | Second Day of Christmas | วันคริสต์มาสวันที่สอง | Другий день Різдва | public | national |
| 1948-01-01 | 1948 | 1 | 1 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Første nyttårsdag | New Year's Day | วันขึ้นปีใหม่ | Новий рік | public | national |
| 1948-03-25 | 1948 | 3 | 25 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Skjærtorsdag | Maundy Thursday | วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ | Великий четвер | public | national |
| 1948-03-26 | 1948 | 3 | 26 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Langfredag | Good Friday | วันศุกร์ประเสริฐ | Страсна пʼятниця | public | national |
| 1948-03-28 | 1948 | 3 | 28 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første påskedag | Easter Sunday | วันอาทิตย์อีสเตอร์ | Великдень | public | national |
| 1948-03-29 | 1948 | 3 | 29 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre påskedag | Easter Monday | วันจันทร์อีสเตอร์ | Великодній понеділок | public | national |
| 1948-05-01 | 1948 | 5 | 1 | lørdag | Saturday | วันเสาร์ | субота | Arbeidernes dag | Labor Day | วันแรงงาน | День праці | public | national |
| 1948-05-06 | 1948 | 5 | 6 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Kristi himmelfartsdag | Ascension Day | วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ | Вознесіння Господнє | public | national |
| 1948-05-16 | 1948 | 5 | 16 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første pinsedag | Whit Sunday | วันสมโภชพระจิตเจ้า | Трійця | public | national |
| 1948-05-17 | 1948 | 5 | 17 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre pinsedag; Grunnlovsdag | Constitution Day; Whit Monday | วันจันทร์หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า; วันรัฐธรรมนูญ | День Конституції; День Святого Духа | public | national |
| 1948-12-25 | 1948 | 12 | 25 | lørdag | Saturday | วันเสาร์ | субота | Første juledag | Christmas Day | วันคริสต์มาสวันแรก | Різдво Христове | public | national |
| 1948-12-26 | 1948 | 12 | 26 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Andre juledag | Second Day of Christmas | วันคริสต์มาสวันที่สอง | Другий день Різдва | public | national |
| 1949-01-01 | 1949 | 1 | 1 | lørdag | Saturday | วันเสาร์ | субота | Første nyttårsdag | New Year's Day | วันขึ้นปีใหม่ | Новий рік | public | national |
| 1949-04-14 | 1949 | 4 | 14 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Skjærtorsdag | Maundy Thursday | วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ | Великий четвер | public | national |
| 1949-04-15 | 1949 | 4 | 15 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Langfredag | Good Friday | วันศุกร์ประเสริฐ | Страсна пʼятниця | public | national |
| 1949-04-17 | 1949 | 4 | 17 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første påskedag | Easter Sunday | วันอาทิตย์อีสเตอร์ | Великдень | public | national |
| 1949-04-18 | 1949 | 4 | 18 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre påskedag | Easter Monday | วันจันทร์อีสเตอร์ | Великодній понеділок | public | national |
| 1949-05-01 | 1949 | 5 | 1 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Arbeidernes dag | Labor Day | วันแรงงาน | День праці | public | national |
| 1949-05-17 | 1949 | 5 | 17 | tirsdag | Tuesday | วันอังคาร | вівторок | Grunnlovsdag | Constitution Day | วันรัฐธรรมนูญ | День Конституції | public | national |
| 1949-05-26 | 1949 | 5 | 26 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Kristi himmelfartsdag | Ascension Day | วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ | Вознесіння Господнє | public | national |
| 1949-06-05 | 1949 | 6 | 5 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første pinsedag | Whit Sunday | วันสมโภชพระจิตเจ้า | Трійця | public | national |
| 1949-06-06 | 1949 | 6 | 6 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre pinsedag | Whit Monday | วันจันทร์หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า | День Святого Духа | public | national |
| 1949-12-25 | 1949 | 12 | 25 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første juledag | Christmas Day | วันคริสต์มาสวันแรก | Різдво Христове | public | national |
| 1949-12-26 | 1949 | 12 | 26 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre juledag | Second Day of Christmas | วันคริสต์มาสวันที่สอง | Другий день Різдва | public | national |
| 1950-01-01 | 1950 | 1 | 1 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første nyttårsdag | New Year's Day | วันขึ้นปีใหม่ | Новий рік | public | national |
| 1950-04-06 | 1950 | 4 | 6 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Skjærtorsdag | Maundy Thursday | วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ | Великий четвер | public | national |
| 1950-04-07 | 1950 | 4 | 7 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Langfredag | Good Friday | วันศุกร์ประเสริฐ | Страсна пʼятниця | public | national |
| 1950-04-09 | 1950 | 4 | 9 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første påskedag | Easter Sunday | วันอาทิตย์อีสเตอร์ | Великдень | public | national |
| 1950-04-10 | 1950 | 4 | 10 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre påskedag | Easter Monday | วันจันทร์อีสเตอร์ | Великодній понеділок | public | national |
| 1950-05-01 | 1950 | 5 | 1 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Arbeidernes dag | Labor Day | วันแรงงาน | День праці | public | national |
| 1950-05-17 | 1950 | 5 | 17 | onsdag | Wednesday | วันพุธ | середа | Grunnlovsdag | Constitution Day | วันรัฐธรรมนูญ | День Конституції | public | national |
| 1950-05-18 | 1950 | 5 | 18 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Kristi himmelfartsdag | Ascension Day | วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ | Вознесіння Господнє | public | national |
| 1950-05-28 | 1950 | 5 | 28 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første pinsedag | Whit Sunday | วันสมโภชพระจิตเจ้า | Трійця | public | national |
| 1950-05-29 | 1950 | 5 | 29 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre pinsedag | Whit Monday | วันจันทร์หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า | День Святого Духа | public | national |
| 1950-12-25 | 1950 | 12 | 25 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Første juledag | Christmas Day | วันคริสต์มาสวันแรก | Різдво Христове | public | national |
| 1950-12-26 | 1950 | 12 | 26 | tirsdag | Tuesday | วันอังคาร | вівторок | Andre juledag | Second Day of Christmas | วันคริสต์มาสวันที่สอง | Другий день Різдва | public | national |
| 1951-01-01 | 1951 | 1 | 1 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Første nyttårsdag | New Year's Day | วันขึ้นปีใหม่ | Новий рік | public | national |
| 1951-03-22 | 1951 | 3 | 22 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Skjærtorsdag | Maundy Thursday | วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ | Великий четвер | public | national |
| 1951-03-23 | 1951 | 3 | 23 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Langfredag | Good Friday | วันศุกร์ประเสริฐ | Страсна пʼятниця | public | national |
| 1951-03-25 | 1951 | 3 | 25 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første påskedag | Easter Sunday | วันอาทิตย์อีสเตอร์ | Великдень | public | national |
| 1951-03-26 | 1951 | 3 | 26 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre påskedag | Easter Monday | วันจันทร์อีสเตอร์ | Великодній понеділок | public | national |
| 1951-05-01 | 1951 | 5 | 1 | tirsdag | Tuesday | วันอังคาร | вівторок | Arbeidernes dag | Labor Day | วันแรงงาน | День праці | public | national |
| 1951-05-03 | 1951 | 5 | 3 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Kristi himmelfartsdag | Ascension Day | วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ | Вознесіння Господнє | public | national |
| 1951-05-13 | 1951 | 5 | 13 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første pinsedag | Whit Sunday | วันสมโภชพระจิตเจ้า | Трійця | public | national |
| 1951-05-14 | 1951 | 5 | 14 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre pinsedag | Whit Monday | วันจันทร์หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า | День Святого Духа | public | national |
| 1951-05-17 | 1951 | 5 | 17 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Grunnlovsdag | Constitution Day | วันรัฐธรรมนูญ | День Конституції | public | national |
| 1951-12-25 | 1951 | 12 | 25 | tirsdag | Tuesday | วันอังคาร | вівторок | Første juledag | Christmas Day | วันคริสต์มาสวันแรก | Різдво Христове | public | national |
| 1951-12-26 | 1951 | 12 | 26 | onsdag | Wednesday | วันพุธ | середа | Andre juledag | Second Day of Christmas | วันคริสต์มาสวันที่สอง | Другий день Різдва | public | national |
| 1952-01-01 | 1952 | 1 | 1 | tirsdag | Tuesday | วันอังคาร | вівторок | Første nyttårsdag | New Year's Day | วันขึ้นปีใหม่ | Новий рік | public | national |
| 1952-04-10 | 1952 | 4 | 10 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Skjærtorsdag | Maundy Thursday | วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ | Великий четвер | public | national |
| 1952-04-11 | 1952 | 4 | 11 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Langfredag | Good Friday | วันศุกร์ประเสริฐ | Страсна пʼятниця | public | national |
| 1952-04-13 | 1952 | 4 | 13 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første påskedag | Easter Sunday | วันอาทิตย์อีสเตอร์ | Великдень | public | national |
| 1952-04-14 | 1952 | 4 | 14 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre påskedag | Easter Monday | วันจันทร์อีสเตอร์ | Великодній понеділок | public | national |
| 1952-05-01 | 1952 | 5 | 1 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Arbeidernes dag | Labor Day | วันแรงงาน | День праці | public | national |
| 1952-05-17 | 1952 | 5 | 17 | lørdag | Saturday | วันเสาร์ | субота | Grunnlovsdag | Constitution Day | วันรัฐธรรมนูญ | День Конституції | public | national |
| 1952-05-22 | 1952 | 5 | 22 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Kristi himmelfartsdag | Ascension Day | วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ | Вознесіння Господнє | public | national |
| 1952-06-01 | 1952 | 6 | 1 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første pinsedag | Whit Sunday | วันสมโภชพระจิตเจ้า | Трійця | public | national |
| 1952-06-02 | 1952 | 6 | 2 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre pinsedag | Whit Monday | วันจันทร์หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า | День Святого Духа | public | national |
| 1952-12-25 | 1952 | 12 | 25 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Første juledag | Christmas Day | วันคริสต์มาสวันแรก | Різдво Христове | public | national |
| 1952-12-26 | 1952 | 12 | 26 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Andre juledag | Second Day of Christmas | วันคริสต์มาสวันที่สอง | Другий день Різдва | public | national |
| 1953-01-01 | 1953 | 1 | 1 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Første nyttårsdag | New Year's Day | วันขึ้นปีใหม่ | Новий рік | public | national |
| 1953-04-02 | 1953 | 4 | 2 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Skjærtorsdag | Maundy Thursday | วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ | Великий четвер | public | national |
| 1953-04-03 | 1953 | 4 | 3 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Langfredag | Good Friday | วันศุกร์ประเสริฐ | Страсна пʼятниця | public | national |
| 1953-04-05 | 1953 | 4 | 5 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første påskedag | Easter Sunday | วันอาทิตย์อีสเตอร์ | Великдень | public | national |
| 1953-04-06 | 1953 | 4 | 6 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre påskedag | Easter Monday | วันจันทร์อีสเตอร์ | Великодній понеділок | public | national |
| 1953-05-01 | 1953 | 5 | 1 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Arbeidernes dag | Labor Day | วันแรงงาน | День праці | public | national |
| 1953-05-14 | 1953 | 5 | 14 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Kristi himmelfartsdag | Ascension Day | วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ | Вознесіння Господнє | public | national |
| 1953-05-17 | 1953 | 5 | 17 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Grunnlovsdag | Constitution Day | วันรัฐธรรมนูญ | День Конституції | public | national |
| 1953-05-24 | 1953 | 5 | 24 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første pinsedag | Whit Sunday | วันสมโภชพระจิตเจ้า | Трійця | public | national |
| 1953-05-25 | 1953 | 5 | 25 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre pinsedag | Whit Monday | วันจันทร์หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า | День Святого Духа | public | national |
| 1953-12-25 | 1953 | 12 | 25 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Første juledag | Christmas Day | วันคริสต์มาสวันแรก | Різдво Христове | public | national |
| 1953-12-26 | 1953 | 12 | 26 | lørdag | Saturday | วันเสาร์ | субота | Andre juledag | Second Day of Christmas | วันคริสต์มาสวันที่สอง | Другий день Різдва | public | national |
| 1954-01-01 | 1954 | 1 | 1 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Første nyttårsdag | New Year's Day | วันขึ้นปีใหม่ | Новий рік | public | national |
| 1954-04-15 | 1954 | 4 | 15 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Skjærtorsdag | Maundy Thursday | วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ | Великий четвер | public | national |
| 1954-04-16 | 1954 | 4 | 16 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Langfredag | Good Friday | วันศุกร์ประเสริฐ | Страсна пʼятниця | public | national |
| 1954-04-18 | 1954 | 4 | 18 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første påskedag | Easter Sunday | วันอาทิตย์อีสเตอร์ | Великдень | public | national |
| 1954-04-19 | 1954 | 4 | 19 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre påskedag | Easter Monday | วันจันทร์อีสเตอร์ | Великодній понеділок | public | national |
| 1954-05-01 | 1954 | 5 | 1 | lørdag | Saturday | วันเสาร์ | субота | Arbeidernes dag | Labor Day | วันแรงงาน | День праці | public | national |
| 1954-05-17 | 1954 | 5 | 17 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Grunnlovsdag | Constitution Day | วันรัฐธรรมนูญ | День Конституції | public | national |
| 1954-05-27 | 1954 | 5 | 27 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Kristi himmelfartsdag | Ascension Day | วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ | Вознесіння Господнє | public | national |
| 1954-06-06 | 1954 | 6 | 6 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første pinsedag | Whit Sunday | วันสมโภชพระจิตเจ้า | Трійця | public | national |
| 1954-06-07 | 1954 | 6 | 7 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre pinsedag | Whit Monday | วันจันทร์หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า | День Святого Духа | public | national |
| 1954-12-25 | 1954 | 12 | 25 | lørdag | Saturday | วันเสาร์ | субота | Første juledag | Christmas Day | วันคริสต์มาสวันแรก | Різдво Христове | public | national |
| 1954-12-26 | 1954 | 12 | 26 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Andre juledag | Second Day of Christmas | วันคริสต์มาสวันที่สอง | Другий день Різдва | public | national |
| 1955-01-01 | 1955 | 1 | 1 | lørdag | Saturday | วันเสาร์ | субота | Første nyttårsdag | New Year's Day | วันขึ้นปีใหม่ | Новий рік | public | national |
| 1955-04-07 | 1955 | 4 | 7 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Skjærtorsdag | Maundy Thursday | วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ | Великий четвер | public | national |
| 1955-04-08 | 1955 | 4 | 8 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Langfredag | Good Friday | วันศุกร์ประเสริฐ | Страсна пʼятниця | public | national |
| 1955-04-10 | 1955 | 4 | 10 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første påskedag | Easter Sunday | วันอาทิตย์อีสเตอร์ | Великдень | public | national |
| 1955-04-11 | 1955 | 4 | 11 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre påskedag | Easter Monday | วันจันทร์อีสเตอร์ | Великодній понеділок | public | national |
| 1955-05-01 | 1955 | 5 | 1 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Arbeidernes dag | Labor Day | วันแรงงาน | День праці | public | national |
| 1955-05-17 | 1955 | 5 | 17 | tirsdag | Tuesday | วันอังคาร | вівторок | Grunnlovsdag | Constitution Day | วันรัฐธรรมนูญ | День Конституції | public | national |
| 1955-05-19 | 1955 | 5 | 19 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Kristi himmelfartsdag | Ascension Day | วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ | Вознесіння Господнє | public | national |
| 1955-05-29 | 1955 | 5 | 29 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første pinsedag | Whit Sunday | วันสมโภชพระจิตเจ้า | Трійця | public | national |
| 1955-05-30 | 1955 | 5 | 30 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre pinsedag | Whit Monday | วันจันทร์หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า | День Святого Духа | public | national |
| 1955-12-25 | 1955 | 12 | 25 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første juledag | Christmas Day | วันคริสต์มาสวันแรก | Різдво Христове | public | national |
| 1955-12-26 | 1955 | 12 | 26 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre juledag | Second Day of Christmas | วันคริสต์มาสวันที่สอง | Другий день Різдва | public | national |
| 1956-01-01 | 1956 | 1 | 1 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første nyttårsdag | New Year's Day | วันขึ้นปีใหม่ | Новий рік | public | national |
| 1956-03-29 | 1956 | 3 | 29 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Skjærtorsdag | Maundy Thursday | วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ | Великий четвер | public | national |
| 1956-03-30 | 1956 | 3 | 30 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Langfredag | Good Friday | วันศุกร์ประเสริฐ | Страсна пʼятниця | public | national |
| 1956-04-01 | 1956 | 4 | 1 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første påskedag | Easter Sunday | วันอาทิตย์อีสเตอร์ | Великдень | public | national |
| 1956-04-02 | 1956 | 4 | 2 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre påskedag | Easter Monday | วันจันทร์อีสเตอร์ | Великодній понеділок | public | national |
| 1956-05-01 | 1956 | 5 | 1 | tirsdag | Tuesday | วันอังคาร | вівторок | Arbeidernes dag | Labor Day | วันแรงงาน | День праці | public | national |
| 1956-05-10 | 1956 | 5 | 10 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Kristi himmelfartsdag | Ascension Day | วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ | Вознесіння Господнє | public | national |
| 1956-05-17 | 1956 | 5 | 17 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Grunnlovsdag | Constitution Day | วันรัฐธรรมนูญ | День Конституції | public | national |
| 1956-05-20 | 1956 | 5 | 20 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første pinsedag | Whit Sunday | วันสมโภชพระจิตเจ้า | Трійця | public | national |
| 1956-05-21 | 1956 | 5 | 21 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre pinsedag | Whit Monday | วันจันทร์หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า | День Святого Духа | public | national |
| 1956-12-25 | 1956 | 12 | 25 | tirsdag | Tuesday | วันอังคาร | вівторок | Første juledag | Christmas Day | วันคริสต์มาสวันแรก | Різдво Христове | public | national |
| 1956-12-26 | 1956 | 12 | 26 | onsdag | Wednesday | วันพุธ | середа | Andre juledag | Second Day of Christmas | วันคริสต์มาสวันที่สอง | Другий день Різдва | public | national |
| 1957-01-01 | 1957 | 1 | 1 | tirsdag | Tuesday | วันอังคาร | вівторок | Første nyttårsdag | New Year's Day | วันขึ้นปีใหม่ | Новий рік | public | national |
| 1957-04-18 | 1957 | 4 | 18 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Skjærtorsdag | Maundy Thursday | วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ | Великий четвер | public | national |
| 1957-04-19 | 1957 | 4 | 19 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Langfredag | Good Friday | วันศุกร์ประเสริฐ | Страсна пʼятниця | public | national |
| 1957-04-21 | 1957 | 4 | 21 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første påskedag | Easter Sunday | วันอาทิตย์อีสเตอร์ | Великдень | public | national |
| 1957-04-22 | 1957 | 4 | 22 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre påskedag | Easter Monday | วันจันทร์อีสเตอร์ | Великодній понеділок | public | national |
| 1957-05-01 | 1957 | 5 | 1 | onsdag | Wednesday | วันพุธ | середа | Arbeidernes dag | Labor Day | วันแรงงาน | День праці | public | national |
| 1957-05-17 | 1957 | 5 | 17 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Grunnlovsdag | Constitution Day | วันรัฐธรรมนูญ | День Конституції | public | national |
| 1957-05-30 | 1957 | 5 | 30 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Kristi himmelfartsdag | Ascension Day | วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ | Вознесіння Господнє | public | national |
| 1957-06-09 | 1957 | 6 | 9 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første pinsedag | Whit Sunday | วันสมโภชพระจิตเจ้า | Трійця | public | national |
| 1957-06-10 | 1957 | 6 | 10 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre pinsedag | Whit Monday | วันจันทร์หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า | День Святого Духа | public | national |
| 1957-12-25 | 1957 | 12 | 25 | onsdag | Wednesday | วันพุธ | середа | Første juledag | Christmas Day | วันคริสต์มาสวันแรก | Різдво Христове | public | national |
| 1957-12-26 | 1957 | 12 | 26 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Andre juledag | Second Day of Christmas | วันคริสต์มาสวันที่สอง | Другий день Різдва | public | national |
| 1958-01-01 | 1958 | 1 | 1 | onsdag | Wednesday | วันพุธ | середа | Første nyttårsdag | New Year's Day | วันขึ้นปีใหม่ | Новий рік | public | national |
| 1958-04-03 | 1958 | 4 | 3 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Skjærtorsdag | Maundy Thursday | วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ | Великий четвер | public | national |
| 1958-04-04 | 1958 | 4 | 4 | fredag | Friday | วันศุกร์ | п'ятниця | Langfredag | Good Friday | วันศุกร์ประเสริฐ | Страсна пʼятниця | public | national |
| 1958-04-06 | 1958 | 4 | 6 | søndag | Sunday | วันอาทิตย์ | неділя | Første påskedag | Easter Sunday | วันอาทิตย์อีสเตอร์ | Великдень | public | national |
| 1958-04-07 | 1958 | 4 | 7 | mandag | Monday | วันจันทร์ | понеділок | Andre påskedag | Easter Monday | วันจันทร์อีสเตอร์ | Великодній понеділок | public | national |
| 1958-05-01 | 1958 | 5 | 1 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Arbeidernes dag | Labor Day | วันแรงงาน | День праці | public | national |
| 1958-05-15 | 1958 | 5 | 15 | torsdag | Thursday | วันพฤหัสบดี | четвер | Kristi himmelfartsdag | Ascension Day | วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ | Вознесіння Господнє | public | national |
| 1958-05-17 | 1958 | 5 | 17 | lørdag | Saturday | วันเสาร์ | субота | Grunnlovsdag | Constitution Day | วันรัฐธรรมนูญ | День Конституції | public | national |
