Zbiór Danych Stolic Świata
Ten zbiór danych zawiera listę 195 stolic świata wraz z odpowiednimi kodami krajów, nazwami i współrzędnymi geograficznymi (szerokość i długość geograficzna). Zawiera kody ISO Alpha-2 i Alpha-3.
Bezpłatne pobieranie
Kluczowe wnioski
- Uzyskaj dostęp do pełnej listy 195 stolic świata ze współrzędnymi geograficznymi.
- Przeglądaj relacje między krajami a stolicami za pomocą kodów ISO Alpha-2 i Alpha-3.
- Pobierz ten zbiór danych w formacie Excel, CSV lub PDF dla Twojej wygody.
- Wykorzystaj te dane do analiz geograficznych i tworzenia aplikacji.
Wyświetlanie 195 z 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Capital | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afganistan | Kabul | 34.52 | 69.18 |
| AL | ALB | Albania | Tirana | 41.32 | 19.82 |
| DZ | DZA | Algieria | Algier | 36.75 | 3.05 |
| AD | AND | Andora | Andora la Vella | 42.5 | 1.52 |
| AO | AGO | Angola | Luanda | -8.83 | 13.22 |
| AG | ATG | Antigua i Barbuda | Saint John’s | 17.12 | -61.85 |
| AR | ARG | Argentyna | Buenos Aires | -34.58 | -58.67 |
| AM | ARM | Armenia | Erywań | 40.17 | 44.5 |
| AU | AUS | Australia | Canberra | -35.27 | 149.13 |
| AT | AUT | Austria | Wiedeń | 48.2 | 16.37 |
| AZ | AZE | Azerbejdżan | Baku | 40.38 | 49.87 |
| BS | BHS | Bahamy | Nassau | 25.08 | -77.35 |
| BH | BHR | Bahrajn | Manama | 26.23 | 50.57 |
| BD | BGD | Bangladesz | Dhaka | 23.72 | 90.4 |
| BB | BRB | Barbados | Bridgetown | 13.1 | -59.62 |
| BY | BLR | Białoruś | Mińsk | 53.9 | 27.57 |
| BE | BEL | Belgia | Bruksela | 50.83 | 4.33 |
| BZ | BLZ | Belize | Belmopan | 17.25 | -88.77 |
| BJ | BEN | Benin | Porto-Novo | 6.48 | 2.62 |
| BT | BTN | Bhutan | Thimphu | 27.47 | 89.63 |
| BO | BOL | Boliwia | Sucre | -19.02 | -65.26 |
| BA | BIH | Bośnia i Hercegowina | Sarajewo | 43.87 | 18.42 |
| BW | BWA | Botswana | Gaborone | -24.63 | 25.9 |
| BR | BRA | Brazylia | Brasília | -15.79 | -47.88 |
| BN | BRN | Brunei | Bandar Seri Begawan | 4.88 | 114.93 |
| BG | BGR | Bułgaria | Sofia | 42.68 | 23.32 |
| BF | BFA | Burkina Faso | Wagadugu | 12.37 | -1.52 |
| BI | BDI | Burundi | Gitega | -3.43 | 29.93 |
| KH | KHM | Kambodża | Phnom Penh | 11.55 | 104.92 |
| CM | CMR | Kamerun | Jaunde | 3.85 | 11.5 |
| CA | CAN | Kanada | Ottawa | 45.42 | -75.7 |
| CV | CPV | Republika Zielonego Przylądka | Praia | 14.92 | -23.52 |
| CF | CAF | Republika Środkowoafrykańska | Bangui | 4.37 | 18.58 |
| TD | TCD | Czad | Ndżamena | 12.1 | 15.03 |
| CL | CHL | Chile | Santiago | -33.45 | -70.67 |
| CN | CHN | Chiny | Pekin | 39.92 | 116.38 |
| CO | COL | Kolumbia | Bogota | 4.71 | -74.07 |
| KM | COM | Komory | Moroni | -11.7 | 43.23 |
| CR | CRI | Kostaryka | San José | 9.93 | -84.09 |
| HR | HRV | Chorwacja | Zagrzeb | 45.8 | 16 |
| CU | CUB | Kuba | Hawana | 23.12 | -82.35 |
| CY | CYP | Cypr | Nikozja | 35.17 | 33.37 |
| CZ | CZE | Czechy | Praga | 50.08 | 14.47 |
| DK | DNK | Dania | Kopenhaga | 55.67 | 12.58 |
| DJ | DJI | Dżibuti | Dżibuti | 11.58 | 43.15 |
| DM | DMA | Dominika | Roseau | 15.3 | -61.4 |
| DO | DOM | Dominikana | Santo Domingo | 18.47 | -69.9 |
| CD | COD | Demokratyczna Republika Konga | Kinszasa | -4.32 | 15.3 |
| EC | ECU | Ekwador | Quito | -0.22 | -78.5 |
| EG | EGY | Egipt | Kair | 30.05 | 31.25 |
| SV | SLV | Salwador | San Salvador | 13.7 | -89.2 |
| GQ | GNQ | Gwinea Równikowa | Malabo | 3.75 | 8.78 |
| ER | ERI | Erytrea | Asmara | 15.33 | 38.93 |
| EE | EST | Estonia | Tallinn | 59.43 | 24.72 |
| SZ | SWZ | Eswatini | Mbabane | -26.32 | 31.13 |
| ET | ETH | Etiopia | Addis Abeba | 9.03 | 38.7 |
| FJ | FJI | Fidżi | Suva | -18.13 | 178.42 |
| FI | FIN | Finlandia | Helsinki | 60.17 | 24.93 |
| FR | FRA | Francja | Paryż | 48.87 | 2.33 |
| GA | GAB | Gabon | Libreville | 0.38 | 9.45 |
| GM | GMB | Gambia | Banjul | 13.45 | -16.57 |
| GE | GEO | Gruzja | Tbilisi | 41.68 | 44.83 |
| DE | DEU | Niemcy | Berlin | 52.52 | 13.4 |
| GH | GHA | Ghana | Akra | 5.55 | -0.22 |
| GR | GRC | Grecja | Ateny | 37.98 | 23.73 |
| GD | GRD | Grenada | St. George's | 32.38 | -64.68 |
| GT | GTM | Gwatemala | Gwatemala | 14.62 | -90.52 |
| GN | GIN | Gwinea | Konakry | 9.5 | -13.7 |
| GW | GNB | Gwinea Bissau | Bissau | 11.85 | -15.58 |
| GY | GUY | Gujana | Georgetown | 6.8 | -58.15 |
| HT | HTI | Haiti | Port-au-Prince | 18.53 | -72.33 |
| HN | HND | Honduras | Tegucigalpa | 14.1 | -87.22 |
| HU | HUN | Węgry | Budapeszt | 47.5 | 19.08 |
| IS | ISL | Islandia | Reykjavik | 64.15 | -21.95 |
| IN | IND | Indie | Nowe Delhi | 28.6 | 77.2 |
| ID | IDN | Indonezja | Dżakarta | -6.17 | 106.82 |
| IR | IRN | Iran | Teheran | 35.7 | 51.42 |
| IQ | IRQ | Irak | Bagdad | 33.33 | 44.4 |
| IE | IRL | Irlandia | Dublin | 53.32 | -6.23 |
| IL | ISR | Izrael | Jerozolima | 31.77 | 35.23 |
| IT | ITA | Włochy | Rzym | 41.9 | 12.48 |
| CI | CIV | Wybrzeże Kości Słoniowej | Jamusukro | 6.82 | -5.27 |
| JM | JAM | Jamajka | Kingston | 17.99702 | -76.79358 |
| JP | JPN | Japonia | Tokio | 35.68 | 139.75 |
| JO | JOR | Jordania | Amman | 31.95 | 35.93 |
| KZ | KAZ | Kazachstan | Astana | 51.16 | 71.45 |
| KE | KEN | Kenia | Nairobi | -1.28 | 36.82 |
| KI | KIR | Kiribati | Tarawa Południowa | 1.33 | 172.98 |
| XK | UNK | Kosowo | Prisztina | 42.67 | 21.17 |
| KW | KWT | Kuwejt | Kuwejt | 29.37 | 47.97 |
| KG | KGZ | Kirgistan | Biszkek | 42.87 | 74.6 |
| LA | LAO | Laos | Wientian | 17.97 | 102.6 |
| LV | LVA | Łotwa | Ryga | 56.95 | 24.1 |
| LB | LBN | Liban | Bejrut | 33.87 | 35.5 |
| LS | LSO | Lesotho | Maseru | -29.32 | 27.48 |
| LR | LBR | Liberia | Monrovia | 6.3 | -10.8 |
| LY | LBY | Libia | Trypolis | 32.88 | 13.17 |
| LI | LIE | Liechtenstein | Vaduz | 47.13 | 9.52 |
| LT | LTU | Litwa | Wilno | 54.68 | 25.32 |
| LU | LUX | Luksemburg | Luksemburg | 49.6 | 6.12 |
| MG | MDG | Madagaskar | Antananarywa | -18.92 | 47.52 |
| MW | MWI | Malawi | Lilongwe | -13.97 | 33.78 |
| MY | MYS | Malezja | Kuala Lumpur | 3.17 | 101.7 |
| MV | MDV | Malediwy | Male | 4.17 | 73.51 |
| ML | MLI | Mali | Bamako | 12.65 | -8 |
| MT | MLT | Malta | Valletta | 35.88 | 14.5 |
| MH | MHL | Wyspy Marshalla | Majuro | 7.1 | 171.38 |
| MR | MRT | Mauretania | Nouakchott | 18.07 | -15.97 |
| MU | MUS | Mauritius | Port Louis | -20.15 | 57.48 |
| MX | MEX | Meksyk | Meksyk | 19.43 | -99.13 |
| FM | FSM | Mikronezja | Palikir | 6.92 | 158.15 |
| MD | MDA | Mołdawia | Kiszyniów | 47.01 | 28.9 |
| MC | MCO | Monako | Monako | 43.73 | 7.42 |
| MN | MNG | Mongolia | Ułan Bator | 47.92 | 106.91 |
| ME | MNE | Czarnogóra | Podgorica | 42.43 | 19.27 |
| MA | MAR | Maroko | Rabat | 34.02 | -6.82 |
| MZ | MOZ | Mozambik | Maputo | -25.95 | 32.58 |
| MM | MMR | Mjanma | Naypyidaw | 19.76 | 96.07 |
| NA | NAM | Namibia | Windhuk | -22.57 | 17.08 |
| NR | NRU | Nauru | Yaren | -0.55 | 166.92 |
| NP | NPL | Nepal | Katmandu | 27.72 | 85.32 |
| NL | NLD | Holandia | Amsterdam | 52.35 | 4.92 |
| NZ | NZL | Nowa Zelandia | Wellington | -41.3 | 174.78 |
| NI | NIC | Nikaragua | Managua | 12.13 | -86.25 |
| NE | NER | Niger | Niamey | 13.52 | 2.12 |
| NG | NGA | Nigeria | Abuja | 9.08 | 7.53 |
| KP | PRK | Korea Północna | Pjongjang | 39.02 | 125.75 |
| MK | MKD | Macedonia Północna | Skopje | 42 | 21.43 |
| NO | NOR | Norwegia | Oslo | 59.92 | 10.75 |
| OM | OMN | Oman | Muskat | 23.62 | 58.58 |
| PK | PAK | Pakistan | Islamabad | 33.68 | 73.05 |
| PW | PLW | Palau | Ngerulmud | 7.5 | 134.62 |
| PA | PAN | Panama | Panama | 8.97 | -79.53 |
| PG | PNG | Papua-Nowa Gwinea | Port Moresby | -9.45 | 147.18 |
| PY | PRY | Paragwaj | Asunción | -25.28 | -57.57 |
| PE | PER | Peru | Lima | -12.05 | -77.05 |
| PH | PHL | Filipiny | Manila | 14.6 | 120.97 |
| PL | POL | Polska | Warszawa | 52.25 | 21 |
| PT | PRT | Portugalia | Lizbona | 38.72 | -9.13 |
| QA | QAT | Katar | Doha | 25.28 | 51.53 |
| CG | COG | Kongo | Brazzaville | -4.25 | 15.28 |
| RO | ROU | Rumunia | Bukareszt | 44.43 | 26.1 |
| RU | RUS | Rosja | Moskwa | 55.75 | 37.6 |
| RW | RWA | Rwanda | Kigali | -1.95 | 30.05 |
| KN | KNA | Saint Kitts i Nevis | Basseterre | 17.3 | -62.72 |
| LC | LCA | Saint Lucia | Castries | 14 | -61 |
| VC | VCT | Saint Vincent i Grenadyny | Kingstown | 13.13 | -61.22 |
| WS | WSM | Samoa | Apia | -13.82 | -171.77 |
| SM | SMR | San Marino | San Marino | 43.94 | 12.45 |
| ST | STP | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | São Tomé | 0.34 | 6.73 |
| SA | SAU | Arabia Saudyjska | Rijad | 24.65 | 46.7 |
| SN | SEN | Senegal | Dakar | 14.73 | -17.63 |
| RS | SRB | Serbia | Belgrad | 44.83 | 20.5 |
| SC | SYC | Seszele | Victoria | -4.62 | 55.45 |
| SL | SLE | Sierra Leone | Freetown | 8.48 | -13.23 |
| SG | SGP | Singapur | Singapur | 1.28 | 103.85 |
| SK | SVK | Słowacja | Bratysława | 48.15 | 17.12 |
| SI | SVN | Słowenia | Lublana | 46.05 | 14.52 |
| SB | SLB | Wyspy Salomona | Honiara | -9.43 | 159.95 |
| SO | SOM | Somalia | Mogadiszu | 2.07 | 45.33 |
| ZA | ZAF | Republika Południowej Afryki | Pretoria | -25.7 | 28.22 |
| KR | KOR | Korea Południowa | Seul | 37.55 | 126.98 |
| SS | SSD | Sudan Południowy | Dżuba | 4.85 | 31.62 |
| ES | ESP | Hiszpania | Madryt | 40.4 | -3.68 |
| LK | LKA | Sri Lanka | Sri Dżajawardanapura Kotte | 6.89 | 79.9 |
| SD | SDN | Sudan | Chartum | 15.6 | 32.53 |
| SR | SUR | Surinam | Paramaribo | 5.83 | -55.17 |
| SE | SWE | Szwecja | Sztokholm | 59.33 | 18.05 |
| CH | CHE | Szwajcaria | Berno | 46.92 | 7.47 |
| SY | SYR | Syria | Damaszek | 33.5 | 36.3 |
| TJ | TJK | Tadżykistan | Duszanbe | 38.55 | 68.77 |
| TZ | TZA | Tanzania | Dodoma | -6.16 | 35.75 |
| TH | THA | Tajlandia | Bangkok | 13.75 | 100.52 |
| TL | TLS | Timor Wschodni | Dili | -8.58 | 125.6 |
| TG | TGO | Togo | Lomé | 6.14 | 1.21 |
| TO | TON | Tonga | Nukuʻalofa | -21.13 | -175.2 |
| TT | TTO | Trynidad i Tobago | Port of Spain | 10.65 | -61.52 |
| TN | TUN | Tunezja | Tunis | 36.8 | 10.18 |
| TR | TUR | Turcja | Ankara | 39.93 | 32.87 |
| TM | TKM | Turkmenistan | Aszchabad | 37.95 | 58.38 |
| TV | TUV | Tuvalu | Funafuti | -8.52 | 179.22 |
| UG | UGA | Uganda | Kampala | 0.32 | 32.55 |
| UA | UKR | Ukraina | Kijów | 50.43 | 30.52 |
| AE | ARE | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Abu Zabi | 24.47 | 54.37 |
| GB | GBR | Wielka Brytania | Londyn | 51.5 | -0.08 |
| US | USA | Stany Zjednoczone | Waszyngton | 38.89 | -77.05 |
| UY | URY | Urugwaj | Montevideo | -34.85 | -56.17 |
| UZ | UZB | Uzbekistan | Taszkent | 41.32 | 69.25 |
| VU | VUT | Vanuatu | Port Vila | -17.73 | 168.32 |
| VA | VAT | Watykan | Watykan | 41.9 | 12.45 |
| VE | VEN | Wenezuela | Caracas | 10.48 | -66.87 |
| VN | VNM | Wietnam | Hanoi | 21.03 | 105.85 |
| YE | YEM | Jemen | Sana | 15.37 | 44.19 |
| ZM | ZMB | Zambia | Lusaka | -15.42 | 28.28 |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | Harare | -17.82 | 31.03 |
Przypadki użycia
- Zaimportuj plik CSV do swojej bazy danych SQL, aby zintegrować dane geograficzne z aplikacjami i wykonywać zapytania przestrzenne.
- Użyj pliku Excel, aby tworzyć tabele przestawne i wykresy do analizy rozmieszczenia stolic i trendów regionalnych.
- Wydrukuj wersję PDF jako materiał referencyjny w klasie lub jako szybki przewodnik podczas prezentacji i lekcji geografii.
- Twórz interaktywne mapy i aplikacje geograficzne, wykorzystując współrzędne szerokości i długości geograficznej w dowolnym dostępnym formacie.