Zbiór Danych Prowincji i Podziałów Administracyjnych Chin
Ten zbiór danych zawiera kompleksowe informacje o 34 prowincjach, regionach autonomicznych, gminach i specjalnych regionach administracyjnych Chin. Obejmuje angielskie i chińskie nazwy, pinyin, stolice, typy, regiony, kody ISO, populację i powierzchnię.
Bezpłatne pobieranie
Kluczowe wnioski
- Uzyskaj dostęp do szczegółowych danych demograficznych i geograficznych dla wszystkich 34 jednostek administracyjnych Chin.
- Przeglądaj oficjalne angielskie nazwy, chińskie znaki, pinyin i informacje o stolicach.
- Pobierz kluczowe statystyki, takie jak populacja, powierzchnia i kody ISO do projektów analitycznych.
- Zrozum strukturę administracyjną Chin, w tym prowincje, gminy i SAR.
Wyświetlanie 34 z 34
| Name (English) | Name (Chinese) | Pinyin | Capital (English) | Capital (Chinese) | Type | Region | ISO Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhui | 安徽 | Ānhuī | Hefei | 合肥 | Prowincja | Chiny Wschodnie | CN-AH | 61027171 | 140100 |
| Fujian | 福建 | Fújiàn | Fuzhou | 福州 | Prowincja | Chiny Wschodnie | CN-FJ | 41540086 | 124000 |
| Gansu | 甘肃 | Gānsù | Lanzhou | 兰州 | Prowincja | Chiny Północno-Zachodnie | CN-GS | 25019831 | 425800 |
| Guangdong | 广东 | Guǎngdōng | Kanton | 广州 | Prowincja | Chiny Południowe | CN-GD | 126012510 | 179800 |
| Guizhou | 贵州 | Guìzhōu | Guiyang | 贵阳 | Prowincja | Chiny Południowo-Zachodnie | CN-GZ | 38562148 | 176100 |
| Hajnan | 海南 | Hǎinán | Haikou | 海口 | Prowincja | Chiny Południowe | CN-HI | 10081232 | 35400 |
| Hebei | 河北 | Héběi | Shijiazhuang | 石家庄 | Prowincja | Chiny Północne | CN-HE | 74610235 | 187700 |
| Heilongjiang | 黑龙江 | Hēilóngjiāng | Harbin | 哈尔滨 | Prowincja | Chiny Północno-Wschodnie | CN-HL | 31850088 | 454800 |
| Henan | 河南 | Hénán | Zhengzhou | 郑州 | Prowincja | Chiny Centralne | CN-HA | 99365519 | 167000 |
| Hubei | 湖北 | Húběi | Wuhan | 武汉 | Prowincja | Chiny Centralne | CN-HB | 57752557 | 185900 |
| Hunan | 湖南 | Húnán | Changsha | 长沙 | Prowincja | Chiny Centralne | CN-HN | 66444864 | 211800 |
| Jiangsu | 江苏 | Jiāngsū | Nankin | 南京 | Prowincja | Chiny Wschodnie | CN-JS | 84748016 | 102600 |
| Jiangxi | 江西 | Jiāngxī | Nanchang | 南昌 | Prowincja | Chiny Wschodnie | CN-JX | 45188635 | 166900 |
| Jilin | 吉林 | Jílín | Changchun | 长春 | Prowincja | Chiny Północno-Wschodnie | CN-JL | 24073453 | 187400 |
| Liaoning | 辽宁 | Liáoníng | Shenyang | 沈阳 | Prowincja | Chiny Północno-Wschodnie | CN-LN | 42591407 | 148000 |
| Qinghai | 青海 | Qīnghǎi | Xining | 西宁 | Prowincja | Chiny Północno-Zachodnie | CN-QH | 5923957 | 721200 |
| Shaanxi | 陕西 | Shǎnxī | Xi'an | 西安 | Prowincja | Chiny Północno-Zachodnie | CN-SN | 39528999 | 205600 |
| Szantung | 山东 | Shāndōng | Jinan | 济南 | Prowincja | Chiny Wschodnie | CN-SD | 101527453 | 157100 |
| Shanxi | 山西 | Shānxī | Taiyuan | 太原 | Prowincja | Chiny Północne | CN-SX | 34915616 | 156300 |
| Syczuan | 四川 | Sìchuān | Chengdu | 成都 | Prowincja | Chiny Południowo-Zachodnie | CN-SC | 83674866 | 485000 |
| Junnan | 云南 | Yúnnán | Kunming | 昆明 | Prowincja | Południowo-zachodnie Chiny | CN-YN | 47209277 | 394100 |
| Zhejiang | 浙江 | Zhèjiāng | Hangzhou | 杭州 | Prowincja | Wschodnie Chiny | CN-ZJ | 64567588 | 101800 |
| Tajwan | 台湾 | Táiwān | Tajpej | 台北 | Prowincja | Wschodnie Chiny | CN-TW | 23570000 | 36197 |
| Kuangsi | 广西 | Guǎngxī | Nanning | 南宁 | Region Autonomiczny | Południowe Chiny | CN-GX | 50126804 | 237600 |
| Mongolia Wewnętrzna | 内蒙古 | Nèi Měnggǔ | Hohhot | 呼和浩特 | Region Autonomiczny | Północne Chiny | CN-NM | 24049155 | 1183000 |
| Ningxia | 宁夏 | Níngxià | Yinchuan | 银川 | Region Autonomiczny | Północno-zachodnie Chiny | CN-NX | 7202654 | 66400 |
| Tybet | 西藏 | Xīzàng | Lhasa | 拉萨 | Region Autonomiczny | Południowo-zachodnie Chiny | CN-XZ | 3648100 | 1228400 |
| Sinciang | 新疆 | Xīnjiāng | Urumczi | 乌鲁木齐 | Region Autonomiczny | Północno-zachodnie Chiny | CN-XJ | 25852345 | 1664900 |
| Pekin | 北京 | Běijīng | Pekin | 北京 | Miasto na prawach prowincji | Północne Chiny | CN-BJ | 21893095 | 16410 |
| Chongqing | 重庆 | Chóngqìng | Chongqing | 重庆 | Miasto na prawach prowincji | Południowo-zachodnie Chiny | CN-CQ | 32054159 | 82400 |
| Szanghaj | 上海 | Shànghǎi | Szanghaj | 上海 | Miasto na prawach prowincji | Wschodnie Chiny | CN-SH | 24870895 | 6341 |
| Tiencin | 天津 | Tiānjīn | Tiencin | 天津 | Miasto na prawach prowincji | Północne Chiny | CN-TJ | 13866009 | 11760 |
| Hongkong | 香港 | Xiānggǎng | Hongkong | 香港 | Specjalny Region Administracyjny | Południowe Chiny | CN-HK | 7474200 | 1106 |
| Makau | 澳门 | Àomén | Makau | 澳门 | Specjalny Region Administracyjny | Południowe Chiny | CN-MO | 683100 | 33 |
Przypadki użycia
- Zaimportuj plik CSV do swojej bazy danych SQL lub skryptów Python do analizy danych regionalnych i rozwoju aplikacji.
- Użyj pliku Excel do tworzenia tabel przestawnych, filtrowania prowincji według regionu i wykonywania porównań statystycznych populacji i obszaru.
- Wydrukuj wersję PDF do celów edukacyjnych, prezentacji lub szybkiego dostępu offline do struktury administracyjnej Chin.
- Zintegruj te dane z aplikacjami GIS, aby wizualizować rozmieszczenie geograficzne i demografię prowincji Chin.