Zbiór Danych o Stronie Ruchu Drogowego i Oznaczeniach Samochodów
Odkryj, po której stronie drogi jeżdżą samochody w poszczególnych krajach, wraz z ich kodami ISO Alpha-2, Alpha-3 i międzynarodowymi oznaczeniami samochodów. Ten zbiór danych obejmuje 195 niezależnych państw.
Bezpłatne pobieranie
Kluczowe wnioski
- Uzyskaj dostęp do informacji o stronie ruchu drogowego dla 195 krajów.
- Przeglądaj kody ISO Alpha-2, Alpha-3 oraz oficjalne oznaczenia samochodów.
- Pobierz kompleksowe dane dotyczące użytkowania dróg w wielu formatach.
- Wykorzystaj dokładne dane o jeździe specyficzne dla kraju w projektach międzynarodowych.
Wyświetlanie 195 z 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Driving Side | Car Signs |
|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afganistan | prawostronny | AFG |
| AL | ALB | Albania | prawostronny | AL |
| DZ | DZA | Algieria | prawostronny | DZ |
| AD | AND | Andora | prawostronny | AND |
| AO | AGO | Angola | prawostronny | ANG |
| AG | ATG | Antigua i Barbuda | lewostronny | AG |
| AR | ARG | Argentyna | prawostronny | RA |
| AM | ARM | Armenia | prawostronny | AM |
| AU | AUS | Australia | lewostronny | AUS |
| AT | AUT | Austria | prawostronny | A |
| AZ | AZE | Azerbejdżan | prawostronny | AZ |
| BS | BHS | Bahamy | lewostronny | BS |
| BH | BHR | Bahrajn | prawostronny | BRN |
| BD | BGD | Bangladesz | lewostronny | BD |
| BB | BRB | Barbados | lewostronny | BDS |
| BY | BLR | Białoruś | prawostronny | BY |
| BE | BEL | Belgia | prawostronny | B |
| BZ | BLZ | Belize | prawostronny | BH |
| BJ | BEN | Benin | prawostronny | DY |
| BT | BTN | Bhutan | lewostronny | BHT |
| BO | BOL | Boliwia | prawa | BOL |
| BA | BIH | Bośnia i Hercegowina | prawa | BIH |
| BW | BWA | Botswana | lewa | BW |
| BR | BRA | Brazylia | prawa | BR |
| BN | BRN | Brunei | lewa | BRU |
| BG | BGR | Bułgaria | prawa | BG |
| BF | BFA | Burkina Faso | prawa | BF |
| BI | BDI | Burundi | prawa | RU |
| KH | KHM | Kambodża | prawa | K |
| CM | CMR | Kamerun | prawa | CAM |
| CA | CAN | Kanada | prawa | CDN |
| CV | CPV | Republika Zielonego Przylądka | prawa | CV |
| CF | CAF | Republika Środkowoafrykańska | prawa | RCA |
| TD | TCD | Czad | prawa | TCH, TD |
| CL | CHL | Chile | prawa | RCH |
| CN | CHN | Chiny | prawa | RC |
| CO | COL | Kolumbia | prawa | CO |
| KM | COM | Komory | prawa | COM |
| CR | CRI | Kostaryka | prawa | CR |
| HR | HRV | Chorwacja | prawa | HR |
| CU | CUB | Kuba | prawa | C |
| CY | CYP | Cypr | lewa | CY |
| CZ | CZE | Czechy | prawa | CZ |
| DK | DNK | Dania | prawa | DK |
| DJ | DJI | Dżibuti | prawa | DJI |
| DM | DMA | Dominika | lewa | WD |
| DO | DOM | Dominikana | prawa | DOM |
| CD | COD | Demokratyczna Republika Konga | prawa | CGO |
| EC | ECU | Ekwador | prawa | EC |
| EG | EGY | Egipt | prawa | ET |
| SV | SLV | Salwador | prawa | ES |
| GQ | GNQ | Gwinea Równikowa | prawa | GQ |
| ER | ERI | Erytrea | prawa | ER |
| EE | EST | Estonia | prawa | EST |
| SZ | SWZ | Eswatini | lewa | SD |
| ET | ETH | Etiopia | prawa | ETH |
| FJ | FJI | Fidżi | lewa | FJI |
| FI | FIN | Finlandia | prawa | FIN |
| FR | FRA | Francja | prawa | F |
| GA | GAB | Gabon | prawa | G |
| GM | GMB | Gambia | Prawa | WAG |
| GE | GEO | Gruzja | Prawa | GE |
| DE | DEU | Niemcy | Prawa | DY |
| GH | GHA | Ghana | Prawa | GH |
| GR | GRC | Grecja | Prawa | GR |
| GD | GRD | Grenada | Lewa | WG |
| GT | GTM | Gwatemala | Prawa | GCA |
| GN | GIN | Gwinea | Prawa | RG |
| GW | GNB | Gwinea Bissau | Prawa | RGB |
| GY | GUY | Gujana | Lewa | GUY |
| HT | HTI | Haiti | Prawa | RH |
| HN | HND | Honduras | Prawa | HN |
| HU | HUN | Węgry | Prawa | H |
| IS | ISL | Islandia | Prawa | IS |
| IN | IND | Indie | Lewa | IND |
| ID | IDN | Indonezja | Lewa | RI |
| IR | IRN | Iran | Prawa | IR |
| IQ | IRQ | Irak | Prawa | IRQ |
| IE | IRL | Irlandia | Lewa | IRL |
| IL | ISR | Izrael | Prawa | IL |
| IT | ITA | Włochy | prawostronny | I |
| CI | CIV | Wybrzeże Kości Słoniowej | prawostronny | CI |
| JM | JAM | Jamajka | lewostronny | JA |
| JP | JPN | Japonia | lewostronny | J |
| JO | JOR | Jordania | prawostronny | HKJ |
| KZ | KAZ | Kazachstan | prawostronny | KZ |
| KE | KEN | Kenia | lewostronny | EAK |
| KI | KIR | Kiribati | lewostronny | KIR |
| XK | UNK | Kosowo | prawostronny | CS |
| KW | KWT | Kuwejt | prawostronny | KWT |
| KG | KGZ | Kirgistan | prawostronny | KS |
| LA | LAO | Laos | prawostronny | LAO |
| LV | LVA | Łotwa | prawostronny | LV |
| LB | LBN | Liban | prawostronny | RL |
| LS | LSO | Lesotho | lewostronny | LS |
| LR | LBR | Liberia | prawostronny | LB |
| LY | LBY | Libia | prawostronny | LAR |
| LI | LIE | Liechtenstein | prawostronny | FL |
| LT | LTU | Litwa | prawostronny | LT |
| LU | LUX | Luksemburg | prawostronny | L |
| MG | MDG | Madagaskar | ruch prawostronny | RM |
| MW | MWI | Malawi | ruch lewostronny | MW |
| MY | MYS | Malezja | ruch lewostronny | MAL |
| MV | MDV | Malediwy | ruch lewostronny | MV |
| ML | MLI | Mali | ruch prawostronny | RMM |
| MT | MLT | Malta | ruch lewostronny | M |
| MH | MHL | Wyspy Marshalla | ruch prawostronny | MH |
| MR | MRT | Mauretania | ruch prawostronny | RIM |
| MU | MUS | Mauritius | ruch lewostronny | MS |
| MX | MEX | Meksyk | ruch prawostronny | MEX |
| FM | FSM | Mikronezja | ruch prawostronny | FSM |
| MD | MDA | Mołdawia | ruch prawostronny | MD |
| MC | MCO | Monako | ruch prawostronny | MC |
| MN | MNG | Mongolia | ruch prawostronny | MGL |
| ME | MNE | Czarnogóra | ruch prawostronny | SCG |
| MA | MAR | Maroko | ruch prawostronny | MA |
| MZ | MOZ | Mozambik | ruch lewostronny | MOC |
| MM | MMR | Mjanma | ruch prawostronny | BUR |
| NA | NAM | Namibia | ruch lewostronny | NAM |
| NR | NRU | Nauru | ruch lewostronny | NAU |
| NP | NPL | Nepal | lewa | NEP |
| NL | NLD | Niderlandy | prawa | NL |
| NZ | NZL | Nowa Zelandia | lewa | NZ |
| NI | NIC | Nikaragua | prawa | NIC |
| NE | NER | Niger | prawa | RN |
| NG | NGA | Nigeria | prawa | WAN |
| KP | PRK | Korea Północna | prawa | |
| MK | MKD | Macedonia Północna | prawa | MK |
| NO | NOR | Norwegia | prawa | N |
| OM | OMN | Oman | prawa | OM |
| PK | PAK | Pakistan | lewa | PK |
| PW | PLW | Palau | prawa | PAL |
| PA | PAN | Panama | prawa | PA |
| PG | PNG | Papua-Nowa Gwinea | lewa | PNG |
| PY | PRY | Paragwaj | prawa | PY |
| PE | PER | Peru | prawa | PE |
| PH | PHL | Filipiny | prawa | RP |
| PL | POL | Polska | prawa | PL |
| PT | PRT | Portugalia | prawa | P |
| QA | QAT | Katar | prawa | Q |
| CG | COG | Republika Konga | prawa | RCB |
| RO | ROU | Rumunia | prawa | RO |
| RU | RUS | Rosja | prawa | RUS |
| RW | RWA | Rwanda | prawa | RWA |
| KN | KNA | Saint Kitts i Nevis | lewa | KN |
| LC | LCA | Saint Lucia | lewa | WL |
| VC | VCT | Saint Vincent i Grenadyny | lewa | WV |
| WS | WSM | Samoa | lewa | WS |
| SM | SMR | San Marino | prawa | RSM |
| ST | STP | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | prawa | STP |
| SA | SAU | Arabia Saudyjska | prawa | SA |
| SN | SEN | Senegal | prawa | SN |
| RS | SRB | Serbia | prawa | SRB |
| SC | SYC | Seszele | lewa | SY |
| SL | SLE | Sierra Leone | prawa | WAL |
| SG | SGP | Singapur | lewa | SGP |
| SK | SVK | Słowacja | prawa | SK |
| SI | SVN | Słowenia | prawa | SLO |
| SB | SLB | Wyspy Salomona | lewa | SOL |
| SO | SOM | Somalia | prawa | SO |
| ZA | ZAF | Południowa Afryka | lewa | ZA |
| KR | KOR | Korea Południowa | prawa | ROK |
| SS | SSD | Sudan Południowy | prawa | |
| ES | ESP | Hiszpania | prawa | E |
| LK | LKA | Sri Lanka | lewa | CL |
| SD | SDN | Sudan | prawa | SUD |
| SR | SUR | Surinam | lewa | SME |
| SE | SWE | Szwecja | prawa | S |
| CH | CHE | Szwajcaria | prawa | CH |
| SY | SYR | Syria | prawa | SYR |
| TJ | TJK | Tadżykistan | prawa | TJ |
| TZ | TZA | Tanzania | lewa | EAT |
| TH | THA | Tajlandia | lewa | T |
| TL | TLS | Timor Wschodni | lewa | TL |
| TG | TGO | Togo | prawa | TG |
| TO | TON | Tonga | lewa | TO |
| TT | TTO | Trynidad i Tobago | lewa | TT |
| TN | TUN | Tunezja | prawa | TN |
| TR | TUR | Turcja | prawa | TR |
| TM | TKM | Turkmenistan | prawa | TM |
| TV | TUV | Tuvalu | lewa strona | TUV |
| UG | UGA | Uganda | lewa strona | EAU |
| UA | UKR | Ukraina | prawa strona | UA |
| AE | ARE | Zjednoczone Emiraty Arabskie | prawa strona | UAE |
| GB | GBR | Wielka Brytania | lewa strona | GB |
| US | USA | Stany Zjednoczone | prawa strona | USA |
| UY | URY | Urugwaj | prawa strona | ROU |
| UZ | UZB | Uzbekistan | prawa strona | UZ |
| VU | VUT | Vanuatu | prawa strona | VU |
| VA | VAT | Watykan | prawa strona | V |
| VE | VEN | Wenezuela | prawa strona | YV |
| VN | VNM | Wietnam | prawa strona | VN |
| YE | YEM | Jemen | prawa strona | YAR |
| ZM | ZMB | Zambia | lewa strona | RNR |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | lewa strona | ZW |
Przypadki użycia
- Importuj plik CSV do swojej bazy danych SQL lub użyj ze skryptami Python do analizy globalnych wzorców jazdy lub integracji z aplikacjami nawigacyjnymi.
- Użyj pliku Excel do tworzenia tabel przestawnych, filtrowania danych według regionu lub wykonywania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO dla szybkich wglądów w przepisy ruchu drogowego i oznaczenia samochodów.
- Wydrukuj wersję PDF do celów edukacyjnych, planowania podróży lub jako łatwo udostępnialny dokument szczegółowo opisujący międzynarodowe specyfikacje jazdy.
- Zintegruj te dane z systemami planowania logistycznego, aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami ruchu drogowego dla międzynarodowych flot pojazdów.