Begravningsplatser i Sverige - Gratis nedladdning
Cemeteries in Sweden with coordinates, sourced from Wikidata. Innehåller 4160 poster. Ladda ner i Excel, CSV, PDF format.
📥 Gratis nedladdning
💡 Huvudpunkter
- Innehåller 4160 poster / 9 fält
- Gratis nedladdning i Excel, CSV och PDF format
- Datakälla: open data
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Visar 500
av 4160
⚠️ Visar de första 500 av 4,160 poster. Ladda ner filen för fullständiga data.
| Id | Wikidata Id | Name Sv | Name En | Admin Area Sv | Admin Area En | Latitude | Longitude | Wikidata Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q29868122 | "Gamla kyrkjogården" | Västerås kommun | Västerås Municipality | 59.599455 | 16.705221 | https://www.wikidata.org/wiki/Q29868122 | |
| 2 | Q115302075 | Abilds kyrkogård | Abild cemetery | Falkenbergs kommun | Falkenberg Municipality | 56.938744 | 12.722141 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302075 |
| 3 | Q115371417 | Acklinga kyrkogård | Acklinga cemetery | Tidaholms kommun | Tidaholm Municipality | 58.197076 | 13.877333 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115371417 |
| 4 | Q115364976 | Adak kyrkogård | Malå kommun | Malå Municipality | 65.35216 | 18.59322 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115364976 | |
| 5 | Q91411700 | Adelsö kyrkogård | Adelsö cemetery | Ekerö kommun | Ekerö Municipality | 59.359778 | 17.531639 | https://www.wikidata.org/wiki/Q91411700 |
| 6 | Q115302322 | Adelövs kyrkogård | Adelöv cemetery | Tranås kommun | Tranås Municipality | 58.027541 | 14.668738 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302322 |
| 7 | Q19781340 | Adolf Fredriks kyrkogård | Adolf Fredrik Church cemetery | Stockholms kommun | Stockholm | 59.338056 | 18.06 | https://www.wikidata.org/wiki/Q19781340 |
| 8 | Q29572137 | Agnetorp 77:1 | Tidaholms kommun | Tidaholm Municipality | 58.207672 | 14.121732 | https://www.wikidata.org/wiki/Q29572137 | |
| 9 | Q115302526 | Agunnaryds kyrkogård | Agunnaryd cemetery | Ljungby kommun | Ljungby Municipality | 56.744582 | 14.147594 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302526 |
| 10 | Q11850313 | Akamella | Akamella | Pajala kommun | Pajala Municipality | 67.99778 | 23.531944 | https://www.wikidata.org/wiki/Q11850313 |
| 11 | Q115301871 | Akebäcks kyrkogård | Akebäck cemetery | Region Gotland | Region Gotland | 57.547358 | 18.392417 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301871 |
| 12 | Q115301864 | Ala kyrkogård | Ala cemetery | Region Gotland | Region Gotland | 57.419008 | 18.635228 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301864 |
| 13 | Q115302159 | Alanäs kyrkogård | Alanä cemetery | Strömsunds kommun | Strömsund Municipality | 64.16524 | 15.690186 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302159 |
| 14 | Q115304170 | Alboga kyrkogård | Alboga cemetery | Herrljunga kommun | Herrljunga Municipality | 57.972522 | 13.231615 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304170 |
| 15 | Q115303796 | Alby kyrkogård | Alby cemetery | Ånge kommun | Ånge Municipality | 62.502146 | 15.487717 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303796 |
| 16 | Q115302394 | Alböke kyrkogård | Alböke cemetery | Borgholms kommun | Borgholm Municipality | 56.947627 | 16.784082 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302394 |
| 17 | Q115304520 | Ale-Skövde kyrkogård | Ale-Skövde cemetery | Ale kommun | Ale Municipality | 58.061528 | 12.208464 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304520 |
| 18 | Q115371368 | Alfshögs kyrkogård | Alfshög cemetery | Falkenbergs kommun | Falkenberg Municipality | 56.973923 | 12.628665 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115371368 |
| 19 | Q115301938 | Alfta kyrkogård | Alfta cemetery | Bollnäs kommun | Bollnäs Municipality | 61.347164 | 16.071439 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301938 |
| 20 | Q29410362 | Algutsboda 63:1 | Emmaboda kommun | Emmaboda Municipality | 56.654867 | 15.443469 | https://www.wikidata.org/wiki/Q29410362 | |
| 21 | Q115302354 | Algutsboda kyrkogård | Algutsboda cemetery | Emmaboda kommun | Emmaboda Municipality | 56.722406 | 15.58307 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302354 |
| 22 | Q115302442 | Algutsrums kyrkogård | Algutsrum cemetery | Mörbylånga kommun | Mörbylånga Municipality | 56.678509 | 16.528045 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302442 |
| 23 | Q115304262 | Algutstorps kyrkogård | Algutstorp cemetery | Vårgårda kommun | Vårgårda Municipality | 58.017545 | 12.817452 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304262 |
| 24 | Q29542921 | Alingsås 226:1 | Alingsås kommun | Alingsås Municipality | 57.955988 | 12.568466 | https://www.wikidata.org/wiki/Q29542921 | |
| 25 | Q29542595 | Alingsås 23:1 | Alingsås kommun | Alingsås Municipality | 57.871839 | 12.572591 | https://www.wikidata.org/wiki/Q29542595 | |
| 26 | Q111904479 | Allerums gamla kyrkogård | Allerum old cemetery | Helsingborgs kommun | Helsingborg Municipality | 56.108962 | 12.691754 | https://www.wikidata.org/wiki/Q111904479 |
| 27 | Q115302662 | Allerums norra urnlund | Allerums north urnlund | Helsingborgs kommun | Helsingborg Municipality | 56.108962 | 12.691754 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302662 |
| 28 | Q115302664 | Allerums nyaste kyrkogård | Allerums newest cemetery | Helsingborgs kommun | Helsingborg Municipality | 56.110884 | 12.692416 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302664 |
| 29 | Q135215512 | Allhelgonakyrkans kyrkogård | Mjölby kommun | Mjölby Municipality | 58.396335 | 15.085506 | https://www.wikidata.org/wiki/Q135215512 | |
| 30 | Q111911755 | Almby kyrkogård | Almby Cemetery | Örebro kommun | Örebro Municipality | 59.257047 | 15.243238 | https://www.wikidata.org/wiki/Q111911755 |
| 31 | Q115302290 | Almesåkra kyrkogård | Almesåkra cemetery | Nässjö kommun | Nässjö Municipality | 57.557467 | 14.601768 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302290 |
| 32 | Q115302549 | Almundsryds kyrkogård | Almundsryd cemetery | Tingsryds kommun | Tingsryd Municipality | 56.463415 | 14.699571 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302549 |
| 33 | Q115200983 | Almundsryds nya östra kyrkogård | Almundsryds new östra cemetery | Tingsryds kommun | Tingsryd Municipality | 56.463556 | 14.700897 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115200983 |
| 34 | Q115303459 | Almunge kyrkogård | Almunge cemetery | Uppsala kommun | Uppsala Municipality | 59.866602 | 18.068394 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303459 |
| 35 | Q115303790 | Alnö gamla kyrkogård | Alnö old cemetery | Sundsvalls kommun | Sundsvall Municipality | 62.447627 | 17.405008 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303790 |
| 36 | Q115303791 | Alnö nya kyrkogård | Alnö new cemetery | Sundsvalls kommun | Sundsvall Municipality | 62.448059 | 17.407216 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303791 |
| 37 | Q115302196 | Alseda kyrkogård | Alseda cemetery | Vetlanda kommun | Vetlanda Municipality | 57.420809 | 15.250319 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302196 |
| 38 | Q115302140 | Alsens kyrkogård | Alsen cemetery | Krokoms kommun | Krokom Municipality | 63.384334 | 13.934456 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302140 |
| 39 | Q115303495 | Alsike kyrkogård | Alsike cemetery | Knivsta kommun | Knivsta Municipality | 59.732689 | 17.683756 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303495 |
| 40 | Q115301835 | Alskogs kyrkogård | Alskog cemetery | Region Gotland | Region Gotland | 57.331629 | 18.628297 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301835 |
| 41 | Q115303614 | Alsters kyrkogård | Alster cemetery | Karlstads kommun | Karlstad Municipality | 59.47848 | 13.593671 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303614 |
| 42 | Q115303479 | Altuna kyrkogård | Altuna cemetery | Enköpings kommun | Enköping Municipality | 59.819314 | 16.931926 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303479 |
| 43 | Q115303467 | Alunda kyrkogård | Alunda cemetery | Östhammars kommun | Östhammar Municipality | 60.060049 | 18.068163 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303467 |
| 44 | Q115301815 | Alva kyrkogård | Alva cemetery | Region Gotland | Region Gotland | 57.207463 | 18.361595 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301815 |
| 45 | Q115302478 | Alvesta gamla kyrkogård | Alvesta old cemetery | Alvesta kommun | Alvesta Municipality | 56.901791 | 14.56703 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302478 |
| 46 | Q115302479 | Alvesta kyrkogård | Alvesta cemetery | Alvesta kommun | Alvesta Municipality | 56.900859 | 14.567084 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302479 |
| 47 | Q115302480 | Alvesta skogskyrkogård | Alvesta kommun | Alvesta Municipality | 56.914053 | 14.567343 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302480 | |
| 48 | Q115304721 | Ambjörnarps kyrkogård | Ambjörnarp cemetery | Tranemo kommun | Tranemo Municipality | 57.421093 | 13.295723 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304721 |
| 49 | Q115371412 | Ammarnäs kyrkogård | Ammarnä cemetery | Sorsele kommun | Sorsele Municipality | 65.96086 | 16.21818 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115371412 |
| 50 | Q115303998 | Amnehärads kyrkogård | Amnehärad cemetery | Gullspångs kommun | Gullspång Municipality | 58.990093 | 14.085724 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303998 |
| 51 | Q115301797 | Amsbergs kyrkogård | Amsberg cemetery | Borlänge kommun | Borlänge Municipality | 60.528561 | 15.353243 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301797 |
| 52 | Q115302670 | Anderslövs kyrkogård | Anderslöv cemetery | Trelleborgs kommun | Trelleborg Municipality | 55.437786 | 13.315699 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302670 |
| 53 | Q29383452 | Anderstorp 11:1 | Gislaveds kommun | Gislaved Municipality | 57.285252 | 13.634449 | https://www.wikidata.org/wiki/Q29383452 | |
| 54 | Q115305178 | Anderstorp Mofors kyrkogård | Anderstorp Mofor cemetery | Gislaveds kommun | Gislaved Municipality | 57.283999 | 13.638369 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115305178 |
| 55 | Q115256005 | Anderstorps gamla kyrkogård | Anderstorps old cemetery | Gislaveds kommun | Gislaved Municipality | 57.283999 | 13.638369 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115256005 |
| 56 | Q115256069 | Anderstorps nya kyrkogård | Anderstorps new cemetery | Gislaveds kommun | Gislaved Municipality | 57.283999 | 13.638369 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115256069 |
| 57 | Q29476630 | Andrarum 21:1 | Tomelilla kommun | Tomelilla Municipality | 55.70917 | 13.97935 | https://www.wikidata.org/wiki/Q29476630 | |
| 58 | Q115302714 | Andrarums kyrkogård | Andrarum cemetery | Tomelilla kommun | Tomelilla Municipality | 55.707671 | 13.963675 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302714 |
| 59 | Q115302566 | Aneboda kyrkogård | Aneboda cemetery | Växjö kommun | Växjö Municipality | 57.120659 | 14.563445 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302566 |
| 60 | Q115302202 | Aneby kyrkogård | Aneby cemetery | Aneby kommun | Aneby Municipality | 57.836328 | 14.822006 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302202 |
| 61 | Q115301865 | Anga kyrkogård | Anga cemetery | Region Gotland | Region Gotland | 57.480276 | 18.706437 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301865 |
| 62 | Q115206742 | Angarns kyrkogård | Angarn cemetery | Vallentuna kommun | Vallentuna Municipality | 59.536565 | 18.168699 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115206742 |
| 63 | Q29438764 | Angelstad 13:1 | Ljungby kommun | Ljungby Municipality | 56.855558 | 13.794715 | https://www.wikidata.org/wiki/Q29438764 | |
| 64 | Q115302508 | Angelstads kyrkogård | Angelstad cemetery | Ljungby kommun | Ljungby Municipality | 56.832626 | 13.77034 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302508 |
| 65 | Q115302287 | Angerdshestra kyrkogård | Angerdshestra cemetery | Jönköpings kommun | Jönköping Municipality | 57.668871 | 13.903511 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302287 |
| 66 | Q115192515 | Angereds gamla kyrkogård | Angereds old cemetery | Göteborgs kommun | Gothenburg Municipality | 57.78658 | 12.10122 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115192515 |
| 67 | Q115192498 | Angereds nya kyrkogård | Angereds new cemetery | Göteborgs kommun | Gothenburg Municipality | 57.78785 | 12.10197 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115192498 |
| 68 | Q115302123 | Ankarede kyrkogård | Ankarede cemetery | Strömsunds kommun | Strömsund Municipality | 64.817647 | 14.239396 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302123 |
| 69 | Q115302457 | Ankarsrums kyrkogård | Ankarsrum cemetery | Västerviks kommun | Västervik Municipality | 57.699139 | 16.340139 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302457 |
| 70 | Q115301942 | Annefors kyrkogård | Annefor cemetery | Bollnäs kommun | Bollnäs Municipality | 61.244568 | 16.144609 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301942 |
| 71 | Q115302280 | Anneforskyrkogården | Nässjö kommun | Nässjö Municipality | 57.661018 | 14.703444 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302280 | |
| 72 | Q115302796 | Annelövs kyrkogård | Annelöv cemetery | Landskrona kommun | Landskrona Municipality | 55.836023 | 13.021705 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302796 |
| 73 | Q29438927 | Annerstad 14:1 | Ljungby kommun | Ljungby Municipality | 56.741282 | 13.635534 | https://www.wikidata.org/wiki/Q29438927 | |
| 74 | Q105079725 | Annerstads kyrkogård | Annerstad cemetery | Ljungby kommun | Ljungby Municipality | 56.76039 | 13.72121 | https://www.wikidata.org/wiki/Q105079725 |
| 75 | Q115305117 | Antens kyrkogård | Anten cemetery | Alingsås kommun | Alingsås Municipality | 58.000728 | 12.442803 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115305117 |
| 76 | Q55230052 | Anundsjö kyrkogård | Anundsjö church cemetery | Örnsköldsviks kommun | Örnsköldsvik Municipality | 63.445606 | 18.118389 | https://www.wikidata.org/wiki/Q55230052 |
| 77 | Q115304966 | Appuna kyrkogård | Appuna cemetery | Mjölby kommun | Mjölby Municipality | 58.342568 | 14.961428 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304966 |
| 78 | Q115303875 | Arboga Emaus kyrkogård | Arboga Emau cemetery | Arboga kommun | Arboga Municipality | 59.402204 | 15.810664 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303875 |
| 79 | Q115303876 | Arboga gamla kyrkogård | Arboga old cemetery | Arboga kommun | Arboga Municipality | 59.392041 | 15.830513 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303876 |
| 80 | Q115303878 | Arboga Nicolai kyrkogård | Arboga Nicolai cemetery | Arboga kommun | Arboga Municipality | 59.396517 | 15.84535 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303878 |
| 81 | Q115303879 | Arboga Skogsborgs kyrkogård | Arboga Skogsborg cemetery | Arboga kommun | Arboga Municipality | 59.371446 | 15.8574 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303879 |
| 82 | Q115301943 | Arbrå kyrkogård | Arbrå cemetery | Bollnäs kommun | Bollnäs Municipality | 61.490245 | 16.379993 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301943 |
| 83 | Q115302379 | Arby kyrkogård | Arby cemetery | Kalmar kommun | Kalmar Municipality | 56.567606 | 16.121648 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302379 |
| 84 | Q115301836 | Ardre kyrkogård | Ardre cemetery | Region Gotland | Region Gotland | 57.379482 | 18.697097 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301836 |
| 85 | Q115371401 | Arholma kyrkogård | Arholma cemetery | Norrtälje kommun | Norrtälje Municipality | 59.846011 | 19.110433 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115371401 |
| 86 | Q115283298 | Arjeplogs kyrkogård | Arjeplog cemetery | Arjeplogs kommun | Arjeplog Municipality | 66.046823 | 17.863737 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115283298 |
| 87 | Q115302722 | Arlövs kyrkogård | Arlöv cemetery | Burlövs kommun | Burlöv Municipality | 55.635116 | 13.078255 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302722 |
| 88 | Q115302723 | Arlövs muslimska begravningsplats | Arlövs muslimska begravningsplats | Burlövs kommun | Burlöv Municipality | 55.633871 | 13.077658 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302723 |
| 89 | Q115303501 | Arnö kyrkogård | Arnö cemetery | Enköpings kommun | Enköping Municipality | 59.498592 | 17.179303 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303501 |
| 90 | Q115303185 | Arrie kyrkogård | Arrie cemetery | Vellinge kommun | Vellinge Municipality | 55.515086 | 13.085007 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303185 |
| 91 | Q10418866 | Artillerikyrkogården | Artillerikyrkogården | Stockholms kommun | Stockholm | 59.3335 | 18.103194 | https://www.wikidata.org/wiki/Q10418866 |
| 92 | Q115305119 | Arvidsjaurs kyrka | Arvidsjaurs kyrka | Arvidsjaurs kommun | Arvidsjaur Municipality | 65.595466 | 19.167108 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115305119 |
| 93 | Q115302593 | Arvidsjaurs kyrkogård | Arvidsjaur cemetery | Arvidsjaurs kommun | Arvidsjaur Municipality | 65.595989 | 19.162952 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302593 |
| 94 | Q19720165 | Arvika kyrkogård | Arvika Churchyard | Arvika kommun | Arvika Municipality | 59.6541 | 12.5687 | https://www.wikidata.org/wiki/Q19720165 |
| 95 | Q115302567 | Asa kyrkogård | Asa cemetery | Växjö kommun | Växjö Municipality | 57.164997 | 14.795063 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302567 |
| 96 | Q29203771 | Asarum 102:1 | Karlshamns kommun | Karlshamn Municipality | 56.222206 | 14.873214 | https://www.wikidata.org/wiki/Q29203771 | |
| 97 | Q29203657 | Asarum 46:1 | Karlshamns kommun | Karlshamn Municipality | 56.207096 | 14.840881 | https://www.wikidata.org/wiki/Q29203657 | |
| 98 | Q29203892 | Asarum 490 | Karlshamns kommun | Karlshamn Municipality | 56.260014 | 14.835741 | https://www.wikidata.org/wiki/Q29203892 | |
| 99 | Q115211365 | Asarums kyrkogård | Asarum cemetery | Karlshamns kommun | Karlshamn Municipality | 56.20597 | 14.82978 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115211365 |
| 100 | Q115305105 | Asby kyrkogård | Asby cemetery | Ydre kommun | Ydre Municipality | 57.90396 | 15.205247 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115305105 |
| 101 | Q115302076 | Asige kyrkogård | Asige cemetery | Falkenbergs kommun | Falkenberg Municipality | 56.874385 | 12.743123 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302076 |
| 102 | Q115304889 | Askeby kyrkogård | Askeby cemetery | Linköpings kommun | Linköping Municipality | 58.408974 | 15.857383 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304889 |
| 103 | Q115304797 | Askers kyrkogård | Asker cemetery | Örebro kommun | Örebro Municipality | 59.151622 | 15.468826 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304797 |
| 104 | Q115304800 | Askersunds norra kyrkogård | Askersunds north cemetery | Askersunds kommun | Askersund Municipality | 58.88734 | 14.903313 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304800 |
| 105 | Q115304802 | Askersunds södra kyrkogård | Askersunds south cemetery | Askersunds kommun | Askersund Municipality | 58.886619 | 14.903538 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304802 |
| 106 | Q115304801 | Askersunds södra kyrkogårds askgravlund | Askersunds south cemeterys askgravlund | Askersunds kommun | Askersund Municipality | 58.886619 | 14.903538 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304801 |
| 107 | Q115302201 | Askeryds kyrkogård | Askeryd cemetery | Aneby kommun | Aneby Municipality | 57.805701 | 14.991835 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302201 |
| 108 | Q19977479 | Askims norra kyrkogård | Askims north cemetery | Göteborgs kommun | Gothenburg Municipality | 57.636022 | 11.939028 | https://www.wikidata.org/wiki/Q19977479 |
| 109 | Q115304131 | Askims södra kyrkogård | Askims south cemetery | Göteborgs kommun | Gothenburg Municipality | 57.615994 | 11.941336 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304131 |
| 110 | Q115304263 | Asklanda kyrkogård | Asklanda cemetery | Vårgårda kommun | Vårgårda Municipality | 57.987901 | 12.931123 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304263 |
| 111 | Q115371369 | Askome kyrkogård | Askome cemetery | Falkenbergs kommun | Falkenberg Municipality | 57.017574 | 12.670904 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115371369 |
| 112 | Q115302860 | Asks kyrkogård | Ask cemetery | Svalövs kommun | Svalöv Municipality | 55.96419 | 13.248686 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302860 |
| 113 | Q115304930 | Asks kyrkogård | Motala kommun | Motala Municipality | 58.518538 | 15.134736 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304930 | |
| 114 | Q29640265 | Askum 153:1 | Sotenäs kommun | Sotenäs Municipality | 58.357522 | 11.32336 | https://www.wikidata.org/wiki/Q29640265 | |
| 115 | Q29640286 | Askum 182:1 | Sotenäs kommun | Sotenäs Municipality | 58.376987 | 11.287806 | https://www.wikidata.org/wiki/Q29640286 | |
| 116 | Q115304548 | Askums gamla kyrkogård | Askums old cemetery | Sotenäs kommun | Sotenäs Municipality | 58.4198 | 11.3438 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304548 |
| 117 | Q115304550 | Askums kolerakyrkogård | Sotenäs kommun | Sotenäs Municipality | 58.37691 | 11.287556 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304550 | |
| 118 | Q115304552 | Askums kyrkogård | Askum cemetery | Sotenäs kommun | Sotenäs Municipality | 58.415659 | 11.337449 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304552 |
| 119 | Q115302797 | Asmundtorps kyrkogård | Asmundtorp cemetery | Landskrona kommun | Landskrona Municipality | 55.886545 | 12.946901 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302797 |
| 120 | Q115301720 | Aspeboda kyrkogård | Aspeboda cemetery | Falu kommun | Falun Municipality | 60.559054 | 15.494337 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301720 |
| 121 | Q29380545 | Aspås 1:2 | Krokoms kommun | Krokom Municipality | 63.367856 | 14.485142 | https://www.wikidata.org/wiki/Q29380545 | |
| 122 | Q115302147 | Aspås kyrkogård | Aspås cemetery | Krokoms kommun | Krokom Municipality | 63.367224 | 14.486416 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302147 |
| 123 | Q115301673 | Aspö kyrkogård | Aspö cemetery | Karlskrona kommun | Karlskrona Municipality | 56.113913 | 15.518312 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301673 |
| 124 | Q115303400 | Aspö kyrkogård | Strängnäs kommun | Strängnäs Municipality | 59.483306 | 17.04589 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303400 | |
| 125 | Q115301830 | Atlingbo kyrkogård | Atlingbo cemetery | Region Gotland | Region Gotland | 57.47995 | 18.390732 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301830 |
| 126 | Q115303795 | Attmars kyrkogård | Attmar cemetery | Sundsvalls kommun | Sundsvall Municipality | 62.312639 | 17.055173 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303795 |
| 127 | Q115301675 | Augerums kyrkogård | Augerum cemetery | Karlskrona kommun | Karlskrona Municipality | 56.21651 | 15.675602 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301675 |
| 128 | Q115303077 | Ausås kyrkogård | Auså cemetery | Ängelholms kommun | Ängelholm Municipality | 56.1671 | 12.8873 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303077 |
| 129 | Q115371332 | Avaskärs kyrkogård | Avaskär cemetery | Karlskrona kommun | Karlskrona Municipality | 56.263186 | 16.035803 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115371332 |
| 130 | Q29555937 | Avesta kyrkogård | Avesta cemetery | Avesta kommun | Avesta Municipality | 60.151842 | 16.152729 | https://www.wikidata.org/wiki/Q29555937 |
| 131 | Q115304881 | Axbergs kyrkogård | Axberg cemetery | Örebro kommun | Örebro Municipality | 59.36176 | 15.214971 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304881 |
| 132 | Q115304133 | Backa Friedländerska begravningsplatsen | Backa Friedländerska begravningsplatsen | Göteborgs kommun | Gothenburg Municipality | 57.75504 | 11.97799 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304133 |
| 133 | Q27825529 | Backa gamla kyrkogård | Backa old cemetery | Göteborgs kommun | Gothenburg Municipality | 57.744225 | 11.980206 | https://www.wikidata.org/wiki/Q27825529 |
| 134 | Q35007377 | Backa nya kyrkogård | Backa nya kyrkogård | Göteborgs kommun | Gothenburg Municipality | 57.743633 | 11.978086 | https://www.wikidata.org/wiki/Q35007377 |
| 135 | Q115301686 | Backaryds kyrkogård | Backaryd cemetery | Ronneby kommun | Ronneby Municipality | 56.345699 | 15.154348 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301686 |
| 136 | Q115301688 | Backaryds västra kyrkogård | Backaryds west cemetery | Ronneby kommun | Ronneby Municipality | 56.3456 | 15.155017 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301688 |
| 137 | Q63102721 | Backens kyrkogård | Backen cemetery | Umeå kommun | Umeå Municipality | 63.830698 | 20.175458 | https://www.wikidata.org/wiki/Q63102721 |
| 138 | Q115303961 | Badelunda kyrkogård | Badelunda cemetery | Västerås kommun | Västerås Municipality | 59.640578 | 16.628004 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303961 |
| 139 | Q115303062 | Baldringe kyrkogård | Baldringe cemetery | Ystads kommun | Ystad Municipality | 55.529985 | 13.840366 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303062 |
| 140 | Q115303427 | Balingsta kyrkogård | Balingsta cemetery | Uppsala kommun | Uppsala Municipality | 59.763635 | 17.42552 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303427 |
| 141 | Q115302915 | Balkåkra kyrkogård | Balkåkra cemetery | Ystads kommun | Ystad Municipality | 55.4469 | 13.715755 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302915 |
| 142 | Q115304656 | Baltaks kyrkogård | Baltak cemetery | Tidaholms kommun | Tidaholm Municipality | 58.14808 | 13.9345 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304656 |
| 143 | Q115304890 | Bankekinds kyrkogård | Bankekind cemetery | Linköpings kommun | Linköping Municipality | 58.375902 | 15.820429 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115304890 |
| 144 | Q115251633 | Bankeryds kyrkogård | Bankeryd cemetery | Jönköpings kommun | Jönköping Municipality | 57.85011 | 14.11429 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115251633 |
| 145 | Q115303151 | Bara askgravlund | Bara askgravlund | Svedala kommun | Svedala Municipality | 55.591141 | 13.201461 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303151 |
| 146 | Q115303152 | Bara kyrkogård | Bara cemetery | Svedala kommun | Svedala Municipality | 55.591141 | 13.201461 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303152 |
| 147 | Q115303963 | Barkarö kyrkogård | Barkarö cemetery | Västerås kommun | Västerås Municipality | 59.547682 | 16.507155 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115303963 |
| 148 | Q105452140 | Barkeryds kyrkogård | Barkeryds old cemetery | Nässjö kommun | Nässjö Municipality | 57.72126 | 14.58501 | https://www.wikidata.org/wiki/Q105452140 |
| 149 | Q115305279 | Barkeryds nya kyrkogård | Barkeryds new cemetery | Nässjö kommun | Nässjö Municipality | 57.720979 | 14.584733 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115305279 |
| 150 | Q115302688 | Barkåkra gamla kyrkogård | Barkåkra old cemetery | Ängelholms kommun | Ängelholm Municipality | 56.293962 | 12.834757 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302688 |
| 151 | Q115302689 | Barkåkra nya kyrkogård | Barkåkra new cemetery | Ängelholms kommun | Ängelholm Municipality | 56.295034 | 12.836705 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302689 |
| 152 | Q115301872 | Barlingbo kyrkogård | Barlingbo cemetery | Region Gotland | Region Gotland | 57.564406 | 18.463047 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115301872 |
| 153 | Q115302221 | Barnarps kyrkogård | Barnarp cemetery | Jönköpings kommun | Jönköping Municipality | 57.708908 | 14.179015 | https://www.wikidata.org/wiki/Q115302221 |
