ชุดข้อมูลเมืองหลวงโลก
ชุดข้อมูลนี้รวบรวมรายชื่อเมืองหลวงของโลก 195 แห่ง พร้อมรหัสประเทศ ชื่อประเทศ และพิกัดทางภูมิศาสตร์ (ละติจูดและลองจิจูด) รวมถึงรหัส ISO Alpha-2 และ Alpha-3
ดาวน์โหลดฟรี
ประเด็นสำคัญ
- เข้าถึงรายชื่อเมืองหลวงของโลก 195 แห่งพร้อมพิกัดทางภูมิศาสตร์
- สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเมืองหลวงโดยใช้รหัส ISO Alpha-2 และ Alpha-3
- ดาวน์โหลดชุดข้อมูลนี้ในรูปแบบ Excel, CSV หรือ PDF เพื่อความสะดวกของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน
แสดง 195 จาก 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Capital | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | อัฟกานิสถาน | คาบูล | 34.52 | 69.18 |
| AL | ALB | แอลเบเนีย | ติรานา | 41.32 | 19.82 |
| DZ | DZA | แอลจีเรีย | แอลเจียร์ | 36.75 | 3.05 |
| AD | AND | อันดอร์รา | อันดอร์ราลาเวลลา | 42.5 | 1.52 |
| AO | AGO | แองโกลา | ลูอันดา | -8.83 | 13.22 |
| AG | ATG | แอนติกาและบาร์บูดา | เซนต์จอนส์ | 17.12 | -61.85 |
| AR | ARG | อาร์เจนตินา | บัวโนสไอเรส | -34.58 | -58.67 |
| AM | ARM | อาร์เมเนีย | เยเรวาน | 40.17 | 44.5 |
| AU | AUS | ออสเตรเลีย | แคนเบอร์รา | -35.27 | 149.13 |
| AT | AUT | ออสเตรีย | เวียนนา | 48.2 | 16.37 |
| AZ | AZE | อาเซอร์ไบจาน | บากู | 40.38 | 49.87 |
| BS | BHS | บาฮามาส | แนสซอ | 25.08 | -77.35 |
| BH | BHR | บาห์เรน | มานามา | 26.23 | 50.57 |
| BD | BGD | บังกลาเทศ | ธากา | 23.72 | 90.4 |
| BB | BRB | บาร์เบโดส | บริดจ์ทาวน์ | 13.1 | -59.62 |
| BY | BLR | เบลารุส | มินสค์ | 53.9 | 27.57 |
| BE | BEL | เบลเยียม | บรัสเซลส์ | 50.83 | 4.33 |
| BZ | BLZ | เบลีซ | เบลมอปัน | 17.25 | -88.77 |
| BJ | BEN | เบนิน | ปอร์โต-โนโว | 6.48 | 2.62 |
| BT | BTN | ภูฏาน | ทิมพู | 27.47 | 89.63 |
| BO | BOL | โบลิเวีย | ซูเกร | -19.02 | -65.26 |
| BA | BIH | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ซาราเยโว | 43.87 | 18.42 |
| BW | BWA | บอตสวานา | กาโบโรเน | -24.63 | 25.9 |
| BR | BRA | บราซิล | บราซิเลีย | -15.79 | -47.88 |
| BN | BRN | บรูไน | บันดาร์เสรีเบกาวัน | 4.88 | 114.93 |
| BG | BGR | บัลแกเรีย | โซเฟีย | 42.68 | 23.32 |
| BF | BFA | บูร์กินาฟาโซ | วากาดูกู | 12.37 | -1.52 |
| BI | BDI | บุรุนดี | กิเตกา | -3.43 | 29.93 |
| KH | KHM | กัมพูชา | พนมเปญ | 11.55 | 104.92 |
| CM | CMR | แคเมอรูน | ยาอุนเด | 3.85 | 11.5 |
| CA | CAN | แคนาดา | ออตตาวา | 45.42 | -75.7 |
| CV | CPV | กาบูเวร์ดี | ไปรอา | 14.92 | -23.52 |
| CF | CAF | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | บังกี | 4.37 | 18.58 |
| TD | TCD | ชาด | เอ็นจาเมนา | 12.1 | 15.03 |
| CL | CHL | ชิลี | ซันเตียโก | -33.45 | -70.67 |
| CN | CHN | จีน | ปักกิ่ง | 39.92 | 116.38 |
| CO | COL | โคลอมเบีย | โบโกตา | 4.71 | -74.07 |
| KM | COM | คอโมโรส | โมโรนี | -11.7 | 43.23 |
| CR | CRI | คอสตาริกา | ซานโฮเซ | 9.93 | -84.09 |
| HR | HRV | โครเอเชีย | ซาเกร็บ | 45.8 | 16 |
| CU | CUB | คิวบา | ฮาวานา | 23.12 | -82.35 |
| CY | CYP | ไซปรัส | นิโคเซีย | 35.17 | 33.37 |
| CZ | CZE | เช็กเกีย | ปราก | 50.08 | 14.47 |
| DK | DNK | เดนมาร์ก | โคเปนเฮเกน | 55.67 | 12.58 |
| DJ | DJI | จิบูตี | จิบูตี | 11.58 | 43.15 |
| DM | DMA | ดอมินีกา | โรโซ | 15.3 | -61.4 |
| DO | DOM | สาธารณรัฐโดมินิกัน | ซานโตโดมิงโก | 18.47 | -69.9 |
| CD | COD | DR คองโก | กินชาซา | -4.32 | 15.3 |
| EC | ECU | เอกวาดอร์ | กีโต | -0.22 | -78.5 |
| EG | EGY | อียิปต์ | ไคโร | 30.05 | 31.25 |
| SV | SLV | เอลซัลวาดอร์ | ซานซัลวาดอร์ | 13.7 | -89.2 |
| GQ | GNQ | อิเควทอเรียลกินี | มาลาโบ | 3.75 | 8.78 |
| ER | ERI | เอริเทรีย | แอสมารา | 15.33 | 38.93 |
| EE | EST | เอสโตเนีย | ทาลลินน์ | 59.43 | 24.72 |
| SZ | SWZ | เอสวาตีนี | เอ็มบาบานี | -26.32 | 31.13 |
| ET | ETH | เอธิโอเปีย | แอดดิสอาบาบา | 9.03 | 38.7 |
| FJ | FJI | ฟิจิ | ซูวา | -18.13 | 178.42 |
| FI | FIN | ฟินแลนด์ | เฮลซิงกิ | 60.17 | 24.93 |
| FR | FRA | ฝรั่งเศส | ปารีส | 48.87 | 2.33 |
| GA | GAB | กาบอง | ลีเบรอวีล | 0.38 | 9.45 |
| GM | GMB | แกมเบีย | บันจูล | 13.45 | -16.57 |
| GE | GEO | จอร์เจีย | ทบิลิซี | 41.68 | 44.83 |
| DE | DEU | เยอรมนี | เบอร์ลิน | 52.52 | 13.4 |
| GH | GHA | กานา | อักกรา | 5.55 | -0.22 |
| GR | GRC | กรีซ | เอเธนส์ | 37.98 | 23.73 |
| GD | GRD | เกรเนดา | เซนต์จอร์จ | 32.38 | -64.68 |
| GT | GTM | กัวเตมาลา | กัวเตมาลาซิตี | 14.62 | -90.52 |
| GN | GIN | กินี | โกนากรี | 9.5 | -13.7 |
| GW | GNB | กินี-บิสเซา | บิสเซา | 11.85 | -15.58 |
| GY | GUY | กายอานา | จอร์จทาวน์ | 6.8 | -58.15 |
| HT | HTI | เฮติ | ปอร์โตแปรงซ์ | 18.53 | -72.33 |
| HN | HND | ฮอนดูรัส | เตกูซิกัลปา | 14.1 | -87.22 |
| HU | HUN | ฮังการี | บูดาเปสต์ | 47.5 | 19.08 |
| IS | ISL | ไอซ์แลนด์ | เรคยาวิก | 64.15 | -21.95 |
| IN | IND | อินเดีย | นิวเดลี | 28.6 | 77.2 |
| ID | IDN | อินโดนีเซีย | จาการ์ตา | -6.17 | 106.82 |
| IR | IRN | อิหร่าน | เตหะราน | 35.7 | 51.42 |
| IQ | IRQ | อิรัก | แบกแดด | 33.33 | 44.4 |
| IE | IRL | ไอร์แลนด์ | ดับลิน | 53.32 | -6.23 |
| IL | ISR | อิสราเอล | เยรูซาเลม | 31.77 | 35.23 |
| IT | ITA | อิตาลี | โรม | 41.9 | 12.48 |
| CI | CIV | โกตดิวัวร์ | ยามูซูโกร | 6.82 | -5.27 |
| JM | JAM | จาเมกา | คิงส์ตัน | 17.99702 | -76.79358 |
| JP | JPN | ญี่ปุ่น | โตเกียว | 35.68 | 139.75 |
| JO | JOR | จอร์แดน | อัมมาน | 31.95 | 35.93 |
| KZ | KAZ | คาซัคสถาน | อัสตานา | 51.16 | 71.45 |
| KE | KEN | เคนยา | ไนโรบี | -1.28 | 36.82 |
| KI | KIR | คิริบาส | เซาท์ตาราวา | 1.33 | 172.98 |
| XK | UNK | คอซอวอ | พริสตีนา | 42.67 | 21.17 |
| KW | KWT | คูเวต | คูเวตซิตี | 29.37 | 47.97 |
| KG | KGZ | คีร์กีซสถาน | บิชเคก | 42.87 | 74.6 |
| LA | LAO | ลาว | เวียงจันทน์ | 17.97 | 102.6 |
| LV | LVA | ลัตเวีย | ริกา | 56.95 | 24.1 |
| LB | LBN | เลบานอน | เบรุต | 33.87 | 35.5 |
| LS | LSO | เลโซโท | มาเซรู | -29.32 | 27.48 |
| LR | LBR | ไลบีเรีย | มอนโรเวีย | 6.3 | -10.8 |
| LY | LBY | ลิเบีย | ตริโปลี | 32.88 | 13.17 |
| LI | LIE | ลิกเตนสไตน์ | วาดุซ | 47.13 | 9.52 |
| LT | LTU | ลิทัวเนีย | วิลนีอุส | 54.68 | 25.32 |
| LU | LUX | ลักเซมเบิร์ก | ลักเซมเบิร์ก | 49.6 | 6.12 |
| MG | MDG | มาดากัสการ์ | อันตานานาริโว | -18.92 | 47.52 |
| MW | MWI | มาลาวี | ลิลองเว | -13.97 | 33.78 |
| MY | MYS | มาเลเซีย | กัวลาลัมเปอร์ | 3.17 | 101.7 |
| MV | MDV | มัลดีฟส์ | มาเล | 4.17 | 73.51 |
| ML | MLI | มาลี | บามาโก | 12.65 | -8 |
| MT | MLT | มอลตา | วัลเลตตา | 35.88 | 14.5 |
| MH | MHL | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | มาจูโร | 7.1 | 171.38 |
| MR | MRT | มอริเตเนีย | นูแอกชอต | 18.07 | -15.97 |
| MU | MUS | มอริเชียส | พอร์ตหลุยส์ | -20.15 | 57.48 |
| MX | MEX | เม็กซิโก | เม็กซิโกซิตี | 19.43 | -99.13 |
| FM | FSM | ไมโครนีเซีย | ปาลีกีร์ | 6.92 | 158.15 |
| MD | MDA | มอลโดวา | คีชีเนา | 47.01 | 28.9 |
| MC | MCO | โมนาโก | โมนาโก | 43.73 | 7.42 |
| MN | MNG | มองโกเลีย | อูลานบาตอร์ | 47.92 | 106.91 |
| ME | MNE | มอนเตเนโกร | พอดโกริตซา | 42.43 | 19.27 |
| MA | MAR | โมร็อกโก | ราบัต | 34.02 | -6.82 |
| MZ | MOZ | โมซัมบิก | มาปูโต | -25.95 | 32.58 |
| MM | MMR | เมียนมา | เนปยีดอ | 19.76 | 96.07 |
| NA | NAM | นามิเบีย | วินด์ฮุก | -22.57 | 17.08 |
| NR | NRU | นาอูรู | ยาเรน | -0.55 | 166.92 |
| NP | NPL | เนปาล | กาฐมาณฑุ | 27.72 | 85.32 |
| NL | NLD | เนเธอร์แลนด์ | อัมสเตอร์ดัม | 52.35 | 4.92 |
| NZ | NZL | นิวซีแลนด์ | เวลลิงตัน | -41.3 | 174.78 |
| NI | NIC | นิการากัว | มานากัว | 12.13 | -86.25 |
| NE | NER | ไนเจอร์ | นีอาเม | 13.52 | 2.12 |
| NG | NGA | ไนจีเรีย | อาบูจา | 9.08 | 7.53 |
| KP | PRK | เกาหลีเหนือ | เปียงยาง | 39.02 | 125.75 |
| MK | MKD | นอร์ทมาซิโดเนีย | สโกเปีย | 42 | 21.43 |
| NO | NOR | นอร์เวย์ | ออสโล | 59.92 | 10.75 |
| OM | OMN | โอมาน | มัสกัต | 23.62 | 58.58 |
| PK | PAK | ปากีสถาน | อิสลามาบาด | 33.68 | 73.05 |
| PW | PLW | ปาเลา | เงรุลมุด | 7.5 | 134.62 |
| PA | PAN | ปานามา | ปานามาซิตี | 8.97 | -79.53 |
| PG | PNG | ปาปัวนิวกินี | พอร์ตมอร์สบี | -9.45 | 147.18 |
| PY | PRY | ปารากวัย | อาซุนซิโอน | -25.28 | -57.57 |
| PE | PER | เปรู | ลิมา | -12.05 | -77.05 |
| PH | PHL | ฟิลิปปินส์ | มะนิลา | 14.6 | 120.97 |
| PL | POL | โปแลนด์ | วอร์ซอ | 52.25 | 21 |
| PT | PRT | โปรตุเกส | ลิสบอน | 38.72 | -9.13 |
| QA | QAT | กาตาร์ | โดฮา | 25.28 | 51.53 |
| CG | COG | สาธารณรัฐคองโก | บราซซาวิล | -4.25 | 15.28 |
| RO | ROU | โรมาเนีย | บูคาเรสต์ | 44.43 | 26.1 |
| RU | RUS | รัสเซีย | มอสโก | 55.75 | 37.6 |
| RW | RWA | รวันดา | คิกาลี | -1.95 | 30.05 |
| KN | KNA | เซนต์คิตส์และเนวิส | บาสเซแทร์ | 17.3 | -62.72 |
| LC | LCA | เซนต์ลูเซีย | แคสตรีส์ | 14 | -61 |
| VC | VCT | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | คิงส์ทาวน์ | 13.13 | -61.22 |
| WS | WSM | ซามัว | เอเปีย | -13.82 | -171.77 |
| SM | SMR | ซานมารีโน | นครซานมารีโน | 43.94 | 12.45 |
| ST | STP | เซาตูแมและปรินซิปี | เซาตูแม | 0.34 | 6.73 |
| SA | SAU | ซาอุดีอาระเบีย | ริยาด | 24.65 | 46.7 |
| SN | SEN | เซเนกัล | ดาการ์ | 14.73 | -17.63 |
| RS | SRB | เซอร์เบีย | เบลเกรด | 44.83 | 20.5 |
| SC | SYC | เซเชลส์ | วิกตอเรีย | -4.62 | 55.45 |
| SL | SLE | เซียร์ราลีโอน | ฟรีทาวน์ | 8.48 | -13.23 |
| SG | SGP | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | 1.28 | 103.85 |
| SK | SVK | สโลวะเกีย | บราติสลาวา | 48.15 | 17.12 |
| SI | SVN | สโลวีเนีย | ลูบลิยานา | 46.05 | 14.52 |
| SB | SLB | หมู่เกาะโซโลมอน | โฮนีอารา | -9.43 | 159.95 |
| SO | SOM | โซมาเลีย | โมกาดิชู | 2.07 | 45.33 |
| ZA | ZAF | แอฟริกาใต้ | พริทอเรีย | -25.7 | 28.22 |
| KR | KOR | เกาหลีใต้ | โซล | 37.55 | 126.98 |
| SS | SSD | ซูดานใต้ | จูบา | 4.85 | 31.62 |
| ES | ESP | สเปน | มาดริด | 40.4 | -3.68 |
| LK | LKA | ศรีลังกา | ศรีชยวรรธนปุระโกฏเฏ | 6.89 | 79.9 |
| SD | SDN | ซูดาน | คาร์ทูม | 15.6 | 32.53 |
| SR | SUR | ซูรินาม | ปารามารีโบ | 5.83 | -55.17 |
| SE | SWE | สวีเดน | สตอกโฮล์ม | 59.33 | 18.05 |
| CH | CHE | สวิตเซอร์แลนด์ | เบิร์น | 46.92 | 7.47 |
| SY | SYR | ซีเรีย | ดามัสกัส | 33.5 | 36.3 |
| TJ | TJK | ทาจิกิสถาน | ดูชานเบ | 38.55 | 68.77 |
| TZ | TZA | แทนซาเนีย | โดโดมา | -6.16 | 35.75 |
| TH | THA | ไทย | กรุงเทพมหานคร | 13.75 | 100.52 |
| TL | TLS | ติมอร์-เลสเต | ดิลี | -8.58 | 125.6 |
| TG | TGO | โตโก | โลเม | 6.14 | 1.21 |
| TO | TON | ตองกา | นูกูอะโลฟา | -21.13 | -175.2 |
| TT | TTO | ตรินิแดดและโตเบโก | พอร์ตออฟสเปน | 10.65 | -61.52 |
| TN | TUN | ตูนิเซีย | ตูนิส | 36.8 | 10.18 |
| TR | TUR | ตุรกี | อังการา | 39.93 | 32.87 |
| TM | TKM | เติร์กเมนิสถาน | อาชกาบัต | 37.95 | 58.38 |
| TV | TUV | ตูวาลู | ฟูนะฟูตี | -8.52 | 179.22 |
| UG | UGA | ยูกันดา | กัมปาลา | 0.32 | 32.55 |
| UA | UKR | ยูเครน | เคียฟ | 50.43 | 30.52 |
| AE | ARE | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อาบูดาบี | 24.47 | 54.37 |
| GB | GBR | สหราชอาณาจักร | ลอนดอน | 51.5 | -0.08 |
| US | USA | สหรัฐ | วอชิงตัน ดี.ซี. | 38.89 | -77.05 |
| UY | URY | อุรุกวัย | มอนเตวิเดโอ | -34.85 | -56.17 |
| UZ | UZB | อุซเบกิสถาน | ทาชเคนต์ | 41.32 | 69.25 |
| VU | VUT | วานูอาตู | พอร์ตวิลา | -17.73 | 168.32 |
| VA | VAT | นครรัฐวาติกัน | นครรัฐวาติกัน | 41.9 | 12.45 |
| VE | VEN | เวเนซุเอลา | การากัส | 10.48 | -66.87 |
| VN | VNM | เวียดนาม | ฮานอย | 21.03 | 105.85 |
| YE | YEM | เยเมน | ซานา | 15.37 | 44.19 |
| ZM | ZMB | แซมเบีย | ลูซากา | -15.42 | 28.28 |
| ZW | ZWE | ซิมบับเว | ฮาราเร | -17.82 | 31.03 |
กรณีการใช้งาน
- นำเข้าไฟล์ CSV ลงในฐานข้อมูล SQL ของคุณเพื่อรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์เข้ากับแอปพลิเคชันและทำการสืบค้นเชิงพื้นที่
- ใช้ไฟล์ Excel เพื่อสร้าง Pivot Table และแผนภูมิเพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของเมืองหลวงและแนวโน้มระดับภูมิภาค
- พิมพ์เวอร์ชัน PDF สำหรับใช้อ้างอิงในห้องเรียนหรือเป็นคู่มืออ้างอิงด่วนระหว่างการนำเสนอและบทเรียนภูมิศาสตร์
- พัฒนาแผนที่แบบโต้ตอบและแอปพลิเคชันทางภูมิศาสตร์โดยใช้ประโยชน์จากพิกัดละติจูดและลองจิจูดในรูปแบบใดก็ได้ที่มี