จังหวัดของญี่ปุ่น: ข้อมูลภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์
ชุดข้อมูลนี้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ 47 จังหวัดของญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดเช่น ชื่อภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น เมืองหลวง ภูมิภาค รหัส ISO ประชากร และพื้นที่ เหมาะสำหรับการวิจัย การพัฒนา และวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
ดาวน์โหลดฟรี
ประเด็นสำคัญ
- เข้าถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ที่ทันสมัยสำหรับ 47 จังหวัดของญี่ปุ่น
- สำรวจเมืองหลวงของจังหวัด (อังกฤษและญี่ปุ่น) ภูมิภาค รหัส ISO ประชากร และพื้นที่
- ดาวน์โหลดข้อมูลสำคัญสำหรับการทำแผนที่ การวิเคราะห์ และโครงการการศึกษา
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อข้อมูลเชิงลึกทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำเกี่ยวกับญี่ปุ่น
แสดง 47 จาก 47
| Name (English) | Name (Japanese) | Romaji | Capital | Capital (Japanese) | Region | ISO Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฮอกไกโด | 北海道 | Hokkaidō | ซัปโปะโระ | 札幌市 | ฮอกไกโด | JP-01 | 5224614 | 83424 |
| อาโอโมริ | 青森県 | Aomori-ken | อาโอโมริ | 青森市 | โทโฮกุ | JP-02 | 1237984 | 9646 |
| อิวาเตะ | 岩手県 | Iwate-ken | โมริโอกะ | 盛岡市 | โทโฮกุ | JP-03 | 1210534 | 15275 |
| มิยางิ | 宮城県 | Miyagi-ken | เซ็นได | 仙台市 | โทโฮกุ | JP-04 | 2301996 | 7282 |
| อาคิตะ | 秋田県 | Akita-ken | อาคิตะ | 秋田市 | โทโฮกุ | JP-05 | 959502 | 11638 |
| ยามากาตะ | 山形県 | Yamagata-ken | ยามากาตะ | 山形市 | โทโฮกุ | JP-06 | 1068027 | 9323 |
| ฟุกุชิมะ | 福島県 | Fukushima-ken | ฟุกุชิมะ | 福島市 | โทโฮกุ | JP-07 | 1833152 | 13784 |
| อิบารากิ | 茨城県 | Ibaraki-ken | มิโตะ | 水戸市 | คันโต | JP-08 | 2867009 | 6097 |
| โทชิงิ | 栃木県 | Tochigi-ken | อุตสึโนมิยะ | 宇都宮市 | คันโต | JP-09 | 1933146 | 6408 |
| กุนมะ | 群馬県 | Gunma-ken | มาเอะบาชิ | 前橋市 | คันโต | JP-10 | 1939110 | 6362 |
| ไซตามะ | 埼玉県 | Saitama-ken | ไซตามะ | さいたま市 | คันโต | JP-11 | 7344765 | 3798 |
| ชิบะ | 千葉県 | Chiba-ken | ชิบะ | 千葉市 | คันโต | JP-12 | 6284480 | 5158 |
| โตเกียว | 東京都 | Tōkyō-to | ชินจูกุ | 新宿区 | คันโต | JP-13 | 14047594 | 2194 |
| คานางาวะ | 神奈川県 | Kanagawa-ken | โยโกฮามะ | 横浜市 | คันโต | JP-14 | 9237337 | 2416 |
| นีงาตะ | 新潟県 | Niigata-ken | นีงาตะ | 新潟市 | ชูบุ | JP-15 | 2201272 | 12584 |
| โทยามะ | 富山県 | Toyama-ken | โทยามะ | 富山市 | ชูบุ | JP-16 | 1034814 | 4248 |
| อิชิกาวะ | 石川県 | Ishikawa-ken | คานาซาวะ | 金沢市 | ชูบุ | JP-17 | 1132526 | 4186 |
| ฟุกุอิ | 福井県 | Fukui-ken | ฟุกุอิ | 福井市 | ชูบุ | JP-18 | 766863 | 4190 |
| ยามานาชิ | 山梨県 | Yamanashi-ken | โคฟุ | 甲府市 | ชูบุ | JP-19 | 809974 | 4465 |
| นากาโน | 長野県 | Nagano-ken | นากาโน | 長野市 | ชูบุ | JP-20 | 2048011 | 13562 |
| กิฟุ | 岐阜県 | Gifu-ken | กิฟุ | 岐阜市 | ชูบุ | JP-21 | 1978742 | 10621 |
| ชิซูโอกะ | 静岡県 | Shizuoka-ken | ชิซูโอกะ | 静岡市 | ชูบุ | JP-22 | 3633202 | 7777 |
| ไอจิ | 愛知県 | Aichi-ken | นาโกยะ | 名古屋市 | ชูบุ | JP-23 | 7542415 | 5173 |
| มิเอะ | 三重県 | Mie-ken | สึ | 津市 | คิงกิ | JP-24 | 1770254 | 5774 |
| ชิงะ | 滋賀県 | Shiga-ken | โอตสึ | 大津市 | คิงกิ | JP-25 | 1413610 | 4017 |
| เกียวโต | 京都府 | Kyōto-fu | เกียวโต | 京都市 | คิงกิ | JP-26 | 2578087 | 4612 |
| โอซากะ | 大阪府 | Ōsaka-fu | โอซากะ | 大阪市 | คิงกิ | JP-27 | 8837685 | 1905 |
| เฮียวโกะ | 兵庫県 | Hyōgo-ken | โคเบะ | 神戸市 | คิงกิ | JP-28 | 5465002 | 8401 |
| นาระ | 奈良県 | Nara-ken | นาระ | 奈良市 | คิงกิ | JP-29 | 1324473 | 3691 |
| วากายามะ | 和歌山県 | Wakayama-ken | วากายามะ | 和歌山市 | คิงกิ | JP-30 | 922584 | 4725 |
| ทตโตริ | 鳥取県 | Tottori-ken | ทตโตริ | 鳥取市 | ชูโกกุ | JP-31 | 553407 | 3507 |
| ชิมาเนะ | 島根県 | Shimane-ken | มัตสึเอะ | 松江市 | ชูโกกุ | JP-32 | 671126 | 6708 |
| โอคายามะ | 岡山県 | Okayama-ken | โอคายามะ | 岡山市 | ชูโกกุ | JP-33 | 1888432 | 7115 |
| ฮิโรชิมะ | 広島県 | Hiroshima-ken | ฮิโรชิมะ | 広島市 | ชูโกกุ | JP-34 | 2799702 | 8479 |
| ยามากุจิ | 山口県 | Yamaguchi-ken | ยามากุจิ | 山口市 | ชูโกกุ | JP-35 | 1342059 | 6113 |
| โทกุชิมะ | 徳島県 | Tokushima-ken | โทกุชิมะ | 徳島市 | ชิโกกุ | JP-36 | 719559 | 4147 |
| คางาวะ | 香川県 | Kagawa-ken | ทากามัตสึ | 高松市 | ชิโกกุ | JP-37 | 950244 | 1877 |
| เอฮิเมะ | 愛媛県 | Ehime-ken | มัตสึยามะ | 松山市 | ชิโกกุ | JP-38 | 1334841 | 5676 |
| โคจิ | 高知県 | Kōchi-ken | โคจิ | 高知市 | ชิโกกุ | JP-39 | 691527 | 7104 |
| ฟุกุโอกะ | 福岡県 | Fukuoka-ken | ฟุกุโอกะ | 福岡市 | คิวชู | JP-40 | 5135214 | 4987 |
| ซางะ | 佐賀県 | Saga-ken | ซางะ | 佐賀市 | คิวชู | JP-41 | 811442 | 2441 |
| นางาซากิ | 長崎県 | Nagasaki-ken | นางาซากิ | 長崎市 | คิวชู | JP-42 | 1312317 | 4131 |
| คูมาโมโตะ | 熊本県 | Kumamoto-ken | คูมาโมโตะ | 熊本市 | คิวชู | JP-43 | 1738301 | 7409 |
| โออิตะ | 大分県 | Ōita-ken | โออิตะ | 大分市 | คิวชู | JP-44 | 1123852 | 6341 |
| มิยาซากิ | 宮崎県 | Miyazaki-ken | มิยาซากิ | 宮崎市 | คิวชู | JP-45 | 1069576 | 7735 |
| คาโกชิมะ | 鹿児島県 | Kagoshima-ken | คาโกชิมะ | 鹿児島市 | คิวชู | JP-46 | 1588256 | 9187 |
| โอกินาวะ | 沖縄県 | Okinawa-ken | นาฮะ | 那覇市 | คิวชู | JP-47 | 1467480 | 2281 |
กรณีการใช้งาน
- นำเข้าไฟล์ CSV ลงในฐานข้อมูล SQL ของคุณ หรือใช้กับสคริปต์ Python สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน
- ใช้ไฟล์ Excel เพื่อสร้าง Pivot Tables กรองข้อมูลตามภูมิภาค หรือทำการเปรียบเทียบประชากรระหว่างจังหวัดสำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์
- พิมพ์เวอร์ชัน PDF เพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว งานในห้องเรียน หรือเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับการศึกษาการแบ่งเขตการปกครองของญี่ปุ่นแบบออฟไลน์
- รวมข้อมูลนี้เข้ากับซอฟต์แวร์การทำแผนที่หรือแอปพลิเคชัน GIS เพื่อแสดงภาพการกระจายประชากรและลักษณะภูมิภาคทั่วญี่ปุ่น