ชุดข้อมูลประชากรและความหนาแน่นของประเทศทั่วโลก
ชุดข้อมูลนี้ให้สถิติประชากรปัจจุบัน พื้นที่ และความหนาแน่นสำหรับ 195 ประเทศทั่วโลก รวมถึงรหัส ISO เพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย.
ดาวน์โหลดฟรี
ประเด็นสำคัญ
- เข้าถึงข้อมูลประชากร พื้นที่ และความหนาแน่นโดยละเอียดสำหรับ 195 ประเทศ
- สำรวจข้อมูลที่ครอบคลุมพร้อมรหัส ISO Alpha-2 และ Alpha-3
- ดาวน์โหลดสถิติประชากรพร้อมใช้งานในหลายรูปแบบ
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลประเทศที่แม่นยำสำหรับการวิจัย วิเคราะห์ หรือพัฒนาแอปพลิเคชัน
แสดง 195 จาก 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Population | Area (km²) | Density (per km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | IND | อินเดีย | 1417492000 | 3287263 | 431 |
| CN | CHN | จีน | 1408280000 | 9706961 | 145 |
| US | USA | สหรัฐอเมริกา | 340110988 | 9525067 | 36 |
| ID | IDN | อินโดนีเซีย | 284438782 | 1904569 | 149 |
| PK | PAK | ปากีสถาน | 241499431 | 796095 | 303 |
| NG | NGA | ไนจีเรีย | 223800000 | 923768 | 242 |
| BR | BRA | บราซิล | 213421037 | 8515767 | 25 |
| BD | BGD | บังกลาเทศ | 169828911 | 147570 | 1151 |
| RU | RUS | รัสเซีย | 146028325 | 17098246 | 9 |
| MX | MEX | เม็กซิโก | 130575786 | 1964375 | 66 |
| JP | JPN | ญี่ปุ่น | 123210000 | 377930 | 326 |
| PH | PHL | ฟิลิปปินส์ | 114123600 | 342353 | 333 |
| CD | COD | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 112832000 | 2344858 | 48 |
| ET | ETH | เอธิโอเปีย | 111652998 | 1104300 | 101 |
| EG | EGY | อียิปต์ | 107271260 | 1002450 | 107 |
| VN | VNM | เวียดนาม | 101343800 | 331212 | 306 |
| IR | IRN | อิหร่าน | 85961000 | 1648195 | 52 |
| TR | TUR | ตุรกี | 85664944 | 783562 | 109 |
| DE | DEU | เยอรมนี | 83491249 | 357114 | 234 |
| GB | GBR | สหราชอาณาจักร | 69281437 | 244376 | 284 |
| TZ | TZA | แทนซาเนีย | 68153004 | 947303 | 72 |
| FR | FRA | ฝรั่งเศส | 66351959 | 543908 | 122 |
| TH | THA | ประเทศไทย | 65859640 | 513120 | 128 |
| ZA | ZAF | แอฟริกาใต้ | 63100945 | 1221037 | 52 |
| IT | ITA | อิตาลี | 58927633 | 301336 | 196 |
| KE | KEN | เคนยา | 53330978 | 580367 | 92 |
| CO | COL | โคลอมเบีย | 53057212 | 1141748 | 46 |
| SD | SDN | ซูดาน | 51662000 | 1886068 | 27 |
| MM | MMR | เมียนมา | 51316756 | 676578 | 76 |
| KR | KOR | เกาหลีใต้ | 51159889 | 100210 | 511 |
| ES | ESP | สเปน | 49315949 | 505992 | 97 |
| DZ | DZA | แอลจีเรีย | 47400000 | 2381741 | 20 |
| AR | ARG | อาร์เจนตินา | 46735004 | 2780400 | 17 |
| IQ | IRQ | อิรัก | 46118793 | 438317 | 105 |
| UG | UGA | ยูกันดา | 45905417 | 241550 | 190 |
| AF | AFG | อัฟกานิสถาน | 43844000 | 652230 | 67 |
| CA | CAN | แคนาดา | 41651653 | 9984670 | 4 |
| UZ | UZB | อุซเบกิสถาน | 37859698 | 447400 | 85 |
| PL | POL | โปแลนด์ | 37392000 | 312679 | 120 |
| MA | MAR | โมร็อกโก | 36828330 | 446550 | 82 |
| AO | AGO | แองโกลา | 36170961 | 1246700 | 29 |
| SA | SAU | ซาอุดีอาระเบีย | 35300280 | 2149690 | 16 |
| PE | PER | เปรู | 34350244 | 1285216 | 27 |
| MY | MYS | มาเลเซีย | 34231700 | 330803 | 103 |
| MZ | MOZ | โมซัมบิก | 34090466 | 801590 | 43 |
| GH | GHA | กานา | 33742380 | 238533 | 141 |
| UA | UKR | ยูเครน | 32862000 | 603550 | 54 |
| YE | YEM | เยเมน | 32684503 | 527968 | 62 |
| MG | MDG | มาดากัสการ์ | 31727042 | 587041 | 54 |
| CI | CIV | โกตดิวัวร์ | 31719275 | 322463 | 98 |
| NP | NPL | เนปาล | 29911840 | 147181 | 203 |
| CM | CMR | แคเมอรูน | 29442327 | 475442 | 62 |
| VE | VEN | เวเนซุเอลา | 28517000 | 916445 | 31 |
| AU | AUS | ออสเตรเลีย | 27536874 | 7692024 | 4 |
| NE | NER | ไนเจอร์ | 26312034 | 1267000 | 21 |
| KP | PRK | เกาหลีเหนือ | 25950000 | 120538 | 215 |
| SY | SYR | ซีเรีย | 25620000 | 185180 | 138 |
| BF | BFA | บูร์กินาฟาโซ | 24070553 | 272967 | 88 |
| ML | MLI | มาลี | 22395489 | 1240192 | 18 |
| LK | LKA | ศรีลังกา | 21763170 | 65610 | 332 |
| MW | MWI | มาลาวี | 20734262 | 118484 | 175 |
| KZ | KAZ | คาซัคสถาน | 20426568 | 2724900 | 7 |
| CL | CHL | ชิลี | 20206953 | 756102 | 27 |
| ZM | ZMB | แซมเบีย | 19693423 | 752612 | 26 |
| SO | SOM | โซมาเลีย | 19655000 | 637657 | 31 |
| TD | TCD | ชาด | 19340757 | 1284000 | 15 |
| RO | ROU | โรมาเนีย | 19036031 | 238391 | 80 |
| SN | SEN | เซเนกัล | 18593258 | 196722 | 95 |
| EC | ECU | เอกวาดอร์ | 18103660 | 276841 | 65 |
| NL | NLD | เนเธอร์แลนด์ | 18100436 | 41865 | 432 |
| GT | GTM | กัวเตมาลา | 18079810 | 108889 | 166 |
| KH | KHM | กัมพูชา | 17577760 | 181035 | 97 |
| ZW | ZWE | ซิมบับเว | 17073087 | 390757 | 44 |
| SS | SSD | ซูดานใต้ | 15786898 | 619745 | 25 |
| GN | GIN | กินี | 14363931 | 245857 | 58 |
| RW | RWA | รวันดา | 14104969 | 26338 | 536 |
| BJ | BEN | เบนิน | 13224860 | 112622 | 117 |
| BI | BDI | บุรุนดี | 12332788 | 27834 | 443 |
| TN | TUN | ตูนิเซีย | 11972169 | 163610 | 73 |
| HT | HTI | เฮติ | 11867032 | 27750 | 428 |
| BE | BEL | เบลเยียม | 11825551 | 30528 | 387 |
| PG | PNG | ปาปัวนิวกินี | 11781559 | 462840 | 25 |
| JO | JOR | จอร์แดน | 11734000 | 89342 | 131 |
| BO | BOL | โบลิเวีย | 11365333 | 1098581 | 10 |
| AE | ARE | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 11294243 | 83600 | 135 |
| CZ | CZE | เช็กเกีย | 10882341 | 78865 | 138 |
| DO | DOM | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 10771504 | 48671 | 221 |
| PT | PRT | โปรตุเกส | 10749635 | 92090 | 117 |
| SE | SWE | สวีเดน | 10605098 | 450295 | 24 |
| TJ | TJK | ทาจิกิสถาน | 10499000 | 143100 | 73 |
| GR | GRC | กรีซ | 10400720 | 131990 | 79 |
| AZ | AZE | อาเซอร์ไบจาน | 10241722 | 86600 | 118 |
| IL | ISR | อิสราเอล | 10134800 | 21937 | 462 |
| HN | HND | ฮอนดูรัส | 9892632 | 112492 | 88 |
| CU | CUB | คิวบา | 9748007 | 109884 | 89 |
| HU | HUN | ฮังการี | 9539502 | 93028 | 103 |
| AT | AUT | ออสเตรีย | 9200931 | 83871 | 110 |
| BY | BLR | เบลารุส | 9109280 | 207600 | 44 |
| CH | CHE | สวิตเซอร์แลนด์ | 9082848 | 41284 | 220 |
| SL | SLE | เซียร์ราลีโอเน | 9077691 | 71740 | 127 |
| TG | TGO | โตโก | 8095498 | 56785 | 143 |
| LA | LAO | ลาว | 7647000 | 236800 | 32 |
| LY | LBY | ลิเบีย | 7459000 | 1759540 | 4 |
| KG | KGZ | คีร์กีซสถาน | 7281800 | 199951 | 36 |
| TM | TKM | เติร์กเมนิสถาน | 7057841 | 488100 | 14 |
| NI | NIC | นิการากัว | 6803886 | 130373 | 52 |
| RS | SRB | เซอร์เบีย | 6567783 | 77589 | 85 |
| CF | CAF | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 6470307 | 622984 | 10 |
| BG | BGR | บัลแกเรีย | 6437360 | 110879 | 58 |
| CG | COG | สาธารณรัฐคองโก | 6142180 | 342000 | 18 |
| SG | SGP | สิงคโปร์ | 6110200 | 710 | 8606 |
| PY | PRY | ปารากวัย | 6109644 | 406752 | 15 |
| SV | SLV | เอลซัลวาดอร์ | 6029976 | 21041 | 287 |
| DK | DNK | เดนมาร์ก | 6011488 | 43094 | 139 |
| FI | FIN | ฟินแลนด์ | 5650325 | 338455 | 17 |
| NO | NOR | นอร์เวย์ | 5606944 | 386224 | 15 |
| LB | LBN | เลบานอน | 5490000 | 10452 | 525 |
| IE | IRL | ไอร์แลนด์ | 5458600 | 70273 | 78 |
| SK | SVK | สโลวาเกีย | 5413813 | 49037 | 110 |
| OM | OMN | โอมาน | 5343630 | 309500 | 17 |
| NZ | NZL | นิวซีแลนด์ | 5324700 | 268838 | 20 |
| CR | CRI | คอสตาริกา | 5309625 | 51100 | 104 |
| LR | LBR | ไลบีเรีย | 5248621 | 111369 | 47 |
| MR | MRT | มอริเตเนีย | 4927532 | 1030700 | 5 |
| KW | KWT | คูเวต | 4881254 | 17818 | 274 |
| PA | PAN | ปานามา | 4064780 | 75417 | 54 |
| GE | GEO | จอร์เจีย | 4000921 | 69700 | 57 |
| HR | HRV | โครเอเชีย | 3866233 | 56594 | 68 |
| ER | ERI | เอริเทรีย | 3607000 | 117600 | 31 |
| MN | MNG | มองโกเลีย | 3544835 | 1564110 | 2 |
| UY | URY | อุรุกวัย | 3499451 | 181034 | 19 |
| BA | BIH | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 3422000 | 51209 | 67 |
| QA | QAT | กาตาร์ | 3173024 | 11586 | 274 |
| AM | ARM | อาร์มีเนีย | 3076200 | 29743 | 103 |
| NA | NAM | นามิเบีย | 3022401 | 825615 | 4 |
| LT | LTU | ลิทัวเนีย | 2894886 | 65300 | 44 |
| JM | JAM | จาเมกา | 2825544 | 10991 | 257 |
| MD | MDA | มอลโดวา | 2749076 | 33847 | 81 |
| GA | GAB | กาบอง | 2469296 | 267668 | 9 |
| GM | GMB | แกมเบีย | 2422712 | 10689 | 227 |
| AL | ALB | แอลเบเนีย | 2363314 | 28748 | 82 |
| BW | BWA | บอตสวานา | 2359609 | 582000 | 4 |
| SI | SVN | สโลวีเนีย | 2130638 | 20273 | 105 |
| LS | LSO | เลโซโท | 2116427 | 30355 | 70 |
| LV | LVA | ลัตเวีย | 1829000 | 64559 | 28 |
| MK | MKD | มาซิโดเนียเหนือ | 1822612 | 25713 | 71 |
| GW | GNB | กินี-บิสเซา | 1781308 | 36125 | 49 |
| GQ | GNQ | อิเควทอเรียลกินี | 1668768 | 28051 | 59 |
| BH | BHR | บาห์เรน | 1594654 | 765 | 2085 |
| XK | UNK | โคโซโว | 1585566 | 10908 | 145 |
| CY | CYP | ไซปรัส | 1442614 | 9251 | 156 |
| TL | TLS | ติมอร์-เลสเต | 1391221 | 14874 | 94 |
| EE | EST | เอสโตเนีย | 1369995 | 45227 | 30 |
| TT | TTO | ตรินิแดดและโตเบโก | 1367764 | 5130 | 267 |
| MU | MUS | มอริเชียส | 1243741 | 2040 | 610 |
| SZ | SWZ | เอสวาตินี | 1235549 | 17364 | 71 |
| DJ | DJI | จิบูตี | 1066809 | 23200 | 46 |
| KM | COM | คอโมโรส | 919901 | 1862 | 494 |
| FJ | FJI | ฟิจิ | 900869 | 18272 | 49 |
| BT | BTN | ภูฏาน | 784043 | 38394 | 20 |
| GY | GUY | กายอานา | 772975 | 214969 | 4 |
| SB | SLB | หมู่เกาะโซโลมอน | 750325 | 28896 | 26 |
| LU | LUX | ลักเซมเบิร์ก | 681973 | 2586 | 264 |
| ME | MNE | มอนเตเนโกร | 623327 | 13812 | 45 |
| SR | SUR | ซูรินาม | 616500 | 163820 | 4 |
| MT | MLT | มอลตา | 574250 | 316 | 1817 |
| MV | MDV | มัลดีฟส์ | 515132 | 300 | 1717 |
| CV | CPV | กาบูเวร์ดี | 491233 | 4033 | 122 |
| BN | BRN | บรูไน | 455500 | 5765 | 79 |
| BZ | BLZ | เบลีซ | 417634 | 22966 | 18 |
| BS | BHS | บาฮามาส | 398165 | 13943 | 29 |
| IS | ISL | ไอซ์แลนด์ | 391810 | 103000 | 4 |
| VU | VUT | วานูอาตู | 321409 | 12189 | 26 |
| BB | BRB | บาร์เบโดส | 267800 | 430 | 623 |
| ST | STP | เซาตูเมและปรินซิปี | 209607 | 964 | 217 |
| WS | WSM | ซามัว | 205557 | 2842 | 72 |
| LC | LCA | เซนต์ลูเชีย | 184100 | 616 | 299 |
| SC | SYC | เซเชลส์ | 122729 | 452 | 272 |
| KI | KIR | คิริบาส | 120740 | 811 | 149 |
| VC | VCT | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 110872 | 389 | 285 |
| GD | GRD | เกรนาดา | 109021 | 344 | 317 |
| FM | FSM | ไมโครนีเซีย | 105564 | 702 | 150 |
| AG | ATG | แอนติกาและบาร์บูดา | 103603 | 442 | 234 |
| TO | TON | ตองกา | 100179 | 747 | 134 |
| AD | AND | อันดอร์รา | 88406 | 468 | 189 |
| DM | DMA | โดมินิกา | 67408 | 751 | 90 |
| KN | KNA | เซนต์คิตส์และเนวิส | 51320 | 261 | 197 |
| MH | MHL | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 42418 | 181 | 234 |
| LI | LIE | ลีชเทินชไตน์ | 40900 | 160 | 256 |
| MC | MCO | โมนาโก | 38423 | 2.02 | 19021 |
| SM | SMR | ซานมารีโน | 34132 | 61 | 560 |
| PW | PLW | ปาเลา | 16733 | 459 | 36 |
| NR | NRU | นาอูรู | 11680 | 21 | 556 |
| TV | TUV | ตูวาลู | 10643 | 26 | 409 |
| VA | VAT | นครรัฐวาติกัน | 882 | 0.49 | 1800 |
กรณีการใช้งาน
- นำเข้าไฟล์ CSV ลงในฐานข้อมูล SQL หรือสคริปต์ Python ของคุณเพื่อการประมวลผลเชิงวิเคราะห์และการพัฒนา API.
- ใช้ไฟล์ Excel เพื่อสร้าง Pivot Tables, กรองข้อมูลตามภูมิภาค หรือใช้ VLOOKUP สำหรับรายงานประชากรศาสตร์.
- พิมพ์เวอร์ชัน PDF สำหรับคู่มืออ้างอิงฉบับย่อในห้องเรียน การนำเสนอ หรือการวิจัยแบบออฟไลน์.
- ผสานรวมข้อมูลนี้เข้ากับแอปพลิเคชันแผนที่เพื่อแสดงภาพการกระจายประชากรโลกและแนวโน้มความหนาแน่น.