ชุดข้อมูลโซนเวลาและ UTC Offset ของประเทศทั่วโลก
ชุดข้อมูลนี้รวบรวมโซนเวลาและ UTC offset ของ 271 ประเทศอิสระ พร้อมรหัส ISO Alpha-2 และ Alpha-3 ข้อมูลจาก restcountries.com.
ดาวน์โหลดฟรี
ประเด็นสำคัญ
- เข้าถึงข้อมูลโซนเวลาที่อัปเดตสำหรับ 271 ประเทศอิสระ.
- สำรวจรหัส ISO, ชื่อประเทศ, โซนเวลา และ UTC offset ได้อย่างละเอียด.
- ดาวน์โหลดชุดข้อมูลโซนเวลาประเทศที่สมบูรณ์ในหลายรูปแบบที่สะดวก.
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลโซนเวลาที่แม่นยำสำหรับการใช้งานทั่วโลกและการวิเคราะห์.
แสดง 271 จาก 271
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Timezone | UTC Offset |
|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afghanistan | UTC+04:30 | UTC+04:30 |
| AL | ALB | Albania | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| DZ | DZA | Algeria | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| AD | AND | Andorra | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| AO | AGO | Angola | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| AG | ATG | Antigua and Barbuda | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| AR | ARG | Argentina | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| AM | ARM | Armenia | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+06:30 | UTC+06:30 |
| AU | AUS | Australia | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+09:30 | UTC+09:30 |
| AU | AUS | Australia | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+10:30 | UTC+10:30 |
| AU | AUS | Australia | UTC+11:30 | UTC+11:30 |
| AT | AUT | Austria | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| AZ | AZE | Azerbaijan | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| BS | BHS | Bahamas | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| BH | BHR | Bahrain | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| BD | BGD | บังกลาเทศ | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| BB | BRB | บาร์เบโดส | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| BY | BLR | เบลารุส | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| BE | BEL | เบลเยียม | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| BZ | BLZ | เบลีซ | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| BJ | BEN | เบนิน | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| BT | BTN | ภูฏาน | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| BO | BOL | โบลิเวีย | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| BA | BIH | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| BW | BWA | บอตสวานา | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| BR | BRA | บราซิล | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| BR | BRA | บราซิล | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| BR | BRA | บราซิล | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| BR | BRA | บราซิล | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| BN | BRN | บรูไน | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| BG | BGR | บัลแกเรีย | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| BF | BFA | บูร์กินาฟาโซ | UTC | UTC |
| BI | BDI | บุรุนดี | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| KH | KHM | กัมพูชา | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| CM | CMR | แคเมอรูน | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CA | CAN | แคนาดา | UTC-03:30 | UTC-03:30 |
| CA | CAN | แคนาดา | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| CA | CAN | แคนาดา | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| CA | CAN | แคนาดา | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| CA | CAN | แคนาดา | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| CA | CAN | แคนาดา | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| CV | CPV | กาบูเวร์ดี | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| CF | CAF | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| TD | TCD | ชาด | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CL | CHL | ชิลี | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| CL | CHL | ชิลี | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| CN | CHN | จีน | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| CO | COL | โคลอมเบีย | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| KM | COM | คอโมโรส | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| CR | CRI | คอสตาริกา | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| HR | HRV | โครเอเชีย | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CU | CUB | คิวบา | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| CY | CYP | ไซปรัส | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| CZ | CZE | เช็กเกีย | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| DK | DNK | เดนมาร์ก | UTC | UTC |
| DK | DNK | เดนมาร์ก | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| DK | DNK | เดนมาร์ก | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| DK | DNK | เดนมาร์ก | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| DK | DNK | เดนมาร์ก | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| DJ | DJI | จิบูตี | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| DM | DMA | ดอมินีกา | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| DO | DOM | สาธารณรัฐโดมินิกัน | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| CD | COD | ดีอาร์คองโก | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CD | COD | ดีอาร์คองโก | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| EC | ECU | เอกวาดอร์ | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| EC | ECU | เอกวาดอร์ | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| EG | EGY | อียิปต์ | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| SV | SLV | เอลซัลวาดอร์ | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| GQ | GNQ | อิเควทอเรียลกินี | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| ER | ERI | เอริเทรีย | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| EE | EST | เอสโตเนีย | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| SZ | SWZ | เอสวาตินี | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| ET | ETH | เอธิโอเปีย | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| FJ | FJI | ฟิจิ | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| FI | FIN | ฟินแลนด์ | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| FR | FRA | France | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| FR | FRA | France | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| FR | FRA | France | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| FR | FRA | France | UTC-09:00 | UTC-09:00 |
| FR | FRA | France | UTC-09:30 | UTC-09:30 |
| FR | FRA | France | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| FR | FRA | France | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| FR | FRA | France | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| FR | FRA | France | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| FR | FRA | France | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| FR | FRA | France | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| FR | FRA | France | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| FR | FRA | France | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| FR | FRA | France | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| GA | GAB | Gabon | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| GM | GMB | Gambia | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| GE | GEO | Georgia | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| DE | DEU | Germany | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| GH | GHA | Ghana | UTC | UTC |
| GR | GRC | Greece | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| GD | GRD | เกรเนดา | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| GT | GTM | กัวเตมาลา | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| GN | GIN | กินี | UTC | UTC |
| GW | GNB | กินี-บิสเซา | UTC | UTC |
| GY | GUY | กายอานา | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| HT | HTI | เฮติ | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| HN | HND | ฮอนดูรัส | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| HU | HUN | ฮังการี | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| IS | ISL | ไอซ์แลนด์ | UTC | UTC |
| IN | IND | อินเดีย | UTC+05:30 | UTC+05:30 |
| ID | IDN | อินโดนีเซีย | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| ID | IDN | อินโดนีเซีย | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| ID | IDN | อินโดนีเซีย | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| IR | IRN | อิหร่าน | UTC+03:30 | UTC+03:30 |
| IQ | IRQ | อิรัก | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| IE | IRL | ไอร์แลนด์ | UTC | UTC |
| IL | ISR | อิสราเอล | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| IT | ITA | อิตาลี | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CI | CIV | โกตดิวัวร์ | UTC | UTC |
| JM | JAM | จาเมกา | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| JP | JPN | ญี่ปุ่น | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| JO | JOR | จอร์แดน | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| KZ | KAZ | คาซัคสถาน | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| KZ | KAZ | คาซัคสถาน | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| KE | KEN | เคนยา | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| KI | KIR | คิริบาส | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| KI | KIR | คิริบาส | UTC+13:00 | UTC+13:00 |
| KI | KIR | คิริบาส | UTC+14:00 | UTC+14:00 |
| XK | UNK | โคโซโว | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| KW | KWT | คูเวต | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| KG | KGZ | คีร์กีซสถาน | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| LA | LAO | ลาว | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| LV | LVA | ลัตเวีย | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| LB | LBN | เลบานอน | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| LS | LSO | เลโซโท | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| LR | LBR | ไลบีเรีย | UTC | UTC |
| LY | LBY | ลิเบีย | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| LI | LIE | ลิกเตนสไตน์ | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| LT | LTU | ลิทัวเนีย | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| LU | LUX | ลักเซมเบิร์ก | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| MG | MDG | มาดากัสการ์ | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| MW | MWI | มาลาวี | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| MY | MYS | มาเลเซีย | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| MV | MDV | มัลดีฟส์ | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| ML | MLI | มาลี | UTC | UTC |
| MT | MLT | มอลตา | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| MH | MHL | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| MR | MRT | มอริเตเนีย | UTC | UTC |
| MU | MUS | มอริเชียส | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| MX | MEX | เม็กซิโก | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| MX | MEX | เม็กซิโก | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| MX | MEX | เม็กซิโก | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| FM | FSM | ไมโครนีเซีย | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| FM | FSM | ไมโครนีเซีย | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| MD | MDA | มอลโดวา | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| MC | MCO | โมนาโก | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| MN | MNG | มองโกเลีย | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| MN | MNG | มองโกเลีย | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| ME | MNE | มอนเตเนโกร | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| MA | MAR | โมร็อกโก | UTC | UTC |
| MZ | MOZ | โมซัมบิก | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| MM | MMR | เมียนมา | UTC+06:30 | UTC+06:30 |
| NA | NAM | นามิเบีย | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| NR | NRU | นาอูรู | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| NP | NPL | เนปาล | UTC+05:45 | UTC+05:45 |
| NL | NLD | เนเธอร์แลนด์ | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| NZ | NZL | นิวซีแลนด์ | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| NZ | NZL | นิวซีแลนด์ | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| NZ | NZL | นิวซีแลนด์ | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| NZ | NZL | นิวซีแลนด์ | UTC+12:45 | UTC+12:45 |
| NZ | NZL | นิวซีแลนด์ | UTC+13:00 | UTC+13:00 |
| NI | NIC | นิการากัว | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| NE | NER | ไนเจอร์ | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| NG | NGA | ไนจีเรีย | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| KP | PRK | เกาหลีเหนือ | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| MK | MKD | มาซิโดเนียเหนือ | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| NO | NOR | นอร์เวย์ | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| OM | OMN | โอมาน | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| PK | PAK | ปากีสถาน | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| PW | PLW | ปาเลา | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| PA | PAN | ปานามา | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| PG | PNG | ปาปัวนิวกินี | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| PY | PRY | ปารากวัย | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| PE | PER | เปรู | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| PH | PHL | ฟิลิปปินส์ | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| PL | POL | โปแลนด์ | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| PT | PRT | โปรตุเกส | UTC | UTC |
| PT | PRT | โปรตุเกส | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| QA | QAT | กาตาร์ | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| CG | COG | สาธารณรัฐคองโก | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| RO | ROU | โรมาเนีย | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| RU | RUS | รัสเซีย | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| RU | RUS | รัสเซีย | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| RU | RUS | รัสเซีย | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| RU | RUS | รัสเซีย | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| RU | RUS | รัสเซีย | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| RU | RUS | รัสเซีย | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| RU | RUS | รัสเซีย | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| RU | RUS | รัสเซีย | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| RU | RUS | รัสเซีย | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| RW | RWA | รวันดา | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| KN | KNA | เซนต์คิตส์และเนวิส | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| LC | LCA | เซนต์ลูเซีย | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| VC | VCT | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| WS | WSM | ซามัว | UTC+13:00 | UTC+13:00 |
| SM | SMR | ซานมารีโน | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| ST | STP | เซาตูเมและปรินซิปี | UTC | UTC |
| SA | SAU | ซาอุดีอาระเบีย | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| SN | SEN | เซเนกัล | UTC | UTC |
| RS | SRB | เซอร์เบีย | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| SC | SYC | เซเชลส์ | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| SL | SLE | เซียร์ราลีโอเน | UTC | UTC |
| SG | SGP | สิงคโปร์ | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| SK | SVK | สโลวาเกีย | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| SI | SVN | สโลวีเนีย | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| SB | SLB | หมู่เกาะโซโลมอน | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| SO | SOM | โซมาเลีย | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| ZA | ZAF | แอฟริกาใต้ | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| KR | KOR | เกาหลีใต้ | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| SS | SSD | ซูดานใต้ | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| ES | ESP | สเปน | UTC | UTC |
| ES | ESP | สเปน | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| LK | LKA | ศรีลังกา | UTC+05:30 | UTC+05:30 |
| SD | SDN | ซูดาน | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| SR | SUR | ซูรินาม | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| SE | SWE | สวีเดน | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CH | CHE | สวิตเซอร์แลนด์ | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| SY | SYR | ซีเรีย | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| TJ | TJK | ทาจิกิสถาน | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| TZ | TZA | แทนซาเนีย | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| TH | THA | ไทย | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| TL | TLS | ติมอร์-เลสเต | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| TG | TGO | โตโก | UTC | UTC |
| TO | TON | ตองกา | UTC+13:00 | UTC+13:00 |
| TT | TTO | ตรินิแดดและโตเบโก | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| TN | TUN | ตูนิเซีย | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| TR | TUR | ตุรกี | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| TM | TKM | เติร์กเมนิสถาน | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| TV | TUV | ตูวาลู | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| UG | UGA | ยูกันดา | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| UA | UKR | ยูเครน | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| AE | ARE | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| GB | GBR | สหราชอาณาจักร | UTC | UTC |
| GB | GBR | สหราชอาณาจักร | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| GB | GBR | สหราชอาณาจักร | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| GB | GBR | สหราชอาณาจักร | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| GB | GBR | สหราชอาณาจักร | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| GB | GBR | สหราชอาณาจักร | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| GB | GBR | สหราชอาณาจักร | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| GB | GBR | สหราชอาณาจักร | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| GB | GBR | สหราชอาณาจักร | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| US | USA | สหรัฐอเมริกา | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| US | USA | สหรัฐอเมริกา | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| US | USA | สหรัฐอเมริกา | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| US | USA | สหรัฐอเมริกา | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| US | USA | สหรัฐอเมริกา | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| US | USA | สหรัฐอเมริกา | UTC-09:00 | UTC-09:00 |
| US | USA | สหรัฐอเมริกา | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| US | USA | สหรัฐอเมริกา | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| US | USA | สหรัฐอเมริกา | UTC-12:00 | UTC-12:00 |
| US | USA | สหรัฐอเมริกา | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| US | USA | สหรัฐอเมริกา | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| UY | URY | อุรุกวัย | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| UZ | UZB | อุซเบกิสถาน | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| VU | VUT | วานูอาตู | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| VA | VAT | นครรัฐวาติกัน | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| VE | VEN | เวเนซุเอลา | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| VN | VNM | เวียดนาม | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| YE | YEM | เยเมน | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| ZM | ZMB | แซมเบีย | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| ZW | ZWE | ซิมบับเว | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
กรณีการใช้งาน
- นำเข้าไฟล์ CSV เข้าสู่ฐานข้อมูลหรือสคริปต์ของคุณสำหรับแปลงโซนเวลาที่แม่นยำในแอปพลิเคชัน, API หรือโปรเจกต์วิเคราะห์ข้อมูล.
- ใช้ไฟล์ Excel เพื่อการกรอง, จัดเรียง, และรายงานข้อมูลโซนเวลาประเทศได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับธุรกิจหรือการวิจัย.
- พิมพ์เวอร์ชัน PDF เพื่อใช้เป็นคู่มืออ้างอิงออฟไลน์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนการเดินทางระหว่างประเทศ, การศึกษา หรือใช้ในสำนักงาน.
- รวมข้อมูลนี้เข้ากับเครื่องมือแผนที่หรือซอฟต์แวร์กำหนดการเพื่อแสดงเวลาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและจัดการการดำเนินงานทั่วโลก.