ชุดข้อมูลรายละเอียดรัฐสหรัฐฯ
ชุดข้อมูลนี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงชื่อย่อ, เมืองหลวง, ภูมิภาค, แผนก, ประชากร, พื้นที่ และปีที่ก่อตั้งรัฐ เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์
ดาวน์โหลดฟรี
ประเด็นสำคัญ
- เข้าถึงข้อมูลประชากรและภูมิศาสตร์ที่สำคัญสำหรับ 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา
- สำรวจชื่อรัฐ, เมืองหลวง, ภูมิภาค, ประชากร และพื้นที่ดิน
- ดาวน์โหลดข้อมูลรัฐสหรัฐฯ ที่ครอบคลุมพร้อมใช้งานในรูปแบบต่างๆ
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับโครงการการศึกษา, การวิจัย และการพัฒนา
แสดง 50 จาก 50
| State Name | Abbreviation | Capital City | Region | Division | Population | Area (sq mi) | Statehood Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อะแลแบมา | AL | มอนต์กอเมอรี | ภาคใต้ | ภาคตะวันออกกลางตอนใต้ | 5024279 | 52420 | 1819 |
| อะแลสกา | AK | จูโน | ภาคตะวันตก | แปซิฟิก | 733391 | 665384 | 1959 |
| แอริโซนา | AZ | ฟีนิกซ์ | ภาคตะวันตก | ภาคเทือกเขา | 7151502 | 113990 | 1912 |
| อาร์คันซอ | AR | ลิตเทิลร็อก | ภาคใต้ | ภาคตะวันตกกลางตอนใต้ | 3011524 | 53179 | 1836 |
| แคลิฟอร์เนีย | CA | แซคราเมนโต | ภาคตะวันตก | แปซิฟิก | 39538223 | 163695 | 1850 |
| โคโลราโด | CO | เดนเวอร์ | ภาคตะวันตก | ภาคเทือกเขา | 5773714 | 104094 | 1876 |
| คอนเนทิคัต | CT | ฮาร์ตฟอร์ด | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นิวอิงแลนด์ | 3605944 | 5543 | 1788 |
| เดลาแวร์ | DE | โดเวอร์ | ภาคใต้ | ภาคแอตแลนติกใต้ | 989948 | 2489 | 1787 |
| ฟลอริดา | FL | แทลลาแฮสซี | ภาคใต้ | ภาคแอตแลนติกใต้ | 21538187 | 65758 | 1845 |
| จอร์เจีย | GA | แอตแลนตา | ภาคใต้ | ภาคแอตแลนติกใต้ | 10711908 | 59425 | 1788 |
| ฮาวาย | HI | โฮโนลูลู | ภาคตะวันตก | แปซิฟิก | 1455271 | 10932 | 1959 |
| ไอดาโฮ | ID | บอยซี | ภาคตะวันตก | ภาคเทือกเขา | 1839106 | 83569 | 1890 |
| อิลลินอยส์ | IL | สปริงฟิลด์ | มิดเวสต์ | ภาคตะวันออกกลางตอนเหนือ | 12812508 | 57914 | 1818 |
| อินดีแอนา | IN | อินเดียแนโพลิส | มิดเวสต์ | ภาคตะวันออกกลางตอนเหนือ | 6785528 | 36420 | 1816 |
| ไอโอวา | IA | ดิมอยน์ | มิดเวสต์ | ภาคตะวันตกกลางตอนเหนือ | 3190369 | 56273 | 1846 |
| แคนซัส | KS | โทพีกา | มิดเวสต์ | ภาคตะวันตกกลางตอนเหนือ | 2937880 | 82278 | 1861 |
| เคนทักกี | KY | แฟรงก์ฟอร์ต | ภาคใต้ | ภาคตะวันออกกลางตอนใต้ | 4505836 | 40408 | 1792 |
| ลุยเซียนา | LA | แบตันรูช | ภาคใต้ | ภาคตะวันตกกลางตอนใต้ | 4657757 | 52378 | 1812 |
| เมน | ME | ออกัสตา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นิวอิงแลนด์ | 1362359 | 35380 | 1820 |
| แมริแลนด์ | MD | แอนแนโพลิส | ภาคใต้ | ภาคแอตแลนติกใต้ | 6177224 | 12406 | 1788 |
| แมสซาชูเซตส์ | MA | บอสตัน | ตะวันออกเฉียงเหนือ | นิวอิงแลนด์ | 7029917 | 10554 | 1788 |
| มิชิแกน | MI | แลนซิง | มิดเวสต์ | ภาคกลางตอนเหนือฝั่งตะวันออก | 10077331 | 96714 | 1837 |
| มินนิโซตา | MN | เซนต์พอล | มิดเวสต์ | ภาคกลางตอนเหนือฝั่งตะวันตก | 5706494 | 86936 | 1858 |
| มิสซิสซิปปี | MS | แจ็กสัน | ใต้ | ภาคกลางตอนใต้ฝั่งตะวันออก | 2961279 | 48432 | 1817 |
| มิสซูรี | MO | เจฟเฟอร์สันซิตี | มิดเวสต์ | ภาคกลางตอนเหนือฝั่งตะวันตก | 6154913 | 69707 | 1821 |
| มอนแทนา | MT | เฮเลนา | ตะวันตก | ภาคภูเขา | 1084225 | 147040 | 1889 |
| เนแบรสกา | NE | ลิงคอล์น | มิดเวสต์ | ภาคกลางตอนเหนือฝั่งตะวันตก | 1961504 | 77348 | 1867 |
| เนวาดา | NV | คาร์สันซิตี | ตะวันตก | ภาคภูเขา | 3104614 | 110572 | 1864 |
| นิวแฮมป์เชอร์ | NH | คองคอร์ด | ตะวันออกเฉียงเหนือ | นิวอิงแลนด์ | 1377529 | 9349 | 1788 |
| นิวเจอร์ซีย์ | NJ | ทรินตัน | ตะวันออกเฉียงเหนือ | แอตแลนติกกลาง | 9288994 | 8723 | 1787 |
| นิวเม็กซิโก | NM | ซานตาเฟ | ตะวันตก | ภาคภูเขา | 2117522 | 121590 | 1912 |
| นิวยอร์ก | NY | ออลบานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ | แอตแลนติกกลาง | 20201249 | 54555 | 1788 |
| นอร์ทแคโรไลนา | NC | ราลี | ใต้ | แอตแลนติกใต้ | 10439388 | 53819 | 1789 |
| นอร์ทดาโคตา | ND | บิสมาร์ก | มิดเวสต์ | ภาคกลางตอนเหนือฝั่งตะวันตก | 779094 | 70698 | 1889 |
| โอไฮโอ | OH | โคลัมบัส | มิดเวสต์ | ภาคกลางตอนเหนือฝั่งตะวันออก | 11799448 | 44826 | 1803 |
| โอคลาโฮมา | OK | โอคลาโฮมาซิตี | ใต้ | ภาคกลางตอนใต้ฝั่งตะวันตก | 3959353 | 69899 | 1907 |
| ออริกอน | OR | เซเลม | ตะวันตก | แปซิฟิก | 4237256 | 98379 | 1859 |
| เพนซิลเวเนีย | PA | แฮร์ริสเบิร์ก | ตะวันออกเฉียงเหนือ | แอตแลนติกกลาง | 13002700 | 46054 | 1787 |
| โรดไอแลนด์ | RI | พรอวิเดนซ์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | นิวอิงแลนด์ | 1097379 | 1545 | 1790 |
| เซาท์แคโรไลนา | SC | โคลัมเบีย | ใต้ | แอตแลนติกใต้ | 5118425 | 32020 | 1788 |
| เซาท์ดาโคตา | SD | ปิแอร์ | ตะวันตกกลาง | ตะวันตกตอนกลางเหนือ | 886667 | 77116 | 1889 |
| เทนเนสซี | TN | แนชวิลล์ | ใต้ | ตะวันออกตอนกลางใต้ | 6910840 | 42144 | 1796 |
| เท็กซัส | TX | ออสติน | ใต้ | ตะวันตกตอนกลางใต้ | 29145505 | 268596 | 1845 |
| ยูทาห์ | UT | ซอลต์เลกซิตี | ตะวันตก | ภูเขา | 3271616 | 84897 | 1896 |
| เวอร์มอนต์ | VT | มอนต์เพเลียร์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | นิวอิงแลนด์ | 643077 | 9616 | 1791 |
| เวอร์จิเนีย | VA | ริชมอนด์ | ใต้ | แอตแลนติกใต้ | 8631393 | 42775 | 1788 |
| วอชิงตัน | WA | โอลิมเปีย | ตะวันตก | แปซิฟิก | 7614893 | 71298 | 1889 |
| เวสต์เวอร์จิเนีย | WV | ชาร์ลสตัน | ใต้ | แอตแลนติกใต้ | 1793716 | 24230 | 1863 |
| วิสคอนซิน | WI | แมดิสัน | ตะวันตกกลาง | ตะวันออกตอนกลางเหนือ | 5893718 | 65496 | 1848 |
| ไวโอมิง | WY | ชายเอนน์ | ตะวันตก | ภูเขา | 576851 | 97813 | 1890 |
กรณีการใช้งาน
- นำเข้าไฟล์ CSV ลงในฐานข้อมูล SQL หรือสคริปต์ Python ของคุณสำหรับการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์หรือพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีข้อมูลระดับรัฐ
- ใช้ไฟล์ Excel เพื่อสร้าง Pivot Table, กรองรัฐตามภูมิภาคหรือประชากร และสร้างรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรและภูมิศาสตร์ของสหรัฐฯ
- พิมพ์เวอร์ชัน PDF สำหรับการอ้างอิงในห้องเรียน, การนำเสนอทางการศึกษา หรือการเข้าถึงข้อมูลและตัวเลขของรัฐสหรัฐฯ แบบออฟไลน์อย่างรวดเร็ว
- วิเคราะห์ประวัติการก่อตั้งรัฐ, การเปลี่ยนแปลงประชากร และประชากรศาสตร์ระดับภูมิภาคของสหรัฐฯ สำหรับการวิจัยหรือโครงการทางวิชาการ