77 จังหวัดในประเทศไทย - ข้อมูลอัปเดตล่าสุดครบถ้วน
รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด มีทั้งหมด 77 รายการ พร้อมข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน
📥 ดาวน์โหลดฟรี
💡 ประเด็นสำคัญ
- รวบรวมข้อมูลจังหวัดในประเทศไทย ทั้งหมด 77 รายการ
- ครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้งาน
- สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานต่อได้ทันที (Excel, CSV, PDF)
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและโครงสร้างแล้ว
📋 ข้อมูลทั้งหมด
แสดง 77
จาก 77
| ชื่อ (ไทย) | ชื่อ (อังกฤษ) | ภาค | พื้นที่ (ตร.กม.) | รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้น |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | Bangkok | กลาง | 1568.7 | 10 |
| กระบี่ | Krabi | ใต้ | 4708.5 | 81 |
| กาญจนบุรี | Kanchanaburi | ตะวันตก | 19483.2 | 71 |
| กาฬสินธุ์ | Kalasin | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 6946.7 | 46 |
| กำแพงเพชร | Kamphaeng Phet | กลาง | 8607.5 | 62 |
| ขอนแก่น | Khon Kaen | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 10885.9 | 40 |
| จันทบุรี | Chanthaburi | ตะวันออก | 6338 | 22 |
| ฉะเชิงเทรา | Chachoengsao | ตะวันออก | 5351 | 24 |
| ชลบุรี | Chonburi | ตะวันออก | 4363 | 20 |
| ชัยนาท | Chai Nat | กลาง | 2469.7 | 17 |
| ชัยภูมิ | Chaiyaphum | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 12778.3 | 36 |
| ชุมพร | Chumphon | ใต้ | 6009 | 86 |
| เชียงราย | Chiang Rai | เหนือ | 11678.4 | 57 |
| เชียงใหม่ | Chiang Mai | เหนือ | 20107 | 50 |
| ตรัง | Trang | ใต้ | 4917.5 | 92 |
| ตราด | Trat | ตะวันออก | 2819 | 23 |
| ตาก | Tak | ตะวันตก | 16406.6 | 63 |
| นครนายก | Nakhon Nayok | กลาง | 2122 | 26 |
| นครปฐม | Nakhon Pathom | กลาง | 2168.3 | 73 |
| นครพนม | Nakhon Phanom | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 5512.7 | 48 |
| นครราชสีมา | Nakhon Ratchasima | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 20493.9 | 30 |
| นครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat | ใต้ | 9942.5 | 80 |
| นครสวรรค์ | Nakhon Sawan | กลาง | 9597.7 | 60 |
| นนทบุรี | Nonthaburi | กลาง | 622.3 | 11 |
| นราธิวาส | Narathiwat | ใต้ | 4475.4 | 96 |
| น่าน | Nan | เหนือ | 11472.1 | 55 |
| บึงกาฬ | Bueng Kan | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 4305 | 38 |
| บุรีรัมย์ | Buriram | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 10322.9 | 31 |
| ปทุมธานี | Pathum Thani | กลาง | 1525.9 | 12 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | Prachuap Khiri Khan | ตะวันตก | 6367.6 | 77 |
| ปราจีนบุรี | Prachinburi | ตะวันออก | 4762.4 | 25 |
| ปัตตานี | Pattani | ใต้ | 1940.4 | 94 |
| พระนครศรีอยุธยา | Phra Nakhon Si Ayutthaya | กลาง | 2556.6 | 13 |
| พังงา | Phang Nga | ใต้ | 4170.9 | 82 |
| พัทลุง | Phatthalung | ใต้ | 3424.5 | 93 |
| พิจิตร | Phichit | กลาง | 4531 | 66 |
| พิษณุโลก | Phitsanulok | กลาง | 10815.9 | 65 |
| เพชรบุรี | Phetchaburi | ตะวันตก | 6225.1 | 76 |
| เพชรบูรณ์ | Phetchabun | กลาง | 12668.4 | 67 |
| แพร่ | Phrae | เหนือ | 6538.6 | 54 |
| พะเยา | Phayao | เหนือ | 6335.1 | 56 |
| ภูเก็ต | Phuket | ใต้ | 576 | 83 |
| มหาสารคาม | Maha Sarakham | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 5291.7 | 44 |
| มุกดาหาร | Mukdahan | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 4339.8 | 49 |
| แม่ฮ่องสอน | Mae Hong Son | เหนือ | 12681.3 | 58 |
| ยโสธร | Yasothon | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 4161.7 | 35 |
| ยะลา | Yala | ใต้ | 4521.1 | 95 |
| ร้อยเอ็ด | Roi Et | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 8299.4 | 45 |
| ระนอง | Ranong | ใต้ | 3298 | 85 |
| ระยอง | Rayong | ตะวันออก | 3552 | 21 |
| ราชบุรี | Ratchaburi | ตะวันตก | 5196.5 | 70 |
| ลพบุรี | Lopburi | กลาง | 6199.8 | 15 |
| ลำปาง | Lampang | เหนือ | 12534 | 52 |
| ลำพูน | Lamphun | เหนือ | 4505.9 | 51 |
| เลย | Loei | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 11424.6 | 42 |
| ศรีสะเกษ | Si Sa Ket | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 8840 | 33 |
| สกลนคร | Sakon Nakhon | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 9605.8 | 47 |
| สงขลา | Songkhla | ใต้ | 7393.9 | 90 |
| สตูล | Satun | ใต้ | 2479 | 91 |
| สมุทรปราการ | Samut Prakan | กลาง | 1004.1 | 10 |
| สมุทรสงคราม | Samut Songkhram | กลาง | 416.7 | 75 |
| สมุทรสาคร | Samut Sakhon | กลาง | 872.3 | 74 |
| สระแก้ว | Sa Kaeo | ตะวันออก | 7195.1 | 27 |
| สระบุรี | Saraburi | กลาง | 3576.5 | 18 |
| สิงห์บุรี | Sing Buri | กลาง | 822.5 | 16 |
| สุโขทัย | Sukhothai | กลาง | 6596.1 | 64 |
| สุพรรณบุรี | Suphan Buri | กลาง | 5358 | 72 |
| สุราษฎร์ธานี | Surat Thani | ใต้ | 12891.5 | 84 |
| สุรินทร์ | Surin | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 8124.1 | 32 |
| หนองคาย | Nong Khai | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 3027 | 43 |
| หนองบัวลำภู | Nong Bua Lam Phu | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 3859 | 39 |
| อ่างทอง | Ang Thong | กลาง | 968.4 | 14 |
| อุดรธานี | Udon Thani | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 11730.3 | 41 |
| อุทัยธานี | Uthai Thani | กลาง | 6730.2 | 61 |
| อุตรดิตถ์ | Uttaradit | เหนือ | 7838.6 | 53 |
| อุบลราชธานี | Ubon Ratchathani | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 15774 | 34 |
| อำนาจเจริญ | Amnat Charoen | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 3161.2 | 37 |
⚠️ หมายเหตุ: อัพเดทข้อมูลภาคให้ตรงกับระบบ 6 ภาคของราชบัณฑิตยสภา