ชุดข้อมูลระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI Units)
ชุดข้อมูลที่ครอบคลุมนี้ประกอบด้วยหน่วย SI พื้นฐานและหน่วยอนุพันธ์ 53 หน่วย รวมถึงชื่อ สัญลักษณ์ ปริมาณ ประเภท นิยาม และมิติ เป็นแหล่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และการศึกษา
ดาวน์โหลดฟรี
ประเด็นสำคัญ
- เข้าถึง 53 หน่วย SI ที่ครอบคลุม รวมถึงหน่วยพื้นฐานและหน่วยอนุพันธ์
- สำรวจนิยาม สัญลักษณ์ ปริมาณ และมิติที่แม่นยำสำหรับแต่ละหน่วย
- ดาวน์โหลดข้อมูลหน่วยในรูปแบบ Excel, CSV หรือ PDF ที่พิมพ์ได้
- ใช้ข้อมูลหน่วย SI ที่ถูกต้องสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสื่อการศึกษา
แสดง 53 จาก 53
| Name | Symbol | Quantity | Type | Definition | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|
| เมตร | m | ความยาว | Base Unit | ระยะทางที่แสงเดินทางในเวลา 1/299,792,458 วินาที | L |
| กิโลกรัม | kg | มวล | Base Unit | กำหนดโดยค่าคงที่ของพลังค์ h = 6.62607015×10⁻³⁴ J·s | M |
| วินาที | s | เวลา | Base Unit | 9,192,631,770 รอบของการแผ่รังสีของซีเซียม-133 | T |
| แอมแปร์ | A | กระแสไฟฟ้า | Base Unit | กำหนดโดยประจุไฟฟ้ามูลฐาน e = 1.602176634×10⁻¹⁹ C | I |
| เคลวิน | K | อุณหพลวัต | Base Unit | กำหนดโดยค่าคงที่ของโบลต์ซมันน์ k = 1.380649×10⁻²³ J/K | Θ |
| โมล | mol | ปริมาณสาร | Base Unit | มีจำนวนเอนทิตีมูลฐาน 6.02214076×10²³ หน่วยพอดี | N |
| แคนเดลา | cd | ความเข้มของการส่องสว่าง | Base Unit | ประสิทธิภาพการส่องสว่าง Kcd = 683 lm/W ที่ความถี่ 540 THz | J |
| เฮิรตซ์ | Hz | ความถี่ | Derived Unit | s⁻¹ | T⁻¹ |
| นิวตัน | N | แรง | Derived Unit | kg·m·s⁻² | M·L·T⁻² |
| ปาสคาล | Pa | ความดัน, ความเค้น | Derived Unit | N/m² = kg·m⁻¹·s⁻² | M·L⁻¹·T⁻² |
| จูล | J | พลังงาน, งาน, ความร้อน | Derived Unit | N·m = kg·m²·s⁻² | M·L²·T⁻² |
| วัตต์ | W | กำลัง, ฟลักซ์การแผ่รังสี | Derived Unit | J/s = kg·m²·s⁻³ | M·L²·T⁻³ |
| คูลอมบ์ | C | ประจุไฟฟ้า | Derived Unit | A·s | T·I |
| โวลต์ | V | ศักย์ไฟฟ้า | Derived Unit | W/A = kg·m²·s⁻³·A⁻¹ | M·L²·T⁻³·I⁻¹ |
| ฟารัด | F | ค่าความจุไฟฟ้า | Derived Unit | C/V = kg⁻¹·m⁻²·s⁴·A² | M⁻¹·L⁻²·T⁴·I² |
| โอห์ม | Ω | ความต้านทานไฟฟ้า | Derived Unit | V/A = kg·m²·s⁻³·A⁻² | M·L²·T⁻³·I⁻² |
| ซีเมนส์ | S | สภาพนำไฟฟ้า | Derived Unit | A/V = kg⁻¹·m⁻²·s³·A² | M⁻¹·L⁻²·T³·I² |
| เวเบอร์ | Wb | ฟลักซ์แม่เหล็ก | Derived Unit | V·s = kg·m²·s⁻²·A⁻¹ | M·L²·T⁻²·I⁻¹ |
| เทสลา | T | ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก | Derived Unit | Wb/m² = kg·s⁻²·A⁻¹ | M·T⁻²·I⁻¹ |
| เฮนรี | H | ความเหนี่ยวนำ | Derived Unit | Wb/A = kg·m²·s⁻²·A⁻² | M·L²·T⁻²·I⁻² |
| องศาเซลเซียส | °C | อุณหภูมิ | Derived Unit | K - 273.15 | Θ |
| ลูเมน | lm | ฟลักซ์การส่องสว่าง | Derived Unit | cd·sr | J |
| ลักซ์ | lx | ความสว่าง | Derived Unit | lm/m² = cd·sr·m⁻² | J·L⁻² |
| เบ็กเคอเรล | Bq | กัมมันตภาพรังสี | Derived Unit | s⁻¹ (การสลายตัวต่อวินาที) | T⁻¹ |
| เกรย์ | Gy | ปริมาณรังสีดูดกลืน | Derived Unit | J/kg = m²·s⁻² | L²·T⁻² |
| ซีเวิร์ต | Sv | ปริมาณรังสีสมมูล | Derived Unit | J/kg = m²·s⁻² | L²·T⁻² |
| คาทัล | kat | กิจกรรมเร่งปฏิกิริยา | Derived Unit | mol·s⁻¹ | N·T⁻¹ |
| เรเดียน | rad | มุมระนาบ | Derived Unit | m/m = 1 (ไร้มิติ) | 1 |
| สเตอเรเดียน | sr | มุมตัน | Derived Unit | m²/m² = 1 (ไร้มิติ) | 1 |
| เคตตา | Q | คำอุปสรรคหน่วยเอสไอ | Prefix | 10³⁰ | - |
| รอนนา | R | คำอุปสรรคหน่วยเอสไอ | Prefix | 10²⁷ | - |
| ยอตตา | Y | คำอุปสรรคหน่วยเอสไอ | Prefix | 10²⁴ | - |
| เซตตา | Z | คำอุปสรรคหน่วยเอสไอ | Prefix | 10²¹ | - |
| เอกซ์ซา | E | คำอุปสรรคหน่วยเอสไอ | Prefix | 10¹⁸ | - |
| เพตา | P | คำอุปสรรคหน่วยเอสไอ | Prefix | 10¹⁵ | - |
| เทระ | T | คำอุปสรรคหน่วยเอสไอ | Prefix | 10¹² | - |
| จิกะ | G | คำอุปสรรคหน่วยเอสไอ | Prefix | 10⁹ | - |
| เมกะ | M | คำอุปสรรคหน่วยเอสไอ | Prefix | 10⁶ | - |
| กิโล | k | คำอุปสรรคหน่วยเอสไอ | Prefix | 10³ | - |
| เฮกโต | h | คำอุปสรรคหน่วยเอสไอ | Prefix | 10² | - |
| deca | da | คำอุปสรรคเอสไอ | Prefix | 10¹ | - |
| deci | d | คำอุปสรรคเอสไอ | Prefix | 10⁻¹ | - |
| centi | c | คำอุปสรรคเอสไอ | Prefix | 10⁻² | - |
| milli | m | คำอุปสรรคเอสไอ | Prefix | 10⁻³ | - |
| micro | μ | คำอุปสรรคเอสไอ | Prefix | 10⁻⁶ | - |
| nano | n | คำอุปสรรคเอสไอ | Prefix | 10⁻⁹ | - |
| pico | p | คำอุปสรรคเอสไอ | Prefix | 10⁻¹² | - |
| femto | f | คำอุปสรรคเอสไอ | Prefix | 10⁻¹⁵ | - |
| atto | a | คำอุปสรรคเอสไอ | Prefix | 10⁻¹⁸ | - |
| zepto | z | คำอุปสรรคเอสไอ | Prefix | 10⁻²¹ | - |
| yocto | y | คำอุปสรรคเอสไอ | Prefix | 10⁻²⁴ | - |
| ronto | r | คำอุปสรรคเอสไอ | Prefix | 10⁻²⁷ | - |
| quecto | q | คำอุปสรรคเอสไอ | Prefix | 10⁻³⁰ | - |
กรณีการใช้งาน
- นำเข้าไฟล์ CSV เข้าสู่ฐานข้อมูล SQL หรือสคริปต์ Python ของคุณเพื่อใช้ในแอปพลิเคชันทางวิทยาศาสตร์หรือเครื่องมือแปลงหน่วย
- ใช้ไฟล์ Excel เพื่อสร้าง Pivot Table กรองหน่วยตามประเภท หรือสร้างรายงานที่กำหนดเองสำหรับโครงการวิศวกรรมและการวิจัย
- พิมพ์เวอร์ชัน PDF สำหรับอ้างอิงในห้องเรียน โปสเตอร์การศึกษา หรือการปรึกษาแบบออฟไลน์อย่างรวดเร็วระหว่างการทดลองในห้องปฏิบัติการ
- อ้างอิงชุดข้อมูลนี้เพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องและความสอดคล้องกันในโครงการใดๆ ที่ต้องการหน่วยวัดที่แม่นยำและนิยามพื้นฐานของหน่วยเหล่านั้น