หน่วยระบบสากล (SI Units) - ข้อมูลอัปเดตล่าสุดครบถ้วน
หน่วยฐานและหน่วยอนุพัทธ์ของระบบสากล พร้อมคำนำหน้า SI มีทั้งหมด 52 รายการ พร้อมข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน
📥 ดาวน์โหลดฟรี
💡 ประเด็นสำคัญ
- รวบรวมข้อมูลหน่วย SI ทั้งหมด 52 รายการ
- ครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้งาน
- สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานต่อได้ทันที (Excel, CSV, PDF)
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและโครงสร้างแล้ว
📋 ข้อมูลทั้งหมด
แสดง 52
จาก 52
| ลำดับ | ชื่อภาษาอังกฤษ | ชื่อภาษาไทย | สัญลักษณ์ | ปริมาณ (English) | ปริมาณภาษาไทย | ประเภท | นิยามภาษาไทย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | meter | เมตร | m | Length | ความยาว | base | หน่วยฐานของความยาว กำหนดโดยระยะทางที่แสงเดินทางในสุญญากาศในช่วงเวลา 1/299792458 วินาที |
| 2 | kilogram | กิโลกรัม | kg | Mass | มวล | base | หน่วยฐานของมวล กำหนดโดยค่าคงที่ของพลังค์ที่ 6.62607015×10−34 จูล·วินาที |
| 3 | second | วินาที | s | Time | เวลา | base | หน่วยฐานของเวลา กำหนดโดยระยะเวลาของคาบการแกว่งของอะตอมซีเซียม-133 จำนวน 9192631770 คาบ |
| 4 | ampere | แอมแปร์ | A | Electric Current | กระแสไฟฟ้า | base | หน่วยฐานของกระแสไฟฟ้า กำหนดโดยประจุพื้นฐาน 1.602176634×10−19 คูลอมบ์ |
| 5 | kelvin | เคลวิน | K | Thermodynamic Temperature | อุณหภูมิ | base | หน่วยฐานของอุณหภูมิเทอร์โมไดนามิก กำหนดโดยค่าคงที่ของโบลต์ซมาน 1.380649×10−23 จูล/เคลวิน |
| 6 | mole | โมล | mol | Amount of Substance | ปริมาณสาร | base | หน่วยฐานของปริมาณสาร กำหนดโดยค่าคงที่อาโวกาโดร 6.02214076×1023 |
| 7 | candela | แคนเดลา | cd | Luminous Intensity | ความเข้มของแสง | base | หน่วยฐานของความเข้มของแสง กำหนดโดยประสิทธิภาพการแผ่รังสีของความถี่ 540×1012 เฮิรตซ์ ที่ 683 ลูเมน/วัตต์ |
| 8 | newton | นิวตัน | N | Force | แรง | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของแรง เท่ากับ kg·m·s−2 |
| 9 | pascal | ปาสกาล | Pa | Pressure, Stress | ความดัน ความเค้น | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของความดัน เท่ากับ N/m2 หรือ kg·m−1·s−2 |
| 10 | joule | จูล | J | Energy, Work, Heat | พลังงาน งาน ความร้อน | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของพลังงาน เท่ากับ N·m หรือ kg·m2·s−2 |
| 11 | watt | วัตต์ | W | Power, Radiant Flux | กำลัง ฟลักซ์การแผ่รังสี | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของกำลัง เท่ากับ J/s หรือ kg·m2·s−3 |
| 12 | coulomb | คูลอมบ์ | C | Electric Charge | ประจุไฟฟ้า | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของประจุไฟฟ้า เท่ากับ A·s |
| 13 | volt | โวลต์ | V | Electric Potential, EMF | ศักย์ไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของศักย์ไฟฟ้า เท่ากับ W/A หรือ kg·m2·s−3·A−1 |
| 14 | farad | ฟารัด | F | Electric Capacitance | ความจุไฟฟ้า | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของความจุไฟฟ้า เท่ากับ C/V หรือ kg−1·m−2·s4·A2 |
| 15 | ohm | โอห์ม | Ω | Electric Resistance | ความต้านทานไฟฟ้า | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของความต้านทานไฟฟ้า เท่ากับ V/A หรือ kg·m2·s−3·A−2 |
| 16 | siemens | ซีเมนส์ | S | Electric Conductance | การนำไฟฟ้า | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของการนำไฟฟ้า เท่ากับ A/V หรือ kg−1·m−2·s3·A2 |
| 17 | weber | เวเบอร์ | Wb | Magnetic Flux | ฟลักซ์แม่เหล็ก | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของฟลักซ์แม่เหล็ก เท่ากับ V·s หรือ kg·m2·s−2·A−1 |
| 18 | tesla | เทสลา | T | Magnetic Flux Density | ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก เท่ากับ Wb/m2 หรือ kg·s−2·A−1 |
| 19 | henry | เฮนรี่ | H | Electric Inductance | การเหนี่ยวนำไฟฟ้า | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของการเหนี่ยวนำไฟฟ้า เท่ากับ Wb/A หรือ kg·m2·s−2·A−2 |
| 20 | hertz | เฮิรตซ์ | Hz | Frequency | ความถี่ | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของความถี่ เท่ากับ s−1 หรือรอบต่อวินาที |
| 21 | lux | ลักซ์ | lx | Illuminance | ความสว่าง | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของความสว่าง เท่ากับ lm/m2 หรือ cd·sr·m−2 |
| 22 | becquerel | เบคเคอเรล | Bq | Radioactivity | กัมมันตภาพรังสี | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของกัมมันตภาพรังสี เท่ากับ s−1 |
| 23 | gray | เกรย์ | Gy | Absorbed Dose | ปริมาณการดูดกลืนรังสี | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของปริมาณการดูดกลืนรังสี เท่ากับ J/kg หรือ m2·s−2 |
| 24 | sievert | ซีเวิร์ต | Sv | Equivalent Dose | ปริมาณเทียบเท่ารังสี | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของปริมาณเทียบเท่ารังสี เท่ากับ J/kg เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของรังสี |
| 25 | degree Celsius | องศาเซลเซียส | °C | Temperature | อุณหภูมิ | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของอุณหภูมิ เท่ากับ K − 273.15 |
| 26 | lumen | ลูเมน | lm | Luminous Flux | ฟลักซ์ของแสง | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของฟลักซ์ของแสง เท่ากับ cd·sr |
| 27 | radian | เรเดียน | rad | Plane Angle | มุมในระนาบ | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของมุมในระนาบ เท่ากับ m/m (ไม่มีมิติ) |
| 28 | steradian | สเตอเรเดียน | sr | Solid Angle | มุมตัน | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของมุมตัน เท่ากับ m2/m2 (ไม่มีมิติ) |
| 29 | katal | คะตาล | kat | Catalytic Activity | ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยา | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของความสามารถในการเร่งปฏิกิริยา เท่ากับ mol/s |
| 30 | pascal second | ปาสกาล วินาที | Pa·s | Dynamic Viscosity | ความหนืด | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของความหนืด |
| 31 | newton meter | นิวตัน เมตร | N·m | Torque, Moment of Force | แรงบิด โมเมนต์ | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของแรงบิด |
| 32 | kilowatt hour | กิโลวัตต์ ชั่วโมง | kWh | Energy | พลังงาน | derived | หน่วยอนุพัทธ์ของพลังงาน เท่ากับ 3.6 เมกะจูล |
| 33 | yotta | ยอตตา | Y | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 1024 |
| 34 | zetta | เซตตา | Z | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 1021 |
| 35 | exa | เอกซา | E | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 1018 |
| 36 | peta | เพตา | P | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 1015 |
| 37 | tera | เทรา | T | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 1012 |
| 38 | giga | จิกะ | G | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 109 |
| 39 | mega | เมกะ | M | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 106 |
| 40 | kilo | กิโล | k | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 103 |
| 41 | hecto | เฮกโต | h | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 102 |
| 42 | deca | เดกะ | da | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 101 |
| 43 | deci | เดชิ | d | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 10−1 |
| 44 | centi | เซนติ | c | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 10−2 |
| 45 | milli | มิลลิ | m | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 10−3 |
| 46 | micro | ไมโคร | μ | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 10−6 |
| 47 | nano | นาโน | n | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 10−9 |
| 48 | pico | พิโก | p | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 10−12 |
| 49 | femto | เฟมโต | f | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 10−15 |
| 50 | atto | แอตโต | a | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 10−18 |
| 51 | zepto | เซปโต | z | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 10−21 |
| 52 | yocto | ยอกโต | y | Prefix | คำนำหน้า | prefix | คำนำหน้า SI คูณด้วย 10−24 |
⚠️ หมายเหตุ: ข้อมูลหน่วย SI ฉบับสมบูรณ์รวมถึง 7 หน่วยฐาน 18 หน่วยอนุพัทธ์ที่ใช้บ่อย และ 20 คำนำหน้า SI