Si̇i̇rt Okulları (Schools in Siirt) - Ücretsiz İndir
SİİRT ilindeki MEB'e bağlı tüm okul ve eğitim kurumları (ilçe, okul türü, iletişim ve konum bilgileriyle). (551 kayıt.) (All MEB schools in Siirt province.) İçerik 551 kayıt. Excel, CSV, PDF formatında indir.
📥 Ücretsiz İndir
💡 Önemli Noktalar
- İçerik 551 kayıt / 9 alan
- Excel, CSV ve PDF formatında ücretsiz indirin
- Veri kaynağı: https://github.com/MehmetHuseyinDelipalta/MEB-Okul-Veritabani
📋 ข้อมูลทั้งหมด
Gösteriliyor 500
/ 551
⚠️ Gösteriliyor 500 / 551 kayıt. Tam veri için dosyayı indirin.
| Okul Adi | Tur | Il | Ilce | Telefon | Adres | Website | Enlem | Boylam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ağustos Zafer Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | BAYKAN | 04845635010---- | ATABAĞI BELDESİ ATABAĞI MAH. 301 SK. 30 AĞUSTOS ZAFER ORTAOKULU BLOK NO: 41A BAYKAN / SİİRT | https://30agustoszaferortaokulu.meb.k12.tr/ | 38.06142078201386 | 41.66192373408808 |
| Adakale İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://adakaleio.meb.k12.tr/ | 38.1313314249839 | 41.87229475154413 | ||
| Ardıçdalı İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | 0---- | ARDIÇDALI KÖYÜ ARDIÇDALI KÜME EVLERİ NO: 55 BAYKAN / SİİRT | https://774994.meb.k12.tr/ | ||
| Arınç İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | (505) 727 5779 | Veysel Karani Beldesi Çay Mah. 307 sokak No2 BAYKAN/SİİRT | https://arincilkokulu.meb.k12.tr/ | 38.13299574251116 | 41.7216686066073 |
| Arınç Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | BAYKAN | 05335957256---- | çay mahallesi ziyaret / baykan /siirt Okulumuz Siirt iline 38 km, Baykan ilçesine 8 km uzaklıktadır. Okulumuza Siirt´ten saat başı Baykan´dan ise yarım saatte bir karayolu ile | https://arincortaokulu.meb.k12.tr/ | 38.13417782244067 | 41.724818139154316 |
| Aşağı Tütenocak İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://asagitutenocak.meb.k12.tr/ | 38.10869799989963 | 41.68195178880229 | ||
| Atabağı Anaokulu | Anaokulu | SİİRT | BAYKAN | https://atabagianaokulu.meb.k12.tr/ | 38.063439671397674 | 41.66259965075984 | ||
| Atabağı İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://atabagiio.meb.k12.tr/ | 38.060319106561245 | 41.659926891054965 | ||
| Baykan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | SİİRT | BAYKAN | 04845612017---- | HAVEL MAH.NİZAMETTİN SEVGİLİ CAD. 404 SOK.NO24 BAYKAN/MERKEZ | https://baykananadolulisesi.meb.k12.tr/ | 38.16888497340299 | 41.79314008130564 |
| Baykan Halk Eğitimi Merkezi | Halk Eğitimi Merkezi | SİİRT | BAYKAN | 04845612072---- | Yenidoğan Mahallesi Kaymakam Kerem Al Caddesi No 62 Baykan / Siirt | https://baykanhem.meb.k12.tr/ | 38.164414106943354 | 41.787607242579355 |
| Baykan İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://baykanio.meb.k12.tr/ | 38.15463698170037 | 41.762560216326854 | ||
| Baykan İmam Hatip Ortaokulu | İmam Hatip Ortaokulu | SİİRT | BAYKAN | YENİDOĞAN MAH. KAYMAKAM KEREM AL CAD. NO 2 BAYKAN / SİİRT | https://baykanimamhatip.meb.k12.tr/ | 38.1643215325561 | 41.788073388476505 | |
| Baykan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | SİİRT | BAYKAN | (505) 284 2153 | Karşıyaka mahallesi , Hayati Soylu Caddesi , Devlet Hastanesi Yanı Baykan/Merkez | https://baykankizanadoluimamhatiplisesi.meb.k12.tr/ | 38.161548322444816 | 41.78237369431986 |
| Baykan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü | Diğer | SİİRT | BAYKAN | 0545621562105448751146 (544) 875 1146 | İNÖNÜ MAH. DR.TANER.ÖZBENLİ CAD. NO 13 İÇ KAPI NO 1 BAYKAN / SİİRT | https://baykanogretmenevi.meb.k12.tr/ | 38.162488612182365 | 41.78274213289268 |
| Baykan Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | SİİRT | BAYKAN | 04845025012--0541 495 94 30-- | VEYSELKARANİ BELDESİ ATATÜRK MAH. 145 SK. İMAM HATİP LİSESİ BLOK NO 4 BAYKAN / SİİRT | https://baykanveyselkaraniihl.meb.k12.tr/ | 38.129424263804566 | 41.69918548786686 |
| Baykan Yatılı Bölge Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | BAYKAN | (484) 561 3057 | Havel mah. 404 sk. 56460 Baykan / SİİRT | https://baykanybo.meb.k12.tr/ | 38.167358234790456 | 41.795798150439396 |
| Baykan Yumurcaklar Anaokulu | Anaokulu | SİİRT | BAYKAN | https://yumurcaklaranaokulu.meb.k12.tr/ | 38.16243149377584 | 41.78260107982585 | ||
| Çamtaşı İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://camtasiilkokulu.meb.k12.tr/ | 38.2142929260323 | 41.762946454425 | ||
| Çamtaşı Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | BAYKAN | (505) 5890105--(553) 5496540-- | ÇAMTAŞI KÖYÜ ÇAMTAŞI KÜME EVLERİ NO 42 BAYKAN / SİİRT | https://camtasiortaokulu.meb.k12.tr/ | 38.20701775341264 | 41.77150806560053 |
| Çelikli İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | (541) 802 7648 | Siirt | https://celikliilkokulu.meb.k12.tr/ | 38.08711078797307 | 41.657932261893286 |
| Çevrimtepe İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://774995.meb.k12.tr/ | ||||
| Çukurca İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | 05534831753---- | Çukurca Köyü Baykan/SİİRT Siirt iline yaklaşık 60 km, Baykan ilçesine 29 km uzaklıktadır Köyde hergün sabah gidip akşam gelen dolmuşlar vardır.Çoğu kişinin arabası da mevcuttur. | https://baykancukurcailkokulu.meb.k12.tr/ | 38.22510739459711 | 41.645524708171045 |
| Cumhuriyet İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://baykancumhuriyetilkokulu.meb.k12.tr/ | 38.163328249741404 | 41.78428845760565 | ||
| Cumhuriyet Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | BAYKAN | 04845612008 04845612008 | Yeni Doğan Mah. 208 sk. no2 Baykan /SİİRT | https://baykancumhuriyetortaokulu.meb.k12.tr/ | 38.1630626886677 | 41.78489757742402 |
| Dedebakır Celalettin Çimen İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | (536) 055 0156 | Dedebakırı Köyü No96 Baykan/SİİRT | https://dedebakirilkokulu.meb.k12.tr/ | 38.12170079509373 | 41.660755492885954 |
| Demirışık İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://demirisikio.meb.k12.tr/ | 38.190162158199925 | 41.83538544084161 | ||
| Dilektepe İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://baykandilektepeilkokulu.meb.k12.tr/ | 38.08138410710703 | 41.8313615459606 | ||
| Engin İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | 04842613121---- | ENGİN KÖYÜ ENGİN KÜME EVLERİ NO: 1 BAYKAN / SİİRT | https://engin.meb.k12.tr/ | 38.057872807973716 | 41.782344190020694 |
| Fatih İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | 0544 870 2280--0543 955 9199-- | YENİDOĞAN MAH. KAYMAKAM KEREM AL CAD. NO 2 BAYKAN / SİİRT İle Uzaklık 49 km ilçeye uzaklık : Merkez Yenidoğan Mah. Kaymakam Kerem Al Caddesi No:2 Baykan / SİİRT | https://baykanfatihilkokulu.meb.k12.tr/ | 38.16346111059197 | 41.78466161860956 |
| Gazi Mustafa Kemal İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://baykangazimustafakemalilkokulu.meb.k12.tr/ | 38.13380409081422 | 41.71078285350337 | ||
| Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | BAYKAN | 0(484)5652694--0(484)5652694-- | VEYSELKARANİ BELDESİ ŞEYHOSMAN MAH. ZİYARET CAD. GAZİ MUSTAFA KEMAL İLKÖRETİM BLOK NO: 31 BAYKAN / SİİRT Okulumuz Veysel Karani(Ziyaret) Beldesinde bulunmaktadır.Okulumuz il merkezine 38 km, ilçe merk… | https://baykangazimustafakemalortaokulu.meb.k12.tr/ | 38.13376361656509 | 41.710719821591525 |
| Gümüşkaş İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://baykangumuskasilkokulu.meb.k12.tr/ | 38.15050294027397 | 41.675442067523136 | ||
| Günbuldu İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://baykangunbulduilkokulu.meb.k12.tr/ | 38.20415975202538 | 41.788125691552295 | ||
| Günbuldu Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | BAYKAN | 05313530919--05435626221-- | Günbuldu Köyü Köy İçi Mevki No1 BAYKAN / Siirt İnstagram gunbulduilkortaokulu | https://baykangunbulduortaokulu.meb.k12.tr/ | 38.20416818287292 | 41.78813239707483 |
| Gündoğdu İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | (542) 438 5145 (542) 438 5145 | Gündoğdu Köyü BAYKAN/SİİRT | https://gundogduilkokulu.meb.k12.tr/ | 38.09393020300483 | 41.7950295770703 |
| Gündoğdu Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | BAYKAN | (542) 438 5145 | Gündoğdu Köyü BAYKAN/SİİRT | https://baykangundogduortaokulu.meb.k12.tr/ | 38.09391099202686 | 41.794949022452926 |
| İstiklal İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://baykanistiklalilkokulu.meb.k12.tr/ | 38.11780963204652 | 41.692864864435144 | ||
| İstiklal Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | BAYKAN | 0505 637 79 55--537 225 99 53-- | Atatürk Mah. 151 sok. No2 Veysel Karani Beldesi Baykan/SİİRT | https://baykanistiklalortaokulu.meb.k12.tr/ | 38.11706332151819 | 41.68729893378392 |
| Karakaya Eğridere İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://baykanegridere.meb.k12.tr/ | 38.10151781812311 | 41.7085190690948 | ||
| Karakaya İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://baykankarakayailkokulu.meb.k12.tr/ | 38.079926590427085 | 41.72728380336299 | ||
| Karakaya Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | BAYKAN | (539) 870 0254 | KARAKAYA ORTAOKULU KARAKAYA KÖYÜ ZİYARET BELDESİ BAYKAN SİİRT | https://baykankarakayaortaokulu.meb.k12.tr/ | 38.07987591911566 | 41.72731598987116 |
| Kasımlı İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | 4845666007 | Kasımlı Köyü Baykan/SİİRT | https://baykankasimliio.meb.k12.tr/ | 37.7701874997148 | 41.972115842242374 |
| Meşelik İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://meselikilkokulu.meb.k12.tr/ | 38.21348367279013 | 41.69303735866084 | ||
| Narlıyurt Sıralı İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://774983.meb.k12.tr/ | ||||
| Nene Hatun Anaokulu | Anaokulu | SİİRT | BAYKAN | (545) 248 2280 (484) 565 2120 | Atatürk Mah. Ziyaret Beldesi BAYKAN / SİİRT | https://ziyaretnenehatun.meb.k12.tr/ | 38.12970460637098 | 41.71339102402549 |
| Obalı İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://obaliilkokulu.meb.k12.tr/ | 38.15745474502552 | 41.811955777545116 | ||
| Ormanpınar İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | 05446441724--05079782122-- | Ormanpınar Köyü BAYKAN/SİİRT | https://ormanpinarilkokulu.meb.k12.tr/ | 38.18636848927796 | 41.7422183431579 |
| Ormanpınar Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | BAYKAN | 05446441724--05079782122-- | Ormanpınar Köyü BAYKAN / SİİRT | https://ormanpinarortaokulu.meb.k12.tr/ | 38.18408903867211 | 41.742480838661926 |
| Sarısalkım İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://sarisalkimio.meb.k12.tr/ | 38.108759308661604 | 41.628688493785596 | ||
| Sarısalkım Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | BAYKAN | (545) 927 9188 | SİİRT / BAYKAN / SARISALKIM KÖYÜ | https://sarisalkimoo.meb.k12.tr/ | 38.10871066273616 | 41.628739444155826 |
| Ulaştı İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | 05424529960 | Ulaştı Köyü No 1 Baykan SİİRT | https://baykanulastiilkokulu.meb.k12.tr/ | 38.11898156129684 | 41.79680284886714 |
| Ulaştı Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | BAYKAN | https://baykanulastiortaokulu.meb.k12.tr/ | 38.11894796704419 | 41.796790171197514 | ||
| Veysel Karani Çok Programlı Anadolu Lisesi | Çok Programlı Anadolu Lisesi | SİİRT | BAYKAN | 05439270108---- | Veysel Karani Beldesi, Baykan / Siirt | https://veyselkaranicpal.meb.k12.tr/ | 38.126554638768184 | 41.71402296199335 |
| Veysel Karani İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | 0484 565 20 81--0484 565 20 81-- | Veysel Karani Beldesi Atatürk Mahallesi Diyarbakır cad.No 17 Baykan/SİİRT | https://veyselkaraniio.meb.k12.tr/ | 38.13086039806762 | 41.71475229728692 |
| Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu | İmam Hatip Ortaokulu | SİİRT | BAYKAN | https://veyselkaraniimamhatip.meb.k12.tr/ | 38.13003598470233 | 41.714098063845775 | ||
| Veysel Karani Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | BAYKAN | (484) 565 2331 | Atatürk Mahallesi Diyarbakır Cad. No.25 Veyselkarani Beldesi Baykan/SİİRT | https://veyselkaraniortaokulu.meb.k12.tr/ | 38.12998956784865 | 41.71396931781307 |
| Yarımca Şehit Jandarma Er Cihan Gülmez İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://yarimcaio.meb.k12.tr/ | 38.186010642608714 | 41.86549677791133 | ||
| Yarımca Şehit Jandarma Er Cihan Gülmez Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | BAYKAN | 05520745411 05317688386 | YARIMCA KÖYÜ YARIMCA KÜME EVLERİ NO 97 BAYKAN / SİİRT | https://yarimcaortaokulu.meb.k12.tr/ | 38.18950546352546 | 41.86877569331659 |
| Yeşilçevre Çukurtaş İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | https://772204.meb.k12.tr/ | ||||
| Yukarı Tütenocak İlkokulu | İlkokul | SİİRT | BAYKAN | 05442237444---- | YUKARI TÜTENOCAK KÖYÜ NO 79 VEYSEL KARANİ / BAYKAN / SİİRT | https://ytutenocak.meb.k12.tr/ | 38.09826454927116 | 41.679831001055156 |
| Yukarı Tütenocak Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | BAYKAN | 05442237444---- | TÜTENOCAK KÖYÜ TÜTÜNOCAK KÜME EVLERİ NO 79 ZİYARET / BAYKAN / SİİRT | https://yukartutenocak.meb.k12.tr/ | 38.09829161501921 | 41.68001797081747 |
| 75.Yıl Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | ERUH | (484) 311 2894 | FATİH MAH. 105. SK. NO: 49 ERUH / SİİRT | https://eruhyetmisbesmevo.meb.k12.tr/ | 37.745966427285 | 42.17613807096018 |
| Atatürk İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | (484) 311 2180 | DİH MAH. ŞEHİT NİZAMETTİN YAVLAK CAD. NO: 20 ERUH / SİİRT | https://eruhataturkio.meb.k12.tr/ | 37.75307911083267 | 42.181217672030556 |
| Bağgöze Anaokulu | Anaokulu | SİİRT | ERUH | 0---- | BAĞGÖZE KÖYÜ BAĞGÖZE KÜME EVLERİ BAGÖZE 6DERSLİK ANAOKUL BLOK NO: 238 İÇ KAPI NO: 1 ERUH / SİİRT | https://766696.meb.k12.tr/ | ||
| Bağgöze İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 5462199703 | BAĞGÖZE KÖYÜ BAĞGÖZE KÜME EVLERİ NO 6 ERUH / SİİRT | https://702032.meb.k12.tr/ | 37.71208773994257 | 41.94224676265253 |
| Bağgöze Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | ERUH | 05443024978--90 545 586 41 28-- | BAĞGÖZE KÖYÜ BAĞGÖZE KÜME EVLERİ NO 18 ERUH / SİİRT 60 km Karayolu | https://eruhbaggozeo.meb.k12.tr/ | 37.70917354623788 | 41.915259625924655 |
| Bağgöze Şehit Muhtar Mustafa Turhan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Çok Programlı Anadolu Lisesi | SİİRT | ERUH | 04843132247/05426680536 | BAĞGÖZE KÖYÜ BAĞGÖZE KÜME EVLERİ BAĞGÖZE ANADOLU ÇOK PROGRAMLILİSESİ BLOK NO 1 ERUH / SİİRT | https://eruhbaggozecpal.meb.k12.tr/ | 37.70538965464357 | 41.90828777835899 |
| Bilgili İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 0507 507 96 95---- | Bilgili Köyü ERUH/SİİRT | https://bilgiliio.meb.k12.tr/ | 37.79450661697127 | 42.27256616725458 |
| Bozatlı İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 0---- | Bozatlı Köyü Yol Üzeri No1 Eruh/Siirt | https://bozatliio.meb.k12.tr/ | 37.707491603595024 | 42.04092523231044 |
| Bozkuş Karadayılar İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 05456383012---- | KARADAYILAR KÖYÜ KARADAYILAR KÜME EVLERİ NO 1 ERUH / SİİRT | https://eruhkaradayilario.meb.k12.tr/ | 37.6892527853713 | 41.97117170466913 |
| Çeltiksuyu İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 0484 313 21 17---- | Çeltiksuyu Köyü | https://eruhceltiksuyuio.meb.k12.tr/ | 37.9350070004343 | 41.994088498492374 |
| Çetinkol İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 04843112466---- | ÇETİNKOL KÖYÜ ÇETİNKOL KÜME EVLERİ ÇETINKOL ILKOKULU BLOK NO: 33 ERUH / SİİRT | https://eruhcetinkolio.meb.k12.tr/ | 37.73379564344882 | 42.15178093089594 |
| Cintepe İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 05442811567---- | CİNTEPE KÖYÜ CİNTEPE KÜME EVLERİ NO 124 İÇ KAPI NO 1 ERUH / SİİRT | https://eruhcintepeio.meb.k12.tr/ | 37.736646560701956 | 42.12503394259943 |
| Çizmeli İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 05462452958---- | Çizmeli İlkokulu, Çizmeli Köyü Eruh/SİİRT | https://eruhcizmeliio.meb.k12.tr/ | 37.82516593553861 | 42.172706396744516 |
| Çizmeli Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | ERUH | (546) 245-2958---- | Çizmeli Ortaokulu Çizmeli Köyü ERUH/SİİRT İL MERKEZİNE UZAKLIĞI: 36 km İLÇE MERKEZİNE UZAKLIĞI: 14 km Çevre köylerden gelen servislerle belirli saatlerde | https://eruhcizmelioo.meb.k12.tr/ | 37.827098884706835 | 42.15743300255406 |
| Cumhuriyet İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 04843112047 05449771607 | Fatih Mah. 101. Sok. Cumhuriyet İlkokulu No5 ERUH / SİİRT | https://eruhcumhuriyetio.meb.k12.tr/ | 37.749607051611235 | 42.17895842833571 |
| Demiremek İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | https://eruhdemiremekio.meb.k12.tr/ | 37.72379111004912 | 42.10875829829706 | ||
| Dikboğaz İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | (484) 315 2096 | DİKBOĞAZ KÖYÜ DİKBOĞAZ KÜME EVLERİ NO 4 ERUH / SİİRT | https://eruhdikbogazilkokulu.meb.k12.tr/ | 37.6955026235776 | 42.103032940869795 |
| Dikboğaz Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | ERUH | (484) 315 2096 | DİKBOĞAZ KÖYÜ DİKBOĞAZ KÜME EVLERİ NO 4 ERUH / SİİRT | https://eruhdikbogazo.meb.k12.tr/ | 37.69453346324098 | 42.10725626124872 |
| Ekinyolu Sevindik İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | https://eruhekinyolusevindikio.meb.k12.tr/ | 37.86565422794575 | 41.950143185992374 | ||
| Erenkaya İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 0546 935 5507---- | Erenkaya Köyü No4 Eruh/SİİRT | https://eruherenkayaio.meb.k12.tr/ | 37.633855187783944 | 42.06253042592539 |
| Eruh Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | SİİRT | ERUH | 04843113242 05067319816 | SARIGÜL MAH. ÜNİVERSİTE CADDESİ NO 16 ERUH / SİİRT | https://eruhaihl.meb.k12.tr/ | 37.75284430019217 | 42.18469127373903 |
| Eruh Borsa İstanbul Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | ERUH | 0484 311 20 20 | DİH MAH.ŞEHİT NİZAMETTİN YAVLAK CAD. NO14/2 ERUH/SİİRT | https://eruhborsaistanbuloo.meb.k12.tr/ | 37.75317004400248 | 42.18371337664005 |
| Eruh Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | ERUH | 0---- | DİH MAH. ŞEHİT NİZAMETTİN YAVLAK CAD. NO: 10-10 ERUH / SİİRT | https://747531.meb.k12.tr/ | ||
| Eruh Çok Programlı Anadolu Lisesi | Çok Programlı Anadolu Lisesi | SİİRT | ERUH | 484 311 20 17 484 311 20 17---- | FATİH MAH. ŞEHİT J.ONB.SÜLEYMAN AYDIN CAD. NO: 6 ERUH / SİİRT | https://eruhcpal.meb.k12.tr/ | 37.74598929391202 | 42.17478003833364 |
| Eruh Halk Eğitimi Merkezi | Halk Eğitimi Merkezi | SİİRT | ERUH | (484) 311 2049 (484) 311 2049 | SARIGÜL MAH. ÜNIVERSITE CAD. NO: 8 ERUH / SİİRT | https://eruhhem.meb.k12.tr/ | 37.75021448868876 | 42.183430997271685 |
| Eruh Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü | Diğer | SİİRT | ERUH | 4843112828---- | FATİH MAH. ŞEHİT J.ONB.SÜLEYMAN AYDIN CAD. NO 21 İÇ KAPI NO 1 ERUH / SİİRT | https://764090.meb.k12.tr/ | 37.74811939116791 | 42.176223693038416 |
| Eruh Yunus Emre Anaokulu | Anaokulu | SİİRT | ERUH | https://eruhyemreanaokulu.meb.k12.tr/ | 37.749274973394684 | 42.179241386790416 | ||
| Kaşıkyayla İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 4843133077 | SİİRT ili,ERUH ilçesi,KAŞIKYAYLA köyü | https://eruhkasikyaylaio.meb.k12.tr/ | 37.7046310756677 | 41.929629651446476 |
| Kekliktepe İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 05529414009--05530725673-- | KEKLİKTEPE KÖYÜ KEKLİKTEPE KÜME EVLERİ KEKLIKTEPE İLKOKULU BLOK NO 3 ERUH / SİİRT | https://eruhkekliktepeio.meb.k12.tr/ | 37.659081190280425 | 42.00623890532984 |
| Kekliktepe Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | ERUH | 05529414009--05530725673-- | KEKLİKTEPE KÖYÜ KEKLİKTEPE KÜME EVLERİ KEKLIKTEPE İLKOKULU BLOK NO 3 ERUH / SİİRT | https://eruhkekliktepeo.meb.k12.tr/ | 37.65908543707589 | 42.00622817649378 |
| Kuşdalı İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | https://eruhkusdaliio.meb.k12.tr/ | 37.76710464139243 | 42.275897470851085 | ||
| Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 0484 311 27 85 | SARIGÜL MAH. 216 SK. MEHMET AKİF ERSOY ILK OKULU BLOK NO 5 ERUH / SİİRT | https://eruhmakifersoyilkokulu.meb.k12.tr/ | 37.74659898607858 | 42.18345647825733 |
| Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | ERUH | (506) 454 2391 | Sarıgül Mahallesi Göçer Konutları 216. Sok. Eruh/SİİRT | https://eruhmakifersoyortaokulu.meb.k12.tr/ | 37.7466313296771 | 42.18400767220989 |
| Okçular İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | Okçular Köyü Eruh/ Siirt | https://okcularilkokulu56.meb.k12.tr/ | 37.738701188610065 | 42.43939445033372 | |
| Okçular Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | ERUH | Okçular köyü Eruh Siirt | https://okcularortaokulu56.meb.k12.tr/ | 37.738642524410956 | 42.4397250099299 | |
| Özlüpelit İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 5435959481---- | ÖZLÜPELİT KÖYÜ ÖZLÜPELİT KÜME EVLERİ OZLUPELIT ILKOKULU BLOK NO: 3 ERUH / SİİRT | https://eruhozlupelit.meb.k12.tr/ | 37.578883913561775 | 42.241280881304874 |
| Salkımbağlar İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 000---- | SALKIMBAĞLAR KÖYÜ SALKIMBAĞLAR KÜME EVLERİ NO: 1 ERUH / SİİRT | https://eruhsalkmbaglario.meb.k12.tr/ | 37.68135653662518 | 41.93645319118036 |
| Savaş İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 05306957462---- | SAVAŞ KÖYÜ SAVAŞ KÜME EVLERİ SAVAŞ İLK OKULU BLOK NO: 14 ERUH / SİİRT | https://eruhsavasio.meb.k12.tr/ | 37.746301530353676 | 42.194588986773624 |
| Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 0---- | KILIÇKAYA KÖYÜ MİLAN MEZRASI MİLAN KÜME EVLERİ NO: 55 ERUH / SİİRT | https://775372.meb.k12.tr/ | ||
| Şehit Piyade Er Lokman Tınazoğlu İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | https://eruhsperltinazogluio.meb.k12.tr/ | 37.66562946015786 | 42.14274725093379 | ||
| Şehit Piyade Er Lokman Tınazoğlu Ortaokulu | Ortaokul | SİİRT | ERUH | 04843152097--05305875156-- | Dağdöşü köyü Eruh/SİİRT İl merkezine 78 km,ilçe merkezine 25 km uzaklıktadır. Karayoluyla sağlanmaktadır.Her sabah köy servisi il ve ilçeye gidip akşam üzeri geri dönmektedir. | https://eruhsperlokmantinazogluo.meb.k12.tr/ | 37.66564644583958 | 42.14274725093379 |
| Şehit Teğmen Akın Akın İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 04843112016---- | Görendoruk Köyü ERUHSİİRT | https://eruhsehittakinakinio.meb.k12.tr/ | 37.67827499801455 | 42.27833408488767 |
| Sığırlı İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 4843612010 | ERKENT KÖYÜ SIĞIRLI MEZRASI SIĞIRLI KÜME EVLERİ NO: 22 İÇ KAPI NO: 2 ERUH / SİİRT | https://pervarisigirliio.meb.k12.tr/ | 37.917674934348845 | 42.499459592242374 |
| Ufaca İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 4842623364---- | UFACA KÖYÜ UFACA KÜME EVLERİ NO: 5 ERUH / SİİRT | https://eruhufacaio.meb.k12.tr/ | 37.79965262866693 | 41.97269519938959 |
| Üzümlük İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | https://eruhuzumlukio.meb.k12.tr/ | 37.774673740666145 | 42.093126384158275 | ||
| Yanıkses İlkokulu | İlkokul | SİİRT | ERUH | 4843612010---- | yanıkses köy | https://eruhyaniksesio.meb.k12.tr/ | 37.95233498078892 | 42.477486935992374 |
