GS1 Barkod Ön Eki ve Ülke Kodu Kayıt Veri Seti
Bu veri seti, 126 GS1 barkod ön ek aralığının kapsamlı bir listesini sunar, ilgili ülkeleri, bölgeleri ve sorumlu GS1 kuruluşlarını detaylandırır. Küresel ürün tanımlama standartlarını anlamak için idealdir.
Ücretsiz İndir
Önemli Noktalar
- Ülke ve bölgelerle eşleşen 126 GS1 barkod ön ekine erişin.
- Ürün tanımlama için küresel barkod tahsisini keşfedin.
- Tedarik zinciri yönetimi ve uyumluluk için temel verileri indirin.
- Belirli barkod aralıklarından sorumlu GS1 kuruluşunu belirleyin.
Gösteriliyor 126 / 126
| Prefix Range | Country/Region | GS1 Organization | Region |
|---|---|---|---|
| 000-019 | Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada | GS1 US | Kuzey Amerika |
| 020-029 | Kısıtlı Dağıtım (MO tarafından tanımlanmış) | - | Özel |
| 030-039 | Amerika Birleşik Devletleri (ilaçlar) | GS1 US | Kuzey Amerika |
| 040-049 | Kısıtlı Dağıtım (MO tarafından tanımlanmış) | - | Özel |
| 050-059 | Kuponlar | GS1 US | Özel |
| 060-099 | Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada | GS1 US/GS1 Canada | Kuzey Amerika |
| 100-139 | Amerika Birleşik Devletleri | GS1 US | Kuzey Amerika |
| 300-379 | Fransa ve Monako | GS1 France | Avrupa |
| 380 | Bulgaristan | GS1 Bulgaria | Avrupa |
| 383 | Slovenya | GS1 Slovenia | Avrupa |
| 385 | Hırvatistan | GS1 Croatia | Avrupa |
| 387 | Bosna-Hersek | GS1 BIH | Avrupa |
| 389 | Karadağ | GS1 Montenegro | Avrupa |
| 400-440 | Almanya | GS1 Germany | Avrupa |
| 450-459 | Japonya | GS1 Japan | Asya-Pasifik |
| 460-469 | Rusya | GS1 Russia | Avrupa |
| 470 | Kırgızistan | GS1 Kyrgyzstan | Asya |
| 471 | Tayvan | GS1 Taiwan | Asya-Pasifik |
| 474 | Estonya | GS1 Estonia | Avrupa |
| 475 | Letonya | GS1 Latvia | Avrupa |
| 476 | Azerbaycan | GS1 Azerbaijan | Asya |
| 477 | Litvanya | GS1 Lithuania | Avrupa |
| 478 | Özbekistan | GS1 Uzbekistan | Asya |
| 479 | Sri Lanka | GS1 Sri Lanka | Asya |
| 480 | Filipinler | GS1 Philippines | Asya-Pasifik |
| 481 | Belarus | GS1 Belarus | Avrupa |
| 482 | Ukrayna | GS1 Ukraine | Avrupa |
| 483 | Türkmenistan | GS1 Turkmenistan | Asya |
| 484 | Moldova | GS1 Moldova | Avrupa |
| 485 | Ermenistan | GS1 Armenia | Asya |
| 486 | Gürcistan | GS1 Georgia | Asya |
| 487 | Kazakistan | GS1 Kazakhstan | Asya |
| 488 | Tacikistan | GS1 Tajikistan | Asya |
| 489 | Hong Kong | GS1 Hong Kong | Asya-Pasifik |
| 490-499 | Japonya | GS1 Japan | Asya-Pasifik |
| 500-509 | Birleşik Krallık | GS1 UK | Avrupa |
| 520-521 | Yunanistan | GS1 Greece | Avrupa |
| 528 | Lübnan | GS1 Lebanon | Orta Doğu |
| 529 | Kıbrıs | GS1 Cyprus | Avrupa |
| 530 | Arnavutluk | GS1 Albania | Avrupa |
| 531 | Kuzey Makedonya | GS1 Macedonia | Avrupa |
| 535 | Malta | GS1 Malta | Avrupa |
| 539 | İrlanda | GS1 Ireland | Avrupa |
| 540-549 | Belçika ve Lüksemburg | GS1 Belgium & Luxembourg | Avrupa |
| 560 | Portekiz | GS1 Portugal | Avrupa |
| 569 | İzlanda | GS1 Iceland | Avrupa |
| 570-579 | Danimarka, Faroe Adaları, Grönland | GS1 Denmark | Avrupa |
| 590 | Polonya | GS1 Poland | Avrupa |
| 594 | Romanya | GS1 Romania | Avrupa |
| 599 | Macaristan | GS1 Hungary | Avrupa |
| 600-601 | Güney Afrika | GS1 South Africa | Afrika |
| 603 | Gana | GS1 Ghana | Afrika |
| 604 | Senegal | GS1 Senegal | Afrika |
| 608 | Bahreyn | GS1 Bahrain | Orta Doğu |
| 609 | Mauritius | GS1 Mauritius | Afrika |
| 611 | Fas | GS1 Morocco | Afrika |
| 613 | Cezayir | GS1 Algeria | Afrika |
| 615 | Nijerya | GS1 Nigeria | Afrika |
| 616 | Kenya | GS1 Kenya | Afrika |
| 617 | Kamerun | GS1 Cameroon | Afrika |
| 618 | Fildişi Sahili | GS1 Ivory Coast | Afrika |
| 619 | Tunus | GS1 Tunisia | Afrika |
| 620 | Tanzanya | GS1 Tanzania | Afrika |
| 621 | Suriye | GS1 Syria | Orta Doğu |
| 622 | Mısır | GS1 Egypt | Orta Doğu |
| 623 | Brunei | GS1 Brunei | Asya-Pasifik |
| 624 | Libya | GS1 Libya | Afrika |
| 625 | Ürdün | GS1 Jordan | Orta Doğu |
| 626 | İran | GS1 Iran | Orta Doğu |
| 627 | Kuveyt | GS1 Kuwait | Orta Doğu |
| 628 | Suudi Arabistan | GS1 Saudi Arabia | Orta Doğu |
| 629 | Birleşik Arap Emirlikleri | GS1 UAE | Orta Doğu |
| 630 | Katar | GS1 Qatar | Orta Doğu |
| 631 | Namibya | GS1 Namibia | Afrika |
| 640-649 | Finlandiya | GS1 Finland | Avrupa |
| 690-699 | Çin | GS1 China | Asya-Pasifik |
| 700-709 | Norveç | GS1 Norway | Avrupa |
| 729 | İsrail | GS1 Israel | Orta Doğu |
| 730-739 | İsveç | GS1 Sweden | Avrupa |
| 740 | Guatemala | GS1 Guatemala | Amerika |
| 741 | El Salvador | GS1 El Salvador | Amerika Kıtası |
| 742 | Honduras | GS1 Honduras | Amerika Kıtası |
| 743 | Nikaragua | GS1 Nicaragua | Amerika Kıtası |
| 744 | Kosta Rika | GS1 Costa Rica | Amerika Kıtası |
| 745 | Panama | GS1 Panama | Amerika Kıtası |
| 746 | Dominik Cumhuriyeti | GS1 Dominican Republic | Amerika Kıtası |
| 750 | Meksika | GS1 Mexico | Amerika Kıtası |
| 754-755 | Kanada | GS1 Canada | Kuzey Amerika |
| 759 | Venezuela | GS1 Venezuela | Amerika Kıtası |
| 760-769 | İsviçre ve Lihtenştayn | GS1 Switzerland | Avrupa |
| 770-771 | Kolombiya | GS1 Colombia | Amerika Kıtası |
| 773 | Uruguay | GS1 Uruguay | Amerika Kıtası |
| 775 | Peru | GS1 Peru | Amerika Kıtası |
| 777 | Bolivya | GS1 Bolivia | Amerika Kıtası |
| 778-779 | Arjantin | GS1 Argentina | Amerika Kıtası |
| 780 | Şili | GS1 Chile | Amerika Kıtası |
| 784 | Paraguay | GS1 Paraguay | Amerika Kıtası |
| 786 | Ekvador | GS1 Ecuador | Amerika Kıtası |
| 789-790 | Brezilya | GS1 Brazil | Amerika Kıtası |
| 800-839 | İtalya, San Marino, Vatikan Şehri | GS1 Italy | Avrupa |
| 840-849 | İspanya ve Andorra | GS1 Spain | Avrupa |
| 850 | Küba | GS1 Cuba | Amerika |
| 858 | Slovakya | GS1 Slovakia | Avrupa |
| 859 | Çek Cumhuriyeti | GS1 Czech Republic | Avrupa |
| 860 | Sırbistan | GS1 Serbia | Avrupa |
| 865 | Moğolistan | GS1 Mongolia | Asya |
| 867 | Kuzey Kore | GS1 DPRK | Asya-Pasifik |
| 868-869 | Türkiye | GS1 Turkey | Avrupa |
| 870-879 | Hollanda | GS1 Netherlands | Avrupa |
| 880 | Güney Kore | GS1 South Korea | Asya-Pasifik |
| 883 | Myanmar | GS1 Myanmar | Asya-Pasifik |
| 884 | Kamboçya | GS1 Cambodia | Asya-Pasifik |
| 885 | Tayland | GS1 Thailand | Asya-Pasifik |
| 888 | Singapur | GS1 Singapore | Asya-Pasifik |
| 890 | Hindistan | GS1 India | Asya-Pasifik |
| 893 | Vietnam | GS1 Vietnam | Asya-Pasifik |
| 894 | Bangladeş | GS1 Bangladesh | Asya-Pasifik |
| 896 | Pakistan | GS1 Pakistan | Asya-Pasifik |
| 899 | Endonezya | GS1 Indonesia | Asya-Pasifik |
| 900-919 | Avusturya | GS1 Austria | Avrupa |
| 930-939 | Avustralya | GS1 Australia | Asya-Pasifik |
| 940-949 | Yeni Zelanda | GS1 New Zealand | Asya-Pasifik |
| 950 | GS1 Küresel Ofisi | GS1 Global | Küresel |
| 951 | GS1 Küresel Ofisi (EPCglobal) | GS1 Global | Küresel |
| 955 | Malezya | GS1 Malaysia | Asya-Pasifik |
| 958 | Makao | GS1 Macau | Asya-Pasifik |
Kullanım Alanları
- Otomatik barkod arama ve doğrulama için CSV dosyasını SQL veritabanınıza aktarın veya Python betikleriyle entegre edin.
- Ülke veya bölgeye göre filtrelemek, ön ek dağılımlarını analiz etmek veya küresel barkod standartları hakkında raporlar hazırlamak için Excel dosyasını kullanın.
- Bir lojistik deposunda GS1 ülke kodları hakkında hızlı bir referans kılavuzu veya eğitim materyalleri için PDF sürümünü yazdırın.
- E-ticaret platformunuzun ürün veri doğrulamasını geliştirmek veya uluslararası nakliye uyumluluğunu kolaylaştırmak için bu veri setini kullanın.