Dünya Başkentleri Veri Kümesi
Bu veri kümesi, 195 dünya başkentinin ilgili ülke kodları, adları ve coğrafi koordinatları (enlem ve boylam) ile birlikte bir listesini sağlar. ISO Alpha-2 ve Alpha-3 kodlarını içerir.
Ücretsiz İndir
Önemli Noktalar
- Coğrafi koordinatlarla birlikte 195 dünya başkentinin eksiksiz bir listesine erişin.
- ISO Alpha-2 ve Alpha-3 kodlarını kullanarak ülke ve başkent ilişkilerini keşfedin.
- Bu veri kümesini size kolaylık sağlamak için Excel, CSV veya PDF formatında indirin.
- Bu verileri coğrafi analiz ve uygulama geliştirme için kullanın.
Gösteriliyor 195 / 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Capital | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afganistan | Kabil | 34.52 | 69.18 |
| AL | ALB | Arnavutluk | Tiran | 41.32 | 19.82 |
| DZ | DZA | Cezayir | Cezayir | 36.75 | 3.05 |
| AD | AND | Andorra | Andorra la Vella | 42.5 | 1.52 |
| AO | AGO | Angola | Luanda | -8.83 | 13.22 |
| AG | ATG | Antigua ve Barbuda | Saint John's | 17.12 | -61.85 |
| AR | ARG | Arjantin | Buenos Aires | -34.58 | -58.67 |
| AM | ARM | Ermenistan | Erivan | 40.17 | 44.5 |
| AU | AUS | Avustralya | Kanberra | -35.27 | 149.13 |
| AT | AUT | Avusturya | Viyana | 48.2 | 16.37 |
| AZ | AZE | Azerbaycan | Bakü | 40.38 | 49.87 |
| BS | BHS | Bahamalar | Nassau | 25.08 | -77.35 |
| BH | BHR | Bahreyn | Manama | 26.23 | 50.57 |
| BD | BGD | Bangladeş | Dakka | 23.72 | 90.4 |
| BB | BRB | Barbados | Bridgetown | 13.1 | -59.62 |
| BY | BLR | Belarus | Minsk | 53.9 | 27.57 |
| BE | BEL | Belçika | Brüksel | 50.83 | 4.33 |
| BZ | BLZ | Belize | Belmopan | 17.25 | -88.77 |
| BJ | BEN | Benin | Porto-Novo | 6.48 | 2.62 |
| BT | BTN | Bhutan | Thimphu | 27.47 | 89.63 |
| BO | BOL | Bolivya | Sucre | -19.02 | -65.26 |
| BA | BIH | Bosna-Hersek | Saraybosna | 43.87 | 18.42 |
| BW | BWA | Botsvana | Gaborone | -24.63 | 25.9 |
| BR | BRA | Brezilya | Brasilia | -15.79 | -47.88 |
| BN | BRN | Brunei | Bandar Seri Begavan | 4.88 | 114.93 |
| BG | BGR | Bulgaristan | Sofya | 42.68 | 23.32 |
| BF | BFA | Burkina Faso | Ouagadougou | 12.37 | -1.52 |
| BI | BDI | Burundi | Gitega | -3.43 | 29.93 |
| KH | KHM | Kamboçya | Phnom Penh | 11.55 | 104.92 |
| CM | CMR | Kamerun | Yaoundé | 3.85 | 11.5 |
| CA | CAN | Kanada | Ottawa | 45.42 | -75.7 |
| CV | CPV | Yeşil Burun Adaları | Praia | 14.92 | -23.52 |
| CF | CAF | Orta Afrika Cumhuriyeti | Bangui | 4.37 | 18.58 |
| TD | TCD | Çad | N'Djamena | 12.1 | 15.03 |
| CL | CHL | Şili | Santiago | -33.45 | -70.67 |
| CN | CHN | Çin | Pekin | 39.92 | 116.38 |
| CO | COL | Kolombiya | Bogota | 4.71 | -74.07 |
| KM | COM | Komorlar | Moroni | -11.7 | 43.23 |
| CR | CRI | Kosta Rika | San José | 9.93 | -84.09 |
| HR | HRV | Hırvatistan | Zagreb | 45.8 | 16 |
| CU | CUB | Küba | Havana | 23.12 | -82.35 |
| CY | CYP | Kıbrıs | Lefkoşa | 35.17 | 33.37 |
| CZ | CZE | Çekya | Prag | 50.08 | 14.47 |
| DK | DNK | Danimarka | Kopenhag | 55.67 | 12.58 |
| DJ | DJI | Cibuti | Cibuti | 11.58 | 43.15 |
| DM | DMA | Dominika | Roseau | 15.3 | -61.4 |
| DO | DOM | Dominik Cumhuriyeti | Santo Domingo | 18.47 | -69.9 |
| CD | COD | Kongo DC | Kinşasa | -4.32 | 15.3 |
| EC | ECU | Ekvador | Kito | -0.22 | -78.5 |
| EG | EGY | Mısır | Kahire | 30.05 | 31.25 |
| SV | SLV | El Salvador | San Salvador | 13.7 | -89.2 |
| GQ | GNQ | Ekvator Ginesi | Malabo | 3.75 | 8.78 |
| ER | ERI | Eritre | Asmara | 15.33 | 38.93 |
| EE | EST | Estonya | Tallinn | 59.43 | 24.72 |
| SZ | SWZ | Esvatini | Mbabane | -26.32 | 31.13 |
| ET | ETH | Etiyopya | Addis Ababa | 9.03 | 38.7 |
| FJ | FJI | Fiji | Suva | -18.13 | 178.42 |
| FI | FIN | Finlandiya | Helsinki | 60.17 | 24.93 |
| FR | FRA | Fransa | Paris | 48.87 | 2.33 |
| GA | GAB | Gabon | Libreville | 0.38 | 9.45 |
| GM | GMB | Gambiya | Banjul | 13.45 | -16.57 |
| GE | GEO | Gürcistan | Tiflis | 41.68 | 44.83 |
| DE | DEU | Almanya | Berlin | 52.52 | 13.4 |
| GH | GHA | Gana | Akra | 5.55 | -0.22 |
| GR | GRC | Yunanistan | Atina | 37.98 | 23.73 |
| GD | GRD | Grenada | St. George's | 32.38 | -64.68 |
| GT | GTM | Guatemala | Guatemala Şehri | 14.62 | -90.52 |
| GN | GIN | Gine | Konakri | 9.5 | -13.7 |
| GW | GNB | Gine-Bissau | Bissau | 11.85 | -15.58 |
| GY | GUY | Guyana | Georgetown | 6.8 | -58.15 |
| HT | HTI | Haiti | Port-au-Prince | 18.53 | -72.33 |
| HN | HND | Honduras | Tegucigalpa | 14.1 | -87.22 |
| HU | HUN | Macaristan | Budapeşte | 47.5 | 19.08 |
| IS | ISL | İzlanda | Reykjavik | 64.15 | -21.95 |
| IN | IND | Hindistan | Yeni Delhi | 28.6 | 77.2 |
| ID | IDN | Endonezya | Cakarta | -6.17 | 106.82 |
| IR | IRN | İran | Tahran | 35.7 | 51.42 |
| IQ | IRQ | Irak | Bağdat | 33.33 | 44.4 |
| IE | IRL | İrlanda | Dublin | 53.32 | -6.23 |
| IL | ISR | İsrail | Kudüs | 31.77 | 35.23 |
| IT | ITA | İtalya | Roma | 41.9 | 12.48 |
| CI | CIV | Fildişi Sahili | Yamoussoukro | 6.82 | -5.27 |
| JM | JAM | Jamaika | Kingston | 17.99702 | -76.79358 |
| JP | JPN | Japonya | Tokyo | 35.68 | 139.75 |
| JO | JOR | Ürdün | Amman | 31.95 | 35.93 |
| KZ | KAZ | Kazakistan | Astana | 51.16 | 71.45 |
| KE | KEN | Kenya | Nairobi | -1.28 | 36.82 |
| KI | KIR | Kiribati | Güney Tarawa | 1.33 | 172.98 |
| XK | UNK | Kosova | Priştine | 42.67 | 21.17 |
| KW | KWT | Kuveyt | Kuveyt Şehri | 29.37 | 47.97 |
| KG | KGZ | Kırgızistan | Bişkek | 42.87 | 74.6 |
| LA | LAO | Laos | Vientiane | 17.97 | 102.6 |
| LV | LVA | Letonya | Riga | 56.95 | 24.1 |
| LB | LBN | Lübnan | Beyrut | 33.87 | 35.5 |
| LS | LSO | Lesotho | Maseru | -29.32 | 27.48 |
| LR | LBR | Liberya | Monrovia | 6.3 | -10.8 |
| LY | LBY | Libya | Trablus | 32.88 | 13.17 |
| LI | LIE | Lihtenştayn | Vaduz | 47.13 | 9.52 |
| LT | LTU | Litvanya | Vilnius | 54.68 | 25.32 |
| LU | LUX | Lüksemburg | Lüksemburg | 49.6 | 6.12 |
| MG | MDG | Madagaskar | Antananarivo | -18.92 | 47.52 |
| MW | MWI | Malavi | Lilongwe | -13.97 | 33.78 |
| MY | MYS | Malezya | Kuala Lumpur | 3.17 | 101.7 |
| MV | MDV | Maldivler | Malé | 4.17 | 73.51 |
| ML | MLI | Mali | Bamako | 12.65 | -8 |
| MT | MLT | Malta | Valetta | 35.88 | 14.5 |
| MH | MHL | Marshall Adaları | Majuro | 7.1 | 171.38 |
| MR | MRT | Moritanya | Nouakchott | 18.07 | -15.97 |
| MU | MUS | Mauritius | Port Louis | -20.15 | 57.48 |
| MX | MEX | Meksika | Meksiko Şehri | 19.43 | -99.13 |
| FM | FSM | Mikronezya | Palikir | 6.92 | 158.15 |
| MD | MDA | Moldova | Kişinev | 47.01 | 28.9 |
| MC | MCO | Monako | Monako | 43.73 | 7.42 |
| MN | MNG | Moğolistan | Ulan Batur | 47.92 | 106.91 |
| ME | MNE | Karadağ | Podgorica | 42.43 | 19.27 |
| MA | MAR | Fas | Rabat | 34.02 | -6.82 |
| MZ | MOZ | Mozambik | Maputo | -25.95 | 32.58 |
| MM | MMR | Myanmar | Naypyidaw | 19.76 | 96.07 |
| NA | NAM | Namibya | Windhoek | -22.57 | 17.08 |
| NR | NRU | Nauru | Yaren | -0.55 | 166.92 |
| NP | NPL | Nepal | Katmandu | 27.72 | 85.32 |
| NL | NLD | Hollanda | Amsterdam | 52.35 | 4.92 |
| NZ | NZL | Yeni Zelanda | Wellington | -41.3 | 174.78 |
| NI | NIC | Nikaragua | Managua | 12.13 | -86.25 |
| NE | NER | Nijer | Niamey | 13.52 | 2.12 |
| NG | NGA | Nijerya | Abuja | 9.08 | 7.53 |
| KP | PRK | Kuzey Kore | Pyongyang | 39.02 | 125.75 |
| MK | MKD | Kuzey Makedonya | Üsküp | 42 | 21.43 |
| NO | NOR | Norveç | Oslo | 59.92 | 10.75 |
| OM | OMN | Umman | Maskat | 23.62 | 58.58 |
| PK | PAK | Pakistan | İslamabad | 33.68 | 73.05 |
| PW | PLW | Palau | Ngerulmud | 7.5 | 134.62 |
| PA | PAN | Panama | Panama Şehri | 8.97 | -79.53 |
| PG | PNG | Papua Yeni Gine | Port Moresby | -9.45 | 147.18 |
| PY | PRY | Paraguay | Asunción | -25.28 | -57.57 |
| PE | PER | Peru | Lima | -12.05 | -77.05 |
| PH | PHL | Filipinler | Manila | 14.6 | 120.97 |
| PL | POL | Polonya | Varşova | 52.25 | 21 |
| PT | PRT | Portekiz | Lizbon | 38.72 | -9.13 |
| QA | QAT | Katar | Doha | 25.28 | 51.53 |
| CG | COG | Kongo Cumhuriyeti | Brazzaville | -4.25 | 15.28 |
| RO | ROU | Romanya | Bükreş | 44.43 | 26.1 |
| RU | RUS | Rusya | Moskova | 55.75 | 37.6 |
| RW | RWA | Ruanda | Kigali | -1.95 | 30.05 |
| KN | KNA | Saint Kitts ve Nevis | Basseterre | 17.3 | -62.72 |
| LC | LCA | Saint Lucia | Castries | 14 | -61 |
| VC | VCT | Saint Vincent ve Grenadinler | Kingstown | 13.13 | -61.22 |
| WS | WSM | Samoa | Apia | -13.82 | -171.77 |
| SM | SMR | San Marino | San Marino Şehri | 43.94 | 12.45 |
| ST | STP | São Tomé ve Príncipe | São Tomé | 0.34 | 6.73 |
| SA | SAU | Suudi Arabistan | Riyad | 24.65 | 46.7 |
| SN | SEN | Senegal | Dakar | 14.73 | -17.63 |
| RS | SRB | Sırbistan | Belgrad | 44.83 | 20.5 |
| SC | SYC | Seyşeller | Victoria | -4.62 | 55.45 |
| SL | SLE | Sierra Leone | Freetown | 8.48 | -13.23 |
| SG | SGP | Singapur | Singapur | 1.28 | 103.85 |
| SK | SVK | Slovakya | Bratislava | 48.15 | 17.12 |
| SI | SVN | Slovenya | Ljubljana | 46.05 | 14.52 |
| SB | SLB | Solomon Adaları | Honiara | -9.43 | 159.95 |
| SO | SOM | Somali | Mogadişu | 2.07 | 45.33 |
| ZA | ZAF | Güney Afrika | Pretoria | -25.7 | 28.22 |
| KR | KOR | Güney Kore | Seul | 37.55 | 126.98 |
| SS | SSD | Güney Sudan | Cuba | 4.85 | 31.62 |
| ES | ESP | İspanya | Madrid | 40.4 | -3.68 |
| LK | LKA | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 6.89 | 79.9 |
| SD | SDN | Sudan | Hartum | 15.6 | 32.53 |
| SR | SUR | Surinam | Paramaribo | 5.83 | -55.17 |
| SE | SWE | İsveç | Stockholm | 59.33 | 18.05 |
| CH | CHE | İsviçre | Bern | 46.92 | 7.47 |
| SY | SYR | Suriye | Şam | 33.5 | 36.3 |
| TJ | TJK | Tacikistan | Duşanbe | 38.55 | 68.77 |
| TZ | TZA | Tanzanya | Dodoma | -6.16 | 35.75 |
| TH | THA | Tayland | Bangkok | 13.75 | 100.52 |
| TL | TLS | Timor-Leste | Dili | -8.58 | 125.6 |
| TG | TGO | Togo | Lomé | 6.14 | 1.21 |
| TO | TON | Tonga | Nuku'alofa | -21.13 | -175.2 |
| TT | TTO | Trinidad ve Tobago | Port of Spain | 10.65 | -61.52 |
| TN | TUN | Tunus | Tunus | 36.8 | 10.18 |
| TR | TUR | Türkiye | Ankara | 39.93 | 32.87 |
| TM | TKM | Türkmenistan | Aşkabat | 37.95 | 58.38 |
| TV | TUV | Tuvalu | Funafuti | -8.52 | 179.22 |
| UG | UGA | Uganda | Kampala | 0.32 | 32.55 |
| UA | UKR | Ukrayna | Kiev | 50.43 | 30.52 |
| AE | ARE | Birleşik Arap Emirlikleri | Abu Dabi | 24.47 | 54.37 |
| GB | GBR | Birleşik Krallık | Londra | 51.5 | -0.08 |
| US | USA | Amerika Birleşik Devletleri | Washington, D.C. | 38.89 | -77.05 |
| UY | URY | Uruguay | Montevideo | -34.85 | -56.17 |
| UZ | UZB | Özbekistan | Taşkent | 41.32 | 69.25 |
| VU | VUT | Vanuatu | Port Vila | -17.73 | 168.32 |
| VA | VAT | Vatikan | Vatikan | 41.9 | 12.45 |
| VE | VEN | Venezuela | Caracas | 10.48 | -66.87 |
| VN | VNM | Vietnam | Hanoi | 21.03 | 105.85 |
| YE | YEM | Yemen | Sana | 15.37 | 44.19 |
| ZM | ZMB | Zambiya | Lusaka | -15.42 | 28.28 |
| ZW | ZWE | Zimbabve | Harare | -17.82 | 31.03 |
Kullanım Alanları
- Coğrafi verileri uygulamalarınıza entegre etmek ve uzamsal sorgular gerçekleştirmek için CSV dosyasını SQL veritabanınıza aktarın.
- Başkent dağılımlarını ve bölgesel eğilimleri analiz etmek için Excel dosyasını kullanarak Pivot Tablolar ve grafikler oluşturun.
- Sınıf referansı veya sunumlar ve coğrafya dersleri sırasında hızlı bir kılavuz olarak PDF sürümünü yazdırın.
- Mevcut herhangi bir formatta enlem ve boylam koordinatlarından yararlanarak etkileşimli haritalar ve coğrafi uygulamalar geliştirin.