Bağımsız Ülkeler Veri ve Detayları Veri Kümesi
Bu kapsamlı veri kümesi, 195 bağımsız ülke için ISO kodları, başkentler, bölgeler, nüfus rakamları, alan, arama kodları, para birimi detayları ve bayrak emojileri dahil olmak üzere ayrıntılı bilgi sağlar.
Ücretsiz İndir
Önemli Noktalar
- 195 bağımsız ülke için güncel verilere erişin.
- ISO kodları, başkentler, nüfus ve para birimleri gibi temel özellikleri keşfedin.
- Ülke bilgilerini çok yönlü Excel, CSV veya PDF formatlarında indirin.
- Bölge, alt bölge ve resmi adlar dahil olmak üzere kapsamlı detaylara ulaşın.
Gösteriliyor 195 / 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country Name | Official Name | Capital | Region | Subregion | Population | Area (km²) | Calling Code | Currency Code | Currency Name | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afganistan | Islamic Republic of Afghanistan | Kabul | Asya | Güney Asya | 43844000 | 652230 | +93 | AFN | Afghan afghani | 🇦🇫 |
| AL | ALB | Arnavutluk | Republic of Albania | Tirana | Avrupa | Güneydoğu Avrupa | 2363314 | 28748 | +355 | ALL | Albanian lek | 🇦🇱 |
| DZ | DZA | Cezayir | People's Democratic Republic of Algeria | Algiers | Afrika | Kuzey Afrika | 47400000 | 2381741 | +213 | DZD | Algerian dinar | 🇩🇿 |
| AD | AND | Andorra | Principality of Andorra | Andorra la Vella | Avrupa | Güney Avrupa | 88406 | 468 | +376 | EUR | Euro | 🇦🇩 |
| AO | AGO | Angola | Republic of Angola | Luanda | Afrika | Orta Afrika | 36170961 | 1246700 | +244 | AOA | Angolan kwanza | 🇦🇴 |
| AG | ATG | Antigua ve Barbuda | Antigua and Barbuda | Saint John's | Amerika Kıtası | Karayipler | 103603 | 442 | +1268 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇦🇬 |
| AR | ARG | Arjantin | Argentine Republic | Buenos Aires | Amerika Kıtası | Güney Amerika | 46735004 | 2780400 | +54 | ARS | Argentine peso | 🇦🇷 |
| AM | ARM | Ermenistan | Republic of Armenia | Yerevan | Asya | Batı Asya | 3076200 | 29743 | +374 | AMD | Armenian dram | 🇦🇲 |
| AU | AUS | Avustralya | Commonwealth of Australia | Canberra | Okyanusya | Avustralya ve Yeni Zelanda | 27536874 | 7692024 | +61 | AUD | Australian dollar | 🇦🇺 |
| AT | AUT | Avusturya | Republic of Austria | Vienna | Avrupa | Orta Avrupa | 9200931 | 83871 | +43 | EUR | Euro | 🇦🇹 |
| AZ | AZE | Azerbaycan | Republic of Azerbaijan | Baku | Asya | Batı Asya | 10241722 | 86600 | +994 | AZN | Azerbaijani manat | 🇦🇿 |
| BS | BHS | Bahamalar | Commonwealth of the Bahamas | Nassau | Amerika Kıtası | Karayipler | 398165 | 13943 | +1242 | BSD | Bahamian dollar | 🇧🇸 |
| BH | BHR | Bahreyn | Kingdom of Bahrain | Manama | Asya | Batı Asya | 1594654 | 765 | +973 | BHD | Bahraini dinar | 🇧🇭 |
| BD | BGD | Bangladeş | People's Republic of Bangladesh | Dhaka | Asya | Güney Asya | 169828911 | 147570 | +880 | BDT | Bangladeshi taka | 🇧🇩 |
| BB | BRB | Barbados | Barbados | Bridgetown | Amerika Kıtası | Karayipler | 267800 | 430 | +1246 | BBD | Barbadian dollar | 🇧🇧 |
| BY | BLR | Belarus | Republic of Belarus | Minsk | Avrupa | Doğu Avrupa | 9109280 | 207600 | +375 | BYN | Belarusian ruble | 🇧🇾 |
| BE | BEL | Belçika | Kingdom of Belgium | Brussels | Avrupa | Batı Avrupa | 11825551 | 30528 | +32 | EUR | Euro | 🇧🇪 |
| BZ | BLZ | Belize | Belize | Belmopan | Amerika Kıtası | Orta Amerika | 417634 | 22966 | +501 | BZD | Belize dollar | 🇧🇿 |
| BJ | BEN | Benin | Republic of Benin | Porto-Novo | Afrika | Batı Afrika | 13224860 | 112622 | +229 | XOF | West African CFA franc | 🇧🇯 |
| BT | BTN | Butan | Kingdom of Bhutan | Thimphu | Asya | Güney Asya | 784043 | 38394 | +975 | BTN | Bhutanese ngultrum | 🇧🇹 |
| BO | BOL | Bolivya | Plurinational State of Bolivia | Sucre | Amerika Kıtası | Güney Amerika | 11365333 | 1098581 | +591 | BOB | Bolivian boliviano | 🇧🇴 |
| BA | BIH | Bosna-Hersek | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Avrupa | Güneydoğu Avrupa | 3422000 | 51209 | +387 | BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark | 🇧🇦 |
| BW | BWA | Botsvana | Republic of Botswana | Gaborone | Afrika | Güney Afrika | 2359609 | 582000 | +267 | BWP | Botswana pula | 🇧🇼 |
| BR | BRA | Brezilya | Federative Republic of Brazil | Brasília | Amerika Kıtası | Güney Amerika | 213421037 | 8515767 | +55 | BRL | Brazilian real | 🇧🇷 |
| BN | BRN | Brunei | Nation of Brunei, Abode of Peace | Bandar Seri Begawan | Asya | Güneydoğu Asya | 455500 | 5765 | +673 | BND | Brunei dollar | 🇧🇳 |
| BG | BGR | Bulgaristan | Republic of Bulgaria | Sofia | Avrupa | Güneydoğu Avrupa | 6437360 | 110879 | +359 | BGN | Bulgarian lev | 🇧🇬 |
| BF | BFA | Burkina Faso | Burkina Faso | Ouagadougou | Afrika | Batı Afrika | 24070553 | 272967 | +226 | XOF | West African CFA franc | 🇧🇫 |
| BI | BDI | Burundi | Republic of Burundi | Gitega | Afrika | Doğu Afrika | 12332788 | 27834 | +257 | BIF | Burundian franc | 🇧🇮 |
| KH | KHM | Kamboçya | Kingdom of Cambodia | Phnom Penh | Asya | Güneydoğu Asya | 17577760 | 181035 | +855 | KHR | Cambodian riel | 🇰🇭 |
| CM | CMR | Kamerun | Republic of Cameroon | Yaoundé | Afrika | Orta Afrika | 29442327 | 475442 | +237 | XAF | Central African CFA franc | 🇨🇲 |
| CA | CAN | Kanada | Canada | Ottawa | Amerika Kıtası | Kuzey Amerika | 41651653 | 9984670 | +1 | CAD | Canadian dollar | 🇨🇦 |
| CV | CPV | Yeşil Burun Adaları | Republic of Cabo Verde | Praia | Afrika | Batı Afrika | 491233 | 4033 | +238 | CVE | Cape Verdean escudo | 🇨🇻 |
| CF | CAF | Orta Afrika Cumhuriyeti | Central African Republic | Bangui | Afrika | Orta Afrika | 6470307 | 622984 | +236 | XAF | Central African CFA franc | 🇨🇫 |
| TD | TCD | Çad | Republic of Chad | N'Djamena | Afrika | Orta Afrika | 19340757 | 1284000 | +235 | XAF | Central African CFA franc | 🇹🇩 |
| CL | CHL | Şili | Republic of Chile | Santiago | Amerika Kıtası | Güney Amerika | 20206953 | 756102 | +56 | CLP | Chilean peso | 🇨🇱 |
| CN | CHN | Çin | People's Republic of China | Beijing | Asya | Doğu Asya | 1408280000 | 9706961 | +86 | CNY | Chinese yuan | 🇨🇳 |
| CO | COL | Kolombiya | Republic of Colombia | Bogotá | Amerika Kıtası | Güney Amerika | 53057212 | 1141748 | +57 | COP | Colombian peso | 🇨🇴 |
| KM | COM | Komorlar | Union of the Comoros | Moroni | Afrika | Doğu Afrika | 919901 | 1862 | +269 | KMF | Comorian franc | 🇰🇲 |
| CR | CRI | Kosta Rika | Republic of Costa Rica | San José | Amerika Kıtası | Orta Amerika | 5309625 | 51100 | +506 | CRC | Costa Rican colón | 🇨🇷 |
| HR | HRV | Hırvatistan | Republic of Croatia | Zagreb | Avrupa | Güneydoğu Avrupa | 3866233 | 56594 | +385 | EUR | Euro | 🇭🇷 |
| CU | CUB | Küba | Republic of Cuba | Havana | Amerika Kıtası | Karayipler | 9748007 | 109884 | +53 | CUC | Cuban convertible peso | 🇨🇺 |
| CY | CYP | Kıbrıs | Republic of Cyprus | Nicosia | Avrupa | Güney Avrupa | 1442614 | 9251 | +357 | EUR | Euro | 🇨🇾 |
| CZ | CZE | Çekya | Czech Republic | Prague | Avrupa | Orta Avrupa | 10882341 | 78865 | +420 | CZK | Czech koruna | 🇨🇿 |
| DK | DNK | Danimarka | Kingdom of Denmark | Copenhagen | Avrupa | Kuzey Avrupa | 6011488 | 43094 | +45 | DKK | Danish krone | 🇩🇰 |
| DJ | DJI | Cibuti | Republic of Djibouti | Djibouti | Afrika | Doğu Afrika | 1066809 | 23200 | +253 | DJF | Djiboutian franc | 🇩🇯 |
| DM | DMA | Dominika | Commonwealth of Dominica | Roseau | Amerika Kıtası | Karayipler | 67408 | 751 | +1767 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇩🇲 |
| DO | DOM | Dominik Cumhuriyeti | Dominican Republic | Santo Domingo | Amerika Kıtası | Karayipler | 10771504 | 48671 | +1809 | DOP | Dominican peso | 🇩🇴 |
| CD | COD | Kongo DC | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Afrika | Orta Afrika | 112832000 | 2344858 | +243 | CDF | Congolese franc | 🇨🇩 |
| EC | ECU | Ekvador | Republic of Ecuador | Quito | Amerika Kıtası | Güney Amerika | 18103660 | 276841 | +593 | USD | United States dollar | 🇪🇨 |
| EG | EGY | Mısır | Arab Republic of Egypt | Cairo | Afrika | Kuzey Afrika | 107271260 | 1002450 | +20 | EGP | Egyptian pound | 🇪🇬 |
| SV | SLV | El Salvador | Republic of El Salvador | San Salvador | Amerika Kıtası | Orta Amerika | 6029976 | 21041 | +503 | USD | United States dollar | 🇸🇻 |
| GQ | GNQ | Ekvator Ginesi | Republic of Equatorial Guinea | Malabo | Afrika | Orta Afrika | 1668768 | 28051 | +240 | XAF | Central African CFA franc | 🇬🇶 |
| ER | ERI | Eritre | State of Eritrea | Asmara | Afrika | Doğu Afrika | 3607000 | 117600 | +291 | ERN | Eritrean nakfa | 🇪🇷 |
| EE | EST | Estonya | Republic of Estonia | Tallinn | Avrupa | Kuzey Avrupa | 1369995 | 45227 | +372 | EUR | Euro | 🇪🇪 |
| SZ | SWZ | Esvatini | Kingdom of Eswatini | Mbabane | Afrika | Güney Afrika | 1235549 | 17364 | +268 | SZL | Swazi lilangeni | 🇸🇿 |
| ET | ETH | Etiyopya | Federal Democratic Republic of Ethiopia | Addis Ababa | Afrika | Doğu Afrika | 111652998 | 1104300 | +251 | ETB | Ethiopian birr | 🇪🇹 |
| FJ | FJI | Fiji | Republic of Fiji | Suva | Okyanusya | Melanezya | 900869 | 18272 | +679 | FJD | Fijian dollar | 🇫🇯 |
| FI | FIN | Finlandiya | Republic of Finland | Helsinki | Avrupa | Kuzey Avrupa | 5650325 | 338455 | +358 | EUR | Euro | 🇫🇮 |
| FR | FRA | Fransa | French Republic | Paris | Avrupa | Batı Avrupa | 66351959 | 543908 | +33 | EUR | Euro | 🇫🇷 |
| GA | GAB | Gabon | Gabonese Republic | Libreville | Afrika | Orta Afrika | 2469296 | 267668 | +241 | XAF | Central African CFA franc | 🇬🇦 |
| GM | GMB | Gambiya | Republic of the Gambia | Banjul | Afrika | Batı Afrika | 2422712 | 10689 | +220 | GMD | dalasi | 🇬🇲 |
| GE | GEO | Gürcistan | Georgia | Tbilisi | Asya | Batı Asya | 4000921 | 69700 | +995 | GEL | lari | 🇬🇪 |
| DE | DEU | Almanya | Federal Republic of Germany | Berlin | Avrupa | Batı Avrupa | 83491249 | 357114 | +49 | EUR | Euro | 🇩🇪 |
| GH | GHA | Gana | Republic of Ghana | Accra | Afrika | Batı Afrika | 33742380 | 238533 | +233 | GHS | Ghanaian cedi | 🇬🇭 |
| GR | GRC | Yunanistan | Hellenic Republic | Athens | Avrupa | Güney Avrupa | 10400720 | 131990 | +30 | EUR | Euro | 🇬🇷 |
| GD | GRD | Grenada | Grenada | St. George's | Amerika | Karayip | 109021 | 344 | +1473 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇬🇩 |
| GT | GTM | Guatemala | Republic of Guatemala | Guatemala City | Amerika | Orta Amerika | 18079810 | 108889 | +502 | GTQ | Guatemalan quetzal | 🇬🇹 |
| GN | GIN | Gine | Republic of Guinea | Conakry | Afrika | Batı Afrika | 14363931 | 245857 | +224 | GNF | Guinean franc | 🇬🇳 |
| GW | GNB | Gine-Bissau | Republic of Guinea-Bissau | Bissau | Afrika | Batı Afrika | 1781308 | 36125 | +245 | XOF | West African CFA franc | 🇬🇼 |
| GY | GUY | Guyana | Co-operative Republic of Guyana | Georgetown | Amerika | Güney Amerika | 772975 | 214969 | +592 | GYD | Guyanese dollar | 🇬🇾 |
| HT | HTI | Haiti | Republic of Haiti | Port-au-Prince | Amerika | Karayip | 11867032 | 27750 | +509 | HTG | Haitian gourde | 🇭🇹 |
| HN | HND | Honduras | Republic of Honduras | Tegucigalpa | Amerika | Orta Amerika | 9892632 | 112492 | +504 | HNL | Honduran lempira | 🇭🇳 |
| HU | HUN | Macaristan | Hungary | Budapest | Avrupa | Orta Avrupa | 9539502 | 93028 | +36 | HUF | Hungarian forint | 🇭🇺 |
| IS | ISL | İzlanda | Iceland | Reykjavik | Avrupa | Kuzey Avrupa | 391810 | 103000 | +354 | ISK | Icelandic króna | 🇮🇸 |
| IN | IND | Hindistan | Republic of India | New Delhi | Asya | Güney Asya | 1417492000 | 3287263 | +91 | INR | Indian rupee | 🇮🇳 |
| ID | IDN | Endonezya | Republic of Indonesia | Jakarta | Asya | Güneydoğu Asya | 284438782 | 1904569 | +62 | IDR | Indonesian rupiah | 🇮🇩 |
| IR | IRN | İran | Islamic Republic of Iran | Tehran | Asya | Güney Asya | 85961000 | 1648195 | +98 | IRR | Iranian rial | 🇮🇷 |
| IQ | IRQ | Irak | Republic of Iraq | Baghdad | Asya | Batı Asya | 46118793 | 438317 | +964 | IQD | Iraqi dinar | 🇮🇶 |
| IE | IRL | İrlanda | Republic of Ireland | Dublin | Avrupa | Kuzey Avrupa | 5458600 | 70273 | +353 | EUR | Euro | 🇮🇪 |
| IL | ISR | İsrail | State of Israel | Jerusalem | Asya | Batı Asya | 10134800 | 21937 | +972 | ILS | Israeli new shekel | 🇮🇱 |
| IT | ITA | İtalya | Italian Republic | Rome | Avrupa | Güney Avrupa | 58927633 | 301336 | +39 | EUR | Euro | 🇮🇹 |
| CI | CIV | Fildişi Sahili | Republic of Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | Afrika | Batı Afrika | 31719275 | 322463 | +225 | XOF | West African CFA franc | 🇨🇮 |
| JM | JAM | Jamaika | Jamaica | Kingston | Amerika | Karayipler | 2825544 | 10991 | +1876 | JMD | Jamaican dollar | 🇯🇲 |
| JP | JPN | Japonya | Japan | Tokyo | Asya | Doğu Asya | 123210000 | 377930 | +81 | JPY | Japanese yen | 🇯🇵 |
| JO | JOR | Ürdün | Hashemite Kingdom of Jordan | Amman | Asya | Batı Asya | 11734000 | 89342 | +962 | JOD | Jordanian dinar | 🇯🇴 |
| KZ | KAZ | Kazakistan | Republic of Kazakhstan | Astana | Asya | Orta Asya | 20426568 | 2724900 | +76 | KZT | Kazakhstani tenge | 🇰🇿 |
| KE | KEN | Kenya | Republic of Kenya | Nairobi | Afrika | Doğu Afrika | 53330978 | 580367 | +254 | KES | Kenyan shilling | 🇰🇪 |
| KI | KIR | Kiribati | Independent and Sovereign Republic of Kiribati | South Tarawa | Okyanusya | Mikronezya | 120740 | 811 | +686 | AUD | Australian dollar | 🇰🇮 |
| XK | UNK | Kosova | Republic of Kosovo | Pristina | Avrupa | Güneydoğu Avrupa | 1585566 | 10908 | +383 | EUR | Euro | 🇽🇰 |
| KW | KWT | Kuveyt | State of Kuwait | Kuwait City | Asya | Batı Asya | 4881254 | 17818 | +965 | KWD | Kuwaiti dinar | 🇰🇼 |
| KG | KGZ | Kırgızistan | Kyrgyz Republic | Bishkek | Asya | Orta Asya | 7281800 | 199951 | +996 | KGS | Kyrgyzstani som | 🇰🇬 |
| LA | LAO | Laos | Lao People's Democratic Republic | Vientiane | Asya | Güneydoğu Asya | 7647000 | 236800 | +856 | LAK | Lao kip | 🇱🇦 |
| LV | LVA | Letonya | Republic of Latvia | Riga | Avrupa | Kuzey Avrupa | 1829000 | 64559 | +371 | EUR | Euro | 🇱🇻 |
| LB | LBN | Lübnan | Lebanese Republic | Beirut | Asya | Batı Asya | 5490000 | 10452 | +961 | LBP | Lebanese pound | 🇱🇧 |
| LS | LSO | Lesotho | Kingdom of Lesotho | Maseru | Afrika | Güney Afrika | 2116427 | 30355 | +266 | LSL | Lesotho loti | 🇱🇸 |
| LR | LBR | Liberya | Republic of Liberia | Monrovia | Afrika | Batı Afrika | 5248621 | 111369 | +231 | LRD | Liberian dollar | 🇱🇷 |
| LY | LBY | Libya | State of Libya | Tripoli | Afrika | Kuzey Afrika | 7459000 | 1759540 | +218 | LYD | Libyan dinar | 🇱🇾 |
| LI | LIE | Lihtenştayn | Principality of Liechtenstein | Vaduz | Avrupa | Batı Avrupa | 40900 | 160 | +423 | CHF | Swiss franc | 🇱🇮 |
| LT | LTU | Litvanya | Republic of Lithuania | Vilnius | Avrupa | Kuzey Avrupa | 2894886 | 65300 | +370 | EUR | Euro | 🇱🇹 |
| LU | LUX | Lüksemburg | Grand Duchy of Luxembourg | Luxembourg | Avrupa | Batı Avrupa | 681973 | 2586 | +352 | EUR | Euro | 🇱🇺 |
| MG | MDG | Madagaskar | Republic of Madagascar | Antananarivo | Afrika | Doğu Afrika | 31727042 | 587041 | +261 | MGA | Malagasy ariary | 🇲🇬 |
| MW | MWI | Malavi | Republic of Malawi | Lilongwe | Afrika | Doğu Afrika | 20734262 | 118484 | +265 | MWK | Malawian kwacha | 🇲🇼 |
| MY | MYS | Malezya | Malaysia | Kuala Lumpur | Asya | Güneydoğu Asya | 34231700 | 330803 | +60 | MYR | Malaysian ringgit | 🇲🇾 |
| MV | MDV | Maldivler | Republic of the Maldives | Malé | Asya | Güney Asya | 515132 | 300 | +960 | MVR | Maldivian rufiyaa | 🇲🇻 |
| ML | MLI | Mali | Republic of Mali | Bamako | Afrika | Batı Afrika | 22395489 | 1240192 | +223 | XOF | West African CFA franc | 🇲🇱 |
| MT | MLT | Malta | Republic of Malta | Valletta | Avrupa | Güney Avrupa | 574250 | 316 | +356 | EUR | Euro | 🇲🇹 |
| MH | MHL | Marshall Adaları | Republic of the Marshall Islands | Majuro | Okyanusya | Mikronezya | 42418 | 181 | +692 | USD | United States dollar | 🇲🇭 |
| MR | MRT | Moritanya | Islamic Republic of Mauritania | Nouakchott | Afrika | Batı Afrika | 4927532 | 1030700 | +222 | MRU | Mauritanian ouguiya | 🇲🇷 |
| MU | MUS | Mauritius | Republic of Mauritius | Port Louis | Afrika | Doğu Afrika | 1243741 | 2040 | +230 | MUR | Mauritian rupee | 🇲🇺 |
| MX | MEX | Meksika | United Mexican States | Mexico City | Amerika | Kuzey Amerika | 130575786 | 1964375 | +52 | MXN | Mexican peso | 🇲🇽 |
| FM | FSM | Mikronezya | Federated States of Micronesia | Palikir | Okyanusya | Mikronezya | 105564 | 702 | +691 | USD | United States dollar | 🇫🇲 |
| MD | MDA | Moldova | Republic of Moldova | Chișinău | Avrupa | Doğu Avrupa | 2749076 | 33847 | +373 | MDL | Moldovan leu | 🇲🇩 |
| MC | MCO | Monako | Principality of Monaco | Monaco | Avrupa | Batı Avrupa | 38423 | 2.02 | +377 | EUR | Euro | 🇲🇨 |
| MN | MNG | Moğolistan | Mongolia | Ulan Bator | Asya | Doğu Asya | 3544835 | 1564110 | +976 | MNT | Mongolian tögrög | 🇲🇳 |
| ME | MNE | Karadağ | Montenegro | Podgorica | Avrupa | Güneydoğu Avrupa | 623327 | 13812 | +382 | EUR | Euro | 🇲🇪 |
| MA | MAR | Fas | Kingdom of Morocco | Rabat | Afrika | Kuzey Afrika | 36828330 | 446550 | +212 | MAD | Moroccan dirham | 🇲🇦 |
| MZ | MOZ | Mozambik | Republic of Mozambique | Maputo | Afrika | Doğu Afrika | 34090466 | 801590 | +258 | MZN | Mozambican metical | 🇲🇿 |
| MM | MMR | Myanmar | Republic of the Union of Myanmar | Naypyidaw | Asya | Güneydoğu Asya | 51316756 | 676578 | +95 | MMK | Burmese kyat | 🇲🇲 |
| NA | NAM | Namibya | Republic of Namibia | Windhoek | Afrika | Güney Afrika | 3022401 | 825615 | +264 | NAD | Namibian dollar | 🇳🇦 |
| NR | NRU | Nauru | Republic of Nauru | Yaren | Okyanusya | Mikronezya | 11680 | 21 | +674 | AUD | Australian dollar | 🇳🇷 |
| NP | NPL | Nepal | Federal Democratic Republic of Nepal | Kathmandu | Asya | Güney Asya | 29911840 | 147181 | +977 | NPR | Nepalese rupee | 🇳🇵 |
| NL | NLD | Hollanda | Kingdom of the Netherlands | Amsterdam | Avrupa | Batı Avrupa | 18100436 | 41865 | +31 | EUR | Euro | 🇳🇱 |
| NZ | NZL | Yeni Zelanda | New Zealand | Wellington | Okyanusya | Avustralya ve Yeni Zelanda | 5324700 | 268838 | +64 | NZD | New Zealand dollar | 🇳🇿 |
| NI | NIC | Nikaragua | Republic of Nicaragua | Managua | Amerika | Orta Amerika | 6803886 | 130373 | +505 | NIO | Nicaraguan córdoba | 🇳🇮 |
| NE | NER | Nijer | Republic of Niger | Niamey | Afrika | Batı Afrika | 26312034 | 1267000 | +227 | XOF | West African CFA franc | 🇳🇪 |
| NG | NGA | Nijerya | Federal Republic of Nigeria | Abuja | Afrika | Batı Afrika | 223800000 | 923768 | +234 | NGN | Nigerian naira | 🇳🇬 |
| KP | PRK | Kuzey Kore | Democratic People's Republic of Korea | Pyongyang | Asya | Doğu Asya | 25950000 | 120538 | +850 | KPW | North Korean won | 🇰🇵 |
| MK | MKD | Kuzey Makedonya | Republic of North Macedonia | Skopje | Avrupa | Güneydoğu Avrupa | 1822612 | 25713 | +389 | MKD | denar | 🇲🇰 |
| NO | NOR | Norveç | Kingdom of Norway | Oslo | Avrupa | Kuzey Avrupa | 5606944 | 386224 | +47 | NOK | Norwegian krone | 🇳🇴 |
| OM | OMN | Umman | Sultanate of Oman | Muscat | Asya | Batı Asya | 5343630 | 309500 | +968 | OMR | Omani rial | 🇴🇲 |
| PK | PAK | Pakistan | Islamic Republic of Pakistan | Islamabad | Asya | Güney Asya | 241499431 | 796095 | +92 | PKR | Pakistani rupee | 🇵🇰 |
| PW | PLW | Palau | Republic of Palau | Ngerulmud | Okyanusya | Mikronezya | 16733 | 459 | +680 | USD | United States dollar | 🇵🇼 |
| PA | PAN | Panama | Republic of Panama | Panama City | Amerika | Orta Amerika | 4064780 | 75417 | +507 | PAB | Panamanian balboa | 🇵🇦 |
| PG | PNG | Papua Yeni Gine | Independent State of Papua New Guinea | Port Moresby | Okyanusya | Melanezya | 11781559 | 462840 | +675 | PGK | Papua New Guinean kina | 🇵🇬 |
| PY | PRY | Paraguay | Republic of Paraguay | Asunción | Amerika | Güney Amerika | 6109644 | 406752 | +595 | PYG | Paraguayan guaraní | 🇵🇾 |
| PE | PER | Peru | Republic of Peru | Lima | Amerika | Güney Amerika | 34350244 | 1285216 | +51 | PEN | Peruvian sol | 🇵🇪 |
| PH | PHL | Filipinler | Republic of the Philippines | Manila | Asya | Güneydoğu Asya | 114123600 | 342353 | +63 | PHP | Philippine peso | 🇵🇭 |
| PL | POL | Polonya | Republic of Poland | Warsaw | Avrupa | Orta Avrupa | 37392000 | 312679 | +48 | PLN | Polish złoty | 🇵🇱 |
| PT | PRT | Portekiz | Portuguese Republic | Lisbon | Avrupa | Güney Avrupa | 10749635 | 92090 | +351 | EUR | Euro | 🇵🇹 |
| QA | QAT | Katar | State of Qatar | Doha | Asya | Batı Asya | 3173024 | 11586 | +974 | QAR | Qatari riyal | 🇶🇦 |
| CG | COG | Kongo Cumhuriyeti | Republic of the Congo | Brazzaville | Afrika | Orta Afrika | 6142180 | 342000 | +242 | XAF | Central African CFA franc | 🇨🇬 |
| RO | ROU | Romanya | Romania | Bucharest | Avrupa | Güneydoğu Avrupa | 19036031 | 238391 | +40 | RON | Romanian leu | 🇷🇴 |
| RU | RUS | Rusya | Russian Federation | Moscow | Avrupa | Doğu Avrupa | 146028325 | 17098246 | +73 | RUB | Russian ruble | 🇷🇺 |
| RW | RWA | Ruanda | Republic of Rwanda | Kigali | Afrika | Doğu Afrika | 14104969 | 26338 | +250 | RWF | Rwandan franc | 🇷🇼 |
| KN | KNA | Saint Kitts ve Nevis | Federation of Saint Christopher and Nevis | Basseterre | Amerika Kıtası | Karayipler | 51320 | 261 | +1869 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇰🇳 |
| LC | LCA | Saint Lucia | Saint Lucia | Castries | Amerika Kıtası | Karayipler | 184100 | 616 | +1758 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇱🇨 |
| VC | VCT | Saint Vincent ve Grenadinler | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Amerika Kıtası | Karayipler | 110872 | 389 | +1784 | XCD | Eastern Caribbean dollar | 🇻🇨 |
| WS | WSM | Samoa | Independent State of Samoa | Apia | Okyanusya | Polinezya | 205557 | 2842 | +685 | WST | Samoan tālā | 🇼🇸 |
| SM | SMR | San Marino | Republic of San Marino | City of San Marino | Avrupa | Güney Avrupa | 34132 | 61 | +378 | EUR | Euro | 🇸🇲 |
| ST | STP | São Tomé ve Príncipe | Democratic Republic of São Tomé and Príncipe | São Tomé | Afrika | Orta Afrika | 209607 | 964 | +239 | STN | São Tomé and Príncipe dobra | 🇸🇹 |
| SA | SAU | Suudi Arabistan | Kingdom of Saudi Arabia | Riyadh | Asya | Batı Asya | 35300280 | 2149690 | +966 | SAR | Saudi riyal | 🇸🇦 |
| SN | SEN | Senegal | Republic of Senegal | Dakar | Afrika | Batı Afrika | 18593258 | 196722 | +221 | XOF | West African CFA franc | 🇸🇳 |
| RS | SRB | Sırbistan | Republic of Serbia | Belgrade | Avrupa | Güneydoğu Avrupa | 6567783 | 77589 | +381 | RSD | Serbian dinar | 🇷🇸 |
| SC | SYC | Seyşeller | Republic of Seychelles | Victoria | Afrika | Doğu Afrika | 122729 | 452 | +248 | SCR | Seychellois rupee | 🇸🇨 |
| SL | SLE | Sierra Leone | Republic of Sierra Leone | Freetown | Afrika | Batı Afrika | 9077691 | 71740 | +232 | SLE | Leone | 🇸🇱 |
| SG | SGP | Singapur | Republic of Singapore | Singapore | Asya | Güneydoğu Asya | 6110200 | 710 | +65 | SGD | Singapore dollar | 🇸🇬 |
| SK | SVK | Slovakya | Slovak Republic | Bratislava | Avrupa | Orta Avrupa | 5413813 | 49037 | +421 | EUR | Euro | 🇸🇰 |
| SI | SVN | Slovenya | Republic of Slovenia | Ljubljana | Avrupa | Orta Avrupa | 2130638 | 20273 | +386 | EUR | Euro | 🇸🇮 |
| SB | SLB | Solomon Adaları | Solomon Islands | Honiara | Okyanusya | Melanezya | 750325 | 28896 | +677 | SBD | Solomon Islands dollar | 🇸🇧 |
| SO | SOM | Somali | Federal Republic of Somalia | Mogadishu | Afrika | Doğu Afrika | 19655000 | 637657 | +252 | SOS | Somali shilling | 🇸🇴 |
| ZA | ZAF | Güney Afrika | Republic of South Africa | Pretoria | Afrika | Güney Afrika | 63100945 | 1221037 | +27 | ZAR | South African rand | 🇿🇦 |
| KR | KOR | Güney Kore | Republic of Korea | Seoul | Asya | Doğu Asya | 51159889 | 100210 | +82 | KRW | South Korean won | 🇰🇷 |
| SS | SSD | Güney Sudan | Republic of South Sudan | Juba | Afrika | Orta Afrika | 15786898 | 619745 | +211 | SSP | South Sudanese pound | 🇸🇸 |
| ES | ESP | İspanya | Kingdom of Spain | Madrid | Avrupa | Güney Avrupa | 49315949 | 505992 | +34 | EUR | Euro | 🇪🇸 |
| LK | LKA | Sri Lanka | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Asya | Güney Asya | 21763170 | 65610 | +94 | LKR | Sri Lankan rupee | 🇱🇰 |
| SD | SDN | Sudan | Republic of the Sudan | Khartoum | Afrika | Kuzey Afrika | 51662000 | 1886068 | +249 | SDG | Sudanese pound | 🇸🇩 |
