Küresel Ülke Nüfus ve Yoğunluk Veri Seti
Bu veri seti, dünya genelindeki 195 bağımsız ülkeye ait güncel nüfus istatistiklerini, alan ve yoğunluk bilgilerini içerir. ISO kodları da mevcuttur.
Ücretsiz İndir
Önemli Noktalar
- 195 ülke için detaylı nüfus, alan ve yoğunluk rakamlarına erişin.
- ISO Alpha-2 ve Alpha-3 kodları ile kapsamlı verileri keşfedin.
- Kullanıma hazır nüfus istatistiklerini birden fazla formatta indirin.
- Araştırma, analiz veya uygulama geliştirme için doğru ülke verilerini kullanın.
Gösteriliyor 195 / 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Population | Area (km²) | Density (per km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | IND | Hindistan | 1417492000 | 3287263 | 431 |
| CN | CHN | Çin | 1408280000 | 9706961 | 145 |
| US | USA | Amerika Birleşik Devletleri | 340110988 | 9525067 | 36 |
| ID | IDN | Endonezya | 284438782 | 1904569 | 149 |
| PK | PAK | Pakistan | 241499431 | 796095 | 303 |
| NG | NGA | Nijerya | 223800000 | 923768 | 242 |
| BR | BRA | Brezilya | 213421037 | 8515767 | 25 |
| BD | BGD | Bangladeş | 169828911 | 147570 | 1151 |
| RU | RUS | Rusya | 146028325 | 17098246 | 9 |
| MX | MEX | Meksika | 130575786 | 1964375 | 66 |
| JP | JPN | Japonya | 123210000 | 377930 | 326 |
| PH | PHL | Filipinler | 114123600 | 342353 | 333 |
| CD | COD | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 112832000 | 2344858 | 48 |
| ET | ETH | Etiyopya | 111652998 | 1104300 | 101 |
| EG | EGY | Mısır | 107271260 | 1002450 | 107 |
| VN | VNM | Vietnam | 101343800 | 331212 | 306 |
| IR | IRN | İran | 85961000 | 1648195 | 52 |
| TR | TUR | Türkiye | 85664944 | 783562 | 109 |
| DE | DEU | Almanya | 83491249 | 357114 | 234 |
| GB | GBR | Birleşik Krallık | 69281437 | 244376 | 284 |
| TZ | TZA | Tanzanya | 68153004 | 947303 | 72 |
| FR | FRA | Fransa | 66351959 | 543908 | 122 |
| TH | THA | Tayland | 65859640 | 513120 | 128 |
| ZA | ZAF | Güney Afrika | 63100945 | 1221037 | 52 |
| IT | ITA | İtalya | 58927633 | 301336 | 196 |
| KE | KEN | Kenya | 53330978 | 580367 | 92 |
| CO | COL | Kolombiya | 53057212 | 1141748 | 46 |
| SD | SDN | Sudan | 51662000 | 1886068 | 27 |
| MM | MMR | Myanmar | 51316756 | 676578 | 76 |
| KR | KOR | Güney Kore | 51159889 | 100210 | 511 |
| ES | ESP | İspanya | 49315949 | 505992 | 97 |
| DZ | DZA | Cezayir | 47400000 | 2381741 | 20 |
| AR | ARG | Arjantin | 46735004 | 2780400 | 17 |
| IQ | IRQ | Irak | 46118793 | 438317 | 105 |
| UG | UGA | Uganda | 45905417 | 241550 | 190 |
| AF | AFG | Afganistan | 43844000 | 652230 | 67 |
| CA | CAN | Kanada | 41651653 | 9984670 | 4 |
| UZ | UZB | Özbekistan | 37859698 | 447400 | 85 |
| PL | POL | Polonya | 37392000 | 312679 | 120 |
| MA | MAR | Fas | 36828330 | 446550 | 82 |
| AO | AGO | Angola | 36170961 | 1246700 | 29 |
| SA | SAU | Suudi Arabistan | 35300280 | 2149690 | 16 |
| PE | PER | Peru | 34350244 | 1285216 | 27 |
| MY | MYS | Malezya | 34231700 | 330803 | 103 |
| MZ | MOZ | Mozambik | 34090466 | 801590 | 43 |
| GH | GHA | Gana | 33742380 | 238533 | 141 |
| UA | UKR | Ukrayna | 32862000 | 603550 | 54 |
| YE | YEM | Yemen | 32684503 | 527968 | 62 |
| MG | MDG | Madagaskar | 31727042 | 587041 | 54 |
| CI | CIV | Fildişi Sahili | 31719275 | 322463 | 98 |
| NP | NPL | Nepal | 29911840 | 147181 | 203 |
| CM | CMR | Kamerun | 29442327 | 475442 | 62 |
| VE | VEN | Venezuela | 28517000 | 916445 | 31 |
| AU | AUS | Avustralya | 27536874 | 7692024 | 4 |
| NE | NER | Nijer | 26312034 | 1267000 | 21 |
| KP | PRK | Kuzey Kore | 25950000 | 120538 | 215 |
| SY | SYR | Suriye | 25620000 | 185180 | 138 |
| BF | BFA | Burkina Faso | 24070553 | 272967 | 88 |
| ML | MLI | Mali | 22395489 | 1240192 | 18 |
| LK | LKA | Sri Lanka | 21763170 | 65610 | 332 |
| MW | MWI | Malavi | 20734262 | 118484 | 175 |
| KZ | KAZ | Kazakistan | 20426568 | 2724900 | 7 |
| CL | CHL | Şili | 20206953 | 756102 | 27 |
| ZM | ZMB | Zambiya | 19693423 | 752612 | 26 |
| SO | SOM | Somali | 19655000 | 637657 | 31 |
| TD | TCD | Çad | 19340757 | 1284000 | 15 |
| RO | ROU | Romanya | 19036031 | 238391 | 80 |
| SN | SEN | Senegal | 18593258 | 196722 | 95 |
| EC | ECU | Ekvador | 18103660 | 276841 | 65 |
| NL | NLD | Hollanda | 18100436 | 41865 | 432 |
| GT | GTM | Guatemala | 18079810 | 108889 | 166 |
| KH | KHM | Kamboçya | 17577760 | 181035 | 97 |
| ZW | ZWE | Zimbabve | 17073087 | 390757 | 44 |
| SS | SSD | Güney Sudan | 15786898 | 619745 | 25 |
| GN | GIN | Gine | 14363931 | 245857 | 58 |
| RW | RWA | Ruanda | 14104969 | 26338 | 536 |
| BJ | BEN | Benin | 13224860 | 112622 | 117 |
| BI | BDI | Burundi | 12332788 | 27834 | 443 |
| TN | TUN | Tunus | 11972169 | 163610 | 73 |
| HT | HTI | Haiti | 11867032 | 27750 | 428 |
| BE | BEL | Belçika | 11825551 | 30528 | 387 |
| PG | PNG | Papua Yeni Gine | 11781559 | 462840 | 25 |
| JO | JOR | Ürdün | 11734000 | 89342 | 131 |
| BO | BOL | Bolivya | 11365333 | 1098581 | 10 |
| AE | ARE | Birleşik Arap Emirlikleri | 11294243 | 83600 | 135 |
| CZ | CZE | Çekya | 10882341 | 78865 | 138 |
| DO | DOM | Dominik Cumhuriyeti | 10771504 | 48671 | 221 |
| PT | PRT | Portekiz | 10749635 | 92090 | 117 |
| SE | SWE | İsveç | 10605098 | 450295 | 24 |
| TJ | TJK | Tacikistan | 10499000 | 143100 | 73 |
| GR | GRC | Yunanistan | 10400720 | 131990 | 79 |
| AZ | AZE | Azerbaycan | 10241722 | 86600 | 118 |
| IL | ISR | İsrail | 10134800 | 21937 | 462 |
| HN | HND | Honduras | 9892632 | 112492 | 88 |
| CU | CUB | Küba | 9748007 | 109884 | 89 |
| HU | HUN | Macaristan | 9539502 | 93028 | 103 |
| AT | AUT | Avusturya | 9200931 | 83871 | 110 |
| BY | BLR | Belarus | 9109280 | 207600 | 44 |
| CH | CHE | İsviçre | 9082848 | 41284 | 220 |
| SL | SLE | Sierra Leone | 9077691 | 71740 | 127 |
| TG | TGO | Togo | 8095498 | 56785 | 143 |
| LA | LAO | Laos | 7647000 | 236800 | 32 |
| LY | LBY | Libya | 7459000 | 1759540 | 4 |
| KG | KGZ | Kırgızistan | 7281800 | 199951 | 36 |
| TM | TKM | Türkmenistan | 7057841 | 488100 | 14 |
| NI | NIC | Nikaragua | 6803886 | 130373 | 52 |
| RS | SRB | Sırbistan | 6567783 | 77589 | 85 |
| CF | CAF | Orta Afrika Cumhuriyeti | 6470307 | 622984 | 10 |
| BG | BGR | Bulgaristan | 6437360 | 110879 | 58 |
| CG | COG | Kongo Cumhuriyeti | 6142180 | 342000 | 18 |
| SG | SGP | Singapur | 6110200 | 710 | 8606 |
| PY | PRY | Paraguay | 6109644 | 406752 | 15 |
| SV | SLV | El Salvador | 6029976 | 21041 | 287 |
| DK | DNK | Danimarka | 6011488 | 43094 | 139 |
| FI | FIN | Finlandiya | 5650325 | 338455 | 17 |
| NO | NOR | Norveç | 5606944 | 386224 | 15 |
| LB | LBN | Lübnan | 5490000 | 10452 | 525 |
| IE | IRL | İrlanda | 5458600 | 70273 | 78 |
| SK | SVK | Slovakya | 5413813 | 49037 | 110 |
| OM | OMN | Umman | 5343630 | 309500 | 17 |
| NZ | NZL | Yeni Zelanda | 5324700 | 268838 | 20 |
| CR | CRI | Kosta Rika | 5309625 | 51100 | 104 |
| LR | LBR | Liberya | 5248621 | 111369 | 47 |
| MR | MRT | Moritanya | 4927532 | 1030700 | 5 |
| KW | KWT | Kuveyt | 4881254 | 17818 | 274 |
| PA | PAN | Panama | 4064780 | 75417 | 54 |
| GE | GEO | Gürcistan | 4000921 | 69700 | 57 |
| HR | HRV | Hırvatistan | 3866233 | 56594 | 68 |
| ER | ERI | Eritre | 3607000 | 117600 | 31 |
| MN | MNG | Moğolistan | 3544835 | 1564110 | 2 |
| UY | URY | Uruguay | 3499451 | 181034 | 19 |
| BA | BIH | Bosna-Hersek | 3422000 | 51209 | 67 |
| QA | QAT | Katar | 3173024 | 11586 | 274 |
| AM | ARM | Ermenistan | 3076200 | 29743 | 103 |
| NA | NAM | Namibya | 3022401 | 825615 | 4 |
| LT | LTU | Litvanya | 2894886 | 65300 | 44 |
| JM | JAM | Jamaika | 2825544 | 10991 | 257 |
| MD | MDA | Moldova | 2749076 | 33847 | 81 |
| GA | GAB | Gabon | 2469296 | 267668 | 9 |
| GM | GMB | Gambiya | 2422712 | 10689 | 227 |
| AL | ALB | Arnavutluk | 2363314 | 28748 | 82 |
| BW | BWA | Botsvana | 2359609 | 582000 | 4 |
| SI | SVN | Slovenya | 2130638 | 20273 | 105 |
| LS | LSO | Lesotho | 2116427 | 30355 | 70 |
| LV | LVA | Letonya | 1829000 | 64559 | 28 |
| MK | MKD | Kuzey Makedonya | 1822612 | 25713 | 71 |
| GW | GNB | Gine-Bissau | 1781308 | 36125 | 49 |
| GQ | GNQ | Ekvator Ginesi | 1668768 | 28051 | 59 |
| BH | BHR | Bahreyn | 1594654 | 765 | 2085 |
| XK | UNK | Kosova | 1585566 | 10908 | 145 |
| CY | CYP | Kıbrıs | 1442614 | 9251 | 156 |
| TL | TLS | Doğu Timor | 1391221 | 14874 | 94 |
| EE | EST | Estonya | 1369995 | 45227 | 30 |
| TT | TTO | Trinidad ve Tobago | 1367764 | 5130 | 267 |
| MU | MUS | Mauritius | 1243741 | 2040 | 610 |
| SZ | SWZ | Eswatini | 1235549 | 17364 | 71 |
| DJ | DJI | Cibuti | 1066809 | 23200 | 46 |
| KM | COM | Komorlar | 919901 | 1862 | 494 |
| FJ | FJI | Fiji | 900869 | 18272 | 49 |
| BT | BTN | Butan | 784043 | 38394 | 20 |
| GY | GUY | Guyana | 772975 | 214969 | 4 |
| SB | SLB | Solomon Adaları | 750325 | 28896 | 26 |
| LU | LUX | Lüksemburg | 681973 | 2586 | 264 |
| ME | MNE | Karadağ | 623327 | 13812 | 45 |
| SR | SUR | Surinam | 616500 | 163820 | 4 |
| MT | MLT | Malta | 574250 | 316 | 1817 |
| MV | MDV | Maldivler | 515132 | 300 | 1717 |
| CV | CPV | Yeşil Burun Adaları | 491233 | 4033 | 122 |
| BN | BRN | Brunei | 455500 | 5765 | 79 |
| BZ | BLZ | Belize | 417634 | 22966 | 18 |
| BS | BHS | Bahamalar | 398165 | 13943 | 29 |
| IS | ISL | İzlanda | 391810 | 103000 | 4 |
| VU | VUT | Vanuatu | 321409 | 12189 | 26 |
| BB | BRB | Barbados | 267800 | 430 | 623 |
| ST | STP | São Tomé ve Príncipe | 209607 | 964 | 217 |
| WS | WSM | Samoa | 205557 | 2842 | 72 |
| LC | LCA | Saint Lucia | 184100 | 616 | 299 |
| SC | SYC | Seyşeller | 122729 | 452 | 272 |
| KI | KIR | Kiribati | 120740 | 811 | 149 |
| VC | VCT | Saint Vincent ve Grenadinler | 110872 | 389 | 285 |
| GD | GRD | Grenada | 109021 | 344 | 317 |
| FM | FSM | Mikronezya | 105564 | 702 | 150 |
| AG | ATG | Antigua ve Barbuda | 103603 | 442 | 234 |
| TO | TON | Tonga | 100179 | 747 | 134 |
| AD | AND | Andorra | 88406 | 468 | 189 |
| DM | DMA | Dominika | 67408 | 751 | 90 |
| KN | KNA | Saint Kitts ve Nevis | 51320 | 261 | 197 |
| MH | MHL | Marshall Adaları | 42418 | 181 | 234 |
| LI | LIE | Lihtenştayn | 40900 | 160 | 256 |
| MC | MCO | Monako | 38423 | 2.02 | 19021 |
| SM | SMR | San Marino | 34132 | 61 | 560 |
| PW | PLW | Palau | 16733 | 459 | 36 |
| NR | NRU | Nauru | 11680 | 21 | 556 |
| TV | TUV | Tuvalu | 10643 | 26 | 409 |
| VA | VAT | Vatikan Şehri | 882 | 0.49 | 1800 |
Kullanım Alanları
- Analitik işleme ve API geliştirme için CSV dosyasını SQL veritabanınıza veya Python komut dosyalarınıza aktarın.
- Demografik raporlar için Excel dosyasını Pivot Tablolar oluşturmak, verileri bölgeye göre filtrelemek veya VLOOKUP yapmak için kullanın.
- Sınıf içi referans, sunumlar veya çevrimdışı araştırmalar için PDF sürümünü yazdırın.
- Küresel nüfus dağılımını ve yoğunluk trendlerini görselleştirmek için bu verileri haritalama uygulamalarına entegre edin.