Elektronegatiflik Tablosu (Pauling Skalası) Veri Seti
Bu veri seti, 62 kimyasal element için elektronegatiflik değerlerini (Pauling Skalası) sağlar; atom numarası, periyot, grup ve element kategorisi dahil. Kimya öğrencileri, araştırmacılar ve eğitimciler için idealdir.
Ücretsiz İndir
Önemli Noktalar
- 62 element için Pauling elektronegatiflik verilerine erişin.
- Atom özelliklerini ve periyodik eğilimleri ayrıntılı olarak keşfedin.
- Analiz için kapsamlı verileri Excel, CSV veya PDF olarak indirin.
- Kimyasal bağlar ve reaktivite hakkında bilgi edinin.
Gösteriliyor 62 / 62
| Symbol | Element Name | Atomic Number | Electronegativity (Pauling) | Period | Group | Element Category | Trend Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Hidrojen | 1 | 2.2 | 1 | 1 | Ametal | Referans |
| He | Helyum | 2 | - | 1 | 18 | Soygaz | Uygulanamaz - Soygaz |
| Li | Lityum | 3 | 0.98 | 2 | 1 | Alkali Metal | Periyotta en düşük |
| Be | Berilyum | 4 | 1.57 | 2 | 2 | Toprak Alkali Metal | Periyot boyunca artar |
| B | Bor | 5 | 2.04 | 2 | 13 | Metaloid | Periyot boyunca artar |
| C | Karbon | 6 | 2.55 | 2 | 14 | Ametal | Periyot boyunca artar |
| N | Azot | 7 | 3.04 | 2 | 15 | Ametal | Periyot boyunca artar |
| O | Oksijen | 8 | 3.44 | 2 | 16 | Ametal | En yüksek ikinci |
| F | Flor | 9 | 3.98 | 2 | 17 | Halojen | En elektronegatif element |
| Ne | Neon | 10 | - | 2 | 18 | Soygaz | Uygulanamaz - Soygaz |
| Na | Sodyum | 11 | 0.93 | 3 | 1 | Alkali Metal | Periyotta en düşük |
| Mg | Magnezyum | 12 | 1.31 | 3 | 2 | Toprak Alkali Metal | Periyot boyunca artar |
| Al | Alüminyum | 13 | 1.61 | 3 | 13 | Geçiş Sonrası Metal | Periyot boyunca artar |
| Si | Silisyum | 14 | 1.9 | 3 | 14 | Metaloid | Periyot boyunca artar |
| P | Fosfor | 15 | 2.19 | 3 | 15 | Ametal | Periyot boyunca artar |
| S | Kükürt | 16 | 2.58 | 3 | 16 | Ametal | Periyot boyunca artar |
| Cl | Klor | 17 | 3.16 | 3 | 17 | Halojen | Periyotta en yüksek |
| Ar | Argon | 18 | - | 3 | 18 | Soygaz | Uygulanamaz - Soygaz |
| K | Potasyum | 19 | 0.82 | 4 | 1 | Alkali Metal | Periyotta en düşük |
| Ca | Kalsiyum | 20 | 1 | 4 | 2 | Toprak Alkali Metal | Periyot boyunca artar |
| Sc | Skandiyum | 21 | 1.36 | 4 | 3 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Ti | Titanyum | 22 | 1.54 | 4 | 4 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| V | Vanadyum | 23 | 1.63 | 4 | 5 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Cr | Krom | 24 | 1.66 | 4 | 6 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Mn | Mangan | 25 | 1.55 | 4 | 7 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Fe | Demir | 26 | 1.83 | 4 | 8 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Co | Kobalt | 27 | 1.88 | 4 | 9 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Ni | Nikel | 28 | 1.91 | 4 | 10 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Cu | Bakır | 29 | 1.9 | 4 | 11 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Zn | Çinko | 30 | 1.65 | 4 | 12 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Ga | Galyum | 31 | 1.81 | 4 | 13 | Geçiş Sonrası Metal | Geçiş sonrası |
| Ge | Germanyum | 32 | 2.01 | 4 | 14 | Metaloid | Periyotta artar |
| As | Arsenik | 33 | 2.18 | 4 | 15 | Metaloid | Periyotta artar |
| Se | Selenyum | 34 | 2.55 | 4 | 16 | Ametal | Periyotta artar |
| Br | Brom | 35 | 2.96 | 4 | 17 | Halojen | Periyotta en yüksek |
| Kr | Kripton | 36 | 3 | 4 | 18 | Soygaz | EN değeri olan soygaz |
| Rb | Rubidyum | 37 | 0.82 | 5 | 1 | Alkali Metal | Periyotta en düşük |
| Sr | Stronsiyum | 38 | 0.95 | 5 | 2 | Toprak Alkali | Periyotta artar |
| Y | İtriyum | 39 | 1.22 | 5 | 3 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Zr | Zirkonyum | 40 | 1.33 | 5 | 4 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Nb | Niyobyum | 41 | 1.6 | 5 | 5 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Mo | Molibden | 42 | 2.16 | 5 | 6 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Tc | Teknesyum | 43 | 1.9 | 5 | 7 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Ru | Rutenyum | 44 | 2.2 | 5 | 8 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Rh | Rodyum | 45 | 2.28 | 5 | 9 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Pd | Paladyum | 46 | 2.2 | 5 | 10 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Ag | Gümüş | 47 | 1.93 | 5 | 11 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Cd | Kadmiyum | 48 | 1.69 | 5 | 12 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| In | İndiyum | 49 | 1.78 | 5 | 13 | Geçiş Sonrası Metal | Geçiş sonrası |
| Sn | Kalay | 50 | 1.96 | 5 | 14 | Geçiş Sonrası Metal | Periyot boyunca artar |
| Sb | Antimon | 51 | 2.05 | 5 | 15 | Metaloid | Periyot boyunca artar |
| Te | Tellür | 52 | 2.1 | 5 | 16 | Metaloid | Periyot boyunca artar |
| I | İyot | 53 | 2.66 | 5 | 17 | Halojen | Periyottaki en yüksek (ana grup) |
| Xe | Ksenon | 54 | 2.6 | 5 | 18 | Soygaz | EN değeri olan soygaz |
| Cs | Sezyum | 55 | 0.79 | 6 | 1 | Alkali Metal | En düşük ikinci EN elementi |
| Ba | Baryum | 56 | 0.89 | 6 | 2 | Toprak Alkali Metal | Düşük EN |
| Au | Altın | 79 | 2.54 | 6 | 11 | Geçiş Metali | Metal için yüksek EN |
| Hg | Cıva | 80 | 2 | 6 | 12 | Geçiş Metali | Geçiş metali bölgesi |
| Pb | Kurşun | 82 | 2.33 | 6 | 14 | Geçiş Sonrası Metal | Geçiş sonrası |
| Bi | Bizmut | 83 | 2.02 | 6 | 15 | Geçiş Sonrası Metal | Geçiş sonrası |
| At | Astatin | 85 | 2.2 | 6 | 17 | Halojen | Radyoaktif halojen |
| Fr | Fransiyum | 87 | 0.7 | 7 | 1 | Alkali metal | Elektronegatifliği en düşük element |
Kullanım Alanları
- Elektronegatiflik eğilimleri ve kimyasal element özellikleri üzerinde özel veri analizi yapmak için CSV dosyasını SQL veritabanınıza veya Python komut dosyanıza aktarın.
- Akademik araştırmalar veya sınıf ödevleri için Pivot Tablolar oluşturmak, elementleri gruba veya kategoriye göre filtrelemek ve raporlar hazırlamak için Excel dosyasını kullanın.
- Kimya laboratuvarında, sınıfta veya atomik özellikler üzerine sunumlar için hızlı, çevrimdışı bir referans kılavuzu olarak PDF sürümünü yazdırın.
- Elektronegatifliğin periyodik eğilimlerini anlamak ve çeşitli bileşiklerdeki kimyasal bağ davranışını tahmin etmek için bu veri setini kullanın.