Kapsamlı Kimyasal Elementler Periyodik Tablo Veri Seti
Bu veri seti, bilinen 118 kimyasal elementin tümü için atom numarası, sembol, ad, atom kütlesi, kategori, grup, periyot, blok, elektron konfigürasyonu, elektronegatiflik ve yoğunluk gibi ayrıntılı bilgiler sağlar.
Ücretsiz İndir
Önemli Noktalar
- Tüm 118 kimyasal element için kapsamlı verilere erişin.
- Atom kütlesi, elektronegatiflik ve elektron konfigürasyonu gibi temel özellikleri keşfedin.
- Kimya çalışmaları ve bilimsel araştırmalar için kullanıma hazır verileri indirin.
- Eğitim ve geliştirme projeleri için yapılandırılmış bilgileri kullanın.
Gösteriliyor 118 / 118
| Atomic Number | Symbol | Element Name | Atomic Mass | Category | Group | Period | Block | Electron Configuration | Electronegativity | Density (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hidrojen | 1.008 | Ametal | 1 | 1 | s | 1s¹ | 2.2 | 0.00009 |
| 2 | He | Helyum | 4.003 | Soy gaz | 18 | 1 | s | 1s² | 0.00018 | |
| 3 | Li | Lityum | 6.941 | Alkali metal | 1 | 2 | s | [He] 2s¹ | 0.98 | 0.534 |
| 4 | Be | Berilyum | 9.012 | Toprak alkali metal | 2 | 2 | s | [He] 2s² | 1.57 | 1.85 |
| 5 | B | Bor | 10.81 | Metaloid | 13 | 2 | p | [He] 2s² 2p¹ | 2.04 | 2.34 |
| 6 | C | Karbon | 12.01 | Ametal | 14 | 2 | p | [He] 2s² 2p² | 2.55 | 2.27 |
| 7 | N | Azot | 14.01 | Ametal | 15 | 2 | p | [He] 2s² 2p³ | 3.04 | 0.00125 |
| 8 | O | Oksijen | 16 | Ametal | 16 | 2 | p | [He] 2s² 2p⁴ | 3.44 | 0.00143 |
| 9 | F | Flor | 19 | Halojen | 17 | 2 | p | [He] 2s² 2p⁵ | 3.98 | 0.0017 |
| 10 | Ne | Neon | 20.18 | Soy gaz | 18 | 2 | p | [He] 2s² 2p⁶ | 0.0009 | |
| 11 | Na | Sodyum | 22.99 | Alkali metal | 1 | 3 | s | [Ne] 3s¹ | 0.93 | 0.971 |
| 12 | Mg | Magnezyum | 24.31 | Toprak alkali metal | 2 | 3 | s | [Ne] 3s² | 1.31 | 1.738 |
| 13 | Al | Alüminyum | 26.98 | Geçiş sonrası metal | 13 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p¹ | 1.61 | 2.7 |
| 14 | Si | Silisyum | 28.09 | Metaloid | 14 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p² | 1.9 | 2.33 |
| 15 | P | Fosfor | 30.97 | Ametal | 15 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p³ | 2.19 | 1.82 |
| 16 | S | Kükürt | 32.07 | Ametal | 16 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p⁴ | 2.58 | 2.07 |
| 17 | Cl | Klor | 35.45 | Halojen | 17 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p⁵ | 3.16 | 0.00321 |
| 18 | Ar | Argon | 39.95 | Soy gaz | 18 | 3 | p | [Ne] 3s² 3p⁶ | 0.00178 | |
| 19 | K | Potasyum | 39.1 | Alkali metal | 1 | 4 | s | [Ar] 4s¹ | 0.82 | 0.862 |
| 20 | Ca | Kalsiyum | 40.08 | Toprak alkali metal | 2 | 4 | s | [Ar] 4s² | 1 | 1.54 |
| 21 | Sc | Skandiyum | 44.96 | Geçiş Metali | 3 | 4 | d | [Ar] 3d¹ 4s² | 1.36 | 2.99 |
| 22 | Ti | Titanyum | 47.87 | Geçiş Metali | 4 | 4 | d | [Ar] 3d² 4s² | 1.54 | 4.54 |
| 23 | V | Vanadyum | 50.94 | Geçiş Metali | 5 | 4 | d | [Ar] 3d³ 4s² | 1.63 | 6.11 |
| 24 | Cr | Krom | 52 | Geçiş Metali | 6 | 4 | d | [Ar] 3d⁵ 4s¹ | 1.66 | 7.15 |
| 25 | Mn | Mangan | 54.94 | Geçiş Metali | 7 | 4 | d | [Ar] 3d⁵ 4s² | 1.55 | 7.44 |
| 26 | Fe | Demir | 55.85 | Geçiş Metali | 8 | 4 | d | [Ar] 3d⁶ 4s² | 1.83 | 7.87 |
| 27 | Co | Kobalt | 58.93 | Geçiş Metali | 9 | 4 | d | [Ar] 3d⁷ 4s² | 1.88 | 8.86 |
| 28 | Ni | Nikel | 58.69 | Geçiş Metali | 10 | 4 | d | [Ar] 3d⁸ 4s² | 1.91 | 8.91 |
| 29 | Cu | Bakır | 63.55 | Geçiş Metali | 11 | 4 | d | [Ar] 3d¹⁰ 4s¹ | 1.9 | 8.96 |
| 30 | Zn | Çinko | 65.38 | Geçiş Metali | 12 | 4 | d | [Ar] 3d¹⁰ 4s² | 1.65 | 7.13 |
| 31 | Ga | Galyum | 69.72 | Geçiş Sonrası Metali | 13 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p¹ | 1.81 | 5.91 |
| 32 | Ge | Germanyum | 72.63 | Metaloid | 14 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p² | 2.01 | 5.32 |
| 33 | As | Arsenik | 74.92 | Metaloid | 15 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p³ | 2.18 | 5.78 |
| 34 | Se | Selenyum | 78.97 | Ametal | 16 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁴ | 2.55 | 4.81 |
| 35 | Br | Brom | 79.9 | Halojen | 17 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁵ | 2.96 | 3.12 |
| 36 | Kr | Kripton | 83.8 | Soygaz | 18 | 4 | p | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ | 3 | 0.00375 |
| 37 | Rb | Rubidyum | 85.47 | Alkali Metal | 1 | 5 | s | [Kr] 5s¹ | 0.82 | 1.53 |
| 38 | Sr | Stronsiyum | 87.62 | Toprak Alkali Metal | 2 | 5 | s | [Kr] 5s² | 0.95 | 2.64 |
| 39 | Y | İtriyum | 88.91 | Geçiş Metali | 3 | 5 | d | [Kr] 4d¹ 5s² | 1.22 | 4.47 |
| 40 | Zr | Zirkonyum | 91.22 | Geçiş Metali | 4 | 5 | d | [Kr] 4d² 5s² | 1.33 | 6.52 |
| 41 | Nb | Niyobyum | 92.91 | Geçiş metali | 5 | 5 | d | [Kr] 4d⁴ 5s¹ | 1.6 | 8.57 |
| 42 | Mo | Molibden | 95.95 | Geçiş metali | 6 | 5 | d | [Kr] 4d⁵ 5s¹ | 2.16 | 10.22 |
| 43 | Tc | Teknesyum | 98 | Geçiş metali | 7 | 5 | d | [Kr] 4d⁵ 5s² | 1.9 | 11.5 |
| 44 | Ru | Rutenyum | 101.1 | Geçiş metali | 8 | 5 | d | [Kr] 4d⁷ 5s¹ | 2.2 | 12.37 |
| 45 | Rh | Rodyum | 102.9 | Geçiş metali | 9 | 5 | d | [Kr] 4d⁸ 5s¹ | 2.28 | 12.41 |
| 46 | Pd | Paladyum | 106.4 | Geçiş metali | 10 | 5 | d | [Kr] 4d¹⁰ | 2.2 | 12.02 |
| 47 | Ag | Gümüş | 107.9 | Geçiş metali | 11 | 5 | d | [Kr] 4d¹⁰ 5s¹ | 1.93 | 10.5 |
| 48 | Cd | Kadmiyum | 112.4 | Geçiş metali | 12 | 5 | d | [Kr] 4d¹⁰ 5s² | 1.69 | 8.69 |
| 49 | In | İndiyum | 114.8 | Geçiş sonrası metal | 13 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p¹ | 1.78 | 7.31 |
| 50 | Sn | Kalay | 118.7 | Geçiş sonrası metal | 14 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p² | 1.96 | 7.29 |
| 51 | Sb | Antimon | 121.8 | Metaloid | 15 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p³ | 2.05 | 6.69 |
| 52 | Te | Tellür | 127.6 | Metaloid | 16 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴ | 2.1 | 6.24 |
| 53 | I | İyot | 126.9 | Halojen | 17 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁵ | 2.66 | 4.93 |
| 54 | Xe | Ksenon | 131.3 | Soy gaz | 18 | 5 | p | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ | 2.6 | 0.00589 |
| 55 | Cs | Sezyum | 132.9 | Alkali metal | 1 | 6 | s | [Xe] 6s¹ | 0.79 | 1.87 |
| 56 | Ba | Baryum | 137.3 | Toprak alkali metal | 2 | 6 | s | [Xe] 6s² | 0.89 | 3.59 |
| 57 | La | Lantan | 138.9 | Lantanit | 3 | 6 | f | [Xe] 5d¹ 6s² | 1.1 | 6.15 |
| 58 | Ce | Seryum | 140.1 | Lantanit | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹ 5d¹ 6s² | 1.12 | 6.77 |
| 59 | Pr | Praseodimyum | 140.9 | Lantanit | 3 | 6 | f | [Xe] 4f³ 6s² | 1.13 | 6.77 |
| 60 | Nd | Neodimyum | 144.2 | Lantanit | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁴ 6s² | 1.14 | 7.01 |
| 61 | Pm | Prometyum | 145 | Lantanit | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁵ 6s² | 1.13 | 7.26 |
| 62 | Sm | Samaryum | 150.4 | Lantanit | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁶ 6s² | 1.17 | 7.52 |
| 63 | Eu | Evropyum | 152 | Lantanit | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁷ 6s² | 1.2 | 5.24 |
| 64 | Gd | Gadolinyum | 157.3 | Lantanit | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁷ 5d¹ 6s² | 1.2 | 7.9 |
| 65 | Tb | Terbyum | 158.9 | Lantanit | 3 | 6 | f | [Xe] 4f⁹ 6s² | 1.2 | 8.23 |
| 66 | Dy | Disprosyum | 162.5 | Lantanit | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹⁰ 6s² | 1.22 | 8.55 |
| 67 | Ho | Holmiyum | 164.9 | Lantanit | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹¹ 6s² | 1.23 | 8.8 |
| 68 | Er | Erbyum | 167.3 | Lantanit | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹² 6s² | 1.24 | 9.07 |
| 69 | Tm | Tulyum | 168.9 | Lantanit | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹³ 6s² | 1.25 | 9.32 |
| 70 | Yb | İterbyum | 173 | Lantanit | 3 | 6 | f | [Xe] 4f¹⁴ 6s² | 1.1 | 6.9 |
| 71 | Lu | Lutetyum | 175 | Lantanit | 3 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹ 6s² | 1.27 | 9.84 |
| 72 | Hf | Hafniyum | 178.5 | Geçiş Metali | 4 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d² 6s² | 1.3 | 13.31 |
| 73 | Ta | Tantal | 180.9 | Geçiş Metali | 5 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d³ 6s² | 1.5 | 16.65 |
| 74 | W | Volfram | 183.8 | Geçiş Metali | 6 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁴ 6s² | 2.36 | 19.25 |
| 75 | Re | Renyum | 186.2 | Geçiş Metali | 7 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁵ 6s² | 1.9 | 21.02 |
| 76 | Os | Osmiyum | 190.2 | Geçiş Metali | 8 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s² | 2.2 | 22.61 |
| 77 | Ir | İridyum | 192.2 | Geçiş Metali | 9 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁷ 6s² | 2.2 | 22.56 |
| 78 | Pt | Platin | 195.1 | Geçiş Metali | 10 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹ | 2.28 | 21.45 |
| 79 | Au | Altın | 197 | Geçiş Metali | 11 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹ | 2.54 | 19.32 |
| 80 | Hg | Cıva | 200.6 | Geçiş Metali | 12 | 6 | d | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² | 2 | 13.55 |
| 81 | Tl | Talyum | 204.4 | Geçiş sonrası metal | 13 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹ | 1.62 | 11.85 |
| 82 | Pb | Kurşun | 207.2 | Geçiş sonrası metal | 14 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p² | 1.87 | 11.35 |
| 83 | Bi | Bizmut | 209 | Geçiş sonrası metal | 15 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³ | 2.02 | 9.79 |
| 84 | Po | Polonyum | 209 | Metaloid | 16 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴ | 2 | 9.2 |
| 85 | At | Astatin | 210 | Halojen | 17 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁵ | 2.2 | 7 |
| 86 | Rn | Radon | 222 | Soy gaz | 18 | 6 | p | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ | 2.2 | 0.00973 |
| 87 | Fr | Fransiyum | 223 | Alkali metal | 1 | 7 | s | [Rn] 7s¹ | 0.7 | 1.87 |
| 88 | Ra | Radyum | 226 | Toprak alkali metal | 2 | 7 | s | [Rn] 7s² | 0.9 | 5.5 |
| 89 | Ac | Aktinyum | 227 | Aktinit | 3 | 7 | f | [Rn] 6d¹ 7s² | 1.1 | 10.07 |
| 90 | Th | Toryum | 232 | Aktinit | 3 | 7 | f | [Rn] 6d² 7s² | 1.3 | 11.72 |
| 91 | Pa | Protaktinyum | 231 | Aktinit | 3 | 7 | f | [Rn] 5f² 6d¹ 7s² | 1.5 | 15.37 |
| 92 | U | Uranyum | 238 | Aktinit | 3 | 7 | f | [Rn] 5f³ 6d¹ 7s² | 1.38 | 18.95 |
| 93 | Np | Neptünyum | 237 | Aktinit | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁴ 6d¹ 7s² | 1.36 | 20.45 |
| 94 | Pu | Plütonyum | 244 | Aktinit | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁶ 7s² | 1.28 | 19.84 |
| 95 | Am | Amerikyum | 243 | Aktinit | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁷ 7s² | 1.3 | 13.69 |
| 96 | Cm | Küriyum | 247 | Aktinit | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁷ 6d¹ 7s² | 1.3 | 13.51 |
| 97 | Bk | Berkelyum | 247 | Aktinit | 3 | 7 | f | [Rn] 5f⁹ 7s² | 1.3 | 14.79 |
| 98 | Cf | Kaliforniyum | 251 | Aktinit | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹⁰ 7s² | 1.3 | 15.1 |
| 99 | Es | Aynştaynyum | 252 | Aktinit | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹¹ 7s² | 1.3 | 8.84 |
| 100 | Fm | Fermiyum | 257 | Aktinit | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹² 7s² | 1.3 | |
| 101 | Md | Mendelevyum | 258 | Aktinit | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹³ 7s² | 1.3 | |
| 102 | No | Nobelyum | 259 | Aktinit | 3 | 7 | f | [Rn] 5f¹⁴ 7s² | 1.3 | |
| 103 | Lr | Lavrensiyum | 266 | Aktinit | 3 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹ | 1.3 | |
| 104 | Rf | Rutherfordyum | 267 | Geçiş metali | 4 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d² 7s² | ||
| 105 | Db | Dubnyum | 268 | Geçiş metali | 5 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d³ 7s² | ||
| 106 | Sg | Seaborgiyum | 269 | Geçiş metali | 6 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁴ 7s² | ||
| 107 | Bh | Bohriyum | 270 | Geçiş metali | 7 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁵ 7s² | ||
| 108 | Hs | Hassiyum | 277 | Geçiş metali | 8 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁶ 7s² | ||
| 109 | Mt | Meitneriyum | 278 | Bilinmiyor | 9 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁷ 7s² | ||
| 110 | Ds | Darmstadtiyum | 281 | Bilinmiyor | 10 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁸ 7s² | ||
| 111 | Rg | Röntgenyum | 282 | Bilinmiyor | 11 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁹ 7s² | ||
| 112 | Cn | Kopernikyum | 285 | Geçiş metali | 12 | 7 | d | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² | ||
| 113 | Nh | Nihonyum | 286 | Bilinmiyor | 13 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | ||
| 114 | Fl | Flerovyum | 289 | Geçiş sonrası metal | 14 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p² | ||
| 115 | Mc | Moskovyum | 290 | Bilinmiyor | 15 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p³ | ||
| 116 | Lv | Livermoryum | 293 | Bilinmiyor | 16 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁴ | ||
| 117 | Ts | Tennessin | 294 | Halojen | 17 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵ | ||
| 118 | Og | Oganesson | 294 | Soy gaz | 18 | 7 | p | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶ |
Kullanım Alanları
- Element eğilimlerini analiz etmek ve kimya uygulamaları oluşturmak için CSV dosyasını SQL veritabanınıza veya Python komut dosyanıza aktarın.
- Kategori, grup veya bloğa göre elementleri filtrelemek, özel grafikler oluşturmak ve kimya dersleri için raporlar hazırlamak üzere Excel dosyasını kullanın.
- Sınıflarda, laboratuvarlarda veya hızlı çalışma kılavuzları için net, çevrimdışı bir referans çizelgesi olarak PDF sürümünü yazdırın.
- Bu kapsamlı veri setini eğitim içeriği oluşturma, bilimsel simülasyonlar veya malzeme özellikleri üzerine akademik araştırmalar için kullanın.