Kapsamlı Çin Zodyak Hayvanları Veri Seti (12 Burç)
Bu veri seti, 12 Çin Zodyak hayvanının tamamı hakkında isimleri, son yılları, elementleri, kişilik özellikleri, uyumlulukları ve şanslı nitelikleri dahil olmak üzere detaylı bilgi sağlar.
Ücretsiz İndir
Önemli Noktalar
- 12 Çin Zodyak hayvanının tamamının detaylı profillerine ve özelliklerine erişin.
- Her zodyak için kişilik özelliklerini, uyumlu burçları ve sabit elementleri keşfedin.
- Her hayvan için son doğum yıllarını, şanslı sayıları, renkleri ve çiçekleri indirin.
- Yin/Yang, mevsim, ay, yön ve saatler dahil olmak üzere kapsamlı verilerden yararlanın.
Gösteriliyor 12 / 12
| Name (English) | Name (Chinese) | Pinyin | Order | Recent Years | Yin/Yang | Fixed Element | Season | Month | Direction | Hours | Personality Traits | Compatible With | Incompatible With | Lucky Numbers | Lucky Colors | Lucky Flowers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fare | 鼠 | Shǔ | 1 | 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032 | Yang | Water | Kış | December | North | 23:00 - 01:00 | Zeki, becerikli, çok yönlü, nazik | Dragon, Monkey, Ox | Horse, Goat | 2, 3 | Mavi, Altın, Yeşil | Lily, African Violet |
| Öküz | 牛 | Niú | 2 | 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033 | Yin | Earth | Kış | January | North-Northeast | 01:00 - 03:00 | Çalışkan, güvenilir, güçlü, kararlı | Rat, Snake, Rooster | Tiger, Dragon, Horse, Goat | 1, 4 | Beyaz, Sarı, Yeşil | Tulip, Evergreen |
| Kaplan | 虎 | Hǔ | 3 | 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034 | Yang | Wood | İlkbahar | February | East-Northeast | 03:00 - 05:00 | Cesur, kendine güvenen, rekabetçi, tahmin edilemez | Dragon, Horse, Pig | Ox, Tiger, Snake, Monkey | 1, 3, 4 | Mavi, Gri, Turuncu | Yellow Lily, Cineraria |
| Tavşan | 兔 | Tù | 4 | 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035 | Yin | Wood | İlkbahar | March | East | 05:00 - 07:00 | Sakin, zarif, nazik, sorumlu | Goat, Monkey, Dog, Pig | Snake, Rooster | 3, 4, 6 | Kırmızı, Pembe, Mor, Mavi | Plantain Lily, Jasmine |
| Ejderha | 龙 | Lóng | 5 | 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036 | Yang | Earth | İlkbahar | April | East-Southeast | 07:00 - 09:00 | Kendine güvenen, zeki, coşkulu, hırslı | Rooster, Rat, Monkey | Ox, Goat, Dog | 1, 6, 7 | Altın, Gümüş, Gri | Bleeding Heart, Dragon Flower |
| Yılan | 蛇 | Shé | 6 | 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037 | Yin | Fire | Yaz | May | South-Southeast | 09:00 - 11:00 | Esrarengiz, zeki, bilge, sezgisel | Dragon, Rooster, Ox | Tiger, Rabbit, Snake, Pig | 2, 8, 9 | Siyah, Kırmızı, Sarı | Orchid, Cactus |
| At | 马 | Mǎ | 7 | 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038 | Yang | Fire | Yaz | June | South | 11:00 - 13:00 | Hareketli, aktif, enerjik, bağımsız | Tiger, Goat, Rabbit | Rat, Ox, Rooster | 2, 3, 7 | Sarı, Yeşil | Calla Lily, Jasmine |
| Keçi | 羊 | Yáng | 8 | 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039 | Yin | Earth | Yaz | July | South-Southwest | 13:00 - 15:00 | Sakin, nazik, sempatik, yaratıcı | Rabbit, Horse, Pig | Ox, Dragon, Snake, Dog | 2, 7 | Kahverengi, Kırmızı, Mor | Carnation, Primrose |
| Maymun | 猴 | Hóu | 9 | 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040 | Yang | Metal | Sonbahar | August | West-Southwest | 15:00 - 17:00 | Keskin zekalı, akıllı, meraklı, yaramaz | Ox, Rabbit, Dragon, Rat | Tiger, Pig | 4, 9 | Beyaz, Mavi, Altın | Chrysanthemum, Crape Myrtle |
| Horoz | 鸡 | Jī | 10 | 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041 | Yin | Metal | Sonbahar | September | West | 17:00 - 19:00 | Gözlemci, çalışkan, cesur, yetenekli | Ox, Dragon, Snake | Rat, Rabbit, Horse, Rooster, Dog | 5, 7, 8 | Altın, Kahverengi, Sarı | Gladiola, Impatiens |
| Köpek | 狗 | Gǒu | 11 | 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042 | Yang | Earth | Sonbahar | October | West-Northwest | 19:00 - 21:00 | Sadık, dürüst, sevecen, nazik, ihtiyatlı | Rabbit, Tiger, Horse | Dragon, Goat, Rooster | 3, 4, 9 | Kırmızı, Yeşil, Mor | Rose, Cymbidium Orchid |
| Domuz | 猪 | Zhū | 12 | 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 | Yin | Water | Kış | November | North-Northwest | 21:00 - 23:00 | Merhametli, cömert, çalışkan, barışçıl | Tiger, Rabbit, Goat | Snake, Monkey | 2, 5, 8 | Sarı, Gri, Kahverengi, Altın | Hydrangea, Pitcher Plant |
Kullanım Alanları
- Astrolojik uygulamalar ve veri analizi için CSV dosyasını SQL veritabanınıza veya Python komut dosyalarınıza aktarın.
- Özel özellikler için Pivot Tablolar oluşturmak, hayvanları sabit elemente göre filtrelemek veya VLOOKUP yapmak için Excel dosyasını kullanın.
- Çin Zodyağı hakkında sınıf referansı, kültürel sunumlar veya kişisel çalışma için PDF sürümünü yazdırın.
- Bu kapsamlı verileri web sitelerine veya uygulamalara entegre ederek kişiselleştirilmiş zodyak bilgileri ve uyumluluk denetleyicileri sağlayın.