📥 Безкоштовне завантаження

💡 Ключові моменти

  • Містить 44537 записів / 12 полів
  • Безкоштовне завантаження у форматах Excel, CSV та PDF
  • Джерело даних: open data

📋 ข้อมูลทั้งหมด

Показано 500 з 44537

⚠️ Показано перших 500 з 44,537 записів. Завантажте файл для повних даних.

Registration Id Name Uk Name Lat Feature Type Uk Admin Unit Uk Oblast Slug Oblast En Rayon Uk Lat Dms Lon Dms Lat Lon
Ф-7235ДжангулDzhanhulурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 25’ 52"E 32° 31’ 29"45.43111132.524722
Ф-7265ОтлешOtleshурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 20’ 21"E 32° 33’ 0"45.33916732.55
Ф-7222РибацькеRybatskeурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 28’ 37"E 32° 36’ 21"45.47694432.605833
Ф-7253МіловеMiloveурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 21’ 7"E 32° 36’ 43"45.35194432.611944
Ф-7170ГлибокеHlybokeурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 29’ 2"E 32° 38’ 0"45.48388932.633333
Ф-7268ПасовищнеPasovyshchneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 23’ 0"E 32° 44’ 48"45.38333332.746667
Ф-7231ОтариOtaryурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 27’ 23"E 32° 45’ 46"45.45638932.762778
Ф-7167Алдерменська СкеляAldermenska SkeliaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 30’ 8"E 32° 46’ 41"45.50222232.778056
Ф-7245ЛазурнеLazurneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 22’ 13"E 32° 50’ 0"45.37027832.833333
Ф-7236Ферма КаракулівкаFerma KarakulivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 26’ 12"E 32° 53’ 0"45.43666732.883333
Ф-7164МайоровеMaioroveурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 54’ 29"E 32° 55’ 0"45.90805632.916667
Ф-7159РівнеRivneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 39’ 27"E 32° 59’ 13"45.657532.986944
Ф-7166В’ячеславівкаViacheslavivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 32’ 40"E 32° 59’ 29"45.54444432.991389
Ф-7109РомашкинеRomashkyneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 35’ 48"E 33° 0’ 59"45.59666733.016389
Ф-7112УспішнеUspishneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 30’ 31"E 33° 1’ 53"45.50861133.031389
Ф-7141КитайKytaiурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 21’ 7"E 33° 10’ 20"45.35194433.172222
Ф-7099СтепнеStepneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 36’ 59"E 33° 10’ 25"45.61638933.173611
Ф-7122ЧернушкиChernushkyурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 25’ 36"E 33° 13’ 40"45.42666733.227778
Ф-7053ПисарівкаPysarivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н РоздольненськийN 45° 37’ 49"E 33° 13’ 53"45.63027833.231389
Ф-7086ПисаренкаPysarenkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н РоздольненськийN 45° 37’ 34"E 33° 13’ 54"45.62611133.231667
Ф-4404ГорлицяHorlytsaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н РоздольненськийN 45° 42’ 50"E 33° 17’ 41"45.71388933.294722
Ф-7131ЗапорізькеZaporizkeурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 23’ 59"E 33° 17’ 41"45.39972233.294722
Ф-4401ВарячинеVariachyneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н РоздольненськийN 45° 44’ 50"E 33° 19’ 0"45.74722233.316667
Ф-7054ЧабанськеChabanskeурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н РоздольненськийN 45° 37’ 19"E 33° 20’ 53"45.62194433.348056
Ф-4409ДивнеDyvneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н РоздольненськийN 45° 42’ 50"E 33° 22’ 11"45.71388933.369722
Ф-7121ЛепетихаLepetykhaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 11’ 26”E 33° 24’ 50"45.19055633.413889
Ф-7152БагатеBahateурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 22’ 28"E 33° 25’ 18"45.37444433.421667
Ф-4414ТюльпаниTiulpanyурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н РоздольненськийN 45° 40’ 20"E 33° 25’ 20"45.67222233.422222
Ф-7142ДружбаDruzhbaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 20’ 22"E 33° 27’ 0"45.33944433.45
Ф-7115ПриютнеPryiutneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н РоздольненськийN 45° 26’ 44"E 33° 27’ 32"45.44555633.458889
Ф-7108МаринівкаMarynivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н РоздольненськийN 45° 36’ 2"E 33° 29’ 27"45.60055633.490833
Ф-7048СамсоновеSamsonoveурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 20’ 8"E 33° 33’ 18"45.33555633.555
Ф-4434АврорівкаAvrorivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 42’ 51"E 33° 35’ 0"45.71416733.583333
Ф-4440ТетянівкаTetianivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н РоздольненськийN 45° 43’ 23"E 33° 35’ 19"45.72305633.588611
Ф-4433КремнівкаKremnivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н РоздольненськийN 45° 44’ 20"E 33° 35’ 20"45.73888933.588889
Ф-5757ПриозернеPryozerneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 13’ 47"E 33° 37’ 49"45.22972233.630278
Ф-4430СеменівкаSemenivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 44’ 10"E 33° 38’ 0"45.73611133.633333
Ф-4447КураївкаKuraivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасноперекопськийN 46° 3’ 8"E 33° 39’ 40"46.05222233.661111
Ф-5729БаранівкаBaranivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 17’ 51"E 33° 40’ 3"45.297533.6675
Ф-7029ПросторнеProstorneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 26’ 51"E 33° 41’ 19"45.447533.688611
Ф-7032ДальнєDalnieурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 21’ 39"E 33° 41’ 30"45.36083333.691667
Ф-6986МурзабекMurzabekурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 34’ 46"E 33° 42’ 27"45.57944433.7075
Ф-4421СереднєSerednіeурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасноперекопськийN 45° 53’ 30"E 33° 43’ 23"45.89166733.723056
Ф-7012МиколаївкаMykolaivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 27’ 53"E 33° 45’ 12"45.46472233.753333
Ф-7049ТюльпанівкаTiulpanivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 20’ 13"E 33° 45’ 41"45.33694433.761389
Ф-4441ГрибоєдовеHryboiedoveурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 42’ 10"E 33° 45’ 59"45.70277833.766389
Ф-4571Кара-ТауKara-TauурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БахчисарайськийN 44° 43’ 3"E 33° 46’ 0"44.717533.766667
Ф-7034ВасильковеVasylkoveурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 21’ 5"E 33° 46’ 25"45.35138933.773611
Ф-5744ПахаріPakhariурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 17’ 59"E 33° 46’ 32"45.29972233.775556
Ф-5763ГніздівкаHnizdivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 12’ 29"E 33° 46’ 32"45.20805633.775556
Ф-4449СамокишіSamokyshiурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасноперекопськийN 46° 7’ 5"E 33° 47’ 30"46.11805633.791667
Ф-6994РилєєвеRylieieveурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 31’ 53"E 33° 48’ 21"45.53138933.805833
Ф-7023СелезнівкаSeleznivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 26’ 37"E 33° 48’ 23"45.44361133.806389
Ф-4443СафронівкаSafronivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 40’ 10"E 33° 48’ 36"45.66944433.81
Ф-4451ШтурмоваShturmovaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасноперекопськийN 46° 7’ 22"E 33° 49’ 4"46.12277833.817778
Ф-7147МоруниMorunyурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 20’ 36"E 33° 5’ 12"45.34333333.086667
Ф-7125СолонеSoloneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 24’ 29"E 33° 5’ 19"45.40805633.088611
Ф-4425БерезівкаBerezivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасноперекопськийN 45° 51’ 37"E 33° 50’ 25"45.86027833.840278
Ф-4427МаксимівкаMaksymivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 45’ 22"E 33° 50’ 3"45.75611133.834167
Ф-4442БудьоновеBudonoveурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 41’ 0"E 33° 51’ 23"45.68333333.856389
Ф-7000МайськеMaiskeурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 32’ 37"E 33° 51’ 29"45.54361133.858056
Ф-5749СуходільнеSukhodilneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 15’ 32"E 33° 51’ 3"45.25888933.850833
Ф-7005НагірнеNahіrneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 28’ 34"E 33° 51’ 51"45.47611133.864167
Ф-4417ЧигирChyhyrурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасноперекопськийN 45° 53’ 31"E 33° 52’ 20"45.89194433.872222
Ф-6942ХолмистаKholmystaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 39’ 28"E 33° 53’ 21"45.65777833.889167
Ф-4419П'ятирічкаPiatyrichkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасноперекопськийN 46° 0’ 10"E 33° 54’ 0"46.00277833.9
Ф-5759НовомихайлівкаNovomykhailivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 13’ 22"E 33° 54’ 23"45.22277833.906389
Ф-4570АчефутAchefutурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БахчисарайськийN 44° 52’ 18"E 33° 54’ 49"44.87166733.913611
Ф-7013УжнеUzhneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 27’ 25"E 33° 55’ 12"45.45694433.92
Ф-7037ЄльняYelniaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасногвардійськийN 45° 20’ 19"E 33° 55’ 45"45.33861133.929167
Ф-5765КолонкаKolonkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СімферопольськийN 45° 9’ 6"E 33° 56’ 18"45.15166733.938333
Ф-4536ХовалихKhovalykhурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БахчисарайськийN 44° 30’ 59"E 33° 56’ 21"44.51638933.939167
Ф-6988БаранівкаBaranivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 33’ 4"E 33° 56’ 22"45.55111133.939444
Ф-4535БабулганBabulhanурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БахчисарайськийN 44° 29’ 48"E 33° 56’ 33"44.49666733.9425
Ф-7015ЮжнеYazhneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 26’ 37"E 33° 57’ 54"45.44361133.965
Ф-4567ОмелянівкаOmelianivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БахчисарайськийN 44° 52’ 17"E 33° 58’ 19"44.87138933.971944
Ф-6976ДанилівкаDanylivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 34’ 19"E 33° 59’ 12"45.57194433.986667
Ф-6969РакушечнеRakushechneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 37’ 28"E 33° 59’ 3"45.62444433.984167
Ф-7014Червоний БудівельникChervonyi BudivelnykурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасногвардійськийN 45° 27’ 53"E 33° 59’ 7"45.46472233.985278
Ф-4413НайденовеNaidenoveурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 0’ 30"E 33° 6’ 30"45.00833333.108333
Ф-4412Весела ДолинаVesela DolynaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н РоздольненськийN 45° 42’ 28"E 33° 7’ 10"45.70777833.119444
Ф-5711ЗольнеZolneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 19’ 46"E 33° 7’ 20"45.32944433.122222
Ф-7102ТихеTykheурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ЧорноморськийN 45° 35’ 47"E 33° 7’ 21"45.59638933.1225
Ф-4416КозачеKozacheурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н РоздольненськийN 45° 40’ 0"E 33° 7’ 40"45.66666733.127778
Ф-7123КарельськеKarelskeурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СакськийN 45° 25’ 9"E 33° 8’ 32"45.41916733.142222
Ф-4452Червона РівнинаChervona RivnynaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 41’ 20"E 34° 0’ 30"45.68888934.008333
Ф-4562МисливськеMyslyvskeурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БахчисарайськийN 44° 39’ 41"E 34° 0’ 49"44.66138934.013611
Ф-5769КрилівкаKrylivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасногвардійськийN 45° 14’ 52"E 34° 0’ 50"45.24777834.013889
Ф-5825Старий СалгирStaryi SalhyrурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СімферопольськийN 45° 3’ 56"E 34° 0’ 50"45.06555634.013889
Ф-6932КуропатнеKuropatneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасногвардійськийN 45° 22’ 42"E 34° 0’ 58"45.37833334.016111
Ф-4454ЩедринеShchedryneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ПервомайськийN 45° 44’ 0"E 34° 1’ 29"45.73333334.024722
Ф-5784ПідсобнеPidsobneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасногвардійськийN 45° 13’ 37"E 34° 1’ 31"45.22694434.025278
Ф-6876ЧелюскінецьCheliuskinetsурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасногвардійськийN 45° 38’ 17"E 34° 1’ 9"45.63805634.019167
Ф-6895ЧкаловеChkaloveурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасногвардійськийN 45° 33’ 1"E 34° 10’ 2"45.55027834.167222
Ф-5775ТокTokурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасногвардійськийN 45° 14’ 52"E 34° 10’ 59"45.24777834.183056
Ф-4461ТруженикTruzhenykурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 44’ 48"E 34° 12’ 0"45.74666734.2
Ф-5778ЛазоLаzоурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БілогірськийN 45° 14’ 23"E 34° 12’ 18"45.23972234.205
Ф-4596Кеслерський ЛісKeslerskyi LisурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СімферопольськийN 44° 54’ 48"E 34° 12’ 23"44.91333334.206389
Ф-4458КатеринівкаKaterynivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 43’ 46"E 34° 13’ 40"45.72944434.227778
Ф-4558КамбичKambychурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БахчисарайськийN 44° 38’ 22"E 34° 13’ 41"44.63944434.228056
Ф-4475АлгазиAlhazyурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 54’ 32"E 34° 14’ 18"45.90888934.238333
Ф-4576МінометMinometурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БахчисарайськийN 44° 45’ 38"E 34° 14’ 20"44.76055634.238889
Ф-5781ЧикаренкоChykarenkoурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БілогірськийN 45° 14’ 17"E 34° 14’ 51"45.23805634.2475
Ф-6926ЛисичкиLysychkyурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасногвардійськийN 45° 24’ 39"E 34° 15’ 3"45.41083334.250833
Ф-6863ЖуравлівкаZhuravlivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 38’ 23"E 34° 16’ 30"45.63972234.275
Ф-4476КлинKlynурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 54’ 50"E 34° 17’ 22"45.91388934.289444
Ф-4479КречетовеKrechetoveурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 55’ 10"E 34° 19’ 12"45.91944434.32
Ф-4470Ясна БалкаYasna BalkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 49’ 30"E 34° 19’ 19"45.82534.321944
Ф-6899РазинеRazyneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасногвардійськийN 45° 31’ 6"E 34° 2’ 22"45.51833334.039444
Ф-4474ЧетвериковеChetverykoveурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 51’ 17"E 34° 20’ 30"45.85472234.341667
Ф-6913ЯкимівкаYakymivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасногвардійськийN 45° 24’ 54"E 34° 21’ 42"45.41534.361667
Ф-4604ШумулаShumulaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БілогірськийN 44° 55’ 11"E 34° 21’ 57"44.91972234.365833
Ф-4469ГлиннеHlynneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 49’ 28"E 34° 22’ 21"45.82444434.3725
Ф-6909МиколаєвеMykolaieveурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасногвардійськийN 45° 27’ 53"E 34° 23’ 18"45.46472234.388333
Ф-4579ТиркіTyrkiурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н СімферопольськийN 44° 49’ 34"E 34° 23’ 30"44.82611134.391667
Ф-4606ВасилькиVasylkyурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БілогірськийN 44° 55’ 22"E 34° 24’ 40"44.92277834.411111
Ф-6874ЄгорівкаYehorivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 37’ 24"E 34° 24’ 47"45.62333334.413056
Ф-5795Німецька БустурчаNimetska BusturchaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БілогірськийN 45° 7’ 18"E 34° 25’ 12"45.12166734.42
Ф-6897НововеселеNovoveseleурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасногвардійськийN 45° 33’ 12"E 34° 25’ 52"45.55333334.431111
Ф-4592Орта-СиртOrta-SyrtурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н Білогірський, р-н БахчисарайськийN 44° 52’ 9"E 34° 26’ 53"44.86916734.448056
Ф-4477ПобєдаPobiedaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 55’ 20"E 34° 27’ 0"45.92222234.45
Ф-6930ПолюшкинеPoliuikyneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасногвардійськийN 45° 20’ 22"E 34° 27’ 53"45.33944434.464722
Ф-6879Кам'янкаKamiankaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 36’ 4"E 34° 28’ 9"45.60111134.469167
Ф-5799КаракумKarakumурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БілогірськийN 45° 4’ 21"E 34° 29’ 18"45.072534.488333
Ф-4522ВоднеVodneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 49’ 8"E 34° 30’ 38"45.81888934.510556
Ф-5638Грушева ПолянаHrusheva PolianaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of CrimeaN 44° 49’ 9"E 34° 30’ 58"44.81916734.516111
Ф-6844ЗащитнеZashchytneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 35’ 47"E 34° 31’ 13"45.59638934.520278
Ф-5866КолтанKoltanурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БілогірськийN 45° 0’ 38"E 34° 31’ 15"45.01055634.520833
Ф-5843ЗапілляZapilliaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БілогірськийN 45° 10’ 23"E 34° 33’ 17"45.17305634.554722
Ф-4532БережнеBerezhneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 54’ 29"E 34° 33’ 20"45.90805634.555556
Ф-6782ВиднеVydneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 39’ 43"E 34° 34’ 0"45.66194434.566667
Ф-5836СтепнеStepneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БілогірськийN 45° 14’ 18"E 34° 34’ 49"45.23833334.580278
Ф-6831ПироговеPyrohoveурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 37’ 46"E 34° 34’ 49"45.62944434.580278
Ф-4508РоздольнеRozdolneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 42’ 52"E 34° 34’ 58"45.71444434.582778
Ф-6857КостянтинівкаKostiantynivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н НижньогірськийN 45° 24’ 6"E 34° 36’ 2"45.40166734.600556
Ф-6858Німецький ТаймасNimetskyi TaimasурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н Красногвардійський, р-н НижньогірськийN 45° 21’ 29"E 34° 36’ 39"45.35805634.610833
Ф-5852Поле КазанташPole KazantashурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БілогірськийN 45° 7’ 11"E 34° 39’ 53"45.11972234.664722
Ф-4444КомишівкаKomyshivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасноперекопськийN 46° 2’ 20"E 34° 4’ 5"46.03888934.068056
Ф-6919Білокам'янкаBilokamiankaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасногвардійськийN 45° 26’ 2"E 34° 4’ 53"45.43388934.081389
Ф-5626Болгарська-ЛощинаBolgarska-LoshchynaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БілогірськийN 44° 56’ 20"E 34° 40’ 31"44.93888934.675278
Ф-4518КалинівкаKalynivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 46’ 17"E 34° 42’ 2"45.77138934.700556
Ф-5641КамишлиKamyshlyурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of CrimeaN 44° 48’ 33"E 34° 42’ 31"44.80916734.708611
Ф-4521КрайняKrainiaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 48’ 14"E 34° 44’ 18"45.80388934.738333
Ф-4492ІринівкаІrynivkaурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н ДжанкойськийN 45° 42’ 52"E 34° 44’ 38"45.71444434.743889
Ф-6854ОтраднеOtradneурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н НижньогірськийN 45° 31’ 7"E 34° 46’ 12"45.51861134.77
Ф-5621КошларKoshlarурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н БілогірськийN 44° 57’ 25"E 34° 46’ 6"44.95694434.768333
Ф-6894ЧатирликChatyrlykурочищеАвтономна Республіка Кримar-krymAutonomous Republic of Crimeaр-н КрасногвардійськийN 45° 33’ 24"E 34° 5’ 37"45.55666734.093611
