Bộ Dữ Liệu Thủ Đô Thế Giới
Bộ dữ liệu này cung cấp danh sách 195 thủ đô của thế giới với mã quốc gia, tên quốc gia và tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) tương ứng. Bao gồm mã ISO Alpha-2 và Alpha-3.
Tải miễn phí
Điểm chính
- Truy cập danh sách đầy đủ 195 thủ đô thế giới với tọa độ địa lý.
- Khám phá mối quan hệ giữa quốc gia và thủ đô bằng cách sử dụng mã ISO Alpha-2 và Alpha-3.
- Tải xuống bộ dữ liệu này ở định dạng Excel, CSV hoặc PDF để thuận tiện cho bạn.
- Tận dụng dữ liệu này cho phân tích địa lý và phát triển ứng dụng.
Hiển thị 195 của 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Capital | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afghanistan | Kabul | 34.52 | 69.18 |
| AL | ALB | Albania | Tirana | 41.32 | 19.82 |
| DZ | DZA | Algérie | Alger | 36.75 | 3.05 |
| AD | AND | Andorra | Andorra la Vella | 42.5 | 1.52 |
| AO | AGO | Angola | Luanda | -8.83 | 13.22 |
| AG | ATG | Antigua và Barbuda | Saint John's | 17.12 | -61.85 |
| AR | ARG | Argentina | Buenos Aires | -34.58 | -58.67 |
| AM | ARM | Armenia | Yerevan | 40.17 | 44.5 |
| AU | AUS | Úc | Canberra | -35.27 | 149.13 |
| AT | AUT | Áo | Viên | 48.2 | 16.37 |
| AZ | AZE | Azerbaijan | Baku | 40.38 | 49.87 |
| BS | BHS | Bahamas | Nassau | 25.08 | -77.35 |
| BH | BHR | Bahrain | Manama | 26.23 | 50.57 |
| BD | BGD | Bangladesh | Dhaka | 23.72 | 90.4 |
| BB | BRB | Barbados | Bridgetown | 13.1 | -59.62 |
| BY | BLR | Belarus | Minsk | 53.9 | 27.57 |
| BE | BEL | Bỉ | Brussels | 50.83 | 4.33 |
| BZ | BLZ | Belize | Belmopan | 17.25 | -88.77 |
| BJ | BEN | Bénin | Porto-Novo | 6.48 | 2.62 |
| BT | BTN | Bhutan | Thimphu | 27.47 | 89.63 |
| BO | BOL | Bolivia | Sucre | -19.02 | -65.26 |
| BA | BIH | Bosna và Herzegovina | Sarajevo | 43.87 | 18.42 |
| BW | BWA | Botswana | Gaborone | -24.63 | 25.9 |
| BR | BRA | Brasil | Brasília | -15.79 | -47.88 |
| BN | BRN | Brunei | Bandar Seri Begawan | 4.88 | 114.93 |
| BG | BGR | Bulgaria | Sofia | 42.68 | 23.32 |
| BF | BFA | Burkina Faso | Ouagadougou | 12.37 | -1.52 |
| BI | BDI | Burundi | Gitega | -3.43 | 29.93 |
| KH | KHM | Campuchia | Phnôm Pênh | 11.55 | 104.92 |
| CM | CMR | Cameroon | Yaoundé | 3.85 | 11.5 |
| CA | CAN | Canada | Ottawa | 45.42 | -75.7 |
| CV | CPV | Cape Verde | Praia | 14.92 | -23.52 |
| CF | CAF | Cộng hòa Trung Phi | Bangui | 4.37 | 18.58 |
| TD | TCD | Tchad | N'Djamena | 12.1 | 15.03 |
| CL | CHL | Chile | Santiago | -33.45 | -70.67 |
| CN | CHN | Trung Quốc | Bắc Kinh | 39.92 | 116.38 |
| CO | COL | Colombia | Bogotá | 4.71 | -74.07 |
| KM | COM | Comoros | Moroni | -11.7 | 43.23 |
| CR | CRI | Costa Rica | San José | 9.93 | -84.09 |
| HR | HRV | Croatia | Zagreb | 45.8 | 16 |
| CU | CUB | Cuba | Havana | 23.12 | -82.35 |
| CY | CYP | Síp | Nicosia | 35.17 | 33.37 |
| CZ | CZE | Cộng hòa Séc | Prague | 50.08 | 14.47 |
| DK | DNK | Đan Mạch | Copenhagen | 55.67 | 12.58 |
| DJ | DJI | Djibouti | Djibouti | 11.58 | 43.15 |
| DM | DMA | Dominica | Roseau | 15.3 | -61.4 |
| DO | DOM | Cộng hòa Dominica | Santo Domingo | 18.47 | -69.9 |
| CD | COD | DR Congo | Kinshasa | -4.32 | 15.3 |
| EC | ECU | Ecuador | Quito | -0.22 | -78.5 |
| EG | EGY | Ai Cập | Cairo | 30.05 | 31.25 |
| SV | SLV | El Salvador | San Salvador | 13.7 | -89.2 |
| GQ | GNQ | Guinea Xích Đạo | Malabo | 3.75 | 8.78 |
| ER | ERI | Eritrea | Asmara | 15.33 | 38.93 |
| EE | EST | Estonia | Tallinn | 59.43 | 24.72 |
| SZ | SWZ | Eswatini | Mbabane | -26.32 | 31.13 |
| ET | ETH | Ethiopia | Addis Ababa | 9.03 | 38.7 |
| FJ | FJI | Fiji | Suva | -18.13 | 178.42 |
| FI | FIN | Phần Lan | Helsinki | 60.17 | 24.93 |
| FR | FRA | Pháp | Paris | 48.87 | 2.33 |
| GA | GAB | Gabon | Libreville | 0.38 | 9.45 |
| GM | GMB | Gambia | Banjul | 13.45 | -16.57 |
| GE | GEO | Gruzia | Tbilisi | 41.68 | 44.83 |
| DE | DEU | Đức | Berlin | 52.52 | 13.4 |
| GH | GHA | Ghana | Accra | 5.55 | -0.22 |
| GR | GRC | Hy Lạp | Athens | 37.98 | 23.73 |
| GD | GRD | Grenada | St. George's | 32.38 | -64.68 |
| GT | GTM | Guatemala | Thành phố Guatemala | 14.62 | -90.52 |
| GN | GIN | Guinée | Conakry | 9.5 | -13.7 |
| GW | GNB | Guiné-Bissau | Bissau | 11.85 | -15.58 |
| GY | GUY | Guyana | Georgetown | 6.8 | -58.15 |
| HT | HTI | Haiti | Port-au-Prince | 18.53 | -72.33 |
| HN | HND | Honduras | Tegucigalpa | 14.1 | -87.22 |
| HU | HUN | Hungary | Budapest | 47.5 | 19.08 |
| IS | ISL | Iceland | Reykjavik | 64.15 | -21.95 |
| IN | IND | Ấn Độ | New Delhi | 28.6 | 77.2 |
| ID | IDN | Indonesia | Jakarta | -6.17 | 106.82 |
| IR | IRN | Iran | Tehran | 35.7 | 51.42 |
| IQ | IRQ | Iraq | Baghdad | 33.33 | 44.4 |
| IE | IRL | Ireland | Dublin | 53.32 | -6.23 |
| IL | ISR | Israel | Jerusalem | 31.77 | 35.23 |
| IT | ITA | Ý | Roma | 41.9 | 12.48 |
| CI | CIV | Bờ Biển Ngà | Yamoussoukro | 6.82 | -5.27 |
| JM | JAM | Jamaica | Kingston | 17.99702 | -76.79358 |
| JP | JPN | Nhật Bản | Tokyo | 35.68 | 139.75 |
| JO | JOR | Jordan | Amman | 31.95 | 35.93 |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | Astana | 51.16 | 71.45 |
| KE | KEN | Kenya | Nairobi | -1.28 | 36.82 |
| KI | KIR | Kiribati | Nam Tarawa | 1.33 | 172.98 |
| XK | UNK | Kosovo | Pristina | 42.67 | 21.17 |
| KW | KWT | Kuwait | Thành phố Kuwait | 29.37 | 47.97 |
| KG | KGZ | Kyrgyzstan | Bishkek | 42.87 | 74.6 |
| LA | LAO | Lào | Viêng Chăn | 17.97 | 102.6 |
| LV | LVA | Latvia | Riga | 56.95 | 24.1 |
| LB | LBN | Liban | Beirut | 33.87 | 35.5 |
| LS | LSO | Lesotho | Maseru | -29.32 | 27.48 |
| LR | LBR | Liberia | Monrovia | 6.3 | -10.8 |
| LY | LBY | Libya | Tripoli | 32.88 | 13.17 |
| LI | LIE | Liechtenstein | Vaduz | 47.13 | 9.52 |
| LT | LTU | Lithuania | Vilnius | 54.68 | 25.32 |
| LU | LUX | Luxembourg | Luxembourg | 49.6 | 6.12 |
| MG | MDG | Madagascar | Antananarivo | -18.92 | 47.52 |
| MW | MWI | Malawi | Lilongwe | -13.97 | 33.78 |
| MY | MYS | Malaysia | Kuala Lumpur | 3.17 | 101.7 |
| MV | MDV | Maldives | Malé | 4.17 | 73.51 |
| ML | MLI | Mali | Bamako | 12.65 | -8 |
| MT | MLT | Malta | Valletta | 35.88 | 14.5 |
| MH | MHL | Quần đảo Marshall | Majuro | 7.1 | 171.38 |
| MR | MRT | Mauritanie | Nouakchott | 18.07 | -15.97 |
| MU | MUS | Mauritius | Port Louis | -20.15 | 57.48 |
| MX | MEX | Mexico | Thành phố Mexico | 19.43 | -99.13 |
| FM | FSM | Micronesia | Palikir | 6.92 | 158.15 |
| MD | MDA | Moldova | Chișinău | 47.01 | 28.9 |
| MC | MCO | Monaco | Monaco | 43.73 | 7.42 |
| MN | MNG | Mông Cổ | Ulaanbaatar | 47.92 | 106.91 |
| ME | MNE | Montenegro | Podgorica | 42.43 | 19.27 |
| MA | MAR | Maroc | Rabat | 34.02 | -6.82 |
| MZ | MOZ | Mozambique | Maputo | -25.95 | 32.58 |
| MM | MMR | Myanmar | Naypyidaw | 19.76 | 96.07 |
| NA | NAM | Namibia | Windhoek | -22.57 | 17.08 |
| NR | NRU | Nauru | Yaren | -0.55 | 166.92 |
| NP | NPL | Nepal | Kathmandu | 27.72 | 85.32 |
| NL | NLD | Hà Lan | Amsterdam | 52.35 | 4.92 |
| NZ | NZL | New Zealand | Wellington | -41.3 | 174.78 |
| NI | NIC | Nicaragua | Managua | 12.13 | -86.25 |
| NE | NER | Niger | Niamey | 13.52 | 2.12 |
| NG | NGA | Nigeria | Abuja | 9.08 | 7.53 |
| KP | PRK | Bắc Triều Tiên | Bình Nhưỡng | 39.02 | 125.75 |
| MK | MKD | Bắc Macedonia | Skopje | 42 | 21.43 |
| NO | NOR | Na Uy | Oslo | 59.92 | 10.75 |
| OM | OMN | Oman | Muscat | 23.62 | 58.58 |
| PK | PAK | Pakistan | Islamabad | 33.68 | 73.05 |
| PW | PLW | Palau | Ngerulmud | 7.5 | 134.62 |
| PA | PAN | Panama | Thành phố Panama | 8.97 | -79.53 |
| PG | PNG | Papua New Guinea | Port Moresby | -9.45 | 147.18 |
| PY | PRY | Paraguay | Asunción | -25.28 | -57.57 |
| PE | PER | Peru | Lima | -12.05 | -77.05 |
| PH | PHL | Philippines | Manila | 14.6 | 120.97 |
| PL | POL | Ba Lan | Warszawa | 52.25 | 21 |
| PT | PRT | Bồ Đào Nha | Lisboa | 38.72 | -9.13 |
| QA | QAT | Qatar | Doha | 25.28 | 51.53 |
| CG | COG | Cộng hòa Congo | Brazzaville | -4.25 | 15.28 |
| RO | ROU | Romania | Bucharest | 44.43 | 26.1 |
| RU | RUS | Nga | Moskva | 55.75 | 37.6 |
| RW | RWA | Rwanda | Kigali | -1.95 | 30.05 |
| KN | KNA | Saint Kitts và Nevis | Basseterre | 17.3 | -62.72 |
| LC | LCA | Saint Lucia | Castries | 14 | -61 |
| VC | VCT | Saint Vincent và Grenadines | Kingstown | 13.13 | -61.22 |
| WS | WSM | Samoa | Apia | -13.82 | -171.77 |
| SM | SMR | San Marino | Thành phố San Marino | 43.94 | 12.45 |
| ST | STP | São Tomé và Príncipe | São Tomé | 0.34 | 6.73 |
| SA | SAU | Ả Rập Xê Út | Riyadh | 24.65 | 46.7 |
| SN | SEN | Sénégal | Dakar | 14.73 | -17.63 |
| RS | SRB | Serbia | Belgrade | 44.83 | 20.5 |
| SC | SYC | Seychelles | Victoria | -4.62 | 55.45 |
| SL | SLE | Sierra Leone | Freetown | 8.48 | -13.23 |
| SG | SGP | Singapore | Singapore | 1.28 | 103.85 |
| SK | SVK | Slovakia | Bratislava | 48.15 | 17.12 |
| SI | SVN | Slovenia | Ljubljana | 46.05 | 14.52 |
| SB | SLB | Quần đảo Solomon | Honiara | -9.43 | 159.95 |
| SO | SOM | Somalia | Mogadishu | 2.07 | 45.33 |
| ZA | ZAF | Nam Phi | Pretoria | -25.7 | 28.22 |
| KR | KOR | Hàn Quốc | Seoul | 37.55 | 126.98 |
| SS | SSD | Nam Sudan | Juba | 4.85 | 31.62 |
| ES | ESP | Tây Ban Nha | Madrid | 40.4 | -3.68 |
| LK | LKA | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 6.89 | 79.9 |
| SD | SDN | Sudan | Khartoum | 15.6 | 32.53 |
| SR | SUR | Suriname | Paramaribo | 5.83 | -55.17 |
| SE | SWE | Thụy Điển | Stockholm | 59.33 | 18.05 |
| CH | CHE | Thụy Sĩ | Bern | 46.92 | 7.47 |
| SY | SYR | Syria | Damascus | 33.5 | 36.3 |
| TJ | TJK | Tajikistan | Dushanbe | 38.55 | 68.77 |
| TZ | TZA | Tanzania | Dodoma | -6.16 | 35.75 |
| TH | THA | Thái Lan | Bangkok | 13.75 | 100.52 |
| TL | TLS | Timor-Leste | Dili | -8.58 | 125.6 |
| TG | TGO | Togo | Lomé | 6.14 | 1.21 |
| TO | TON | Tonga | Nuku'alofa | -21.13 | -175.2 |
| TT | TTO | Trinidad và Tobago | Port of Spain | 10.65 | -61.52 |
| TN | TUN | Tunisia | Tunis | 36.8 | 10.18 |
| TR | TUR | Thổ Nhĩ Kỳ | Ankara | 39.93 | 32.87 |
| TM | TKM | Turkmenistan | Ashgabat | 37.95 | 58.38 |
| TV | TUV | Tuvalu | Funafuti | -8.52 | 179.22 |
| UG | UGA | Uganda | Kampala | 0.32 | 32.55 |
| UA | UKR | Ukraina | Kyiv | 50.43 | 30.52 |
| AE | ARE | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Abu Dhabi | 24.47 | 54.37 |
| GB | GBR | Vương quốc Liên hiệp Anh | Luân Đôn | 51.5 | -0.08 |
| US | USA | Hoa Kỳ | Washington, D.C. | 38.89 | -77.05 |
| UY | URY | Uruguay | Montevideo | -34.85 | -56.17 |
| UZ | UZB | Uzbekistan | Tashkent | 41.32 | 69.25 |
| VU | VUT | Vanuatu | Port Vila | -17.73 | 168.32 |
| VA | VAT | Thành phố Vatican | Thành phố Vatican | 41.9 | 12.45 |
| VE | VEN | Venezuela | Caracas | 10.48 | -66.87 |
| VN | VNM | Việt Nam | Hà Nội | 21.03 | 105.85 |
| YE | YEM | Yemen | Sana'a | 15.37 | 44.19 |
| ZM | ZMB | Zambia | Lusaka | -15.42 | 28.28 |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | Harare | -17.82 | 31.03 |
Trường hợp sử dụng
- Nhập tệp CSV vào cơ sở dữ liệu SQL của bạn để tích hợp dữ liệu địa lý vào các ứng dụng và thực hiện các truy vấn không gian.
- Sử dụng tệp Excel để tạo Bảng tổng hợp và biểu đồ để phân tích sự phân bố của các thủ đô và xu hướng khu vực.
- In phiên bản PDF để tham khảo trong lớp học hoặc làm hướng dẫn nhanh trong các bài thuyết trình và bài học địa lý.
- Phát triển bản đồ tương tác và các ứng dụng địa lý bằng cách tận dụng tọa độ vĩ độ và kinh độ trong bất kỳ định dạng nào có sẵn.