Bộ dữ liệu Tỉnh và Đơn vị Hành chính Trung Quốc
Bộ dữ liệu này cung cấp thông tin toàn diện về 34 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và đặc khu hành chính của Trung Quốc. Nó bao gồm tên tiếng Anh và tiếng Trung, bính âm, thủ đô, loại, khu vực, mã ISO, dân số và diện tích.
Tải miễn phí
Điểm chính
- Truy cập dữ liệu nhân khẩu học và địa lý chi tiết cho tất cả 34 đơn vị hành chính của Trung Quốc.
- Khám phá tên tiếng Anh chính thức, ký tự Trung Quốc, bính âm và thông tin thủ đô.
- Tải xuống các thống kê chính như dân số, diện tích và mã ISO cho các dự án phân tích.
- Hiểu rõ cấu trúc hành chính của Trung Quốc, bao gồm các tỉnh, thành phố và SAR.
Hiển thị 34 của 34
| Name (English) | Name (Chinese) | Pinyin | Capital (English) | Capital (Chinese) | Type | Region | ISO Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An Huy | 安徽 | Ānhuī | Hợp Phì | 合肥 | Tỉnh | Hoa Đông | CN-AH | 61027171 | 140100 |
| Phúc Kiến | 福建 | Fújiàn | Phúc Châu | 福州 | Tỉnh | Hoa Đông | CN-FJ | 41540086 | 124000 |
| Cam Túc | 甘肃 | Gānsù | Lan Châu | 兰州 | Tỉnh | Tây Bắc Trung Quốc | CN-GS | 25019831 | 425800 |
| Quảng Đông | 广东 | Guǎngdōng | Quảng Châu | 广州 | Tỉnh | Hoa Nam | CN-GD | 126012510 | 179800 |
| Quý Châu | 贵州 | Guìzhōu | Quý Dương | 贵阳 | Tỉnh | Tây Nam Trung Quốc | CN-GZ | 38562148 | 176100 |
| Hải Nam | 海南 | Hǎinán | Hải Khẩu | 海口 | Tỉnh | Hoa Nam | CN-HI | 10081232 | 35400 |
| Hà Bắc | 河北 | Héběi | Thạch Gia Trang | 石家庄 | Tỉnh | Hoa Bắc | CN-HE | 74610235 | 187700 |
| Hắc Long Giang | 黑龙江 | Hēilóngjiāng | Cáp Nhĩ Tân | 哈尔滨 | Tỉnh | Đông Bắc Trung Quốc | CN-HL | 31850088 | 454800 |
| Hà Nam | 河南 | Hénán | Trịnh Châu | 郑州 | Tỉnh | Hoa Trung | CN-HA | 99365519 | 167000 |
| Hồ Bắc | 湖北 | Húběi | Vũ Hán | 武汉 | Tỉnh | Hoa Trung | CN-HB | 57752557 | 185900 |
| Hồ Nam | 湖南 | Húnán | Trường Sa | 长沙 | Tỉnh | Hoa Trung | CN-HN | 66444864 | 211800 |
| Giang Tô | 江苏 | Jiāngsū | Nam Kinh | 南京 | Tỉnh | Hoa Đông | CN-JS | 84748016 | 102600 |
| Giang Tây | 江西 | Jiāngxī | Nam Xương | 南昌 | Tỉnh | Hoa Đông | CN-JX | 45188635 | 166900 |
| Cát Lâm | 吉林 | Jílín | Trường Xuân | 长春 | Tỉnh | Đông Bắc Trung Quốc | CN-JL | 24073453 | 187400 |
| Liêu Ninh | 辽宁 | Liáoníng | Thẩm Dương | 沈阳 | Tỉnh | Đông Bắc Trung Quốc | CN-LN | 42591407 | 148000 |
| Thanh Hải | 青海 | Qīnghǎi | Tây Ninh | 西宁 | Tỉnh | Tây Bắc Trung Quốc | CN-QH | 5923957 | 721200 |
| Thiểm Tây | 陕西 | Shǎnxī | Tây An | 西安 | Tỉnh | Tây Bắc Trung Quốc | CN-SN | 39528999 | 205600 |
| Sơn Đông | 山东 | Shāndōng | Tế Nam | 济南 | Tỉnh | Hoa Đông | CN-SD | 101527453 | 157100 |
| Sơn Tây | 山西 | Shānxī | Thái Nguyên | 太原 | Tỉnh | Hoa Bắc | CN-SX | 34915616 | 156300 |
| Tứ Xuyên | 四川 | Sìchuān | Thành Đô | 成都 | Tỉnh | Tây Nam Trung Quốc | CN-SC | 83674866 | 485000 |
| Vân Nam | 云南 | Yúnnán | Côn Minh | 昆明 | Tỉnh | Tây Nam Trung Quốc | CN-YN | 47209277 | 394100 |
| Chiết Giang | 浙江 | Zhèjiāng | Hàng Châu | 杭州 | Tỉnh | Hoa Đông | CN-ZJ | 64567588 | 101800 |
| Đài Loan | 台湾 | Táiwān | Đài Bắc | 台北 | Tỉnh | Hoa Đông | CN-TW | 23570000 | 36197 |
| Quảng Tây | 广西 | Guǎngxī | Nam Ninh | 南宁 | Khu tự trị | Hoa Nam | CN-GX | 50126804 | 237600 |
| Nội Mông Cổ | 内蒙古 | Nèi Měnggǔ | Hohhot | 呼和浩特 | Khu tự trị | Hoa Bắc | CN-NM | 24049155 | 1183000 |
| Ninh Hạ | 宁夏 | Níngxià | Ngân Xuyên | 银川 | Khu tự trị | Tây Bắc Trung Quốc | CN-NX | 7202654 | 66400 |
| Tây Tạng | 西藏 | Xīzàng | Lhasa | 拉萨 | Khu tự trị | Tây Nam Trung Quốc | CN-XZ | 3648100 | 1228400 |
| Tân Cương | 新疆 | Xīnjiāng | Ürümqi | 乌鲁木齐 | Khu tự trị | Tây Bắc Trung Quốc | CN-XJ | 25852345 | 1664900 |
| Bắc Kinh | 北京 | Běijīng | Bắc Kinh | 北京 | Thành phố trực thuộc trung ương | Hoa Bắc | CN-BJ | 21893095 | 16410 |
| Trùng Khánh | 重庆 | Chóngqìng | Trùng Khánh | 重庆 | Thành phố trực thuộc trung ương | Tây Nam Trung Quốc | CN-CQ | 32054159 | 82400 |
| Thượng Hải | 上海 | Shànghǎi | Thượng Hải | 上海 | Thành phố trực thuộc trung ương | Hoa Đông | CN-SH | 24870895 | 6341 |
| Thiên Tân | 天津 | Tiānjīn | Thiên Tân | 天津 | Thành phố trực thuộc trung ương | Hoa Bắc | CN-TJ | 13866009 | 11760 |
| Hồng Kông | 香港 | Xiānggǎng | Hồng Kông | 香港 | Đặc khu hành chính | Hoa Nam | CN-HK | 7474200 | 1106 |
| Ma Cao | 澳门 | Àomén | Ma Cao | 澳门 | Đặc khu hành chính | Hoa Nam | CN-MO | 683100 | 33 |
Trường hợp sử dụng
- Nhập tệp CSV vào cơ sở dữ liệu SQL hoặc tập lệnh Python của bạn để phân tích dữ liệu khu vực và phát triển ứng dụng.
- Sử dụng tệp Excel để tạo Bảng tổng hợp, lọc các tỉnh theo khu vực và thực hiện so sánh thống kê về dân số và diện tích.
- In phiên bản PDF để tham khảo trong lớp học, thuyết trình hoặc truy cập ngoại tuyến nhanh chóng cấu trúc hành chính của Trung Quốc.
- Tích hợp dữ liệu này vào các ứng dụng GIS để trực quan hóa sự phân bố địa lý và nhân khẩu học của các tỉnh Trung Quốc.