Bộ Dữ liệu Tiền tệ và Mã Quốc gia Toàn cầu
Bộ dữ liệu này cung cấp danh sách toàn diện 195 quốc gia độc lập, chi tiết mã ISO Alpha-2/Alpha-3, tên chính thức của tiền tệ, mã và biểu tượng. Đây là tài nguyên thiết yếu cho các ứng dụng tài chính, thương mại điện tử và phân tích dữ liệu quốc tế.
Tải miễn phí
Điểm chính
- Truy cập danh sách đầy đủ 195 quốc gia độc lập với chi tiết tiền tệ của họ.
- Khám phá mã ISO Alpha-2/Alpha-3 cùng với tên, mã và biểu tượng tiền tệ.
- Tải xuống dữ liệu tiền tệ cần thiết cho các ứng dụng tài chính, thương mại điện tử hoặc giáo dục.
- Nhận thông tin tiền tệ cập nhật để phân tích thị trường toàn cầu.
Hiển thị 195 của 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Currency Code | Currency Name | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afghanistan | AFN | Afghani Afghanistan | ؋ |
| AL | ALB | Albania | ALL | Lek Albania | L |
| DZ | DZA | Algeria | DZD | Dinar Algeria | د.ج |
| AD | AND | Andorra | EUR | Euro | € |
| AO | AGO | Angola | AOA | Kwanza Angola | Kz |
| AG | ATG | Antigua và Barbuda | XCD | Đô la Đông Caribe | $ |
| AR | ARG | Argentina | ARS | Peso Argentina | $ |
| AM | ARM | Armenia | AMD | Dram Armenia | ֏ |
| AU | AUS | Úc | AUD | Đô la Úc | $ |
| AT | AUT | Áo | EUR | Euro | € |
| AZ | AZE | Azerbaijan | AZN | Manat Azerbaijan | ₼ |
| BS | BHS | Bahamas | BSD | Đô la Bahamas | $ |
| BH | BHR | Bahrain | BHD | Dinar Bahrain | .د.ب |
| BD | BGD | Bangladesh | BDT | Taka Bangladesh | ৳ |
| BB | BRB | Barbados | BBD | Đô la Barbados | $ |
| BY | BLR | Belarus | BYN | Rúp Belarus | Br |
| BE | BEL | Bỉ | EUR | Euro | € |
| BZ | BLZ | Belize | BZD | Đô la Belize | $ |
| BJ | BEN | Benin | XOF | Franc CFA Tây Phi | Fr |
| BT | BTN | Bhutan | BTN | Ngultrum Bhutan | Nu. |
| BO | BOL | Bolivia | BOB | Boliviano Bolivia | Bs. |
| BA | BIH | Bosnia và Herzegovina | BAM | Mark chuyển đổi Bosnia và Herzegovina | KM |
| BW | BWA | Botswana | BWP | Pula Botswana | P |
| BR | BRA | Brazil | BRL | Real Brazil | R$ |
| BN | BRN | Brunei | BND | Đô la Brunei | $ |
| BG | BGR | Bulgaria | BGN | Lev Bulgaria | лв |
| BF | BFA | Burkina Faso | XOF | Franc CFA Tây Phi | Fr |
| BI | BDI | Burundi | BIF | Franc Burundi | Fr |
| KH | KHM | Campuchia | KHR | Riel Campuchia | ៛ |
| CM | CMR | Cameroon | XAF | Franc CFA Trung Phi | Fr |
| CA | CAN | Canada | CAD | Đô la Canada | $ |
| CV | CPV | Cabo Verde | CVE | Escudo Cabo Verde | Esc |
| CF | CAF | Cộng hòa Trung Phi | XAF | Franc CFA Trung Phi | Fr |
| TD | TCD | Chad | XAF | Franc CFA Trung Phi | Fr |
| CL | CHL | Chile | CLP | Peso Chile | $ |
| CN | CHN | Trung Quốc | CNY | Nhân dân tệ Trung Quốc | ¥ |
| CO | COL | Colombia | COP | Peso Colombia | $ |
| KM | COM | Comoros | KMF | Franc Comoros | Fr |
| CR | CRI | Costa Rica | CRC | Colón Costa Rica | ₡ |
| HR | HRV | Croatia | EUR | Euro | € |
| CU | CUB | Cuba | CUC | Peso chuyển đổi Cuba | $ |
| CY | CYP | Síp | EUR | Euro | € |
| CZ | CZE | Séc | CZK | Koruna Séc | Kč |
| DK | DNK | Đan Mạch | DKK | Krone Đan Mạch | kr |
| DJ | DJI | Djibouti | DJF | Franc Djibouti | Fr |
| DM | DMA | Dominica | XCD | Đô la Đông Caribe | $ |
| DO | DOM | Cộng hòa Dominica | DOP | Peso Dominica | $ |
| CD | COD | CHDC Congo | CDF | Franc Congo | FC |
| EC | ECU | Ecuador | USD | Đô la Mỹ | $ |
| EG | EGY | Ai Cập | EGP | Bảng Ai Cập | £ |
| SV | SLV | El Salvador | USD | Đô la Mỹ | $ |
| GQ | GNQ | Guinea Xích đạo | XAF | Franc CFA Trung Phi | Fr |
| ER | ERI | Eritrea | ERN | Nakfa Eritrea | Nfk |
| EE | EST | Estonia | EUR | Euro | € |
| SZ | SWZ | Eswatini | SZL | Lilangeni Swazi | L |
| ET | ETH | Ethiopia | ETB | Birr Ethiopia | Br |
| FJ | FJI | Fiji | FJD | Đô la Fiji | $ |
| FI | FIN | Phần Lan | EUR | Euro | € |
| FR | FRA | Pháp | EUR | Euro | € |
| GA | GAB | Gabon | XAF | Franc CFA Trung Phi | Fr |
| GM | GMB | Gambia | GMD | Dalasi | D |
| GE | GEO | Georgia | GEL | Lari | ₾ |
| DE | DEU | Đức | EUR | Euro | € |
| GH | GHA | Ghana | GHS | Cedi Ghana | ₵ |
| GR | GRC | Hy Lạp | EUR | Euro | € |
| GD | GRD | Grenada | XCD | Đô la Đông Caribe | $ |
| GT | GTM | Guatemala | GTQ | Quetzal Guatemala | Q |
| GN | GIN | Guinea | GNF | Franc Guinea | Fr |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | XOF | Franc CFA Tây Phi | Fr |
| GY | GUY | Guyana | GYD | Đô la Guyana | $ |
| HT | HTI | Haiti | HTG | Gourde Haiti | G |
| HN | HND | Honduras | HNL | Lempira Honduras | L |
| HU | HUN | Hungary | HUF | Forint Hungary | Ft |
| IS | ISL | Iceland | ISK | Króna Iceland | kr |
| IN | IND | Ấn Độ | INR | Rupee Ấn Độ | ₹ |
| ID | IDN | Indonesia | IDR | Rupiah Indonesia | Rp |
| IR | IRN | Iran | IRR | Rial Iran | ﷼ |
| IQ | IRQ | Iraq | IQD | Dinar Iraq | ع.د |
| IE | IRL | Ireland | EUR | Euro | € |
| IL | ISR | Israel | ILS | Shekel Mới Israel | ₪ |
| IT | ITA | Ý | EUR | Euro | € |
| CI | CIV | Bờ Biển Ngà | XOF | Franc CFA Tây Phi | Fr |
| JM | JAM | Jamaica | JMD | Đô la Jamaica | $ |
| JP | JPN | Nhật Bản | JPY | Yên Nhật | ¥ |
| JO | JOR | Jordan | JOD | Dinar Jordan | د.ا |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | KZT | Tenge Kazakhstan | ₸ |
| KE | KEN | Kenya | KES | Shilling Kenya | Sh |
| KI | KIR | Kiribati | AUD | Đô la Úc | $ |
| XK | UNK | Kosovo | EUR | Euro | € |
| KW | KWT | Kuwait | KWD | Dinar Kuwait | د.ك |
| KG | KGZ | Kyrgyzstan | KGS | Som Kyrgyzstan | с |
| LA | LAO | Lào | LAK | Kip Lào | ₭ |
| LV | LVA | Latvia | EUR | Euro | € |
| LB | LBN | Li-băng | LBP | Bảng Liban | ل.ل |
| LS | LSO | Lesotho | LSL | Loti Lesotho | L |
| LR | LBR | Liberia | LRD | Đô la Liberia | $ |
| LY | LBY | Libya | LYD | Dinar Libya | ل.د |
| LI | LIE | Liechtenstein | CHF | Franc Thụy Sĩ | Fr |
| LT | LTU | Litva | EUR | Euro | € |
| LU | LUX | Luxembourg | EUR | Euro | € |
| MG | MDG | Madagascar | MGA | Ariary Malagasy | Ar |
| MW | MWI | Malawi | MWK | Kwacha Malawi | MK |
| MY | MYS | Malaysia | MYR | Ringgit Malaysia | RM |
| MV | MDV | Maldives | MVR | Rufiyaa Maldives | .ރ |
| ML | MLI | Mali | XOF | Franc CFA Tây Phi | Fr |
| MT | MLT | Malta | EUR | Euro | € |
| MH | MHL | Quần đảo Marshall | USD | Đô la Hoa Kỳ | $ |
| MR | MRT | Mauritania | MRU | Ouguiya Mauritania | UM |
| MU | MUS | Mauritius | MUR | Rupee Mauritius | ₨ |
| MX | MEX | Mexico | MXN | Peso Mexico | $ |
| FM | FSM | Micronesia | USD | Đô la Hoa Kỳ | $ |
| MD | MDA | Moldova | MDL | Leu Moldova | L |
| MC | MCO | Monaco | EUR | Euro | € |
| MN | MNG | Mông Cổ | MNT | Tögrög Mông Cổ | ₮ |
| ME | MNE | Montenegro | EUR | Euro | € |
| MA | MAR | Maroc | MAD | Dirham Maroc | د.م. |
| MZ | MOZ | Mozambique | MZN | Metical Mozambique | MT |
| MM | MMR | Myanmar | MMK | Kyat Myanma | Ks |
| NA | NAM | Namibia | NAD | Đô la Namibia | $ |
| NR | NRU | Nauru | AUD | Đô la Úc | $ |
| NP | NPL | Nepal | NPR | Rupee Nepal | ₨ |
| NL | NLD | Hà Lan | EUR | Euro | € |
| NZ | NZL | New Zealand | NZD | Đô la New Zealand | $ |
| NI | NIC | Nicaragua | NIO | Córdoba Nicaragua | C$ |
| NE | NER | Niger | XOF | Franc CFA Tây Phi | Fr |
| NG | NGA | Nigeria | NGN | Naira Nigeria | ₦ |
| KP | PRK | Triều Tiên | KPW | Won Triều Tiên | ₩ |
| MK | MKD | Bắc Macedonia | MKD | Denar | den |
| NO | NOR | Na Uy | NOK | Krone Na Uy | kr |
| OM | OMN | Oman | OMR | Rial Oman | ر.ع. |
| PK | PAK | Pakistan | PKR | Rupee Pakistan | ₨ |
| PW | PLW | Palau | USD | Đô la Hoa Kỳ | $ |
| PA | PAN | Panama | PAB | Balboa Panama | B/. |
| PG | PNG | Papua New Guinea | PGK | Kina Papua New Guinea | K |
| PY | PRY | Paraguay | PYG | Guaraní Paraguay | ₲ |
| PE | PER | Peru | PEN | Sol Peru | S/ |
| PH | PHL | Philippines | PHP | Peso Philippines | ₱ |
| PL | POL | Ba Lan | PLN | Złoty Ba Lan | zł |
| PT | PRT | Bồ Đào Nha | EUR | Euro | € |
| QA | QAT | Qatar | QAR | Rial Qatar | ر.ق |
| CG | COG | Cộng hòa Congo | XAF | Franc CFA Trung Phi | Fr |
| RO | ROU | Romania | RON | Leu Romania | lei |
| RU | RUS | Nga | RUB | Rúp Nga | ₽ |
| RW | RWA | Rwanda | RWF | Franc Rwanda | Fr |
| KN | KNA | Saint Kitts và Nevis | XCD | Đô la Đông Caribe | $ |
| LC | LCA | Saint Lucia | XCD | Đô la Đông Caribe | $ |
| VC | VCT | Saint Vincent và Grenadines | XCD | Đô la Đông Caribe | $ |
| WS | WSM | Samoa | WST | Tālā Samoa | T |
| SM | SMR | San Marino | EUR | Euro | € |
| ST | STP | São Tomé và Príncipe | STN | Dobra São Tomé và Príncipe | Db |
| SA | SAU | Ả Rập Xê Út | SAR | Riyal Saudi | ر.س |
| SN | SEN | Senegal | XOF | Franc CFA Tây Phi | Fr |
| RS | SRB | Serbia | RSD | Dinar Serbia | дин. |
| SC | SYC | Seychelles | SCR | Rupee Seychelles | ₨ |
| SL | SLE | Sierra Leone | SLE | Leone | Le |
| SG | SGP | Singapore | SGD | Đô la Singapore | $ |
| SK | SVK | Slovakia | EUR | Euro | € |
| SI | SVN | Slovenia | EUR | Euro | € |
| SB | SLB | Quần đảo Solomon | SBD | Đô la Quần đảo Solomon | $ |
| SO | SOM | Somalia | SOS | Shilling Somalia | Sh |
| ZA | ZAF | Nam Phi | ZAR | Rand Nam Phi | R |
| KR | KOR | Hàn Quốc | KRW | Won Hàn Quốc | ₩ |
| SS | SSD | Nam Sudan | SSP | Pound Nam Sudan | £ |
| ES | ESP | Tây Ban Nha | EUR | Euro | € |
| LK | LKA | Sri Lanka | LKR | Rupee Sri Lanka | Rs රු |
| SD | SDN | Sudan | SDG | Pound Sudan | ج.س |
| SR | SUR | Suriname | SRD | Đô la Suriname | $ |
| SE | SWE | Thụy Điển | SEK | Krona Thụy Điển | kr |
| CH | CHE | Thụy Sĩ | CHF | Franc Thụy Sĩ | Fr. |
| SY | SYR | Syria | SYP | Pound Syria | £ |
| TJ | TJK | Tajikistan | TJS | Somoni Tajikistan | ЅМ |
| TZ | TZA | Tanzania | TZS | Shilling Tanzania | Sh |
| TH | THA | Thái Lan | THB | Baht Thái | ฿ |
| TL | TLS | Timor-Leste | USD | Đô la Hoa Kỳ | $ |
| TG | TGO | Togo | XOF | Franc CFA Tây Phi | Fr |
| TO | TON | Tonga | TOP | Paʻanga Tonga | T$ |
| TT | TTO | Trinidad và Tobago | TTD | Đô la Trinidad và Tobago | $ |
| TN | TUN | Tunisia | TND | Dinar Tunisia | د.ت |
| TR | TUR | Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | Lira Thổ Nhĩ Kỳ | ₺ |
| TM | TKM | Turkmenistan | TMT | Manat Turkmenistan | m |
| TV | TUV | Tuvalu | AUD | Đô la Úc | $ |
| UG | UGA | Uganda | UGX | Shilling Uganda | Sh |
| UA | UKR | Ukraina | UAH | Hryvnia Ukraina | ₴ |
| AE | ARE | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | AED | Dirham Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | د.إ |
| GB | GBR | Vương quốc Anh | GBP | Bảng Anh | £ |
| US | USA | Hoa Kỳ | USD | Đô la Hoa Kỳ | $ |
| UY | URY | Uruguay | UYU | Peso Uruguay | $ |
| UZ | UZB | Uzbekistan | UZS | Soʻm Uzbekistan | so'm |
| VU | VUT | Vanuatu | VUV | Vatu Vanuatu | Vt |
| VA | VAT | Thành phố Vatican | EUR | Euro | € |
| VE | VEN | Venezuela | VES | Bolívar Soberano Venezuela | Bs.S. |
| VN | VNM | Việt Nam | VND | Đồng Việt Nam | ₫ |
| YE | YEM | Yemen | YER | Rial Yemen | ﷼ |
| ZM | ZMB | Zambia | ZMW | Kwacha Zambia | ZK |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | ZWL | Đô la Zimbabwe | $ |
Trường hợp sử dụng
- Nhập tệp CSV vào cơ sở dữ liệu SQL của bạn hoặc sử dụng trong các tập lệnh Python để phát triển nhanh các ứng dụng tài chính hoặc hệ thống thanh toán quốc tế.
- Tận dụng tệp Excel để phân tích tài chính, tạo bảng Pivot để so sánh tiền tệ, lọc theo quốc gia hoặc VLOOKUP để tích hợp dữ liệu.
- In phiên bản PDF để làm tài liệu tham khảo nhanh ngoại tuyến tại văn phòng, lớp học hoặc cho các bài thuyết trình về kinh tế và tài chính toàn cầu.
- Tích hợp dữ liệu này vào các nền tảng thương mại điện tử hoặc phần mềm kế toán để hiển thị thông tin tiền tệ chính xác cho người dùng hoặc để xử lý giao dịch.