Bộ dữ liệu toàn diện về các bang và lãnh thổ liên bang của Ấn Độ
Bộ dữ liệu này cung cấp thông tin chi tiết về tất cả 36 bang và lãnh thổ liên bang của Ấn Độ, bao gồm tên bằng tiếng Anh và tiếng Hindi, thủ đô, loại hình, khu vực, mã ISO, dân số, diện tích và ngôn ngữ chính thức.
Tải miễn phí
Điểm chính
- Truy cập thông tin chi tiết cập nhật về tất cả 36 bang và lãnh thổ liên bang của Ấn Độ.
- Khám phá dữ liệu nhân khẩu học và địa lý chính như dân số, diện tích và ngôn ngữ chính thức.
- Tải xuống thông tin đầy đủ về thủ đô, khu vực và mã ISO cho mỗi đơn vị hành chính.
- Tận dụng dữ liệu có cấu trúc cho các dự án giáo dục, nghiên cứu hoặc phát triển.
Hiển thị 36 của 36
| Name (English) | Name (Hindi) | Capital | Type | Region | ISO Code | Population | Area (km²) | Official Languages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेश | Amaravati | Bang | Miền Nam Ấn Độ | IN-AP | 49577103 | 162975 | Telugu |
| Arunachal Pradesh | अरुणाचल प्रदेश | Itanagar | Bang | Đông Bắc Ấn Độ | IN-AR | 1383727 | 83743 | Tiếng Anh, Tiếng Hindi |
| Assam | असम | Dispur | Bang | Đông Bắc Ấn Độ | IN-AS | 31205576 | 78438 | Tiếng Assam |
| Bihar | बिहार | Patna | Bang | Miền Đông Ấn Độ | IN-BR | 104099452 | 94163 | Tiếng Hindi |
| Chhattisgarh | छत्तीसगढ़ | Raipur | Bang | Miền Trung Ấn Độ | IN-CT | 25545198 | 135192 | Tiếng Hindi, Chhattisgarhi |
| Goa | गोवा | Panaji | Bang | Miền Tây Ấn Độ | IN-GA | 1458545 | 3702 | Konkani |
| Gujarat | गुजरात | Gandhinagar | Bang | Miền Tây Ấn Độ | IN-GJ | 60439692 | 196024 | Gujarati |
| Haryana | हरियाणा | Chandigarh | Bang | Miền Bắc Ấn Độ | IN-HR | 25351462 | 44212 | Tiếng Hindi |
| Himachal Pradesh | हिमाचल प्रदेश | Shimla | Bang | Miền Bắc Ấn Độ | IN-HP | 6864602 | 55673 | Tiếng Hindi |
| Jharkhand | झारखंड | Ranchi | Bang | Miền Đông Ấn Độ | IN-JH | 32988134 | 79716 | Tiếng Hindi |
| Karnataka | कर्नाटक | Bengaluru | Bang | Miền Nam Ấn Độ | IN-KA | 61095297 | 191791 | Kannada |
| Kerala | केरल | Thiruvananthapuram | Bang | Miền Nam Ấn Độ | IN-KL | 33406061 | 38852 | Malayalam |
| Madhya Pradesh | मध्य प्रदेश | Bhopal | Bang | Miền Trung Ấn Độ | IN-MP | 72626809 | 308252 | Tiếng Hindi |
| Maharashtra | महाराष्ट्र | Mumbai | Bang | Miền Tây Ấn Độ | IN-MH | 112374333 | 307713 | Marathi |
| Manipur | मणिपुर | Imphal | Bang | Đông Bắc Ấn Độ | IN-MN | 2855794 | 22327 | Meitei |
| Meghalaya | मेघालय | Shillong | Bang | Đông Bắc Ấn Độ | IN-ML | 2966889 | 22429 | Tiếng Anh, Khasi |
| Mizoram | मिज़ोरम | Aizawl | Bang | Đông Bắc Ấn Độ | IN-MZ | 1097206 | 21081 | Mizo, Tiếng Anh |
| Nagaland | नागालैंड | Kohima | Bang | Đông Bắc Ấn Độ | IN-NL | 1978502 | 16579 | Tiếng Anh |
| Odisha | ओडिशा | Bhubaneswar | Bang | Miền Đông Ấn Độ | IN-OR | 41974218 | 155707 | Odia |
| Punjab | पंजाब | Chandigarh | Bang | Miền Bắc Ấn Độ | IN-PB | 27743338 | 50362 | Tiếng Punjab |
| Rajasthan | राजस्थान | Jaipur | Bang | Bắc Ấn Độ | IN-RJ | 68548437 | 342239 | Tiếng Hindi |
| Sikkim | सिक्किम | Gangtok | Bang | Đông Bắc Ấn Độ | IN-SK | 610577 | 7096 | Tiếng Anh, Tiếng Nepal |
| Tamil Nadu | तमिलनाडु | Chennai | Bang | Nam Ấn Độ | IN-TN | 72147030 | 130060 | Tiếng Tamil |
| Telangana | तेलंगाना | Hyderabad | Bang | Nam Ấn Độ | IN-TG | 35003674 | 112077 | Tiếng Telugu, Tiếng Urdu |
| Tripura | त्रिपुरा | Agartala | Bang | Đông Bắc Ấn Độ | IN-TR | 3673917 | 10486 | Tiếng Bengali, Tiếng Kokborok |
| Uttar Pradesh | उत्तर प्रदेश | Lucknow | Bang | Bắc Ấn Độ | IN-UP | 199812341 | 240928 | Tiếng Hindi |
| Uttarakhand | उत्तराखंड | Dehradun | Bang | Bắc Ấn Độ | IN-UT | 10086292 | 53483 | Tiếng Hindi |
| Tây Bengal | पश्चिम बंगाल | Kolkata | Bang | Đông Ấn Độ | IN-WB | 91276115 | 88752 | Tiếng Bengali |
| Quần đảo Andaman và Nicobar | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | Port Blair | Lãnh thổ Liên bang | Các đảo | IN-AN | 380581 | 8249 | Tiếng Hindi, Tiếng Anh |
| Chandigarh | चंडीगढ़ | Chandigarh | Lãnh thổ Liên bang | Bắc Ấn Độ | IN-CH | 1055450 | 114 | Tiếng Hindi, Tiếng Punjab |
| Dadra và Nagar Haveli và Daman và Diu | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | Daman | Lãnh thổ Liên bang | Tây Ấn Độ | IN-DH | 585764 | 603 | Tiếng Gujarati, Tiếng Hindi |
| Delhi | दिल्ली | New Delhi | Lãnh thổ Liên bang | Bắc Ấn Độ | IN-DL | 16787941 | 1484 | Tiếng Hindi, Tiếng Anh |
| Jammu và Kashmir | जम्मू और कश्मीर | Srinagar (Hè), Jammu (Đông) | Lãnh thổ Liên bang | Bắc Ấn Độ | IN-JK | 12267032 | 42241 | Tiếng Urdu, Tiếng Hindi |
| Ladakh | लद्दाख | Leh | Lãnh thổ Liên bang | Bắc Ấn Độ | IN-LA | 274000 | 59146 | Tiếng Ladakhi, Tiếng Hindi |
| Lakshadweep | लक्षद्वीप | Kavaratti | Lãnh thổ Liên bang | Các đảo | IN-LD | 64473 | 32 | Tiếng Malayalam |
| Puducherry | पुडुचेरी | Puducherry | Lãnh thổ Liên bang | Nam Ấn Độ | IN-PY | 1247953 | 479 | Tiếng Tamil, Tiếng Pháp |
Trường hợp sử dụng
- Nhập tệp CSV vào cơ sở dữ liệu SQL hoặc tập lệnh Python của bạn để hỗ trợ phân tích dữ liệu địa lý và phát triển ứng dụng.
- Sử dụng tệp Excel để tạo Bảng tổng hợp (Pivot Tables), lọc dữ liệu theo khu vực hoặc thực hiện VLOOKUP cho các báo cáo phân tích nhanh về các đơn vị hành chính của Ấn Độ.
- In phiên bản PDF để tham khảo trong lớp học, thuyết trình giáo dục hoặc nghiên cứu địa lý ngoại tuyến về các bang và lãnh thổ liên bang của Ấn Độ.
- Phân tích dữ liệu dân số và diện tích cho các nghiên cứu so sánh về phát triển khu vực và quy hoạch đô thị trên khắp Ấn Độ.