Bộ Dữ liệu Dân số & Mật độ Quốc gia Toàn cầu
Bộ dữ liệu này cung cấp số liệu thống kê dân số hiện tại, diện tích và mật độ cho 195 quốc gia độc lập trên toàn thế giới, có kèm mã ISO.
Tải miễn phí
Điểm chính
- Truy cập số liệu chi tiết về dân số, diện tích và mật độ cho 195 quốc gia.
- Khám phá dữ liệu toàn diện với mã ISO Alpha-2 và Alpha-3.
- Tải xuống số liệu thống kê dân số sẵn sàng sử dụng ở nhiều định dạng.
- Tận dụng dữ liệu quốc gia chính xác cho nghiên cứu, phân tích hoặc phát triển ứng dụng.
Hiển thị 195 của 195
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Population | Area (km²) | Density (per km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | IND | Ấn Độ | 1417492000 | 3287263 | 431 |
| CN | CHN | Trung Quốc | 1408280000 | 9706961 | 145 |
| US | USA | Hoa Kỳ | 340110988 | 9525067 | 36 |
| ID | IDN | Indonesia | 284438782 | 1904569 | 149 |
| PK | PAK | Pakistan | 241499431 | 796095 | 303 |
| NG | NGA | Nigeria | 223800000 | 923768 | 242 |
| BR | BRA | Brazil | 213421037 | 8515767 | 25 |
| BD | BGD | Bangladesh | 169828911 | 147570 | 1151 |
| RU | RUS | Nga | 146028325 | 17098246 | 9 |
| MX | MEX | Mexico | 130575786 | 1964375 | 66 |
| JP | JPN | Nhật Bản | 123210000 | 377930 | 326 |
| PH | PHL | Philippines | 114123600 | 342353 | 333 |
| CD | COD | Cộng hòa Dân chủ Congo | 112832000 | 2344858 | 48 |
| ET | ETH | Ethiopia | 111652998 | 1104300 | 101 |
| EG | EGY | Ai Cập | 107271260 | 1002450 | 107 |
| VN | VNM | Việt Nam | 101343800 | 331212 | 306 |
| IR | IRN | Iran | 85961000 | 1648195 | 52 |
| TR | TUR | Thổ Nhĩ Kỳ | 85664944 | 783562 | 109 |
| DE | DEU | Đức | 83491249 | 357114 | 234 |
| GB | GBR | Vương quốc Anh | 69281437 | 244376 | 284 |
| TZ | TZA | Tanzania | 68153004 | 947303 | 72 |
| FR | FRA | Pháp | 66351959 | 543908 | 122 |
| TH | THA | Thái Lan | 65859640 | 513120 | 128 |
| ZA | ZAF | Nam Phi | 63100945 | 1221037 | 52 |
| IT | ITA | Ý | 58927633 | 301336 | 196 |
| KE | KEN | Kenya | 53330978 | 580367 | 92 |
| CO | COL | Colombia | 53057212 | 1141748 | 46 |
| SD | SDN | Sudan | 51662000 | 1886068 | 27 |
| MM | MMR | Myanmar | 51316756 | 676578 | 76 |
| KR | KOR | Hàn Quốc | 51159889 | 100210 | 511 |
| ES | ESP | Tây Ban Nha | 49315949 | 505992 | 97 |
| DZ | DZA | Algeria | 47400000 | 2381741 | 20 |
| AR | ARG | Argentina | 46735004 | 2780400 | 17 |
| IQ | IRQ | Iraq | 46118793 | 438317 | 105 |
| UG | UGA | Uganda | 45905417 | 241550 | 190 |
| AF | AFG | Afghanistan | 43844000 | 652230 | 67 |
| CA | CAN | Canada | 41651653 | 9984670 | 4 |
| UZ | UZB | Uzbekistan | 37859698 | 447400 | 85 |
| PL | POL | Ba Lan | 37392000 | 312679 | 120 |
| MA | MAR | Maroc | 36828330 | 446550 | 82 |
| AO | AGO | Angola | 36170961 | 1246700 | 29 |
| SA | SAU | Ả Rập Xê Út | 35300280 | 2149690 | 16 |
| PE | PER | Peru | 34350244 | 1285216 | 27 |
| MY | MYS | Malaysia | 34231700 | 330803 | 103 |
| MZ | MOZ | Mozambique | 34090466 | 801590 | 43 |
| GH | GHA | Ghana | 33742380 | 238533 | 141 |
| UA | UKR | Ukraina | 32862000 | 603550 | 54 |
| YE | YEM | Yemen | 32684503 | 527968 | 62 |
| MG | MDG | Madagascar | 31727042 | 587041 | 54 |
| CI | CIV | Bờ Biển Ngà | 31719275 | 322463 | 98 |
| NP | NPL | Nepal | 29911840 | 147181 | 203 |
| CM | CMR | Cameroon | 29442327 | 475442 | 62 |
| VE | VEN | Venezuela | 28517000 | 916445 | 31 |
| AU | AUS | Úc | 27536874 | 7692024 | 4 |
| NE | NER | Niger | 26312034 | 1267000 | 21 |
| KP | PRK | Bắc Triều Tiên | 25950000 | 120538 | 215 |
| SY | SYR | Syria | 25620000 | 185180 | 138 |
| BF | BFA | Burkina Faso | 24070553 | 272967 | 88 |
| ML | MLI | Mali | 22395489 | 1240192 | 18 |
| LK | LKA | Sri Lanka | 21763170 | 65610 | 332 |
| MW | MWI | Malawi | 20734262 | 118484 | 175 |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | 20426568 | 2724900 | 7 |
| CL | CHL | Chile | 20206953 | 756102 | 27 |
| ZM | ZMB | Zambia | 19693423 | 752612 | 26 |
| SO | SOM | Somalia | 19655000 | 637657 | 31 |
| TD | TCD | Chad | 19340757 | 1284000 | 15 |
| RO | ROU | Romania | 19036031 | 238391 | 80 |
| SN | SEN | Senegal | 18593258 | 196722 | 95 |
| EC | ECU | Ecuador | 18103660 | 276841 | 65 |
| NL | NLD | Hà Lan | 18100436 | 41865 | 432 |
| GT | GTM | Guatemala | 18079810 | 108889 | 166 |
| KH | KHM | Campuchia | 17577760 | 181035 | 97 |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | 17073087 | 390757 | 44 |
| SS | SSD | Nam Sudan | 15786898 | 619745 | 25 |
| GN | GIN | Guinea | 14363931 | 245857 | 58 |
| RW | RWA | Rwanda | 14104969 | 26338 | 536 |
| BJ | BEN | Bénin | 13224860 | 112622 | 117 |
| BI | BDI | Burundi | 12332788 | 27834 | 443 |
| TN | TUN | Tunisia | 11972169 | 163610 | 73 |
| HT | HTI | Haiti | 11867032 | 27750 | 428 |
| BE | BEL | Bỉ | 11825551 | 30528 | 387 |
| PG | PNG | Papua New Guinea | 11781559 | 462840 | 25 |
| JO | JOR | Jordan | 11734000 | 89342 | 131 |
| BO | BOL | Bolivia | 11365333 | 1098581 | 10 |
| AE | ARE | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 11294243 | 83600 | 135 |
| CZ | CZE | Séc | 10882341 | 78865 | 138 |
| DO | DOM | Cộng hòa Dominica | 10771504 | 48671 | 221 |
| PT | PRT | Bồ Đào Nha | 10749635 | 92090 | 117 |
| SE | SWE | Thụy Điển | 10605098 | 450295 | 24 |
| TJ | TJK | Tajikistan | 10499000 | 143100 | 73 |
| GR | GRC | Hy Lạp | 10400720 | 131990 | 79 |
| AZ | AZE | Azerbaijan | 10241722 | 86600 | 118 |
| IL | ISR | Israel | 10134800 | 21937 | 462 |
| HN | HND | Honduras | 9892632 | 112492 | 88 |
| CU | CUB | Cuba | 9748007 | 109884 | 89 |
| HU | HUN | Hungary | 9539502 | 93028 | 103 |
| AT | AUT | Áo | 9200931 | 83871 | 110 |
| BY | BLR | Belarus | 9109280 | 207600 | 44 |
| CH | CHE | Thụy Sĩ | 9082848 | 41284 | 220 |
| SL | SLE | Sierra Leone | 9077691 | 71740 | 127 |
| TG | TGO | Togo | 8095498 | 56785 | 143 |
| LA | LAO | Lào | 7647000 | 236800 | 32 |
| LY | LBY | Libya | 7459000 | 1759540 | 4 |
| KG | KGZ | Kyrgyzstan | 7281800 | 199951 | 36 |
| TM | TKM | Turkmenistan | 7057841 | 488100 | 14 |
| NI | NIC | Nicaragua | 6803886 | 130373 | 52 |
| RS | SRB | Serbia | 6567783 | 77589 | 85 |
| CF | CAF | Cộng hòa Trung Phi | 6470307 | 622984 | 10 |
| BG | BGR | Bulgaria | 6437360 | 110879 | 58 |
| CG | COG | Cộng hòa Congo | 6142180 | 342000 | 18 |
| SG | SGP | Singapore | 6110200 | 710 | 8606 |
| PY | PRY | Paraguay | 6109644 | 406752 | 15 |
| SV | SLV | El Salvador | 6029976 | 21041 | 287 |
| DK | DNK | Đan Mạch | 6011488 | 43094 | 139 |
| FI | FIN | Phần Lan | 5650325 | 338455 | 17 |
| NO | NOR | Na Uy | 5606944 | 386224 | 15 |
| LB | LBN | Liban | 5490000 | 10452 | 525 |
| IE | IRL | Ireland | 5458600 | 70273 | 78 |
| SK | SVK | Slovakia | 5413813 | 49037 | 110 |
| OM | OMN | Oman | 5343630 | 309500 | 17 |
| NZ | NZL | New Zealand | 5324700 | 268838 | 20 |
| CR | CRI | Costa Rica | 5309625 | 51100 | 104 |
| LR | LBR | Liberia | 5248621 | 111369 | 47 |
| MR | MRT | Mauritania | 4927532 | 1030700 | 5 |
| KW | KWT | Kuwait | 4881254 | 17818 | 274 |
| PA | PAN | Panama | 4064780 | 75417 | 54 |
| GE | GEO | Georgia | 4000921 | 69700 | 57 |
| HR | HRV | Croatia | 3866233 | 56594 | 68 |
| ER | ERI | Eritrea | 3607000 | 117600 | 31 |
| MN | MNG | Mông Cổ | 3544835 | 1564110 | 2 |
| UY | URY | Uruguay | 3499451 | 181034 | 19 |
| BA | BIH | Bosnia và Herzegovina | 3422000 | 51209 | 67 |
| QA | QAT | Qatar | 3173024 | 11586 | 274 |
| AM | ARM | Armenia | 3076200 | 29743 | 103 |
| NA | NAM | Namibia | 3022401 | 825615 | 4 |
| LT | LTU | Litva | 2894886 | 65300 | 44 |
| JM | JAM | Jamaica | 2825544 | 10991 | 257 |
| MD | MDA | Moldova | 2749076 | 33847 | 81 |
| GA | GAB | Gabon | 2469296 | 267668 | 9 |
| GM | GMB | Gambia | 2422712 | 10689 | 227 |
| AL | ALB | Albania | 2363314 | 28748 | 82 |
| BW | BWA | Botswana | 2359609 | 582000 | 4 |
| SI | SVN | Slovenia | 2130638 | 20273 | 105 |
| LS | LSO | Lesotho | 2116427 | 30355 | 70 |
| LV | LVA | Latvia | 1829000 | 64559 | 28 |
| MK | MKD | Bắc Macedonia | 1822612 | 25713 | 71 |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | 1781308 | 36125 | 49 |
| GQ | GNQ | Guinea Xích Đạo | 1668768 | 28051 | 59 |
| BH | BHR | Bahrain | 1594654 | 765 | 2085 |
| XK | UNK | Kosovo | 1585566 | 10908 | 145 |
| CY | CYP | Síp | 1442614 | 9251 | 156 |
| TL | TLS | Timor-Leste | 1391221 | 14874 | 94 |
| EE | EST | Estonia | 1369995 | 45227 | 30 |
| TT | TTO | Trinidad và Tobago | 1367764 | 5130 | 267 |
| MU | MUS | Mauritius | 1243741 | 2040 | 610 |
| SZ | SWZ | Eswatini | 1235549 | 17364 | 71 |
| DJ | DJI | Djibouti | 1066809 | 23200 | 46 |
| KM | COM | Comoros | 919901 | 1862 | 494 |
| FJ | FJI | Fiji | 900869 | 18272 | 49 |
| BT | BTN | Bhutan | 784043 | 38394 | 20 |
| GY | GUY | Guyana | 772975 | 214969 | 4 |
| SB | SLB | Quần đảo Solomon | 750325 | 28896 | 26 |
| LU | LUX | Luxembourg | 681973 | 2586 | 264 |
| ME | MNE | Montenegro | 623327 | 13812 | 45 |
| SR | SUR | Suriname | 616500 | 163820 | 4 |
| MT | MLT | Malta | 574250 | 316 | 1817 |
| MV | MDV | Maldives | 515132 | 300 | 1717 |
| CV | CPV | Cabo Verde | 491233 | 4033 | 122 |
| BN | BRN | Brunei | 455500 | 5765 | 79 |
| BZ | BLZ | Belize | 417634 | 22966 | 18 |
| BS | BHS | Bahamas | 398165 | 13943 | 29 |
| IS | ISL | Iceland | 391810 | 103000 | 4 |
| VU | VUT | Vanuatu | 321409 | 12189 | 26 |
| BB | BRB | Barbados | 267800 | 430 | 623 |
| ST | STP | São Tomé và Príncipe | 209607 | 964 | 217 |
| WS | WSM | Samoa | 205557 | 2842 | 72 |
| LC | LCA | Saint Lucia | 184100 | 616 | 299 |
| SC | SYC | Seychelles | 122729 | 452 | 272 |
| KI | KIR | Kiribati | 120740 | 811 | 149 |
| VC | VCT | Saint Vincent và Grenadines | 110872 | 389 | 285 |
| GD | GRD | Grenada | 109021 | 344 | 317 |
| FM | FSM | Micronesia | 105564 | 702 | 150 |
| AG | ATG | Antigua và Barbuda | 103603 | 442 | 234 |
| TO | TON | Tonga | 100179 | 747 | 134 |
| AD | AND | Andorra | 88406 | 468 | 189 |
| DM | DMA | Dominica | 67408 | 751 | 90 |
| KN | KNA | Saint Kitts và Nevis | 51320 | 261 | 197 |
| MH | MHL | Quần đảo Marshall | 42418 | 181 | 234 |
| LI | LIE | Liechtenstein | 40900 | 160 | 256 |
| MC | MCO | Monaco | 38423 | 2.02 | 19021 |
| SM | SMR | San Marino | 34132 | 61 | 560 |
| PW | PLW | Palau | 16733 | 459 | 36 |
| NR | NRU | Nauru | 11680 | 21 | 556 |
| TV | TUV | Tuvalu | 10643 | 26 | 409 |
| VA | VAT | Thành phố Vatican | 882 | 0.49 | 1800 |
Trường hợp sử dụng
- Nhập tệp CSV vào cơ sở dữ liệu SQL hoặc tập lệnh Python để xử lý phân tích và phát triển API.
- Sử dụng tệp Excel để tạo Bảng tổng hợp (Pivot Tables), lọc dữ liệu theo khu vực hoặc thực hiện VLOOKUP cho các báo cáo nhân khẩu học.
- In phiên bản PDF làm tài liệu tham khảo nhanh trong lớp học, thuyết trình hoặc nghiên cứu ngoại tuyến.
- Tích hợp dữ liệu này vào các ứng dụng bản đồ để trực quan hóa sự phân bố dân số và xu hướng mật độ toàn cầu.