Bộ Dữ Liệu Múi Giờ & Bù Giờ UTC Của Các Quốc Gia Toàn Cầu
Bộ dữ liệu này cung cấp danh sách đầy đủ 271 quốc gia độc lập, mã ISO, múi giờ hiện tại và bù giờ UTC tương ứng, được lấy từ restcountries.com.
Tải miễn phí
Điểm chính
- Truy cập dữ liệu múi giờ cập nhật cho 271 quốc gia độc lập.
- Khám phá mã ISO Alpha-2, ISO Alpha-3, tên quốc gia, múi giờ và bù giờ UTC.
- Tải xuống dữ liệu múi giờ quốc gia toàn diện ở nhiều định dạng tiện lợi.
- Tận dụng thông tin múi giờ chính xác cho các ứng dụng và phân tích toàn cầu.
Hiển thị 271 của 271
| ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | Country | Timezone | UTC Offset |
|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | Afghanistan | UTC+04:30 | UTC+04:30 |
| AL | ALB | Albania | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| DZ | DZA | Algeria | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| AD | AND | Andorra | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| AO | AGO | Angola | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| AG | ATG | Antigua and Barbuda | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| AR | ARG | Argentina | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| AM | ARM | Armenia | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+06:30 | UTC+06:30 |
| AU | AUS | Australia | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+09:30 | UTC+09:30 |
| AU | AUS | Australia | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| AU | AUS | Australia | UTC+10:30 | UTC+10:30 |
| AU | AUS | Australia | UTC+11:30 | UTC+11:30 |
| AT | AUT | Austria | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| AZ | AZE | Azerbaijan | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| BS | BHS | Bahamas | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| BH | BHR | Bahrain | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| BD | BGD | Bangladesh | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| BB | BRB | Barbados | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| BY | BLR | Belarus | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| BE | BEL | Bỉ | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| BZ | BLZ | Belize | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| BJ | BEN | Benin | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| BT | BTN | Bhutan | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| BO | BOL | Bolivia | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| BA | BIH | Bosnia và Herzegovina | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| BW | BWA | Botswana | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| BR | BRA | Brasil | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| BR | BRA | Brasil | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| BR | BRA | Brasil | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| BR | BRA | Brasil | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| BN | BRN | Brunei | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| BG | BGR | Bulgaria | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| BF | BFA | Burkina Faso | UTC | UTC |
| BI | BDI | Burundi | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| KH | KHM | Campuchia | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| CM | CMR | Cameroon | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CA | CAN | Canada | UTC-03:30 | UTC-03:30 |
| CA | CAN | Canada | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| CA | CAN | Canada | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| CA | CAN | Canada | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| CA | CAN | Canada | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| CA | CAN | Canada | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| CV | CPV | Cabo Verde | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| CF | CAF | Cộng hòa Trung Phi | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| TD | TCD | Chad | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CL | CHL | Chile | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| CL | CHL | Chile | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| CN | CHN | Trung Quốc | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| CO | COL | Colombia | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| KM | COM | Comoros | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| CR | CRI | Costa Rica | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| HR | HRV | Croatia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CU | CUB | Cuba | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| CY | CYP | Síp | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| CZ | CZE | Séc | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| DK | DNK | Đan Mạch | UTC | UTC |
| DK | DNK | Đan Mạch | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| DK | DNK | Đan Mạch | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| DK | DNK | Đan Mạch | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| DK | DNK | Đan Mạch | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| DJ | DJI | Djibouti | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| DM | DMA | Dominica | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| DO | DOM | Cộng hòa Dominica | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| CD | COD | CHDC Congo | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CD | COD | CHDC Congo | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| EC | ECU | Ecuador | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| EC | ECU | Ecuador | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| EG | EGY | Ai Cập | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| SV | SLV | El Salvador | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| GQ | GNQ | Guinea Xích Đạo | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| ER | ERI | Eritrea | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| EE | EST | Estonia | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| SZ | SWZ | Eswatini | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| ET | ETH | Ethiopia | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| FJ | FJI | Fiji | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| FI | FIN | Phần Lan | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| FR | FRA | France | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| FR | FRA | France | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| FR | FRA | France | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| FR | FRA | France | UTC-09:00 | UTC-09:00 |
| FR | FRA | France | UTC-09:30 | UTC-09:30 |
| FR | FRA | France | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| FR | FRA | France | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| FR | FRA | France | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| FR | FRA | France | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| FR | FRA | France | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| FR | FRA | France | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| FR | FRA | France | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| FR | FRA | France | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| FR | FRA | France | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| GA | GAB | Gabon | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| GM | GMB | Gambia | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| GE | GEO | Georgia | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| DE | DEU | Germany | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| GH | GHA | Ghana | UTC | UTC |
| GR | GRC | Greece | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| GD | GRD | Grenada | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| GT | GTM | Guatemala | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| GN | GIN | Guinea | UTC | UTC |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | UTC | UTC |
| GY | GUY | Guyana | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| HT | HTI | Haiti | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| HN | HND | Honduras | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| HU | HUN | Hungary | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| IS | ISL | Iceland | UTC | UTC |
| IN | IND | Ấn Độ | UTC+05:30 | UTC+05:30 |
| ID | IDN | Indonesia | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| ID | IDN | Indonesia | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| ID | IDN | Indonesia | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| IR | IRN | Iran | UTC+03:30 | UTC+03:30 |
| IQ | IRQ | Iraq | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| IE | IRL | Ireland | UTC | UTC |
| IL | ISR | Israel | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| IT | ITA | Ý | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CI | CIV | Bờ Biển Ngà | UTC | UTC |
| JM | JAM | Jamaica | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| JP | JPN | Nhật Bản | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| JO | JOR | Jordan | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| KZ | KAZ | Kazakhstan | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| KE | KEN | Kenya | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| KI | KIR | Kiribati | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| KI | KIR | Kiribati | UTC+13:00 | UTC+13:00 |
| KI | KIR | Kiribati | UTC+14:00 | UTC+14:00 |
| XK | UNK | Kosovo | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| KW | KWT | Kuwait | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| KG | KGZ | Kyrgyzstan | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| LA | LAO | Lào | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| LV | LVA | Latvia | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| LB | LBN | Liban | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| LS | LSO | Lesotho | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| LR | LBR | Liberia | UTC | UTC |
| LY | LBY | Libya | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| LI | LIE | Liechtenstein | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| LT | LTU | Litva | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| LU | LUX | Luxembourg | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| MG | MDG | Madagascar | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| MW | MWI | Malawi | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| MY | MYS | Malaysia | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| MV | MDV | Maldives | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| ML | MLI | Mali | UTC | UTC |
| MT | MLT | Malta | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| MH | MHL | Quần đảo Marshall | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| MR | MRT | Mauritania | UTC | UTC |
| MU | MUS | Mauritius | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| MX | MEX | Mexico | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| MX | MEX | Mexico | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| MX | MEX | Mexico | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| FM | FSM | Micronesia | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| FM | FSM | Micronesia | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| MD | MDA | Moldova | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| MC | MCO | Monaco | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| MN | MNG | Mông Cổ | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| MN | MNG | Mông Cổ | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| ME | MNE | Montenegro | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| MA | MAR | Maroc | UTC | UTC |
| MZ | MOZ | Mozambique | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| MM | MMR | Myanmar | UTC+06:30 | UTC+06:30 |
| NA | NAM | Namibia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| NR | NRU | Nauru | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| NP | NPL | Nepal | UTC+05:45 | UTC+05:45 |
| NL | NLD | Hà Lan | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| NZ | NZL | New Zealand | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| NZ | NZL | New Zealand | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| NZ | NZL | New Zealand | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| NZ | NZL | New Zealand | UTC+12:45 | UTC+12:45 |
| NZ | NZL | New Zealand | UTC+13:00 | UTC+13:00 |
| NI | NIC | Nicaragua | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| NE | NER | Niger | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| NG | NGA | Nigeria | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| KP | PRK | Triều Tiên | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| MK | MKD | Bắc Macedonia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| NO | NOR | Na Uy | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| OM | OMN | Oman | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| PK | PAK | Pakistan | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| PW | PLW | Palau | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| PA | PAN | Panama | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| PG | PNG | Papua New Guinea | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| PY | PRY | Paraguay | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| PE | PER | Peru | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| PH | PHL | Philippines | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| PL | POL | Ba Lan | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| PT | PRT | Bồ Đào Nha | UTC | UTC |
| PT | PRT | Bồ Đào Nha | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| QA | QAT | Qatar | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| CG | COG | Cộng hòa Congo | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| RO | ROU | Romania | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| RU | RUS | Nga | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| RU | RUS | Nga | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| RU | RUS | Nga | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| RU | RUS | Nga | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| RU | RUS | Nga | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| RU | RUS | Nga | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| RU | RUS | Nga | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| RU | RUS | Nga | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| RU | RUS | Nga | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| RW | RWA | Rwanda | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| KN | KNA | Saint Kitts và Nevis | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| LC | LCA | Saint Lucia | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| VC | VCT | Saint Vincent và Grenadines | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| WS | WSM | Samoa | UTC+13:00 | UTC+13:00 |
| SM | SMR | San Marino | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| ST | STP | São Tomé và Príncipe | UTC | UTC |
| SA | SAU | Ả Rập Xê Út | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| SN | SEN | Sénégal | UTC | UTC |
| RS | SRB | Serbia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| SC | SYC | Seychelles | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| SL | SLE | Sierra Leone | UTC | UTC |
| SG | SGP | Singapore | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| SK | SVK | Slovakia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| SI | SVN | Slovenia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| SB | SLB | Quần đảo Solomon | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| SO | SOM | Somalia | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| ZA | ZAF | Nam Phi | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| KR | KOR | Hàn Quốc | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| SS | SSD | Nam Sudan | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| ES | ESP | Tây Ban Nha | UTC | UTC |
| ES | ESP | Tây Ban Nha | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| LK | LKA | Sri Lanka | UTC+05:30 | UTC+05:30 |
| SD | SDN | Sudan | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| SR | SUR | Suriname | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| SE | SWE | Thụy Điển | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| CH | CHE | Thụy Sĩ | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| SY | SYR | Syria | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| TJ | TJK | Tajikistan | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| TZ | TZA | Tanzania | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| TH | THA | Thái Lan | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| TL | TLS | Timor-Leste | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| TG | TGO | Togo | UTC | UTC |
| TO | TON | Tonga | UTC+13:00 | UTC+13:00 |
| TT | TTO | Trinidad và Tobago | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| TN | TUN | Tunisia | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| TR | TUR | Thổ Nhĩ Kỳ | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| TM | TKM | Turkmenistan | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| TV | TUV | Tuvalu | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| UG | UGA | Uganda | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| UA | UKR | Ukraina | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| AE | ARE | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| GB | GBR | Vương quốc Anh | UTC | UTC |
| GB | GBR | Vương quốc Anh | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| GB | GBR | Vương quốc Anh | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| GB | GBR | Vương quốc Anh | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| GB | GBR | Vương quốc Anh | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| GB | GBR | Vương quốc Anh | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| GB | GBR | Vương quốc Anh | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| GB | GBR | Vương quốc Anh | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| GB | GBR | Vương quốc Anh | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| US | USA | Hoa Kỳ | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| US | USA | Hoa Kỳ | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| US | USA | Hoa Kỳ | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| US | USA | Hoa Kỳ | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| US | USA | Hoa Kỳ | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| US | USA | Hoa Kỳ | UTC-09:00 | UTC-09:00 |
| US | USA | Hoa Kỳ | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| US | USA | Hoa Kỳ | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| US | USA | Hoa Kỳ | UTC-12:00 | UTC-12:00 |
| US | USA | Hoa Kỳ | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| US | USA | Hoa Kỳ | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| UY | URY | Uruguay | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| UZ | UZB | Uzbekistan | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| VU | VUT | Vanuatu | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| VA | VAT | Thành Vatican | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| VE | VEN | Venezuela | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| VN | VNM | Việt Nam | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| YE | YEM | Yemen | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| ZM | ZMB | Zambia | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
Trường hợp sử dụng
- Nhập tệp CSV vào cơ sở dữ liệu hoặc tập lệnh của bạn để chuyển đổi múi giờ chính xác trong các ứng dụng, API hoặc dự án phân tích dữ liệu.
- Sử dụng tệp Excel để dễ dàng lọc, sắp xếp và báo cáo về múi giờ quốc gia, phù hợp cho tình báo kinh doanh hoặc nghiên cứu học thuật.
- In phiên bản PDF để tạo hướng dẫn tham khảo ngoại tuyến tiện dụng cho việc lập kế hoạch du lịch quốc tế, giáo dục hoặc sử dụng văn phòng.
- Tích hợp dữ liệu này vào các công cụ lập bản đồ hoặc phần mềm lập lịch để hiển thị chính xác giờ địa phương và quản lý các hoạt động toàn cầu.